SEGUNDA PROVINCIAL VALENCIA
GRUPO F (Infantil) - Round 6
Clasificación Final
P 1 Cullera - MultiÓpticas Piris C 37 159.5
--------------------------------------------------
2 L'Eliana D 33.5 159.0
3 Donan Fomento Gandía E 28 164.0
4 Valencia D 27 161.0
5 Jaque Mate Torrent C 27 148.5
6 Alaquas E 26 163.0
7 L'Eliana E 24 135.5
8 Alaquas D 22 157.0
9 Jaque Mate Torrent D 20.5 142.5
10 Jaque Mate de Xirivella 20 132.5
11 Ciudad de Manises D 20 129.0
12 Jaque Mate Torrent E 20 128.0
13 L'Eliana F 14 140.5
14 Fomento Gandía F 0 26.5
15 Requena 0 21.5
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 L'Eliana D [30.5] 3.0:5.0 Donan Fomento Gandía E [23.0]
2 Valencia D [26.0] 1.0:7.0 Cullera - MultiÓpticas Piris C [30.0]
3 Alaquas D [19.5] 2.5:5.5 Alaquas E [20.5]
4 Jaque Mate Torrent C [20.0] 7.0:1.0 Jaque Mate de Xirivella [19.0]
5 L'Eliana E [18.0] 6.0:2.0 Ciudad de Manises D [18.0]
6 L'Eliana F [9.0] 5.0:3.0 Jaque Mate Torrent E [17.0]
7 Jaque Mate Torrent D [16.5] 4.0:0.0 BYE
Tabla Resultados
Nº Apellidos Total 1 2 3 4 5 6
1. Jaque Mate de Xirivella 20.0 8:3.0 11:5.0 9:4.0 7:3.0 :4.0 4:1.0
2. Requena 0.0 9:- : : : : :
3. Cullera - MultiÓpticas Piris C 37.0 10:7.0 9:7.0 6:6.0 15:5.0 14:5.0 5:7.0
4. Jaque Mate Torrent C 27.0 11:6.0 14:4.5 15:4.5 6:.5 9:4.5 1:7.0
5. Valencia D 27.0 12:+ 6:1.0 14:4.0 9:5.0 7:8.0 3:1.0
6. L'Eliana D 33.5 13:8.0 5:7.0 3:2.0 4:7.5 15:6.0 14:3.0
7. Jaque Mate Torrent D 20.5 14:1.5 10:4.0 8:6.0 1:5.0 5:0.0 :4.0
8. Ciudad de Manises D 20.0 1:5.0 15:0.0 7:2.0 :4.0 13:7.0 10:2.0
9. Alaquas D 22.0 2:+ 3:1.0 1:4.0 5:3.0 4:3.5 15:2.5
10. L'Eliana E 24.0 3:1.0 7:3.0 :4.0 13:4.0 11:6.0 8:6.0
11. Jaque Mate Torrent E 20.0 4:2.0 1:3.0 13:+ 14:2.0 10:2.0 13:3.0
12. Fomento Gandía F 0.0 5:- : : : : :
13. L'Eliana F 14.0 6:0.0 :4.0 11:- 10:4.0 8:1.0 11:5.0
14. Donan Fomento Gandía E 28.0 7:6.5 4:3.5 5:4.0 11:6.0 3:3.0 6:5.0
15. Alaquas E 26.0 :4.0 8:8.0 4:3.5 3:3.0 6:2.0 9:5.5
Federación de Ajedrez Comunidad Valenciana www.facv.org