División de Honor
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius | 4 - 4 | Xeraco |
Benimodo | 3.5 - 4 | El Prat Lliria G. Benimaclet |
Andreu Paterna | 6.5 - 1 | Monteolivete |
Raspeig | 3 - 5 | ASSSA Enric Valor |
EVA Manises | 4.5 - 3.5 | Camp de Morvedre |
La Vila Marcelux | 2.5 - 5.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
1º Autonómica Norte
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' | 4.5 - 3 | Círculo Mercantil Castellón |
Quart | 6 - 2 | Edapa |
Burjassot | 4 - 4 | Alaquàs |
Ateneo Marítimo | 4.5 - 3.5 | Meliana |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' | 3 - 5 | Basilio |
Escola Escacs Castelló | 1 - 7 | Vila-real |
1º Autonómica Sur
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mate de Cox | 4 - 4 | Fomento de Gandía |
La Vila Marcelux 'B' | 0 - 8 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Alberic | 4.5 - 3.5 | Motilla Alzira |
Sueca | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Alcoy | 4 - 4 | Alfaz del Pi |
Xeraco 'B' | 6 - 2 | Oliva |
2º Autonómica Norte
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 5 - 3 | EVA Manises 'B' |
Camp de Morvedre 'B' | 7 - 1 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' |
Andreu Paterna 'B' | 6.5 - 1.5 | Rafa Bayarri de Alboraya |
Ateneo Marítimo 'B' | 3.5 - 4.5 | Castillo de Marines |
C.A.. Gestalguinos | 5 - 3 | Basilio 'C' |
Castell de Riba-roja de Túria | 2.5 - 5.5 | Torrefiel |
2º Autonómica Centro
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Basilio 'B' | 6.5 - 1.5 | Albal |
Carcaixent | 5.5 - 2.5 | Benigánim |
Andreu Paterna 'C' | 2 - 6 | Drac Negre |
Recreativos Saetabis | 4 - 4 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' | 3 - 5 | Benimodo 'B' |
Dama Roja | 2.5 - 5.5 | Silla Integrant Col-lectius 'B' |
2º Autonómica Sur
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Chaturanga - S.c.d. San Blas |
Dama Guardamar - Esphouses | 5.5 - 2.5 | Tablero Santapolero |
Aspe | 3 - 5 | Raspeig 'B' |
Ateneo Elx | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Ibi | 1.5 - 6.5 | Capablanca Torrevieja |
Tabiya Alcoy | 3 - 5 | Xàbia |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' | |
Camp de Turia | El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' | |
Burjassot 'C' | Monteolivete 'D' | |
Meliana 'B' | Castillo de Marines 'B' | |
Edapa 'B' | Camp de Morvedre 'C' | |
Círculo Mercantil Castellón 'B' | Vila-real 'C' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Quart 'B' | Massanassa 'B' | |
Camp de Morvedre 'D' | Zugzwang | |
Basilio 'D' | Aldaia Educart | |
Ateneo Marítimo 'C' | Burjassot 'B' | |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' | Monteolivete 'C' | |
Dama Roja 'B' | Utiel |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius 'C' | Monteolivete 'B' | |
Quart 'C' | Almussafes | |
Jaque Mate | Alaquàs 'B' | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Utiel 'B' | |
Administracion de Fincas Rg Montserrat | Benetússer | |
Massanassa | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alfil Castellonense | Xeraco 'C' | |
Manuel " Eduardo Pérez " | Benigánim 'B' | |
Els Voltors | Capablanca Cullera | |
Enguerino Bañó Orbezo | Algemesí | |
Motilla Alzira 'B' | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Fomento de Gandía 'B' | Enroc Castelló de Rugat |
1º Prov. Alicante
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Torrevieja 'B' | Alicante | |
Mate de Cox 'B' | Alcoy 'B' | |
Villena | Ateneo Elx 'B' | |
Mutxamel | Alonis | |
Ibi 'B' | Alfaz del Pi 'B' | |
Dama Negra | Club D'escacs Muro |
2º Prov. Castellón (8 T)
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 5 - 3 | Monteolivete 'F' |
Basilio 'F' | 0.5 - 7 | Edapa 'C' |
Andreu Paterna 'D' | 5 - 2 | Meliana 'C' |
Utiel 'D' | 3 - 4.5 | Burjassot 'D' |
Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' | 0 - 4 | Camp de Morvedre 'E' |
Dama Roja 'C' | 2 - 6 | Albal 'B' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Utiel 'C' | 3 - 5 | Basilio 'E' |
Drac Negre 'B' | 6 - 2 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' |
Aldaia Educart 'B' | 2 - 6 | Alaquàs 'C' |
Monteolivete 'E' | 5.5 - 1.5 | Jaque Mate 'B' |
Edapa 'D' | 6 - 1 | Albal 'C' |
Massanassa 'C' | 6 - 2 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx 'C' | 7 - 1 | Ruy López Elda Petrer |
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 5.5 - 2.5 | Novelda |
Mate de Cox 'C' | 4 - 4 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Jove Puçol | |
Oropesa | 4 - 0 | Edapa 'E' |
Sab | 1 - 3 | La Creu |
Meliana 'D' | 3.5 - 0.5 | Burjassot 'E' |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | Moncada |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 1 - 3 | Camp de Turia 'B' |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Benifaió | |
Sueca 'C' | Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | |
Alberic 'B' | Retirado. Eva Manises 'C' | |
Alborache | 1 - 3 | Motilla Alzira 'C' |
Montserrat 'C' | 2 - 2 | Narrovella |
Cheste | 2.5 - 1.5 | Chessngo |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 1.5 - 2.5 | Els Cavallers Marina Alta |
Kai Chess | 4 - 0 | Arturo Pomar |
Aspe 'B' | 2 - 2 | Raspeig 'C' |
Mutxamel 'C' | 2 - 2 | Alonis 'B' |
Ibi 'C' | 2 - 0 | Alfaz del Pi 'C' |
Alicante 'B' | 1 - 3 | Sant Joan D'alacant |
Promoción Valencia Norte
Ronda 19
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 3 - 1 | Edapa 'G' |
Quart 'D' | 3.5 - 0.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Aldaia Educart 'C' | 2 - 2 | Meliana 'E' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Torrefiel 'C' |
Edapa 'F' | 2 - 2 | Moncada 'B' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2.5 - 0.5 | Chessngo 'B' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 19
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Massanassa 'D' | |
Benetússer 'B' | 2 - 0 | Benigánim 'C' |
Els Voltors 'B' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Enguerino 'C' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Motilla Alzira 'D' | 2 - 2 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Promoción Alicante
Promoción Valencia Norte
Ronda 20
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Edapa 'G' | 2 - 2 | Ciutat Vella |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 1 - 3 | Quart 'D' |
Meliana 'E' | 1 - 3 | Aldaia Educart 'C' |
Torrefiel 'C' | 2 - 2 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Moncada 'B' | 0.5 - 3.5 | Edapa 'F' |
Chessngo 'B' | 0 - 4 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 20
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Massanassa 'D' | Descanso | |
Benigánim 'C' | 0 - 2 | Benetússer 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 1 - 3 | Els Voltors 'B' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 3.5 - 0.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |