División de Honor
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius | 4.5 - 3.5 | Camp de Morvedre |
ASSSA Enric Valor | 3.5 - 4.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
Monteolivete | 6.5 - 1.5 | La Vila Marcelux |
El Prat Lliria G. Benimaclet | 4 - 4 | EVA Manises |
Xeraco | 6.5 - 1.5 | Raspeig |
Benimodo | 0 - 8 | Andreu Paterna |
1º Autonómica Norte
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' | 2 - 6 | Basilio |
Meliana | 4 - 4 | Vila-real |
Alaquàs | 5.5 - 2.5 | Escola Escacs Castelló |
Edapa | 1.5 - 6.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' |
Círculo Mercantil Castellón | 1.5 - 6.5 | Ateneo Marítimo |
Quart | 3.5 - 4.5 | Burjassot |
1º Autonómica Sur
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mate de Cox | 2.5 - 5.5 | Alfaz del Pi |
ASSSA Enric Valor 'B' | 5.5 - 2 | Oliva |
Motilla Alzira | 4.5 - 3.5 | Xeraco 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura | 4.5 - 3.5 | Alcoy |
Fomento de Gandía | 3 - 5 | Sueca |
La Vila Marcelux 'B' | 6 - 2 | Alberic |
2º Autonómica Norte
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 4 - 4 | Basilio 'C' |
Castillo de Marines | 6 - 2 | Torrefiel |
Rafa Bayarri de Alboraya | 1.5 - 6.5 | Castell de Riba-roja de Túria |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' | 4 - 4 | C.A.. Gestalguinos |
EVA Manises 'B' | 2 - 6 | Ateneo Marítimo 'B' |
Camp de Morvedre 'B' | 3 - 5 | Andreu Paterna 'B' |
2º Autonómica Centro
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Basilio 'B' | 5.5 - 2.5 | Benimodo 'B' |
Sport Megías Escacs Xàtiva | 3.5 - 4.5 | Silla Integrant Col-lectius 'B' |
Drac Negre | 4 - 4 | Dama Roja |
Benigánim | 5 - 3 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' |
Albal | 4 - 4 | Recreativos Saetabis |
Carcaixent | 6.5 - 1 | Andreu Paterna 'C' |
2º Autonómica Sur
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Capablanca Torrevieja |
ASSSA Enric Valor 'C' | 1 - 7 | Xàbia |
Raspeig 'B' | 5 - 3 | Tabiya Alcoy |
Tablero Santapolero | 3 - 5 | Ibi |
Chaturanga - S.c.d. San Blas | 0.5 - 7.5 | Ateneo Elx |
Dama Guardamar - Esphouses | 3.5 - 4.5 | Aspe |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | Camp de Morvedre 'C' | |
Castillo de Marines 'B' | Vila-real 'C' | |
Monteolivete 'D' | Círculo Mercantil Castellón 'B' | |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' | Edapa 'B' | |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' | Meliana 'B' | |
Camp de Turia | Burjassot 'C' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Quart 'B' | Monteolivete 'C' | |
Burjassot 'B' | Utiel | |
Aldaia Educart | Dama Roja 'B' | |
Zugzwang | El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' | |
Massanassa 'B' | Ateneo Marítimo 'C' | |
Camp de Morvedre 'D' | Basilio 'D' |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius 'C' | Benetússer | |
Utiel 'B' | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' | |
Alaquàs 'B' | Massanassa | |
Almussafes | Administracion de Fincas Rg Montserrat | |
Monteolivete 'B' | Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | |
Quart 'C' | Jaque Mate |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alfil Castellonense | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Algemesí | Enroc Castelló de Rugat | |
Capablanca Cullera | Fomento de Gandía 'B' | |
Benigánim 'B' | Motilla Alzira 'B' | |
Xeraco 'C' | Enguerino Bañó Orbezo | |
Manuel " Eduardo Pérez " | Els Voltors |
1º Prov. Alicante
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Torrevieja 'B' | Alfaz del Pi 'B' | |
Alonis | Club D'escacs Muro | |
Ateneo Elx 'B' | Dama Negra | |
Alcoy 'B' | Ibi 'B' | |
Alicante | Mutxamel | |
Mate de Cox 'B' | Villena |
2º Prov. Castellón (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Círculo Mercantil Castellón 'C' | 3 - 5 | Borriana |
Escola Escacs Castelló 'C' | 6 - 2 | Alcalà Alcossebre |
Vila-real 'D' | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló 'D' |
Alto Palancia | 6 - 2 | Salt del Cavall |
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre 'E' |
Burjassot 'D' | 4 - 4 | Albal 'B' |
Meliana 'C' | 2.5 - 5.5 | Dama Roja 'C' |
Edapa 'C' | 6.5 - 1.5 | Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' |
Monteolivete 'F' | 1 - 7 | Utiel 'D' |
Basilio 'F' | 3 - 5 | Andreu Paterna 'D' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Utiel 'C' | 7 - 1 | Albal 'C' |
Jaque Mate 'B' | 4.5 - 3.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' |
Alaquàs 'C' | 2 - 6 | Massanassa 'C' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' | 6 - 2 | Edapa 'D' |
Basilio 'E' | 4.5 - 3.5 | Monteolivete 'E' |
Drac Negre 'B' | 8 - 0 | Aldaia Educart 'B' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Cullera 'B' | 4.5 - 3.5 | Manuel " Eduardo Pérez " 'B' |
Retirado: Escacs Xàtiva 'C' | 0 - 8 | Olleria |
Lacolada Crespins Xativa 'C' | 3 - 5 | Montserrat 'B' |
Almussafes 'B' | 5 - 3 | Enguerino Veterinaria Caroig 'B' |
Chesschool Carcaixent 'C' | 3.5 - 4.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'C' |
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Oliva 'B' | 0.5 - 7 | Fast Carlet |
Algemesí 'B' | 8 - 0 | Xeraco 'D' |
Dental Pablo Fos Xativa 'B' | 2.5 - 5.5 | Sueca 'B' |
Retirado. Almussafes 'C' | 5 - 3 | Alfil Castellonense 'B' |
Benimodo 'C' | 2.5 - 5.5 | Escacs Xàtiva 'B' |
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | ASSSA Enric Valor 'E' | |
ASSSA Enric Valor 'D' | 1.5 - 6.5 | Xixona |
Mutxamel 'B' | 2.5 - 5.5 | Alcoy 'C' |
Xàbia 'B' | 5.5 - 2.5 | Talaia Altea |
Dama Negra 'C' | 1 - 7 | Dama Negra 'B' |
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx 'C' | 4.5 - 3.5 | Novelda |
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 4 - 4 | Ruy López Elda Petrer |
Mate de Cox 'C' | 0.5 - 7.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Moncada | |
Burjassot 'E' | 0 - 4 | Camp de Turia 'B' |
La Creu | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
Edapa 'E' | 2 - 2 | Monteolivete 'G' |
Jove Puçol | 3 - 1 | Meliana 'D' |
Oropesa | 2 - 0 | Sab |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Narrovella | |
Motilla Alzira 'C' | 3 - 1 | Chessngo |
Retirado. Eva Manises 'C' | 0 - 2 | Cheste |
Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | 2 - 2 | Montserrat 'C' |
Benifaió | 2 - 2 | Alborache |
Sueca 'C' | 0 - 4 | Alberic 'B' |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 2
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 4 - 0 | Alfaz del Pi 'C' |
Alonis 'B' | 2.5 - 1.5 | Sant Joan D'alacant |
Raspeig 'C' | 1 - 3 | Alicante 'B' |
Arturo Pomar | 0.5 - 3.5 | Ibi 'C' |
Els Cavallers Marina Alta | 0 - 2 | Mutxamel 'C' |
Kai Chess | 3 - 1 | Aspe 'B' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Torrefiel 'C' | 2 - 2 | Chessngo 'B' |
Meliana 'E' | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 3 - 1 | Edapa 'F' |
Edapa 'G' | 0 - 4 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Quart 'D' | 2.5 - 1.5 | Aldaia Educart 'C' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Chesschool Carcaixent 'D' | |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Benigánim 'C' | 0 - 4 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Massanassa 'D' | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Benetússer 'B' | 2 - 0 | Els Voltors 'B' |
Promoción Alicante
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 2 - 2 | (retirado) Alfaz del Pi 'D' |
ASSSA Enric Valor 'F' | 2.5 - 1.5 | Tabiya Alcoy 'B' |
C.E. Mutxamel 'D' | 3 - 1 | Cocentaina |
Torre de Rejas El Campello | 2 - 2 | Mutxamel 'E' |
Kai Chess 'B' | 0 - 4 | Ateneo Elx 'D' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Moncada 'B' | 4 - 0 | Ciutat Vella |
Chessngo 'B' | 2.5 - 1.5 | Torrefiel 'C' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2.5 - 1.5 | Meliana 'E' |
Edapa 'F' | 1 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Edapa 'G' |
Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Quart 'D' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Chesschool Carcaixent 'D' | Descanso | |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Motilla Alzira 'D' | 4 - 0 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 3 - 1 | Benigánim 'C' |
Enguerino 'C' | 1 - 3 | Massanassa 'D' |
Els Voltors 'B' | 0 - 2 | Benetússer 'B' |
Promoción Alicante
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
(retirado) Alfaz del Pi 'D' | 1 - 3 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Tabiya Alcoy 'B' | 2 - 2 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Cocentaina | 1 - 3 | C.E. Mutxamel 'D' |
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Torre de Rejas El Campello |
Ateneo Elx 'D' | 4 - 0 | Kai Chess 'B' |