División de Honor
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Andreu Paterna | 5 - 3 | Silla Integrant Col-lectius |
Raspeig | 2.5 - 5.5 | Benimodo |
EVA Manises | 4 - 4 | Xeraco |
La Vila Marcelux | 4.5 - 3.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 3.5 - 4.5 | Monteolivete |
Camp de Morvedre | 5 - 3 | ASSSA Enric Valor |
1º Autonómica Norte
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Burjassot | 4 - 4 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' |
Ateneo Marítimo | 7 - 1 | Quart |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' | 5 - 3 | Círculo Mercantil Castellón |
Escola Escacs Castelló | 5 - 3 | Edapa |
Vila-real | 6.5 - 1.5 | Alaquàs |
Basilio | 5 - 3 | Meliana |
1º Autonómica Sur
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alberic | 3.5 - 4.5 | Mate de Cox |
Sueca | 5.5 - 2.5 | La Vila Marcelux 'B' |
Alcoy | 5 - 3 | Fomento de Gandía |
Xeraco 'B' | 2.5 - 5.5 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Oliva | 1.5 - 6.5 | Motilla Alzira |
Alfaz del Pi | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
2º Autonómica Norte
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Andreu Paterna 'B' | 6 - 2 | Vila-real 'B' |
Ateneo Marítimo 'B' | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre 'B' |
C.A. . Gestalguinos | 4.5 - 2 | EVA Manises 'B' |
Castell de Riba-roja de Túria | 3 - 5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' |
Torrefiel | 4 - 4 | Rafa Bayarri de Alboraya |
Basilio 'C' | 2 - 6 | Castillo de Marines |
2º Autonómica Centro
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Andreu Paterna 'C' | 1 - 7 | Basilio 'B' |
Recreativos Saetabis | 2 - 6 | Carcaixent |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' | 1 - 7 | Albal |
Dama Roja | 6 - 2 | Benigánim |
Silla Integrant Col-lectius 'B' | 5 - 3 | Drac Negre |
Benimodo 'B' | 3 - 5 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
2º Autonómica Sur
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Aspe | 5.5 - 2.5 | Calp |
Ateneo Elx | 6 - 2 | Dama Guardamar - Esphouses |
Ibi | 5.5 - 2.5 | Chaturanga - S.c.d. San Blas |
Tabiya Alcoy | 5.5 - 2.5 | Tablero Santapolero |
Xàbia | 5 - 3 | Raspeig 'B' |
Capablanca Torrevieja | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor 'C' |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Burjassot 'C' | 4 - 4 | Escola Escacs Castelló 'B' |
Meliana 'B' | 6.5 - 1.5 | Camp de Turia |
Edapa 'B' | 7.5 - 0.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' |
Círculo Mercantil Castellón 'B' | 2 - 6 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' |
Vila-real 'C' | 3.5 - 4.5 | Monteolivete 'D' |
Camp de Morvedre 'C' | 7 - 1 | Castillo de Marines 'B' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Basilio 'D' | 4.5 - 3.5 | Quart 'B' |
Ateneo Marítimo 'C' | 1.5 - 6.5 | Camp de Morvedre 'D' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' | 5 - 3 | Massanassa 'B' |
Dama Roja 'B' | 2.5 - 5.5 | Zugzwang |
Utiel | 7.5 - 0.5 | Aldaia Educart |
Monteolivete 'C' | 2.5 - 5.5 | Burjassot 'B' |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Jaque Mate | 5.5 - 2.5 | Silla Integrant Col-lectius 'C' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | 4.5 - 3.5 | Quart 'C' |
Administracion de Fincas Rg Montserrat | 2 - 6 | Monteolivete 'B' |
Massanassa | 7 - 1 | Almussafes |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' | 5.5 - 2.5 | Alaquàs 'B' |
Benetússer | 4 - 4 | Utiel 'B' |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Els Voltors | 4 - 4 | Alfil Castellonense |
Enguerino Bañó Orbezo | 3 - 5 | Manuel " Eduardo Pérez " |
Motilla Alzira 'B' | 4.5 - 3.5 | Xeraco 'C' |
Fomento de Gandía 'B' | 4 - 4 | Benigánim 'B' |
Enroc Castelló de Rugat | 4 - 4 | Capablanca Cullera |
Chesschool Carcaixent 'B' | 1 - 7 | Algemesí |
1º Prov. Alicante
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Villena | 4.5 - 3.5 | Capablanca Torrevieja 'B' |
Mutxamel | 2 - 6 | Mate de Cox 'B' |
Ibi 'B' | 3 - 5 | Alicante |
Dama Negra | 7.5 - 0.5 | Alcoy 'B' |
Club D'escacs Muro | 2.5 - 5.5 | Ateneo Elx 'B' |
Alfaz del Pi 'B' | 0.5 - 7.5 | Alonis |
2º Prov. Castellón (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Salt del Cavall | 3 - 5 | Círculo Mercantil Castellón 'C' |
Escola Escacs Castelló 'D' | 0 - 8 | Alto Palancia |
Alcalà Alcossebre | 8 - 0 | Vila-real 'D' |
Borriana | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló 'C' |
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Andreu Paterna 'D' | 6 - 2 | Torrefiel 'B' |
Utiel 'D' | 3 - 5 | Basilio 'F' |
Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' | 7.5 - 0.5 | Monteolivete 'F' |
Dama Roja 'C' | 4 - 4 | Edapa 'C' |
Albal 'B' | 6.5 - 1.5 | Meliana 'C' |
Camp de Morvedre 'E' | 3.5 - 4.5 | Burjassot 'D' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Aldaia Educart 'B' | 0.5 - 7.5 | Utiel 'C' |
Monteolivete 'E' | 4.5 - 3.5 | Drac Negre 'B' |
Edapa 'D' | 4 - 4 | Basilio 'E' |
Massanassa 'C' | 5 - 3 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' | 0.5 - 7 | Alaquàs 'C' |
Albal 'C' | 0.5 - 7.5 | Jaque Mate 'B' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 6.5 - 1.5 | Capablanca Cullera 'B' |
Enguerino Veterinaria Caroig 'B' | 5.5 - 2.5 | Chesschool Carcaixent 'C' |
Montserrat 'B' | 7.5 - 0.5 | Almussafes 'B' |
Olleria | 8 - 0 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
Manuel " Eduardo Pérez " 'B' | Retirado: Escacs Xàtiva 'C' |
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escacs Xàtiva 'B' | 4 - 4 | Oliva 'B' |
Alfil Castellonense 'B' | 2 - 6 | Benimodo 'C' |
Sueca 'B' | 8 - 0 | Retirado. Almussafes 'C' |
Xeraco 'D' | 3.5 - 4.5 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
Fast Carlet | 6.5 - 1.5 | Algemesí 'B' |
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Dama Negra 'B' | Descanso | |
Talaia Altea | 3.5 - 4.5 | Dama Negra 'C' |
Alcoy 'C' | 3 - 5 | Xàbia 'B' |
Xixona | 7.5 - 0.5 | Mutxamel 'B' |
ASSSA Enric Valor 'E' | 2.5 - 5.5 | ASSSA Enric Valor 'D' |
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 4.5 - 3.5 | Ateneo Elx 'C' |
Ruy López Elda Petrer | 4.5 - 3.5 | Mate de Cox 'C' |
Novelda | 8 - 0 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sab | Descanso | |
Meliana 'D' | 0 - 4 | Oropesa |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | Jove Puçol |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 3 - 1 | Edapa 'E' |
Camp de Turia 'B' | 0.5 - 3.5 | La Creu |
Moncada | 3.5 - 0.5 | Burjassot 'E' |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alberic 'B' | Descanso | |
Alborache | 4 - 0 | Sueca 'C' |
Montserrat 'C' | 0 - 4 | Benifaió |
Cheste | 2.5 - 1.5 | Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' |
Chessngo | 2.5 - 1.5 | Retirado. Eva Manises 'C' |
Narrovella | 0.5 - 3.5 | Motilla Alzira 'C' |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 3
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Aspe 'B' | 2 - 2 | Xàbia 'C' |
Mutxamel 'C' | 2 - 2 | Kai Chess |
Ibi 'C' | 0 - 4 | Els Cavallers Marina Alta |
Alicante 'B' | 2.5 - 1.5 | Arturo Pomar |
Sant Joan D'alacant | 2.5 - 1.5 | Raspeig 'C' |
Alfaz del Pi 'C' | 1 - 3 | Alonis 'B' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Aldaia Educart 'C' | 3 - 1 | Ciutat Vella |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Quart 'D' |
Edapa 'F' | 4 - 0 | Edapa 'G' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Chessngo 'B' | 2 - 2 | Meliana 'E' |
Moncada 'B' | 3 - 1 | Torrefiel 'C' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Els Voltors 'B' | Descanso | |
Enguerino 'C' | 0 - 4 | Benetússer 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 1 | Massanassa 'D' |
Motilla Alzira 'D' | 4 - 0 | Benigánim 'C' |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 2.5 - 1.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Promoción Alicante
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx 'D' | 4 - 0 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Mutxamel 'E' | 1 - 3 | Kai Chess 'B' |
Cocentaina | 3.5 - 0.5 | Torre de Rejas El Campello |
Tabiya Alcoy 'B' | 2 - 2 | C.E. Mutxamel 'D' |
(retirado) Alfaz del Pi 'D' | ASSSA Enric Valor 'F' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | Aldaia Educart 'C' |
Quart 'D' | 3 - 1 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Edapa 'G' | 0 - 4 | Edapa 'F' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 1 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Meliana 'E' | 1.5 - 2.5 | Chessngo 'B' |
Torrefiel 'C' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Els Voltors 'B' | |
Benetússer 'B' | 4 - 0 | Enguerino 'C' |
Massanassa 'D' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Benigánim 'C' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 1.5 - 2.5 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Promoción Alicante
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 0 - 4 | Ateneo Elx 'D' |
Kai Chess 'B' | 1 - 3 | Mutxamel 'E' |
Torre de Rejas El Campello | 3 - 1 | Cocentaina |
C.E. Mutxamel 'D' | 1.5 - 2.5 | Tabiya Alcoy 'B' |
ASSSA Enric Valor 'F' | (retirado) Alfaz del Pi 'D' |