División de Honor
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius | 4 - 4 | ASSSA Enric Valor |
Monteolivete | 5 - 3 | Camp de Morvedre |
El Prat Lliria G. Benimaclet | 6 - 2 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
Xeraco | 4.5 - 3.5 | La Vila Marcelux |
Benimodo | 3.5 - 4.5 | EVA Manises |
Andreu Paterna | 5 - 3 | Raspeig |
1º Autonómica Norte
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' | 3.5 - 4.5 | Meliana |
Alaquàs | 5.5 - 2.5 | Basilio |
Edapa | 0.5 - 7.5 | Vila-real |
Círculo Mercantil Castellón | 5.5 - 2.5 | Escola Escacs Castelló |
Quart | 4 - 4 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' |
Burjassot | 3 - 5 | Ateneo Marítimo |
1º Autonómica Sur
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mate de Cox | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Motilla Alzira | 4.5 - 3.5 | Alfaz del Pi |
Ribera Baixa - L'agricultura | 7 - 1 | Oliva |
Fomento de Gandía | 4.5 - 3.5 | Xeraco 'B' |
La Vila Marcelux 'B' | 3 - 5 | Alcoy |
Alberic | 5 - 3 | Sueca |
2º Autonómica Norte
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 3 - 5 | Castillo de Marines |
Rafa Bayarri de Alboraya | 5 - 3 | Basilio 'C' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' | 3.5 - 4.5 | Torrefiel |
EVA Manises 'B' | 0 - 8 | Castell de Riba-roja de Túria |
Camp de Morvedre 'B' | 4.5 - 3.5 | C.A.. Gestalguinos |
Andreu Paterna 'B' | 6 - 2 | Ateneo Marítimo 'B' |
2º Autonómica Centro
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Basilio 'B' | 5 - 3 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
Drac Negre | 3 - 5 | Benimodo 'B' |
Benigánim | 3 - 5 | Silla Integrant Col-lectius 'B' |
Albal | 3.5 - 4.5 | Dama Roja |
Carcaixent | 5 - 3 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' |
Andreu Paterna 'C' | 1.5 - 6.5 | Recreativos Saetabis |
2º Autonómica Sur
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Raspeig 'B' | 1 - 7 | Capablanca Torrevieja |
Tablero Santapolero | 2.5 - 5.5 | Xàbia |
Chaturanga - S.c.d. San Blas | 5.5 - 2.5 | Tabiya Alcoy |
Dama Guardamar - Esphouses | 2.5 - 5.5 | Ibi |
Aspe | 2 - 6 | Ateneo Elx |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | Castillo de Marines 'B' | |
Monteolivete 'D' | Camp de Morvedre 'C' | |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' | Vila-real 'C' | |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' | Círculo Mercantil Castellón 'B' | |
Camp de Turia | Edapa 'B' | |
Burjassot 'C' | Meliana 'B' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Quart 'B' | Burjassot 'B' | |
Aldaia Educart | Monteolivete 'C' | |
Zugzwang | Utiel | |
Massanassa 'B' | Dama Roja 'B' | |
Camp de Morvedre 'D' | El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' | |
Basilio 'D' | Ateneo Marítimo 'C' |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius 'C' | Utiel 'B' | |
Alaquàs 'B' | Benetússer | |
Almussafes | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' | |
Monteolivete 'B' | Massanassa | |
Quart 'C' | Administracion de Fincas Rg Montserrat | |
Jaque Mate | Ribera Baixa - L'agricultura 'B' |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alfil Castellonense | Algemesí | |
Capablanca Cullera | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Benigánim 'B' | Enroc Castelló de Rugat | |
Xeraco 'C' | Fomento de Gandía 'B' | |
Manuel " Eduardo Pérez " | Motilla Alzira 'B' | |
Els Voltors | Enguerino Bañó Orbezo |
1º Prov. Alicante
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Torrevieja 'B' | Alonis | |
Ateneo Elx 'B' | Alfaz del Pi 'B' | |
Alcoy 'B' | Club D'escacs Muro | |
Alicante | Dama Negra | |
Mate de Cox 'B' | Ibi 'B' | |
Villena | Mutxamel |
2º Prov. Castellón (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Círculo Mercantil Castellón 'C' | 1 - 7 | Escola Escacs Castelló 'C' |
Vila-real 'D' | 3 - 5 | Borriana |
Alto Palancia | 7 - 1 | Alcalà Alcossebre |
Salt del Cavall | 2.5 - 5.5 | Escola Escacs Castelló 'D' |
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 4 - 3.5 | Burjassot 'D' |
Meliana 'C' | 6 - 2 | Camp de Morvedre 'E' |
Edapa 'C' | 3 - 5 | Albal 'B' |
Monteolivete 'F' | 2 - 5 | Dama Roja 'C' |
Basilio 'F' | 1 - 7 | Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' |
Andreu Paterna 'D' | 5.5 - 2.5 | Utiel 'D' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Utiel 'C' | 7.5 - 0.5 | Jaque Mate 'B' |
Alaquàs 'C' | 7 - 1 | Albal 'C' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' | 5 - 3 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' |
Basilio 'E' | 5 - 3 | Massanassa 'C' |
Drac Negre 'B' | 7 - 1 | Edapa 'D' |
Aldaia Educart 'B' | 4 - 4 | Monteolivete 'E' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Cullera 'B' | Retirado: Escacs Xàtiva 'C' | |
Lacolada Crespins Xativa 'C' | 0 - 8 | Manuel " Eduardo Pérez " 'B' |
Almussafes 'B' | 1 - 7 | Olleria |
Chesschool Carcaixent 'C' | 3 - 5 | Montserrat 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 3.5 - 4.5 | Enguerino Veterinaria Caroig 'B' |
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Oliva 'B' | 8 - 0 | Algemesí 'B' |
Dental Pablo Fos Xativa 'B' | 2.5 - 5.5 | Fast Carlet |
Retirado. Almussafes 'C' | 4 - 3 | Xeraco 'D' |
Benimodo 'C' | 0.5 - 7.5 | Sueca 'B' |
Escacs Xàtiva 'B' | 7 - 1 | Alfil Castellonense 'B' |
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | ASSSA Enric Valor 'D' | |
Mutxamel 'B' | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor 'E' |
Xàbia 'B' | 5 - 3 | Xixona |
Dama Negra 'C' | 5.5 - 2.5 | Alcoy 'C' |
Dama Negra 'B' | 5 - 3 | Talaia Altea |
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx 'C' | 8 - 0 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
Mate de Cox 'C' | 3 - 5 | Novelda |
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 4.5 - 3.5 | Ruy López Elda Petrer |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Burjassot 'E' | |
La Creu | 1 - 3 | Moncada |
Edapa 'E' | 0 - 4 | Camp de Turia 'B' |
Jove Puçol | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
Oropesa | 2 - 2 | Monteolivete 'G' |
Sab | 3 - 0 | Meliana 'D' |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Motilla Alzira 'C' | |
Retirado. Eva Manises 'C' | 2 - 2 | Narrovella |
Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | Chessngo | |
Benifaió | 4 - 0 | Cheste |
Sueca 'C' | 0 - 4 | Montserrat 'C' |
Alberic 'B' | 0.5 - 3.5 | Alborache |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 4
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 3 - 1 | Alonis 'B' |
Raspeig 'C' | 3 - 1 | Alfaz del Pi 'C' |
Arturo Pomar | 1 - 3 | Sant Joan D'alacant |
Els Cavallers Marina Alta | 2 - 2 | Alicante 'B' |
Kai Chess | 2.5 - 1.5 | Ibi 'C' |
Aspe 'B' | 2 - 2 | Mutxamel 'C' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 7
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 2 - 2 | Torrefiel 'C' |
Meliana 'E' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 3 - 1 | Chessngo 'B' |
Edapa 'G' | 0 - 4 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Quart 'D' | 3 - 1 | Edapa 'F' |
Aldaia Educart 'C' | 2.5 - 1.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 7
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Jugada Torrerífica de Paiporta | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 3 - 1 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Benigánim 'C' | 1 - 3 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Massanassa 'D' | 2 - 2 | Motilla Alzira 'D' |
Benetússer 'B' | 2.5 - 1.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Els Voltors 'B' | 1 - 3 | Enguerino 'C' |
Promoción Alicante
Ronda 7
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 2 - 2 | ASSSA Enric Valor 'F' |
C.E. Mutxamel 'D' | (retirado) Alfaz del Pi 'D' | |
Torre de Rejas El Campello | 4 - 0 | Tabiya Alcoy 'B' |
Kai Chess 'B' | 1 - 3 | Cocentaina |
Ateneo Elx 'D' | 2 - 2 | Mutxamel 'E' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 8
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Torrefiel 'C' | 1 - 3 | Ciutat Vella |
Moncada 'B' | 1 - 3 | Meliana 'E' |
Chessngo 'B' | 2 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 4 - 0 | Edapa 'G' |
Edapa 'F' | 1 - 3 | Quart 'D' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 1 - 3 | Aldaia Educart 'C' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 8
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Jugada Torrerífica de Paiporta | Descanso | |
Chesschool Carcaixent 'D' | 3 - 1 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 4 - 0 | Benigánim 'C' |
Motilla Alzira 'D' | 1 - 3 | Massanassa 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2.5 - 1.5 | Benetússer 'B' |
Enguerino 'C' | 2 - 2 | Els Voltors 'B' |
Promoción Alicante
Ronda 8
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
ASSSA Enric Valor 'F' | 3.5 - 0.5 | Sant Joan D'alacant 'B' |
(retirado) Alfaz del Pi 'D' | C.E. Mutxamel 'D' | |
Tabiya Alcoy 'B' | 0 - 4 | Torre de Rejas El Campello |
Cocentaina | 3 - 1 | Kai Chess 'B' |
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Ateneo Elx 'D' |