División de Honor
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Raspeig | 1 - 7 | Silla Integrant Col-lectius |
EVA Manises | 2.5 - 5.5 | Andreu Paterna |
La Vila Marcelux | 6.5 - 1.5 | Benimodo |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 3 - 5 | Xeraco |
Camp de Morvedre | 3.5 - 4.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet |
ASSSA Enric Valor | 3.5 - 4.5 | Monteolivete |
1º Autonómica Norte
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Marítimo | 5 - 3 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' | 5 - 3 | Burjassot |
Escola Escacs Castelló | 4 - 4 | Quart |
Vila-real | 6.5 - 1.5 | Círculo Mercantil Castellón |
Basilio | 6.5 - 1.5 | Edapa |
Meliana | 3.5 - 4.5 | Alaquàs |
1º Autonómica Sur
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sueca | 5 - 3 | Mate de Cox |
Alcoy | 4 - 4 | Alberic |
Xeraco 'B' | 5 - 3 | La Vila Marcelux 'B' |
Oliva | 5 - 3 | Fomento de Gandía |
Alfaz del Pi | 4 - 4 | Ribera Baixa - L'agricultura |
ASSSA Enric Valor 'B' | 5 - 3 | Motilla Alzira |
2º Autonómica Norte
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Marítimo 'B' | 7 - 1 | Vila-real 'B' |
C.A.. Gestalguinos | 1.5 - 6.5 | Andreu Paterna 'B' |
Castell de Riba-roja de Túria | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre 'B' |
Torrefiel | 4.5 - 3.5 | EVA Manises 'B' |
Basilio 'C' | 1.5 - 6.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' |
Castillo de Marines | 7 - 1 | Rafa Bayarri de Alboraya |
2º Autonómica Centro
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Recreativos Saetabis | 3 - 5 | Basilio 'B' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' | 4.5 - 3.5 | Andreu Paterna 'C' |
Dama Roja | 4.5 - 3.5 | Carcaixent |
Silla Integrant Col-lectius 'B' | 7 - 1 | Albal |
Benimodo 'B' | 3.5 - 4.5 | Benigánim |
Sport Megías Escacs Xàtiva | 6.5 - 1.5 | Drac Negre |
2º Autonómica Sur
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx | 7.5 - 0.5 | Calp |
Ibi | 6.5 - 1.5 | Aspe |
Tabiya Alcoy | 4.5 - 3.5 | Dama Guardamar - Esphouses |
Xàbia | 5.5 - 2.5 | Chaturanga - S.c.d. San Blas |
Capablanca Torrevieja | 4 - 4 | Tablero Santapolero |
ASSSA Enric Valor 'C' | 5.5 - 2.5 | Raspeig 'B' |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Meliana 'B' | Escola Escacs Castelló 'B' | |
Edapa 'B' | Burjassot 'C' | |
Círculo Mercantil Castellón 'B' | Camp de Turia | |
Vila-real 'C' | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' | |
Camp de Morvedre 'C' | El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' | |
Castillo de Marines 'B' | Monteolivete 'D' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Marítimo 'C' | Quart 'B' | |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' | Basilio 'D' | |
Dama Roja 'B' | Camp de Morvedre 'D' | |
Utiel | Massanassa 'B' | |
Monteolivete 'C' | Zugzwang | |
Burjassot 'B' | Aldaia Educart |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Silla Integrant Col-lectius 'C' | |
Administracion de Fincas Rg Montserrat | Jaque Mate | |
Massanassa | Quart 'C' | |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' | Monteolivete 'B' | |
Benetússer | Almussafes | |
Utiel 'B' | Alaquàs 'B' |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Enguerino Bañó Orbezo | Alfil Castellonense | |
Motilla Alzira 'B' | Els Voltors | |
Fomento de Gandía 'B' | Manuel " Eduardo Pérez " | |
Enroc Castelló de Rugat | Xeraco 'C' | |
Chesschool Carcaixent 'B' | Benigánim 'B' | |
Algemesí | Capablanca Cullera |
1º Prov. Alicante
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mutxamel | Capablanca Torrevieja 'B' | |
Ibi 'B' | Villena | |
Dama Negra | Mate de Cox 'B' | |
Club D'escacs Muro | Alicante | |
Alfaz del Pi 'B' | Alcoy 'B' | |
Alonis | Ateneo Elx 'B' |
2º Prov. Castellón (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'D' | 3 - 5 | Círculo Mercantil Castellón 'C' |
Alcalà Alcossebre | 7 - 1 | Salt del Cavall |
Borriana | 2 - 6 | Alto Palancia |
Escola Escacs Castelló 'C' | 7 - 1 | Vila-real 'D' |
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Utiel 'D' | 2 - 6 | Torrefiel 'B' |
Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' | 0 - 8 | Andreu Paterna 'D' |
Dama Roja 'C' | 7.5 - 0.5 | Basilio 'F' |
Albal 'B' | 7 - 1 | Monteolivete 'F' |
Camp de Morvedre 'E' | 6.5 - 1.5 | Edapa 'C' |
Burjassot 'D' | 1.5 - 6.5 | Meliana 'C' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Monteolivete 'E' | 6 - 1 | Utiel 'C' |
Edapa 'D' | 3 - 5 | Aldaia Educart 'B' |
Massanassa 'C' | 2.5 - 5.5 | Drac Negre 'B' |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' | 1 - 7 | Basilio 'E' |
Albal 'C' | 3 - 5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' |
Jaque Mate 'B' | 1 - 7 | Alaquàs 'C' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Enguerino Veterinaria Caroig 'B' | 5.5 - 2.5 | Capablanca Cullera 'B' |
Montserrat 'B' | 3 - 5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'C' |
Olleria | 7 - 1 | Chesschool Carcaixent 'C' |
Manuel " Eduardo Pérez " 'B' | 3.5 - 4.5 | Almussafes 'B' |
Retirado: Escacs Xàtiva 'C' | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alfil Castellonense 'B' | 3 - 5 | Oliva 'B' |
Sueca 'B' | 3 - 5 | Escacs Xàtiva 'B' |
Xeraco 'D' | 6 - 2 | Benimodo 'C' |
Fast Carlet | 8 - 0 | Retirado. Almussafes 'C' |
Algemesí 'B' | 2 - 6 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Talaia Altea | Descanso | |
Alcoy 'C' | 1 - 7 | Dama Negra 'B' |
Xixona | 6 - 2 | Dama Negra 'C' |
ASSSA Enric Valor 'E' | 2 - 6 | Xàbia 'B' |
ASSSA Enric Valor 'D' | 3.5 - 4.5 | Mutxamel 'B' |
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ruy López Elda Petrer | 2 - 6 | Ateneo Elx 'C' |
Novelda | 5.5 - 2.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 2.5 - 5.5 | Mate de Cox 'C' |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Meliana 'D' | Descanso | |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | Sab |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 2 - 2 | Oropesa |
Camp de Turia 'B' | 1 - 3 | Jove Puçol |
Moncada | 3.5 - 0.5 | Edapa 'E' |
Burjassot 'E' | 0.5 - 3.5 | La Creu |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alborache | Descanso | |
Montserrat 'C' | 1 - 3 | Alberic 'B' |
Cheste | 2 - 0 | Sueca 'C' |
Chessngo | 1.5 - 2.5 | Benifaió |
Narrovella | Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | |
Motilla Alzira 'C' | Retirado. Eva Manises 'C' |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 5
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mutxamel 'C' | 3.5 - 0.5 | Xàbia 'C' |
Ibi 'C' | 2 - 0 | Aspe 'B' |
Alicante 'B' | 3 - 1 | Kai Chess |
Sant Joan D'alacant | 2.5 - 1.5 | Els Cavallers Marina Alta |
Alfaz del Pi 'C' | 3 - 1 | Arturo Pomar |
Alonis 'B' | 3 - 1 | Raspeig 'C' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 9
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 2 - 2 | Ciutat Vella |
Edapa 'F' | 2.5 - 2.5 | Aldaia Educart 'C' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 3.5 - 0.5 | Quart 'D' |
Chessngo 'B' | 2.5 - 1.5 | Edapa 'G' |
Moncada 'B' | 2 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Torrefiel 'C' | 0 - 3 | Meliana 'E' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 9
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Enguerino 'C' | Descanso | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 2 | Els Voltors 'B' |
Motilla Alzira 'D' | 3.5 - 0.5 | Benetússer 'B' |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 3 - 1 | Massanassa 'D' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 4 - 0 | Benigánim 'C' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Promoción Alicante
Ronda 9
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Cocentaina | 3 - 1 | Ateneo Elx 'D' |
Tabiya Alcoy 'B' | 2 - 2 | Kai Chess 'B' |
(retirado) Alfaz del Pi 'D' | Torre de Rejas El Campello | |
ASSSA Enric Valor 'F' | 0 - 4 | C.E. Mutxamel 'D' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 3 - 1 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Edapa 'F' |
Quart 'D' | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Edapa 'G' | 3.5 - 0.5 | Chessngo 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 2 - 2 | Moncada 'B' |
Meliana 'E' | 0 - 4 | Torrefiel 'C' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Enguerino 'C' | |
Els Voltors 'B' | 2.5 - 0.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Benetússer 'B' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Massanassa 'D' | 3 - 1 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Benigánim 'C' | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Promoción Alicante
Ronda 10
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 0.5 - 3.5 | Mutxamel 'E' |
Ateneo Elx 'D' | 1 - 3 | Cocentaina |
Kai Chess 'B' | 1.5 - 2.5 | Tabiya Alcoy 'B' |
Torre de Rejas El Campello | (retirado) Alfaz del Pi 'D' | |
C.E. Mutxamel 'D' | 3.5 - 0.5 | ASSSA Enric Valor 'F' |