División de Honor
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius | 5 - 3 | Monteolivete |
El Prat Lliria G. Benimaclet | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor |
Xeraco | 6.5 - 1.5 | Camp de Morvedre |
Benimodo | 3 - 5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
Andreu Paterna | 6 - 2 | La Vila Marcelux |
Raspeig | 4.5 - 3 | EVA Manises |
1º Autonómica Norte
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'B' | 3 - 5 | Alaquàs |
Edapa | 3 - 5 | Meliana |
Círculo Mercantil Castellón | 2.5 - 5.5 | Basilio |
Quart | 2.5 - 5.5 | Vila-real |
Burjassot | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló |
Ateneo Marítimo | 6.5 - 1.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'B' |
1º Autonómica Sur
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Mate de Cox | 2.5 - 5.5 | Motilla Alzira |
Ribera Baixa - L'agricultura | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Fomento de Gandía | 8 - 0 | Alfaz del Pi |
La Vila Marcelux 'B' | 4 - 4 | Oliva |
Alberic | 6 - 2 | Xeraco 'B' |
Sueca | 5 - 3 | Alcoy |
2º Autonómica Norte
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 6 - 2 | Rafa Bayarri de Alboraya |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'C' | 3.5 - 4.5 | Castillo de Marines |
EVA Manises 'B' | 0 - 8 | Basilio 'C' |
Camp de Morvedre 'B' | 5.5 - 2.5 | Torrefiel |
Andreu Paterna 'B' | 5.5 - 2.5 | Castell de Riba-roja de Túria |
Ateneo Marítimo 'B' | 5 - 3 | C.A.. Gestalguinos |
2º Autonómica Centro
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Basilio 'B' | 5.5 - 2.5 | Drac Negre |
Benigánim | 3 - 5 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
Albal | 6 - 2 | Benimodo 'B' |
Carcaixent | 5.5 - 2.5 | Silla Integrant Col-lectius 'B' |
Andreu Paterna 'C' | 5 - 3 | Dama Roja |
Recreativos Saetabis | 5.5 - 2.5 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'D' |
2º Autonómica Sur
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Raspeig 'B' |
Tablero Santapolero | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Chaturanga - S.c.d. San Blas | 1.5 - 6.5 | Capablanca Torrevieja |
Dama Guardamar - Esphouses | 1.5 - 6.5 | Xàbia |
Aspe | 8 - 0 | Tabiya Alcoy |
Ateneo Elx | 7.5 - 0.5 | Ibi |
1º Prov. Valencia - Castellón
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | Monteolivete 'D' | |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'E' | Castillo de Marines 'B' | |
Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'D' | Camp de Morvedre 'C' | |
Camp de Turia | Vila-real 'C' | |
Burjassot 'C' | Círculo Mercantil Castellón 'B' | |
Meliana 'B' | Edapa 'B' |
1º Prov. Valencia Norte
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Quart 'B' | Aldaia Educart | |
Zugzwang | Burjassot 'B' | |
Massanassa 'B' | Monteolivete 'C' | |
Camp de Morvedre 'D' | Utiel | |
Basilio 'D' | Dama Roja 'B' | |
Ateneo Marítimo 'C' | El Prat Lliria G. Benimaclet 'F' |
1º Prov. Valencia Centro
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Silla Integrant Col-lectius 'C' | Alaquàs 'B' | |
Almussafes | Utiel 'B' | |
Monteolivete 'B' | Benetússer | |
Quart 'C' | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'C' | |
Jaque Mate | Massanassa | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Administracion de Fincas Rg Montserrat |
1º Prov. Valencia Sur
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Alfil Castellonense | Capablanca Cullera | |
Benigánim 'B' | Algemesí | |
Xeraco 'C' | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Manuel " Eduardo Pérez " | Enroc Castelló de Rugat | |
Els Voltors | Fomento de Gandía 'B' | |
Enguerino Bañó Orbezo | Motilla Alzira 'B' |
1º Prov. Alicante
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Torrevieja 'B' | Ateneo Elx 'B' | |
Alcoy 'B' | Alonis | |
Alicante | Alfaz del Pi 'B' | |
Mate de Cox 'B' | Club D'escacs Muro | |
Villena | Dama Negra | |
Mutxamel | Ibi 'B' |
2º Prov. Castellón (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Círculo Mercantil Castellón 'C' | 4 - 4 | Vila-real 'D' |
Alto Palancia | 6 - 2 | Escola Escacs Castelló 'C' |
Salt del Cavall | 2 - 6 | Borriana |
Escola Escacs Castelló 'D' | 2.5 - 5.5 | Alcalà Alcossebre |
2º Prov. Castellón (2º Fase)
2º Prov. Valencia Norte (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 5.5 - 2.5 | Meliana 'C' |
Edapa 'C' | 6.5 - 1.5 | Burjassot 'D' |
Monteolivete 'F' | 1.5 - 6.5 | Camp de Morvedre 'E' |
Basilio 'F' | 0 - 8 | Albal 'B' |
Andreu Paterna 'D' | 7 - 1 | Dama Roja 'C' |
Utiel 'D' | 1 - 6 | Retirado. El Prat Lliria G. Benimaclet 'H' |
2º Prov. Valencia Centro (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Utiel 'C' | 3 - 5 | Alaquàs 'C' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'G' | 5 - 3 | Jaque Mate 'B' |
Basilio 'E' | 8 - 0 | Albal 'C' |
Drac Negre 'B' | 7 - 1 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com 'E' |
Aldaia Educart 'B' | 1 - 6.5 | Massanassa 'C' |
Monteolivete 'E' | 4.5 - 3.5 | Edapa 'D' |
2º Prov. Valencia Sur I (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Capablanca Cullera 'B' | 3 - 5 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
Almussafes 'B' | Retirado: Escacs Xàtiva 'C' | |
Chesschool Carcaixent 'C' | 7 - 1 | Manuel " Eduardo Pérez " 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 2.5 - 5.5 | Olleria |
Enguerino Veterinaria Caroig 'B' | 4.5 - 3.5 | Montserrat 'B' |
2º Prov. Valencia Sur II (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Oliva 'B' | 1 - 7 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
Retirado. Almussafes 'C' | Algemesí 'B' | |
Benimodo 'C' | 2 - 6 | Fast Carlet |
Escacs Xàtiva 'B' | 5.5 - 2.5 | Xeraco 'D' |
Alfil Castellonense 'B' | 2.5 - 5.5 | Sueca 'B' |
2º Prov. Alicante Norte (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Mutxamel 'B' | |
Xàbia 'B' | 8 - 0 | ASSSA Enric Valor 'D' |
Dama Negra 'C' | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor 'E' |
Dama Negra 'B' | 6 - 2 | Xixona |
Talaia Altea | 4 - 4 | Alcoy 'C' |
2º Prov. Alicante Sur (8 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ateneo Elx 'C' | 5.5 - 2.5 | Mate de Cox 'C' |
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 0.5 - 7.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
Novelda | 6.5 - 1.5 | Ruy López Elda Petrer |
2º Prov. Valencia Norte (4 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | La Creu | |
Edapa 'E' | 3 - 0 | Burjassot 'E' |
Jove Puçol | 2 - 2 | Moncada |
Oropesa | 1 - 2 | Camp de Turia 'B' |
Sab | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
Meliana 'D' | 0.5 - 3.5 | Monteolivete 'G' |
2º Prov. Valencia Sur (4 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Retirado. Eva Manises 'C' | |
Retirado. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | Motilla Alzira 'C' | |
Benifaió | 4 - 0 | Narrovella |
Sueca 'C' | 1 - 3 | Chessngo |
Alberic 'B' | 2 - 2 | Cheste |
Alborache | 3.5 - 0.5 | Montserrat 'C' |
2º Prov. Alicante (4 T)
Ronda 6
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 1 - 2 | Raspeig 'C' |
Arturo Pomar | 1 - 3 | Alonis 'B' |
Els Cavallers Marina Alta | 4 - 0 | Alfaz del Pi 'C' |
Kai Chess | 2.5 - 1.5 | Sant Joan D'alacant |
Aspe 'B' | 3 - 1 | Alicante 'B' |
Mutxamel 'C' | 4 - 0 | Ibi 'C' |
Promoción Valencia Norte
Ronda 11
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | Meliana 'E' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 2 - 2 | Torrefiel 'C' |
Edapa 'G' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Quart 'D' | 4 - 0 | Chessngo 'B' |
Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' | 0 - 4 | Edapa 'F' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 11
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Descanso | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | |
Benigánim 'C' | 2 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Massanassa 'D' | 3 - 1 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Benetússer 'B' | 0.5 - 3.5 | Silla Integrant Col-lectius 'D' |
Els Voltors 'B' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Enguerino 'C' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Promoción Alicante
Ronda 11
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 0 - 4 | C.E. Mutxamel 'D' |
Torre de Rejas El Campello | 1 - 3 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Kai Chess 'B' | (retirado) Alfaz del Pi 'D' | |
Ateneo Elx 'D' | 4 - 0 | Tabiya Alcoy 'B' |
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Cocentaina |
Promoción Valencia Norte
Ronda 12
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Meliana 'E' | 3 - 1 | Ciutat Vella |
Torrefiel 'C' | 1 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Moncada 'B' | 2 - 2 | Edapa 'G' |
Chessngo 'B' | 0 - 4 | Quart 'D' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 3.5 - 0.5 | Aldaia Educart 'C' |
Edapa 'F' | 1.5 - 1 | El Prat Lliria G. Benimaclet 'J' |
Promoción Valencia Sur
Ronda 12
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | Descanso | |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Benigánim 'C' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 0.5 - 3.5 | Massanassa 'D' |
Silla Integrant Col-lectius 'D' | 3.5 - 0.5 | Benetússer 'B' |
Motilla Alzira 'D' | 3.5 - 0.5 | Els Voltors 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Promoción Alicante
Ronda 12
Local | Res. | Visitante |
---|---|---|
C.E. Mutxamel 'D' | 4 - 0 | Sant Joan D'alacant 'B' |
ASSSA Enric Valor 'F' | 2 - 1 | Torre de Rejas El Campello |
(retirado) Alfaz del Pi 'D' | Kai Chess 'B' | |
Tabiya Alcoy 'B' | 0 - 4 | Ateneo Elx 'D' |
Cocentaina | 1.5 - 2.5 | Mutxamel 'E' |