Interclubs 2026 · Todos los grupos
División de Honor
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| EVA Manises | 4 - 4 | Andreu Paterna |
| Ribera Baixa - L'Agricultura | 6.5 - 1.5 | Basilio |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 1.5 - 6.5 | Monteolivete |
| Xeraco | 3 - 5 | Silla Integrant Col-lectius |
| La Vila | 5.5 - 2.5 | ASSSA Enric Valor |
| CHE Gambito Benimaclet | 4 - 4 | Ateneo Marítimo |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Andreu Paterna | 6.5 - 1.5 | Ateneo Marítimo |
| ASSSA Enric Valor | 2 - 6 | CHE Gambito Benimaclet |
| Silla Integrant Col-lectius | 7 - 1 | La Vila |
| Monteolivete | 3.5 - 4.5 | Xeraco |
| Basilio | 4 - 4 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
| EVA Manises | 5.5 - 2.5 | Ribera Baixa - L'Agricultura |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ribera Baixa - L'Agricultura | 2.5 - 5.5 | Andreu Paterna |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 4 - 4 | EVA Manises |
| Xeraco | 4.5 - 3.5 | Basilio |
| La Vila | 6 - 2 | Monteolivete |
| CHE Gambito Benimaclet | 3 - 5 | Silla Integrant Col-lectius |
| Ateneo Marítimo | 4 - 4 | ASSSA Enric Valor |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Andreu Paterna | 5 - 3 | ASSSA Enric Valor |
| Silla Integrant Col-lectius | 6 - 2 | Ateneo Marítimo |
| Monteolivete | 4.5 - 3.5 | CHE Gambito Benimaclet |
| Basilio | 3 - 5 | La Vila |
| EVA Manises | 4 - 4 | Xeraco |
| Ribera Baixa - L'Agricultura | 6.5 - 1.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 1 - 7 | Andreu Paterna |
| Xeraco | 4.5 - 3.5 | Ribera Baixa - L'Agricultura |
| La Vila | 2 - 6 | EVA Manises |
| CHE Gambito Benimaclet | 4.5 - 3.5 | Basilio |
| Ateneo Marítimo | 3 - 5 | Monteolivete |
| ASSSA Enric Valor | 3.5 - 4.5 | Silla Integrant Col-lectius |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Andreu Paterna | 4 - 4 | Silla Integrant Col-lectius |
| Monteolivete | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor |
| Basilio | 4.5 - 3.5 | Ateneo Marítimo |
| EVA Manises | 3.5 - 4.5 | CHE Gambito Benimaclet |
| Ribera Baixa - L'Agricultura | 4.5 - 3.5 | La Vila |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 3 - 5 | Xeraco |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Xeraco | 2 - 6 | Andreu Paterna |
| La Vila | 4 - 4 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
| CHE Gambito Benimaclet | 4 - 4 | Ribera Baixa - L'Agricultura |
| Ateneo Marítimo | 1.5 - 6.5 | EVA Manises |
| ASSSA Enric Valor | 6 - 2 | Basilio |
| Silla Integrant Col-lectius | 7.5 - 0.5 | Monteolivete |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Andreu Paterna | 6 - 2 | Monteolivete |
| Basilio | 2.5 - 5.5 | Silla Integrant Col-lectius |
| EVA Manises | 7 - 1 | ASSSA Enric Valor |
| Ribera Baixa - L'Agricultura | 5.5 - 2.5 | Ateneo Marítimo |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | 4 - 4 | CHE Gambito Benimaclet |
| Xeraco | 6.5 - 1.5 | La Vila |
Ronda 9 07/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| La Vila | 3.5 - 4.5 | Andreu Paterna |
| CHE Gambito Benimaclet | 4 - 4 | Xeraco |
| Ateneo Marítimo | 1.5 - 6.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
| ASSSA Enric Valor | 5 - 3 | Ribera Baixa - L'Agricultura |
| Silla Integrant Col-lectius | 4 - 4 | EVA Manises |
| Monteolivete | 4 - 4 | Basilio |
Ronda 10 21/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Andreu Paterna | — | Basilio |
| EVA Manises | — | Monteolivete |
| Ribera Baixa - L'Agricultura | — | Silla Integrant Col-lectius |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com | — | ASSSA Enric Valor |
| Xeraco | — | Ateneo Marítimo |
| La Vila | — | CHE Gambito Benimaclet |
Ronda 11 28/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet | — | Andreu Paterna |
| Ateneo Marítimo | — | La Vila |
| ASSSA Enric Valor | — | Xeraco |
| Silla Integrant Col-lectius | — | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com |
| Monteolivete | — | Ribera Baixa - L'Agricultura |
| Basilio | — | EVA Manises |
1º Autonómica Sur
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Capablanca Torrevieja | 4 - 4 | Ateneo Elx |
| Xàbia | 5.5 - 2.5 | Alfaz del Pi |
| Alberic | 3 - 5 | Motilla Alzira |
| Sueca | 4.5 - 3.5 | Fomento de Gandía |
| Raspeig | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor B |
| Carcaixent | 2.5 - 5.5 | Alcoy |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ateneo Elx | 5 - 3 | Alcoy |
| ASSSA Enric Valor B | 3.5 - 4.5 | Carcaixent |
| Fomento de Gandía | 2.5 - 5.5 | Raspeig |
| Motilla Alzira | 2 - 6 | Sueca |
| Alfaz del Pi | 6.5 - 1.5 | Alberic |
| Capablanca Torrevieja | 5 - 3 | Xàbia |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Xàbia | 3 - 5 | Ateneo Elx |
| Alberic | 3.5 - 4.5 | Capablanca Torrevieja |
| Sueca | 2.5 - 5.5 | Alfaz del Pi |
| Raspeig | 6 - 2 | Motilla Alzira |
| Carcaixent | 6.5 - 1.5 | Fomento de Gandía |
| Alcoy | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor B |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ateneo Elx | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor B |
| Fomento de Gandía | 2.5 - 5.5 | Alcoy |
| Motilla Alzira | 3 - 5 | Carcaixent |
| Alfaz del Pi | 5 - 3 | Raspeig |
| Capablanca Torrevieja | 1.5 - 6.5 | Sueca |
| Xàbia | 1.5 - 6.5 | Alberic |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Alberic | 2.5 - 5.5 | Ateneo Elx |
| Sueca | 4.5 - 3.5 | Xàbia |
| Raspeig | 4 - 4 | Capablanca Torrevieja |
| Carcaixent | 1 - 7 | Alfaz del Pi |
| Alcoy | 4.5 - 3.5 | Motilla Alzira |
| ASSSA Enric Valor B | 4 - 4 | Fomento de Gandía |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ateneo Elx | 7 - 1 | Fomento de Gandía |
| Motilla Alzira | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor B |
| Alfaz del Pi | 5 - 3 | Alcoy |
| Capablanca Torrevieja | 4.5 - 3.5 | Carcaixent |
| Xàbia | 3 - 5 | Raspeig |
| Alberic | 3 - 5 | Sueca |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Sueca | 5.5 - 2.5 | Ateneo Elx |
| Raspeig | 7 - 1 | Alberic |
| Carcaixent | 4 - 4 | Xàbia |
| Alcoy | 5.5 - 2.5 | Capablanca Torrevieja |
| ASSSA Enric Valor B | 3 - 5 | Alfaz del Pi |
| Fomento de Gandía | 4 - 4 | Motilla Alzira |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ateneo Elx | 6 - 2 | Motilla Alzira |
| Alfaz del Pi | 7 - 1 | Fomento de Gandía |
| Capablanca Torrevieja | 2.5 - 5.5 | ASSSA Enric Valor B |
| Xàbia | 4 - 4 | Alcoy |
| Alberic | 4 - 4 | Carcaixent |
| Sueca | 5.5 - 2.5 | Raspeig |
Ronda 9 07/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Raspeig | 5.5 - 2.5 | Ateneo Elx |
| Carcaixent | 2 - 6 | Sueca |
| Alcoy | 5.5 - 2.5 | Alberic |
| ASSSA Enric Valor B | 4 - 4 | Xàbia |
| Fomento de Gandía | 2.5 - 5.5 | Capablanca Torrevieja |
| Motilla Alzira | 2 - 6 | Alfaz del Pi |
Ronda 10 21/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Ateneo Elx | — | Alfaz del Pi |
| Capablanca Torrevieja | — | Motilla Alzira |
| Xàbia | — | Fomento de Gandía |
| Alberic | — | ASSSA Enric Valor B |
| Sueca | — | Alcoy |
| Raspeig | — | Carcaixent |
Ronda 11 28/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Carcaixent | — | Ateneo Elx |
| Alcoy | — | Raspeig |
| ASSSA Enric Valor B | — | Sueca |
| Fomento de Gandía | — | Alberic |
| Motilla Alzira | — | Xàbia |
| Alfaz del Pi | — | Capablanca Torrevieja |
1º Autonómica Norte
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Benimodo | 0.5 - 7.5 | CHE Gambito Benimaclet B |
| Burjassot | 2.5 - 5.5 | Andreu Paterna B |
| Silla Integrant Col-lectius B | 2 - 6 | Meliana |
| Castillo de Marines | 5 - 3 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
| Círculo Mercantil Castellón | 2 - 6 | Camp de Morvedre |
| Alaquas | 1 - 7 | Vila-real |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B | 3 - 5 | Vila-real |
| Camp de Morvedre | 6.5 - 1.5 | Alaquas |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B | 2.5 - 5 | Círculo Mercantil Castellón |
| Meliana | 4.5 - 3.5 | Castillo de Marines |
| Andreu Paterna B | 4 - 4 | Silla Integrant Col-lectius B |
| Benimodo | 3.5 - 4.5 | Burjassot |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Burjassot | 3 - 5 | CHE Gambito Benimaclet B |
| Silla Integrant Col-lectius B | 6 - 2 | Benimodo |
| Castillo de Marines | 5.5 - 2.5 | Andreu Paterna B |
| Círculo Mercantil Castellón | 3.5 - 4.5 | Meliana |
| Alaquas | 4.5 - 3.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
| Vila-real | 4 - 4 | Camp de Morvedre |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B | 3 - 5 | Camp de Morvedre |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B | 3.5 - 4.5 | Vila-real |
| Meliana | 4.5 - 3.5 | Alaquas |
| Andreu Paterna B | 6.5 - 1 | Círculo Mercantil Castellón |
| Benimodo | 4 - 4 | Castillo de Marines |
| Burjassot | 1 - 7 | Silla Integrant Col-lectius B |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Silla Integrant Col-lectius B | 4.5 - 3.5 | CHE Gambito Benimaclet B |
| Castillo de Marines | 7 - 1 | Burjassot |
| Círculo Mercantil Castellón | 6.5 - 1.5 | Benimodo |
| Alaquas | 3.5 - 4.5 | Andreu Paterna B |
| Vila-real | 5 - 3 | Meliana |
| Camp de Morvedre | 4.5 - 3.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B | 2 - 6 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
| Meliana | 1.5 - 6.5 | Camp de Morvedre |
| Andreu Paterna B | 2.5 - 5.5 | Vila-real |
| Benimodo | 1.5 - 6.5 | Alaquas |
| Burjassot | 2.5 - 5.5 | Círculo Mercantil Castellón |
| Silla Integrant Col-lectius B | 5.5 - 2.5 | Castillo de Marines |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Castillo de Marines | 3.5 - 4.5 | CHE Gambito Benimaclet B |
| Círculo Mercantil Castellón | 3.5 - 4.5 | Silla Integrant Col-lectius B |
| Alaquas | 4.5 - 3.5 | Burjassot |
| Vila-real | 6.5 - 1.5 | Benimodo |
| Camp de Morvedre | 5.5 - 2.5 | Andreu Paterna B |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B | 6.5 - 1.5 | Meliana |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B | 6 - 2 | Meliana |
| Andreu Paterna B | 2.5 - 5.5 | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
| Benimodo | 0 - 8 | Camp de Morvedre |
| Burjassot | 2 - 6 | Vila-real |
| Silla Integrant Col-lectius B | 2.5 - 5.5 | Alaquas |
| Castillo de Marines | 3.5 - 4.5 | Círculo Mercantil Castellón |
Ronda 9 07/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Círculo Mercantil Castellón | 5 - 3 | CHE Gambito Benimaclet B |
| Alaquas | 4.5 - 3.5 | Castillo de Marines |
| Vila-real | 7.5 - 0.5 | Silla Integrant Col-lectius B |
| Camp de Morvedre | 7 - 1 | Burjassot |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B | 6 - 2 | Benimodo |
| Meliana | 4 - 4 | Andreu Paterna B |
Ronda 10 21/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B | — | Andreu Paterna B |
| Benimodo | — | Meliana |
| Burjassot | — | Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B |
| Silla Integrant Col-lectius B | — | Camp de Morvedre |
| Castillo de Marines | — | Vila-real |
| Círculo Mercantil Castellón | — | Alaquas |
Ronda 11 28/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Alaquas | — | CHE Gambito Benimaclet B |
| Vila-real | — | Círculo Mercantil Castellón |
| Camp de Morvedre | — | Castillo de Marines |
| Mislata SAB Asesores - Inforchess.com B | — | Silla Integrant Col-lectius B |
| Meliana | — | Burjassot |
| Andreu Paterna B | — | Benimodo |
2º Autonómica Sur
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Alonis | 4 - 4 | Dama Negra |
| Mate de Cox | 1.5 - 6.5 | Tablero Santapolero |
| Tabiya Alcoy | 2 - 6 | Ibi |
| Aspe | 4.5 - 3.5 | Villena |
| La Vila B | 5 - 3 | ASSSA Enric Valor C |
| Raspeig B | 4.5 - 3.5 | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Negra | 4.5 - 3.5 | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
| ASSSA Enric Valor C | 1.5 - 6.5 | Raspeig B |
| Villena | 4.5 - 3.5 | La Vila B |
| Ibi | 5.5 - 2.5 | Aspe |
| Tablero Santapolero | 5 - 3 | Tabiya Alcoy |
| Alonis | 6.5 - 1.5 | Mate de Cox |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Mate de Cox | 1.5 - 6.5 | Dama Negra |
| Tabiya Alcoy | 3 - 5 | Alonis |
| Aspe | 3 - 5 | Tablero Santapolero |
| La Vila B | 5.5 - 2.5 | Ibi |
| Raspeig B | 7 - 1 | Villena |
| Chaturanga - S.C.D. San Blas | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor C |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Negra | 5.5 - 2.5 | ASSSA Enric Valor C |
| Villena | 4 - 4 | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
| Ibi | 4 - 4 | Raspeig B |
| Tablero Santapolero | 1.5 - 6.5 | La Vila B |
| Alonis | 6.5 - 1.5 | Aspe |
| Mate de Cox | 4.5 - 3 | Tabiya Alcoy |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Tabiya Alcoy | 4.5 - 3.5 | Dama Negra |
| Aspe | 4.5 - 3.5 | Mate de Cox |
| La Vila B | 5.5 - 2.5 | Alonis |
| Raspeig B | 3.5 - 4.5 | Tablero Santapolero |
| Chaturanga - S.C.D. San Blas | 3 - 5 | Ibi |
| ASSSA Enric Valor C | 5 - 3 | Villena |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Negra | 7 - 1 | Villena |
| Ibi | 7 - 1 | ASSSA Enric Valor C |
| Tablero Santapolero | 4.5 - 3.5 | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
| Alonis | 3.5 - 4.5 | Raspeig B |
| Mate de Cox | 2.5 - 5.5 | La Vila B |
| Tabiya Alcoy | 0 - 8 | Aspe |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Aspe | 1 - 7 | Dama Negra |
| La Vila B | 5.5 - 2.5 | Tabiya Alcoy |
| Raspeig B | 4.5 - 3.5 | Mate de Cox |
| Chaturanga - S.C.D. San Blas | 2 - 6 | Alonis |
| ASSSA Enric Valor C | 6 - 2 | Tablero Santapolero |
| Villena | 4.5 - 3.5 | Ibi |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Negra | 3.5 - 4.5 | Ibi |
| Tablero Santapolero | 6.5 - 1.5 | Villena |
| Alonis | 7 - 1 | ASSSA Enric Valor C |
| Mate de Cox | 4 - 4 | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
| Tabiya Alcoy | 0 - 8 | Raspeig B |
| Aspe | 2.5 - 5.5 | La Vila B |
Ronda 9 07/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| La Vila B | 4 - 4 | Dama Negra |
| Raspeig B | 5 - 3 | Aspe |
| Chaturanga - S.C.D. San Blas | 4.5 - 3.5 | Tabiya Alcoy |
| ASSSA Enric Valor C | 3.5 - 4.5 | Mate de Cox |
| Villena | 0.5 - 7.5 | Alonis |
| Ibi | 4 - 4 | Tablero Santapolero |
Ronda 10 21/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Negra | — | Tablero Santapolero |
| Alonis | — | Ibi |
| Mate de Cox | — | Villena |
| Tabiya Alcoy | — | ASSSA Enric Valor C |
| Aspe | — | Chaturanga - S.C.D. San Blas |
| La Vila B | — | Raspeig B |
Ronda 11 28/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Raspeig B | — | Dama Negra |
| Chaturanga - S.C.D. San Blas | — | La Vila B |
| ASSSA Enric Valor C | — | Aspe |
| Villena | — | Tabiya Alcoy |
| Ibi | — | Mate de Cox |
| Tablero Santapolero | — | Alonis |
2º Autonómica Centro
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Basilio B | 6 - 2 | Motilla Alzira B |
| Oliva | 3.5 - 4.5 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
| Monteolivete B | 4.5 - 3.5 | Beniganim |
| Manuel "Eduardo Pérez" | 1.5 - 6.5 | Xeraco Inplasva B |
| Albal | 6.5 - 1.5 | Camp de Morvedre C |
| Gestalguinos | 4.5 - 3.5 | Recreativos Saetabis |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B | 3.5 - 4.5 | Recreativos Saetabis |
| Camp de Morvedre C | 2.5 - 5.5 | Gestalguinos |
| Xeraco Inplasva B | 4 - 4 | Albal |
| Beniganim | 6 - 2 | Manuel "Eduardo Pérez" |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja | 4 - 4 | Monteolivete B |
| Basilio B | 4 - 4 | Oliva |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Oliva | 5.5 - 2.5 | Motilla Alzira B |
| Monteolivete B | 2.5 - 5.5 | Basilio B |
| Manuel "Eduardo Pérez" | 0 - 8 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
| Albal | 5 - 3 | Beniganim |
| Gestalguinos | 3 - 5 | Xeraco Inplasva B |
| Recreativos Saetabis | 5 - 3 | Camp de Morvedre C |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B | 2.5 - 5.5 | Camp de Morvedre C |
| Xeraco Inplasva B | 5 - 3 | Recreativos Saetabis |
| Beniganim | 5.5 - 2.5 | Gestalguinos |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja | 3 - 5 | Albal |
| Basilio B | 6.5 - 1.5 | Manuel "Eduardo Pérez" |
| Oliva | 2 - 6 | Monteolivete B |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Monteolivete B | 4.5 - 3.5 | Motilla Alzira B |
| Manuel "Eduardo Pérez" | 2.5 - 5.5 | Oliva |
| Albal | 4 - 4 | Basilio B |
| Gestalguinos | 3 - 5 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
| Recreativos Saetabis | 4 - 4 | Beniganim |
| Camp de Morvedre C | 1.5 - 6.5 | Xeraco Inplasva B |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B | 3 - 5 | Xeraco Inplasva B |
| Beniganim | 4 - 4 | Camp de Morvedre C |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja | 5 - 3 | Recreativos Saetabis |
| Basilio B | 6 - 2 | Gestalguinos |
| Oliva | 3 - 5 | Albal |
| Monteolivete B | 7.5 - 0.5 | Manuel "Eduardo Pérez" |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Manuel "Eduardo Pérez" | 2.5 - 5.5 | Motilla Alzira B |
| Albal | 2 - 6 | Monteolivete B |
| Gestalguinos | 3.5 - 4.5 | Oliva |
| Recreativos Saetabis | 1.5 - 6.5 | Basilio B |
| Camp de Morvedre C | 1 - 7 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
| Xeraco Inplasva B | 6 - 2 | Beniganim |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B | 4 - 4 | Beniganim |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja | 5.5 - 2.5 | Xeraco Inplasva B |
| Basilio B | 4 - 4 | Camp de Morvedre C |
| Oliva | 6 - 2 | Recreativos Saetabis |
| Monteolivete B | 7 - 1 | Gestalguinos |
| Manuel "Eduardo Pérez" | 2.5 - 5.5 | Albal |
Ronda 9 07/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Albal | 6 - 2 | Motilla Alzira B |
| Gestalguinos | 7 - 1 | Manuel "Eduardo Pérez" |
| Recreativos Saetabis | 1.5 - 6.5 | Monteolivete B |
| Camp de Morvedre C | 4.5 - 3.5 | Oliva |
| Xeraco Inplasva B | 1.5 - 6.5 | Basilio B |
| Beniganim | 1 - 7 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
Ronda 10 21/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B | — | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja |
| Basilio B | — | Beniganim |
| Oliva | — | Xeraco Inplasva B |
| Monteolivete B | — | Camp de Morvedre C |
| Manuel "Eduardo Pérez" | — | Recreativos Saetabis |
| Albal | — | Gestalguinos |
Ronda 11 28/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Gestalguinos | — | Motilla Alzira B |
| Recreativos Saetabis | — | Albal |
| Camp de Morvedre C | — | Manuel "Eduardo Pérez" |
| Xeraco Inplasva B | — | Monteolivete B |
| Beniganim | — | Oliva |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja | — | Basilio B |
2º Autonómica Norte
Ronda 1 10/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Vila-real B | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló |
| Camp de Morvedre B | 5 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria |
| Edapa | 7.5 - 0.5 | Monteolivete C |
| Dama Roja | 3 - 5 | Quart |
| Zugzwang | 3.5 - 4.5 | Rafa Bayarri de Alboraya |
| CHE Gambito Benimaclet C | 4.5 - 3.5 | Ateneo Marítimo B |
Ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló | 4.5 - 3.5 | Ateneo Marítimo B |
| Rafa Bayarri de Alboraya | 3.5 - 4.5 | CHE Gambito Benimaclet C |
| Quart | 7 - 1 | Zugzwang |
| Monteolivete C | 5 - 3 | Dama Roja |
| Castell de Riba-roja de Túria | 2 - 6 | Edapa |
| Vila-real B | 2 - 6 | Camp de Morvedre B |
Ronda 3 24/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Camp de Morvedre B | 6.5 - 1.5 | Escola Escacs Castelló |
| Edapa | 4.5 - 3.5 | Vila-real B |
| Dama Roja | 3.5 - 4.5 | Castell de Riba-roja de Túria |
| Zugzwang | 3 - 5 | Monteolivete C |
| CHE Gambito Benimaclet C | 0.5 - 7 | Quart |
| Ateneo Marítimo B | 5.5 - 2.5 | Rafa Bayarri de Alboraya |
Ronda 4 31/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló | 6.5 - 1.5 | Rafa Bayarri de Alboraya |
| Quart | 5 - 3 | Ateneo Marítimo B |
| Monteolivete C | 2.5 - 5.5 | CHE Gambito Benimaclet C |
| Castell de Riba-roja de Túria | 4.5 - 3.5 | Zugzwang |
| Vila-real B | 2.5 - 5.5 | Dama Roja |
| Camp de Morvedre B | 3 - 5 | Edapa |
Ronda 5 07/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Edapa | 6.5 - 1.5 | Escola Escacs Castelló |
| Dama Roja | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre B |
| Zugzwang | 4.5 - 3.5 | Vila-real B |
| CHE Gambito Benimaclet C | 3 - 5 | Castell de Riba-roja de Túria |
| Ateneo Marítimo B | 4.5 - 3.5 | Monteolivete C |
| Rafa Bayarri de Alboraya | 2 - 6 | Quart |
Ronda 6 08/03/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló | 1 - 7 | Quart |
| Monteolivete C | 3 - 5 | Rafa Bayarri de Alboraya |
| Castell de Riba-roja de Túria | 4 - 4 | Ateneo Marítimo B |
| Vila-real B | 3 - 5 | CHE Gambito Benimaclet C |
| Camp de Morvedre B | 5.5 - 2.5 | Zugzwang |
| Edapa | 8 - 0 | Dama Roja |
Ronda 7 21/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Dama Roja | 4 - 4 | Escola Escacs Castelló |
| Zugzwang | 1 - 7 | Edapa |
| CHE Gambito Benimaclet C | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre B |
| Ateneo Marítimo B | 4 - 4 | Vila-real B |
| Rafa Bayarri de Alboraya | 3 - 5 | Castell de Riba-roja de Túria |
| Quart | 5 - 3 | Monteolivete C |
Ronda 8 28/02/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló | 4 - 4 | Monteolivete C |
| Castell de Riba-roja de Túria | 2.5 - 5.5 | Quart |
