Sorteo Simul. Sabrina Vega
(Inscripción Cerrada)
Inicio
23/02/2025
Sede
València
Mostrando 1 – 52
de un total de 52 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Edmundo Leon Colan | Benetússer | 1925 | ![]() | 3810364 | Inscrito | ||
| 2 | Francisco Javier Zaragozá Arenas | Burjassot | 1919 | ![]() | 2248840 | Inscrito | ||
| 3 | Néstor Emmanuel Méndez Giménez | Basilio | 1914 | ![]() | 54702720 | Inscrito | ||
| 4 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1912 | ![]() | 2224356 | Inscrito | |
| 5 | Sergio Tortosa Fito | Zugzwang | 1901 | ![]() | 2225905 | Inscrito | ||
| 6 | Salvador Canales Farfán | Gambito Benmaclet | 1899 | ![]() | 3431169 | Inscrito | ||
| 7 | Vladimir Vega Falcón | Cadena | 1861 | ![]() | 3510549 | Inscrito | ||
| 8 | Gayane Harutyunyan | Andreu Paterna | 1857 | ![]() | 54586410 | Inscrito | ||
| 9 | Ramón Villanueva Claramonte | Fomento Gandia | 1854 | ![]() | 32089210 | Inscrito | ||
| 10 | ![]() | Jordi Muñoz Dodin | Camp Morvedre | 1851 | ![]() | 54748208 | Inscrito | |
| 11 | ![]() | Jesús Gerona Maura | Alzira | 1842 | ![]() | 2271303 | Inscrito | |
| 12 | Álvaro Lluna Castilla | Benetússer | 1838 | ![]() | 523067233 | Inscrito | ||
| 13 | Miguel Angel Avila Sanchez | Quart | 1836 | ![]() | 2242028 | Inscrito | ||
| 14 | Francisco Medina Calero | Benetússer | 1826 | ![]() | 2214792 | Inscrito | ||
| 15 | Moises Perez de Leon | Tablero de Gunapay | 1781 | ![]() | 54764629 | Inscrito | ||
| 16 | Agnes Nuñez de Arenas Navarro | Ribera Baixa | 1777 | ![]() | 94714460 | Inscrito | ||
| 17 | ![]() | Gabriel Salcedo Adelantado | CE la Creu | 1757 | ![]() | 22238905 | Inscrito | |
| 18 | Carlos Gil Cabo | Burjassot | 1735 | ![]() | 94754853 | Inscrito | ||
| 19 | David Ledesma López | Dama Roja | 1727 | ![]() | 535019859 | Inscrito | ||
| 20 | Marcos Antonio García Sahuquillo | Utiel | 1690 | ![]() | 54724732 | Inscrito | ||
| 21 | Ahmed Nuh Blanca Ruiz | Quart | 1682 | ![]() | 94790612 | Inscrito | ||
| 22 | ![]() | José Ramón de Cea Velasco | Mislata | 1681 | ![]() | 54792827 | Inscrito | |
| 23 | ![]() | Francisco Moles Ribera | Escola Castelló | 1680 | ![]() | 523065982 | Inscrito | |
| 24 | ![]() | María de Lourdes Martínez Velásquez | Mislata | 1678 | ![]() | 94757690 | Inscrito | |
| 25 | ![]() | Esteve Pico Blanquer | Xixona | 1664 | ![]() | 24594490 | Inscrito | |
| 26 | José Miguel Dominguez Gandia | Ribera Baixa | 1663 | ![]() | 32063997 | Inscrito | ||
| 27 | Héctor Valero Crespo | Basilio | 1663 | ![]() | 94748055 | Inscrito | ||
| 28 | Héctor Pérez Hernández | Utiel | 1653 | ![]() | 523055723 | Inscrito | ||
| 29 | Francisco Julian Palencia Dominguez | Quart | 1647 | ![]() | 24588482 | Inscrito | ||
| 30 | Héctor Nardi | Edapa | 1633 | ![]() | 131318 | Inscrito | ||
| 31 | José Manuel Pasamar Fernández | Torrefiel | 1626 | ![]() | 54745071 | Inscrito | ||
| 32 | Luis Ortiz Durán | Monteolivete | 1619 | ![]() | 523094966 | Inscrito | ||
| 33 | Alfonso Daniel Hernansanz Jimenez | Sin Club | 1567 | ![]() | 94797340 | Inscrito | ||
| 34 | Sandra Simon Ruiz | Quart | 1533 | ![]() | 523056681 | Inscrito | ||
| 35 | Gracia Llorens Vizcarro | Vila-real | 1519 | ![]() | 24511692 | Inscrito | ||
| 36 | Serafín Nuñez Malonda | Ribera Baixa | 1512 | ![]() | 94756724 | Inscrito | ||
| 37 | ![]() | Jose Jimenez Hernandez | Almussafes | 1503 | ![]() | 24554049 | Inscrito | |
| 38 | Isaac García Rubio | Dama Roja | 1488 | ![]() | 523056320 | Inscrito | ||
| 39 | ![]() | Zaira Martinez Sanchez | Primitiva Xàtiva | 1487 | ![]() | 94714827 | Inscrito | |
| 40 | Manuel Garcia Torres | Manuel | 1476 | ![]() | 54704065 | Inscrito | ||
| 41 | Bianca Andreea Varcagiu Nadoleanu | Oliva | 1428 | ![]() | 94758492 | Inscrito | ||
| 42 | Alicia Nuñez de Arenas Navarro | Ribera Baixa | 1420 | ![]() | 94756767 | Inscrito | ||
| 43 | ![]() | José Alonso León | Edapa | 1405 | ![]() | 535045361 | Inscrito | |
| 44 | Jose Luis Ayuso | Monteolivete | ![]() | 64 | Inscrito | |||
| 45 | Felipe Blay Martinez | Andreu Paterna | 1674 | ![]() | 54535573 | Inscrito | ||
| 46 | Roberto Gozalbo Adelantado | Salt del Cavall | 1810 | ![]() | 535034130 | Inscrito | ||
| 47 | Sergi Nuñez de Arenas Alberola | Ribera Baixa | ![]() | 94714479 | Inscrito | |||
| 48 | Teresa Nuñez de Arenas Navarro | Ribera Baixa | ![]() | 94756759 | Inscrito | |||
| 49 | Aitor Peñarrubia Gil | Chessngo | 1753 | ![]() | 535032952 | Inscrito | ||
| 50 | Belén Porcar Vilar | Club Ajedrez Sab | ![]() | 94753881 | Inscrito | |||
| 51 | Miguel Redon Redon | Camp de Morvedre | ![]() | 2227810 | Inscrito | |||
| 52 | Luis Torres Máñez | Dama Roja | 1779 | ![]() | 535044500 | Inscrito |














