Sorteo Simultánea Rey Enigma
(Inscripción Cerrada)
Inicio
07/07/2025
Sede
València
Mostrando 1 – 75
de un total de 201 inscripciones
(Página 1 de 3)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Engo Pardo | Olleria | 2033 | ![]() | 2286505 | Inscrito | ||
| 2 | Alfonso Martínez Escandell | Alberic | 1981 | ![]() | 2284014 | Inscrito | ||
| 3 | Javier Gadea Guerrero | El Drac Negre | 1970 | ![]() | 54582091 | Inscrito | ||
| 4 | Carlos Edmundo Leon Colan | Benetússer | 1970 | ![]() | 3810364 | Inscrito | ||
| 5 | Ignacio Arce Tallada | Riba-roja | 1951 | ![]() | 2208504 | Inscrito | ||
| 6 | José Catalán Tatay | Gambito Benimaclet | 1944 | ![]() | 54745829 | Inscrito | ||
| 7 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1940 | ![]() | 2224356 | Inscrito | |
| 8 | José Manuel Capella Gimenez | Marines | 1935 | ![]() | 2211122 | Inscrito | ||
| 9 | ![]() | Carles Mellado Sais | Alzira | 1927 | ![]() | 54590299 | Inscrito | |
| 10 | ![]() | Javier París Turégano | Riba-roja | 1926 | ![]() | 2219352 | Inscrito | |
| 11 | Rodrigo Sánchez Taravilla | Utiel | 1921 | ![]() | 54747180 | Inscrito | ||
| 12 | Víctor Ruiz García | Camp Morvedre | 1899 | ![]() | 2250438 | Inscrito | ||
| 13 | Jose Alfredo Peñarrubia Blasco | Valencia | 1889 | ![]() | 2290162 | Inscrito | ||
| 14 | Juan Leopoldo David Diez | Andreu Paterna | 1885 | ![]() | 2224321 | Inscrito | ||
| 15 | Jose Alfonso Antonino Dunai | Jaque Mate | 1882 | ![]() | 94757267 | Inscrito | ||
| 16 | Guillermo Bou Puchalt | Massanassa | 1877 | ![]() | 523055367 | Inscrito | ||
| 17 | Carlos Martín Caparrós | Dama Roja | 1875 | ![]() | 54533740 | Inscrito | ||
| 18 | ![]() | Francisco Ramon Martinez Martin | Primitiva Xàtiva | 1875 | ![]() | 24581208 | Inscrito | |
| 19 | ![]() | Ana Erades Berenguer | Camp Morvedre | 1867 | ![]() | 32014929 | Inscrito | |
| 20 | Ramón Villanueva Claramonte | Fomento Gandia | 1854 | ![]() | 32089210 | Inscrito | ||
| 21 | Miguel Angel Avila Sanchez | Quart | 1852 | ![]() | 2242028 | Inscrito | ||
| 22 | Manuel Jaime Lirola Gimeno | Monteolivete | 1852 | ![]() | 54772303 | Inscrito | ||
| 23 | ![]() | Daniela Brenda Custard Gascó | Gestalguinos | 1849 | ![]() | 2271281 | Inscrito | |
| 24 | David Castillo Torrent | Benimodo | 1847 | ![]() | 32030010 | Inscrito | ||
| 25 | ![]() | Jordi Muñoz Dodin | Camp Morvedre | 1838 | ![]() | 54748208 | Inscrito | |
| 26 | Daniel Antonino Dunai | Jaque Mate | 1837 | ![]() | 94757259 | Inscrito | ||
| 27 | ![]() | Miguel Ronda Ruiz | Gambito Benimaclet | 1837 | ![]() | 535020938 | Inscrito | |
| 28 | ![]() | Jordi Otero Martínez | Edapa | 1826 | ![]() | 54766877 | Inscrito | |
| 29 | ![]() | Ramón Uríos Hernández | Burjassot | 1826 | ![]() | 2227746 | Inscrito | |
| 30 | ![]() | Álex Climent Alcón | Escola Castelló | 1806 | ![]() | 94715939 | Inscrito | |
| 31 | Luis Engo Pardo | Olleria | 1801 | ![]() | 2293722 | Inscrito | ||
| 32 | ![]() | Jeroni Mulet Salvá | Xàbia | 1785 | ![]() | 94714606 | Inscrito | |
| 33 | ![]() | Rafael López Díaz | Mislata | 1783 | ![]() | 2214709 | Inscrito | |
| 34 | ![]() | David Morales Cabeza | Club Escacs Raspeig | 1783 | ![]() | 54745918 | Inscrito | |
| 35 | Juan Vicente Sanfélix Domínguez | Fomento Gandia | 1772 | ![]() | 2251051 | Inscrito | ||
| 36 | ![]() | Rafael Fuentes López | Ruy López de Elda | 1767 | ![]() | 22206990 | Inscrito | |
| 37 | ![]() | Max Rodrigo Miranda Calvo | Basilio | 1767 | ![]() | 24581925 | Inscrito | |
| 38 | ![]() | Antonio Abad Gramaje | Oropesa del Mar | 1766 | ![]() | 54766842 | Inscrito | |
| 39 | Jorge Gerardo Llinares Molinero | Independiente | 1766 | ![]() | 2249740 | Inscrito | ||
| 40 | ![]() | Andrew Kenneth Percey | La Creu | 1753 | ![]() | 523075813 | Inscrito | |
| 41 | Eric Rivera Jimenez | Ribera Baixa | 1750 | ![]() | 94714100 | Inscrito | ||
| 42 | Eli Escoffier | Edapa | 1730 | ![]() | 54585104 | Inscrito | ||
| 43 | Fredson Alberto Dos Santos Teofilo | Mutxamel | 1727 | ![]() | 22239073 | Inscrito | ||
| 44 | Adrián Chofre Murcia | Jaque Mate | 1718 | ![]() | 24529460 | Inscrito | ||
| 45 | ![]() | Martín Cebolla Pérez | Monteolivete | 1708 | ![]() | 523067276 | Inscrito | |
| 46 | ![]() | Diego Francisco Garcia Albarracin | Massanassa | 1708 | ![]() | 22294520 | Inscrito | |
| 47 | Jaime Montaner Torrente | Olleria | 1708 | ![]() | 94793972 | Inscrito | ||
| 48 | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1704 | ![]() | 32043376 | Inscrito | ||
| 49 | Nil Esteban Escriva | Gambito Benimaclet | 1703 | ![]() | 94795886 | Inscrito | ||
| 50 | Silvia Gorchakova | Gambito Benimaclet | 1701 | ![]() | 54772176 | Inscrito | ||
| 51 | Alex de la Torre Martinez | Voltors | 1700 | ![]() | 94754365 | Inscrito | ||
| 52 | Arys Pérez Fernández | Edapa | 1692 | ![]() | 54782961 | Inscrito | ||
| 53 | ![]() | Juan Motilla Ferrandis | Alzira | 1687 | ![]() | 22277765 | Inscrito | |
| 54 | Sergi Soler Fombuena | Xàtiva | 1687 | ![]() | 54790115 | Inscrito | ||
| 55 | ![]() | María de Lourdes Martínez Velásquez | Mislata | 1671 | ![]() | 94757690 | Inscrito | |
| 56 | Marian Daniel Popescu | Dama Roja | 1668 | ![]() | 24554944 | Inscrito | ||
| 57 | Josep Ibiza Bogdan | Oliva | 1663 | ![]() | 523097302 | Inscrito | ||
| 58 | Izan Pérez Tomás | Vila-real | 1663 | ![]() | 523065605 | Inscrito | ||
| 59 | Gonzalo Sanchez Gilo | Alcala de Chivert | 1660 | ![]() | 24504971 | Inscrito | ||
| 60 | Héctor Valero Crespo | Basilio | 1645 | ![]() | 94748055 | Inscrito | ||
| 61 | Carlos Molla González | Burjassot | 1644 | ![]() | 523075848 | Inscrito | ||
| 62 | Miguel Ángel Molina Rausell | Meliana | 1643 | ![]() | 2247038 | Inscrito | ||
| 63 | Angel Roldán Castellanos | Vallbona | 1640 | ![]() | 32064411 | Inscrito | ||
| 64 | ![]() | Eduardo José Merlano Celis | Escola Castelló | 1639 | ![]() | 54772516 | Inscrito | |
| 65 | Eduardo Gumbrevicius Filho | Fomento Gandia | 1631 | ![]() | 523065702 | Inscrito | ||
| 66 | Igor Saushkin Semenov | Ateneo Marítimo | 1631 | ![]() | 55790895 | Inscrito | ||
| 67 | Aleix Armiñana Miret | Tabiya Alcoy | 1621 | ![]() | 535043962 | Inscrito | ||
| 68 | Adolfo Esteban Martin | Gambito Benimaclet | 1621 | ![]() | 523067128 | Inscrito | ||
| 69 | Jose Maria Ots Navarro | Benimodo | 1610 | ![]() | 32022891 | Inscrito | ||
| 70 | Héctor Pérez Hernández | Utiel | 1608 | ![]() | 523055723 | Inscrito | ||
| 71 | Rodrigo Daniel Illaris Aviles | ASSSA Enric Valor | 1606 | ![]() | 94746567 | Inscrito | ||
| 72 | Sergi Prieto Tamarit | Edapa | 1604 | ![]() | 94753598 | Inscrito | ||
| 73 | Ignacio Casanova Espona | Gambito Benimaclet | 1602 | ![]() | 54745160 | Inscrito | ||
| 74 | Guillermo Diaz Gómez | Andreu Paterna | 1602 | ![]() | 94795991 | Inscrito | ||
| 75 | Alba Ortiz Benavent | Primitiva de Xàtiva | 1602 | ![]() | 54532108 | Inscrito |

























