Open La Nucia
(Inscripción Cerrada)
Mostrando 1 – 75
de un total de 103 inscripciones
(Página 1 de 2)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | +Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Nahun Enrique Gavarrete Gonzales | Ribera Baixa | 2281 | ![]() | 8400709 | Open | Inscrito | |||
| 2 | IM Slobodan Kovacevic | Benimod | 2211 | ![]() | 902152 | Open | Inscrito | |||
| 3 | FM Vicente Cano Giménez | Alonis | 2143 | ![]() | 2222965 | Open | Inscrito | |||
| 4 | ![]() | Stepan Bukharkov | Xàbia | 2108 | ![]() | 34346643 | Open | Inscrito | ||
| 5 | Israel Segarra Victorio | Ateneo-elx | 2085 | ![]() | 54788633 | Open | Inscrito | |||
| 6 | Marcos Muñoz Osete | La Vila | 2075 | ![]() | 54542987 | Open | Inscrito | |||
| 7 | Carlos Sanchez Barbado | La Vila | 2064 | ![]() | 2273012 | Open | Inscrito | |||
| 8 | ![]() | Nieves Sanleon Pravisano | Xeraco | 2027 | ![]() | 32088590 | Open | Inscrito | ||
| 9 | FM Mariano Varga Nowak | Alonis | 1984 | ![]() | 101575 | Open | Inscrito | |||
| 10 | CM Rafael del Valle Domenech | Alfas del Pi | 1971 | ![]() | 2210738 | Open | Inscrito | |||
| 11 | Karl Erik Clausen | Dama Negra | 1905 | ![]() | 54585767 | Open | Inscrito | |||
| 12 | Lucas Ainsa Jimenez | Basilio | 1885 | ![]() | 54740185 | Open | Inscrito | |||
| 13 | Jose Joaquin Amoros Moran | Ateneo-elx | 1837 | ![]() | 2270145 | Open | Inscrito | |||
| 14 | Adrián Gallardo Muñoz | Alonis | 1813 | ![]() | 54598672 | Open | Inscrito | |||
| 15 | ![]() | Jeroni Mulet Salvá | Xàbia | 1775 | ![]() | 94714606 | Open | Inscrito | ||
| 16 | Vicente Diez Machin | Ateneo-elx | 1773 | ![]() | 2254891 | Open | Inscrito | |||
| 17 | Emilio Planelles Ortega | Ateneo-elx | 1765 | ![]() | 2237750 | Open | Inscrito | |||
| 18 | Ignacio Sanmartín Payá | Edapa | 1728 | ![]() | 22240063 | Open | Inscrito | |||
| 19 | Vicente Ángel Ferrando Femenía | Talaia Altea | 1726 | ![]() | 54704413 | Open | Inscrito | |||
| 20 | ![]() | Leo Amoros Puigcerver | Dama de Guardamar | 1697 | ![]() | 54748305 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 21 | Joaquin Vicente Díaz-caneja Alepuz | Talaia Altea | 1693 | ![]() | 523085878 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 22 | ![]() | Christian Martinez Rodenas | Dama de Guardamar | 1691 | ![]() | 54703069 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 23 | Ahmed Nuh Blanca Ruiz | Quart | 1689 | ![]() | 94790612 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 24 | Guillermo Diaz Gómez | Andreu Paterna | 1687 | ![]() | 94795991 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 25 | Nikita Kudryatsev | No | 1686 | ![]() | 55843492 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 26 | David Cortijo Tocino | Basilio | 1683 | ![]() | 94775125 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 27 | ![]() | Flavio Corpa Rios | Sant Joan d'Alacant | 1678 | ![]() | 54792525 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 28 | ![]() | Joaquín Maciá Senent | Dama de Guardamar | 1667 | ![]() | 22273042 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 29 | Daniel Valiente Zabalza | La Vila | 1667 | ![]() | 523055774 | Open | Inscrito | |||
| 30 | ![]() | Gustavo Marín Giner | Xàbia | 1656 | ![]() | 54745411 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 31 | Luca Marí Aguado | Basilio | 1654 | ![]() | 94714924 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 32 | Luka Klitochenko | Camp Morvedre | 1651 | ![]() | 94775109 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 33 | Rubén Montoya Navarro | Raspeig | 1647 | ![]() | 535042940 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 34 | Lauren Gonzalez Caceres | Sant Joan d'Alacant | 1645 | ![]() | 54718228 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 35 | Daniel Ferrero Martinez | Alonis | 1639 | ![]() | 94786348 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 36 | ![]() | Lev Nedelkin | Xàbia | 1637 | ![]() | 523052031 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 37 | ![]() | Alfredo Pérez Luna | Dama de Guardamar | 1628 | ![]() | 54776627 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 38 | Jose Ramon Pausá Mascarós | Alfil Castellonense | 1619 | ![]() | 54704502 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 39 | Carles Albert Ortí | Moncada | 1608 | ![]() | 94757860 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 40 | ![]() | Josep Torrelles Perez | Montserrat | 1607 | ![]() | 94735069 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 41 | Álvaro Valero Gil | Cheste | 1599 | ![]() | 523053054 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 42 | Jose Rocher Cubedo | Silla | 1593 | ![]() | 54542308 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 43 | Francisco Jose del Campillo Arenos | Borriana | 1592 | ![]() | 535096233 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 44 | Platón Fedoriaka | Primitiva Xàtiva | 1589 | ![]() | 523004053 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 45 | Illia Turkin | Oliva | 1589 | ![]() | 34198628 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 46 | Bianca Andreea Varcagiu Nadoleanu | Oliva | 1578 | ![]() | 94758492 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 47 | ![]() | Mykola Syniakov | Círculo Mercantil | 1575 | ![]() | 34174761 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 48 | Cristian Martínez Mihaylov | Edapa | 1573 | ![]() | 523094931 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 49 | José Manuel Ladero Angulo | Talaia Altea | 1573 | ![]() | 535017600 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 50 | Rubén Duato Ribera | El Drac Negre | 1568 | ![]() | 54790077 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 51 | Armando Santos Anton | Dama Negra | 1565 | ![]() | 94733090 | Open | Inscrito | |||
| 52 | ![]() | Juan Pedro Canto Serna | Sant Joan d'Alacant | 1561 | ![]() | 523075775 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 53 | Hector Boronad Sanchez | ASSSA Enric Valor | 1557 | ![]() | 94795843 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 54 | ![]() | Andrei Denisenko | Xàbia | 1550 | ![]() | 522087036 | Open | Inscrito | ||
| 55 | Adrian Alferez Anton | Ateneo-elx | 1546 | ![]() | 535036893 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 56 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Círculo Mercantil | 1545 | ![]() | 34165894 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 57 | Carlos Ainsa Garuz | Basilio | 1538 | ![]() | 54791146 | Open | Inscrito | |||
| 58 | Manuel Hurtado Pages | Ateneo-elx | 1528 | ![]() | 535036907 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 59 | Leonardo Matencio Fernandez | Vistabella-murcia | 1519 | ![]() | 523084332 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 60 | Isaac Martinez Perez | Alonis | 1516 | ![]() | 535022019 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 61 | Aleix Armiñana Miret | Cocentaina | 1507 | ![]() | 535043962 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 62 | Maximilian Krass | Alonis | 1505 | ![]() | 523087420 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 63 | Iván Gómez Rubio | Basilio | 1493 | ![]() | 523009675 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 64 | Juan Carlos Molina Azorin | Mutxamel | 1492 | ![]() | 523067098 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 65 | Floran Van Eijk | Oliva | 1491 | ![]() | 523056509 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 66 | Izan Deivy Coca Mejía | Cheste | 1482 | ![]() | 523054905 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 67 | Josep Ibiza Bogdan | Oliva | 1479 | ![]() | 523097302 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 68 | ![]() | Hanna Vynohradova | Círculo Mercantil | 1478 | ![]() | 34174770 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 69 | Alberto Gallego Moragon | La Vila | 1471 | ![]() | 94775362 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 70 | Axel Lorenzo Löfroth | Mutxamel | 1466 | ![]() | 523089792 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 71 | Cesar Jesus Millan Ibanez | Sant Joan d'Alacant | 1465 | ![]() | 523008318 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 72 | Aiden Jiménez Ortiz | ASSSA Enric Valor | 1463 | ![]() | 523004045 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 73 | ![]() | Andoni Pangua Bedia | Dama de Guardamar | 1455 | ![]() | 54566150 | Sub-1700 | Inscrito | ||
| 74 | Francisco Alberola Reig | Dama Negra | 1455 | ![]() | 2263599 | Sub-1700 | Inscrito | |||
| 75 | ![]() | Noa Barruguer Cobo | Círculo Mercantil de Castellón | 1451 | ![]() | 523065940 | Sub-1700 | Inscrito |























