Escolar Tales
(Inscripción Cerrada)
Mostrando 1 – 69
de un total de 69 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | Centro Educativo | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alba Abad Muñoz | Oropesa del Mar | TORRE DEL REI (Oropesa) | 1611 | ![]() | 54771196 | categoría no disponible | Inscrito |
| 2 | Alexander Zamora Mesaros | Borriana | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | 1590 | ![]() | 94713391 | Sub-14 | Inscrito | |
| 3 | ![]() | Mario Colom Creo | Círculo Mercantil | SANCHIS YAGO (Castellón De La Plana) | 1580 | ![]() | 535087803 | Sub-12 | Inscrito |
| 4 | ![]() | Denis Zavati | Escola Castelló | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (Castellón De La Plana) | 1554 | ![]() | 535070269 | Sub-12 | Inscrito |
| 5 | Eduardo Romero Salazar | Andreu Paterna | LA SALLE (Paterna) | 1553 | ![]() | 535087811 | Sub-12 | Inscrito | |
| 6 | ![]() | Mykola Syniakov | Círculo Mercantil | CARLES SALVADOR (Castellón De La Plana) | 1538 | ![]() | 34174761 | Sub-14 | Inscrito |
| 7 | ![]() | Andrii Stakhurskyi | Círculo Mercantil | BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL (Vila-Real) | 1517 | ![]() | 535029994 | Sub-10 | Inscrito |
| 8 | ![]() | Jaime Martinez Liao | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | 1516 | ![]() | 94793751 | Sub-12 | Inscrito |
| 9 | ![]() | Yusi Yi | Edapa | MAS CAMARENA (Bétera) | 1511 | ![]() | 535045795 | Sub-12 | Inscrito |
| 10 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Círculo Mercantil | 1508 | ![]() | 34165894 | Sub-14 | Inscrito | |
| 11 | ![]() | Milena Ferrer Ganatovska | Ribera Baixa | EL PERELLÓ (Entitat Local De El Perelló) | 1501 | ![]() | 553004337 | Sub-10 | Inscrito |
| 12 | ![]() | Gerard Grangel Recio | Salt del Cavall | MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN (Castellón De La Plana) | 1500 | ![]() | 523065931 | Sub-14 | Inscrito |
| 13 | Arnau Monzo Contreras | Alcala de Chivert | LO CAMPANAR (Alcalà De Xivert) | 1486 | ![]() | 523055642 | Sub-14 | Inscrito | |
| 14 | Ainhoa Nuñez Sánchez | Vila-real | 1476 | ![]() | 94758999 | Sub-16 | Inscrito | ||
| 15 | ![]() | Antonio Abad Muñoz | Oropesa del Mar | TORRE DEL REI (Oropesa) | 1446 | ![]() | 54766788 | Sub-16 | Inscrito |
| 16 | ![]() | Álex Casañ Martínez | Escola Castelló | TOMBATOSSALS (Castellón De La Plana) | 1438 | ![]() | 94756929 | Sub-12 | Inscrito |
| 17 | ![]() | Noa Barruguer Cobo | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | 1433 | ![]() | 523065940 | Sub-12 | Inscrito |
| 18 | ![]() | Zlata Kryvoruchko | Escola Castelló | LA MARINA (Grau De Castelló) | 1424 | ![]() | 523088222 | Sub-12 | Inscrito |
| 19 | ![]() | Luka Matchenko | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | 1419 | ![]() | 94775010 | Sub-12 | Inscrito |
| 20 | ![]() | Lev Kryvoruchko | Escola Castelló | LA MARINA (Grau De Castelló) | 1467 | ![]() | 523088214 | Sub-10 | Inscrito |
| 21 | Toni Aguilella Albalat | Escola Castelló | VIRGEN DEL CARMEN (Onda) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 22 | Mario Albalat Albalat | Escola Castelló | VIRGEN DEL CARMEN (Onda) | ![]() | Sub-14 | Inscrito | |||
| 23 | Mario Ballester Pallares | Escola Castelló | ESPADA-MILLARS (Tales) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 24 | Andreu Barreda Sales | Salt del Cavall | XIMÉN D'URREA (Alcora (L')) | ![]() | 535034173 | Sub-14 | Inscrito | ||
| 25 | ![]() | Marc Borras Martinez | Círculo Mercantil | SANCHIS YAGO (Castellón De La Plana) | ![]() | 553022327 | Sub-12 | Inscrito | |
| 26 | ![]() | Lucas Canos Ruiz | Círculo Mercantil | BERNAT ARTOLA (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | ||
| 27 | Raúl Castaños Andrés | Salt del Cavall | L'ALCALATÉN (Alcora (L')) | ![]() | 523066008 | Sub-14 | Inscrito | ||
| 28 | Gerard de Gregorio Madueño | Vila-real | 1793 | ![]() | 94758930 | Sub-18 | Inscrito | ||
| 29 | ![]() | Daniel Edo Bastante | Escola Castelló | REGINA VIOLANT (Almassora) | ![]() | 553025563 | Sub-14 | Inscrito | |
| 30 | ![]() | Xavi Edo Navarro | Escola Castelló | PINTOR CASTELL (Castellón De La Plana) | ![]() | 535044381 | Sub-10 | Inscrito | |
| 31 | ![]() | Alicia Ferrer Ganatovska | Ribera Baixa | EL PERELLÓ (Entitat Local De El Perelló) | 1461 | ![]() | 553004345 | Sub-10 | Inscrito |
| 32 | ![]() | Jorge Ferrer Ganatovska | Ribera Baixa | EL PERELLÓ (Entitat Local De El Perelló) | ![]() | 553004329 | Sub-10 | Inscrito | |
| 33 | Ana Fuentes Mir | Escola Castelló | ESPADA-MILLARS (Tales) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 34 | ![]() | Víctor González Carda | Escola Castelló | MANEL GARCÍA GRAU (Castellón De La Plana) | 1593 | ![]() | 535041412 | Sub-12 | Inscrito |
| 35 | Pau Gorriz Gimeno | Escola Castelló | VIRGEN DEL CARMEN (Onda) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 36 | ![]() | Isabel Guillén Roig | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | ![]() | 535041447 | Sub-10 | Inscrito | |
| 37 | Luiza Korol | Oropesa del Mar | LA MEDITERRÀNIA (Oropesa) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 38 | Mykhailo Kryvenda | Oropesa del Mar | LA MEDITERRÀNIA (Oropesa) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 39 | Helena Dorothea Laursen | Edapa | MAS CAMARENA (Bétera) | ![]() | 553021720 | Sub-8 | Inscrito | ||
| 40 | Victoria Laursen Baydzhanova | Edapa | MAS CAMARENA (Bétera) | 1413 | ![]() | 535045710 | Sub-10 | Inscrito | |
| 41 | ![]() | Pau Llopico Cuadrado | Círculo Mercantil | PÍO XII (Onda) | ![]() | 535045779 | Sub-10 | Inscrito | |
| 42 | Adrian Marin-buck Piquer | Escola Castelló | INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 43 | Guillermo Marin-buck Piquer | Escola Castelló | INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 44 | ![]() | Marta Miakisheva | Escola Castelló | INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN (Castellón De La Plana) | ![]() | 553025741 | Sub-10 | Inscrito | |
| 45 | Marc Morell Klitou | Escola Castelló | CARLES SALVADOR (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-8 | Inscrito | |||
| 46 | Yeray Nuñez Ruiz | Oropesa del Mar | LA MEDITERRÀNIA (Oropesa) | ![]() | 553021835 | Sub-14 | Inscrito | ||
| 47 | Hector Ortega Fernandez | FACV | MIRALCAMP (Onda) | ![]() | 523067020 | Sub-12 | Inscrito | ||
| 48 | ![]() | Marc Palanca Aguilella | Escola Castelló | VIRGEN DEL CARMEN (Onda) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | ||
| 49 | Lucas Pallarés Mezcua | Escola Castelló | ESPADA-MILLARS (Tales) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 50 | Si-heon Park | Escola Castelló | INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN (Castellón De La Plana) | ![]() | 553075072 | Sub-12 | Inscrito | ||
| 51 | Miguel Andres Perez Lopez | Oropesa del Mar | LA MEDITERRÀNIA (Oropesa) | ![]() | 553022602 | Sub-12 | Inscrito | ||
| 52 | Marcos Peris Aguilella | Escola Castelló | VIRGEN DEL CARMEN (Onda) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 53 | ![]() | Marcos Quesada Navarro | Círculo Mercantil | SANCHIS YAGO (Castellón De La Plana) | ![]() | 553022378 | Sub-12 | Inscrito | |
| 54 | ![]() | Diego Reolid Selma | Círculo Mercantil | SAN CRISTÓBAL II (Castellón De La Plana) | 1532 | ![]() | 94756066 | Sub-14 | Inscrito |
| 55 | ![]() | Guillermo Rubert Fernández | Escola Castelló | PINTOR CASTELL (Castellón De La Plana) | ![]() | 535041420 | Sub-10 | Inscrito | |
| 56 | ![]() | EVA Sanleandro Gutiérrez | Escola Castelló | ESCUELAS PÍAS (Castellón De La Plana) | 1450 | ![]() | 535043814 | Sub-10 | Inscrito |
| 57 | Raul Santamaria Tenesa | Escola Castelló | ESCUELAS PÍAS (Castellón De La Plana) | ![]() | 553068696 | Sub-10 | Inscrito | ||
| 58 | Luca Seguí Galiano | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-8 | Inscrito | |||
| 59 | ![]() | Izan Serrano Iruela | Escola Castelló | MESTRE CABALLERO (Onda) | ![]() | 535099372 | Sub-10 | Inscrito | |
| 60 | Jorge Silván Martín | Escola Castelló | DIOCESANO MATER DEI (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 61 | ![]() | Artem Stakhurskyi | Escola Castelló | INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN (Castellón De La Plana) | 1595 | ![]() | 535064846 | Sub-14 | Inscrito |
| 62 | Emilia Alessandra Tecchio | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 63 | Leandro Trejo Corojan | Escola Castelló | LLEDÓ, INTERNATIONAL SCHOOL (Castellón De La Plana) | ![]() | Sub-10 | Inscrito | |||
| 64 | David Turcanu Tintaru | Escola Castelló | PALMERAR (Benicasim) | ![]() | Sub-12 | Inscrito | |||
| 65 | Jorge Vidal Valero | Salt del Cavall | FRANCISCO GRANGEL MASCARÓS (Alcora (L')) | ![]() | 553022394 | Sub-14 | Inscrito | ||
| 66 | Xinyi Yi | Edapa | MAS CAMARENA (Bétera) | ![]() | 553062973 | Sub-8 | Inscrito | ||
| 67 | Yuwei Yi | Edapa | MAS CAMARENA (Bétera) | ![]() | 535045809 | Sub-12 | Inscrito | ||
| 68 | Polina Zaiarniuk | Escola Castelló | HERRERO (Castellón De La Plana) | ![]() | 553025750 | Sub-10 | Inscrito | ||
| 69 | Tymofii Zaiarniuk | Escola Castelló | HERRERO (Castellón De La Plana) | ![]() | 553025768 | Sub-10 | Inscrito |


































