Provinciales Edades Castellón
Inicio
15/02/2026
Sede
Castelló de la Plana
Mostrando 1 – 56
de un total de 56 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Camarillas Castellano | Vila-real | 2095 | ![]() | 24581798 | Inscrito | ||
| 2 | ![]() | Carlos Roche Fraile | Escola Castelló | 2010 | ![]() | 54748470 | Inscrito | |
| 3 | ![]() | Álex Climent Alcón | Escola Castelló | 1867 | ![]() | 94715939 | Inscrito | |
| 4 | Patrick Rodriguez Gajlunas | Círculo Mercantil | 1842 | ![]() | 54788536 | Inscrito | ||
| 5 | ![]() | Aleix Chiva Esteve | Círculo Mercantil | 1795 | ![]() | 94756058 | Inscrito | |
| 6 | ![]() | Roque Salvador Álvarez | Escola Castelló | 1668 | ![]() | 54773040 | Inscrito | |
| 7 | ![]() | Victor Galan Gil | Círculo Mercantil | 1645 | ![]() | 94715564 | Inscrito | |
| 8 | Lucas Martínez Santiago | Borriana | 1644 | ![]() | 94758867 | Inscrito | ||
| 9 | Alexander Zamora Mesaros | Borriana | 1590 | ![]() | 94713391 | Inscrito | ||
| 10 | ![]() | Mario Colom Creo | Círculo Mercantil | 1580 | ![]() | 535087803 | Inscrito | |
| 11 | ![]() | Denis Zavati | Escola Castelló | 1554 | ![]() | 535070269 | Inscrito | |
| 12 | ![]() | Mykola Syniakov | Círculo Mercantil | 1538 | ![]() | 34174761 | Inscrito | |
| 13 | ![]() | Jaime Martinez Liao | Escola Castelló | 1530 | ![]() | 94793751 | Inscrito | |
| 14 | Izan Pérez Tomás | Vila-real | 1530 | ![]() | 523065605 | Inscrito | ||
| 15 | ![]() | Andrii Stakhurskyi | Círculo Mercantil | 1517 | ![]() | 535029994 | Inscrito | |
| 16 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Círculo Mercantil | 1508 | ![]() | 34165894 | Inscrito | |
| 17 | Arnau Monzo Contreras | Alcala de Chivert | 1486 | ![]() | 523055642 | Inscrito | ||
| 18 | ![]() | Gerard Grangel Recio | Salt del Cavall | 1481 | ![]() | 523065931 | Inscrito | |
| 19 | Cristóbal Llop Saiz | Vila-real | 1454 | ![]() | 535042737 | Inscrito | ||
| 20 | ![]() | Antonio Abad Muñoz | Oropesa del Mar | 1448 | ![]() | 54766788 | Inscrito | |
| 21 | ![]() | Noa Barruguer Cobo | Escola Castelló | 1433 | ![]() | 523065940 | Inscrito | |
| 22 | ![]() | Luka Matchenko | Escola Castelló | 1427 | ![]() | 94775010 | Inscrito | |
| 23 | ![]() | Zlata Kryvoruchko | Escola Castelló | 1424 | ![]() | 523088222 | Inscrito | |
| 24 | ![]() | Álex Casañ Martínez | Escola Castelló | 1406 | ![]() | 94756929 | Inscrito | |
| 25 | ![]() | Lev Kryvoruchko | Escola Castelló | 1440 | ![]() | 523088214 | Inscrito | |
| 26 | ![]() | Lev Barakovskii | Escola Castelló | ![]() | 523054026 | Inscrito | ||
| 27 | Victor Bodas Sancho | Vila-real | ![]() | 94758905 | Inscrito | |||
| 28 | ![]() | Marc Borras Martinez | Círculo Mercantil | ![]() | 553022327 | Inscrito | ||
| 29 | ![]() | Lucas Canos Ruiz | Círculo Mercantil | ![]() | Inscrito | |||
| 30 | Gerard de Gregorio Madueño | Vila-real | 1793 | ![]() | 94758930 | Inscrito | ||
| 31 | ![]() | Xavi Edo Navarro | Escola Castelló | ![]() | 535044381 | Inscrito | ||
| 32 | ![]() | Eric Gimenez Cerezo | Círculo Mercantil | ![]() | 523051957 | Inscrito | ||
| 33 | ![]() | Víctor González Carda | Escola Castelló | 1595 | ![]() | 535041412 | Inscrito | |
| 34 | Víctor Graña Guillamon | Borriana | 1581 | ![]() | 54587069 | Inscrito | ||
| 35 | ![]() | Isabel Guillén Roig | Escola Castelló | ![]() | 535041447 | Inscrito | ||
| 36 | ![]() | Jorge Herrero Monfort | Círculo Mercantil | ![]() | 535045701 | Inscrito | ||
| 37 | Yulia Kudrina | FACV | ![]() | Inscrito | ||||
| 38 | ![]() | Pau Llopico Cuadrado | Círculo Mercantil | ![]() | 535045779 | Inscrito | ||
| 39 | ![]() | Marta Miakisheva | Escola Castelló | ![]() | 553025741 | Inscrito | ||
| 40 | Ianis Matei Mirita | Alcala de Chivert | ![]() | 553022890 | Inscrito | |||
| 41 | Xavier Molner Perez | Alcala de Chivert | ![]() | Inscrito | ||||
| 42 | Hector Ortega Fernandez | FACV | ![]() | 523067020 | Inscrito | |||
| 43 | ![]() | Marc Palanca Aguilella | Escola Castelló | ![]() | 553077792 | Inscrito | ||
| 44 | Si-heon Park | Escola Castelló | 1432 | ![]() | 553075072 | Inscrito | ||
| 45 | ![]() | Marcos Quesada Navarro | Círculo Mercantil | 1440 | ![]() | 553022378 | Inscrito | |
| 46 | ![]() | Guillermo Rubert Fernández | Escola Castelló | ![]() | 535041420 | Inscrito | ||
| 47 | ![]() | EVA Sanleandro Gutiérrez | Escola Castelló | 1415 | ![]() | 535043814 | Inscrito | |
| 48 | ![]() | Raul Santamaria Tenesa | Escola Castelló | ![]() | 553068696 | Inscrito | ||
| 49 | ![]() | Izan Serrano Iruela | Escola Castelló | 1425 | ![]() | 535099372 | Inscrito | |
| 50 | Jorge Silván Martín | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 51 | ![]() | Artem Stakhurskyi | Escola Castelló | 1623 | ![]() | 535064846 | Inscrito | |
| 52 | Abril Tipan Galan | Escola Castelló | 1419 | ![]() | 94763828 | Inscrito | ||
| 53 | David Turcanu Tintaru | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 54 | Sultan Ur Rehman Ahnin | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 55 | Polina Zaiarniuk | Escola Castelló | ![]() | 553025750 | Inscrito | |||
| 56 | Tymofii Zaiarniuk | Escola Castelló | ![]() | 553025768 | Inscrito |




































