Provinciales Edades Castellón
Inicio
15/02/2026
Sede
Castelló de la Plana
Mostrando 1 – 41
de un total de 41 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Confirmado | +Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Roche Fraile | Escola Castelló | 2015 | ![]() | 54748470 | Inscrito | |
| 2 | ![]() | Álex Climent Alcón | Escola Castelló | 1867 | ![]() | 94715939 | Inscrito | |
| 3 | ![]() | Aleix Chiva Esteve | Círculo Mercantil | 1795 | ![]() | 94756058 | Inscrito | |
| 4 | ![]() | Roque Salvador Álvarez | Escola Castelló | 1668 | ![]() | 54773040 | Inscrito | |
| 5 | ![]() | Victor Galan Gil | Círculo Mercantil | 1645 | ![]() | 94715564 | Inscrito | |
| 6 | ![]() | Mario Colom Creo | Círculo Mercantil | 1580 | ![]() | 535087803 | Inscrito | |
| 7 | ![]() | Denis Zavati | Escola Castelló | 1554 | ![]() | 535070269 | Inscrito | |
| 8 | ![]() | Mykola Syniakov | Círculo Mercantil | 1538 | ![]() | 34174761 | Inscrito | |
| 9 | ![]() | Jaime Martinez Liao | Escola Castelló | 1530 | ![]() | 94793751 | Inscrito | |
| 10 | ![]() | Andrii Stakhurskyi | Círculo Mercantil | 1517 | ![]() | 535029994 | Inscrito | |
| 11 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Círculo Mercantil | 1508 | ![]() | 34165894 | Inscrito | |
| 12 | Arnau Monzo Contreras | Alcala de Chivert | 1486 | ![]() | 523055642 | Pendiente | ||
| 13 | ![]() | Gerard Grangel Recio | Salt del Cavall | 1481 | ![]() | 523065931 | Inscrito | |
| 14 | ![]() | Noa Barruguer Cobo | Escola Castelló | 1433 | ![]() | 523065940 | Inscrito | |
| 15 | ![]() | Luka Matchenko | Escola Castelló | 1427 | ![]() | 94775010 | Inscrito | |
| 16 | ![]() | Zlata Kryvoruchko | Escola Castelló | 1424 | ![]() | 523088222 | Inscrito | |
| 17 | ![]() | Álex Casañ Martínez | Escola Castelló | 1406 | ![]() | 94756929 | Inscrito | |
| 18 | ![]() | Eric Gimenez Cerezo | Círculo Mercantil | ![]() | 523051957 | Inscrito | ||
| 19 | Raul Santamaria Tenesa | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 20 | ![]() | Víctor González Carda | Escola Castelló | ![]() | 535041412 | Inscrito | ||
| 21 | ![]() | Isabel Guillén Roig | Escola Castelló | ![]() | 535041447 | Inscrito | ||
| 22 | Xavier Molner Perez | Alcala de Chivert | ![]() | Pendiente | ||||
| 23 | Ianis Matei Mirita | Alcala de Chivert | ![]() | 553022890 | Pendiente | |||
| 24 | ![]() | Xavi Edo Navarro | Escola Castelló | ![]() | 535044381 | Inscrito | ||
| 25 | ![]() | Jorge Herrero Monfort | Círculo Mercantil | ![]() | 535045701 | Inscrito | ||
| 26 | Lucas Canos Ruiz | Círculo Mercantil | ![]() | Inscrito | ||||
| 27 | ![]() | Izan Serrano Iruela | Escola Castelló | ![]() | 535099372 | Inscrito | ||
| 28 | ![]() | Artem Stakhurskyi | Escola Castelló | ![]() | 535064846 | Inscrito | ||
| 29 | ![]() | Marcos Quesada Navarro | Círculo Mercantil | ![]() | 553022378 | Inscrito | ||
| 30 | ![]() | Marc Borras Martinez | Círculo Mercantil | ![]() | 553022327 | Inscrito | ||
| 31 | Víctor Grana Guillamon | Borriana | ![]() | 54587069 | Inscrito | |||
| 32 | Abril Tipan Galan | Escola Castelló | ![]() | 94763828 | Inscrito | |||
| 33 | ![]() | Pau Llopico Cuadrado | Círculo Mercantil | ![]() | 535045779 | Inscrito | ||
| 34 | Marc Palanca Aguilella | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 35 | David Turcanu Tintaru | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 36 | Si-heon Park | Escola Castelló | ![]() | Inscrito | ||||
| 37 | ![]() | Guillermo Rubert Fernández | Escola Castelló | ![]() | 535041420 | Inscrito | ||
| 38 | ![]() | Lev Kryvoruchko | Escola Castelló | ![]() | 523088214 | Inscrito | ||
| 39 | ![]() | Marta Miakisheva | Escola Castelló | ![]() | 553025741 | Inscrito | ||
| 40 | ![]() | EVA Sanleandro Gutiérrez | Escola Castelló | ![]() | 535043814 | Inscrito | ||
| 41 | Hector Ortega Fernandez | FACV | ![]() | 523067020 | Inscrito |































