Provincial Jocs
(Inscripción Cerrada)
Inicio
01/03/2026
Sede
Comunitat Valenciana
Mostrando 1 – 85
de un total de 153 inscripciones
(Página 1 de 2)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Sede | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Silviu Antoneac Antoneac | Camp Morvedre | 2133 | ![]() | 54563070 | Cadete | Valencia | Inscrito |
| 2 | Miguel Sala Esquiva | Basilio | 2120 | ![]() | 54766745 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 3 | Israel Segarra Victorio | Ateneo-elx | 2113 | ![]() | 54788633 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 4 | David Nechifor | La Vila | 2093 | ![]() | 54788455 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 5 | ![]() | Jordi Muñoz Dodin | Camp Morvedre | 2070 | ![]() | 54748208 | Cadete | Valencia | Inscrito |
| 6 | ![]() | CM Iker Herraiz Gómez | Círculo Mercantil | 2047 | ![]() | 54782937 | Cadete | Castellón | Inscrito |
| 7 | Néstor Emmanuel Méndez Giménez | Basilio | 1986 | ![]() | 54702720 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 8 | Mikhail Sheinkman | Camp Morvedre | 1983 | ![]() | 55690270 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 9 | ![]() | Carles Mellado Sais | Alzira | 1971 | ![]() | 54590299 | Cadete | Valencia | Inscrito |
| 10 | ![]() | David Cortijo Tocino | Basilio | 1957 | ![]() | 94775125 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 11 | ![]() | Carlos Roche Fraile | Escola Castelló | 1955 | ![]() | 54748470 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 12 | Noah Carneiro | Basilio | 1941 | ![]() | 39919498 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 13 | Daniel Antonino Dunai | Jaque Mate | 1890 | ![]() | 94757259 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 14 | Ignacio Airos Martorell | Ribera Baixa | 1882 | ![]() | 94755167 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 15 | Myroslav Zlyvko | ASSSA Enric Valor | 1882 | ![]() | 34157891 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 16 | Isaac Piera Andrés | Carcaixent | 1877 | ![]() | 54748100 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 17 | Beatriz Pardo Ruiz | ASSSA Enric Valor | 1867 | ![]() | 54702526 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 18 | Daniel San Narciso Alvarez | ASSSA Enric Valor | 1866 | ![]() | 535017538 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 19 | ![]() | Lorenzo Serna Puerto | Dama Negra | 1866 | ![]() | 54561086 | Infantil | Alicante | Inscrito |
| 20 | WCM Leyre Roldán García | Camp Morvedre | 1862 | ![]() | 54709539 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 21 | Antonio Selva Viu | Albal | 1855 | ![]() | 24529222 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 22 | Jose Alfonso Antonino Dunai | Jaque Mate | 1846 | ![]() | 94757267 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 23 | Pablo Arres Larrosa | Silla | 1844 | ![]() | 54775418 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 24 | ![]() | Jordi Otero Martínez | Edapa | 1839 | ![]() | 54766877 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 25 | Inigo Donoso Zabala | ASSSA Enric Valor | 1835 | ![]() | 54701805 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 26 | Jesús Mengual Brotons | Carcaixent | 1831 | ![]() | 54748330 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 27 | Ludovic Harutyunyan | Carcaixent | 1830 | ![]() | 523065478 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 28 | Isabel Colomer Martínez | Ribera Baixa | 1824 | ![]() | 54701651 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 29 | Aitor López Gallego | Borriana | 1808 | ![]() | 535047704 | Cadete | Castellón | Inscrito | |
| 30 | Agnes Nuñez de Arenas Navarro | Ribera Baixa | 1799 | ![]() | 94714460 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 31 | ![]() | Aleix Chiva Esteve | Círculo Mercantil | 1795 | ![]() | 94756058 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 32 | Pablo Ponce Isach | Camp Morvedre | 1791 | ![]() | 94714223 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 33 | Eric Rivera Jimenez | Ribera Baixa | 1784 | ![]() | 94714100 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 34 | ![]() | Jeroni Mulet Salvá | Xàbia | 1779 | ![]() | 94714606 | Cadete | Alicante | Inscrito |
| 35 | Óscar Pla Martínez | Silla | 1768 | ![]() | 94758794 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 36 | Bernat Estruch Escriva | Ribera Baixa | 1751 | ![]() | 94716137 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 37 | Manuel Jaime Lirola Gimeno | Monteolivete | 1727 | ![]() | 54772303 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 38 | Alejandro Martín Raga | Albal | 1723 | ![]() | 94714894 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 39 | Álvaro Valero Gil | Cheste | 1719 | ![]() | 523053054 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 40 | ![]() | Wiliam Saroyan | Massanassa | 1717 | ![]() | 94713790 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 41 | ![]() | Vladyslav Petrashko | Dama de Guardamar | 1707 | ![]() | 34169733 | Infantil | Alicante | Inscrito |
| 42 | Bianca Andreea Varcagiu Nadoleanu | Oliva | 1703 | ![]() | 94758492 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 43 | ![]() | Andrei Fedorov Kozlov | ASSSA Enric Valor | 1683 | ![]() | 94724903 | Infantil | Alicante | Inscrito |
| 44 | Josep Arocas Izquierdo | Benimodo | 1676 | ![]() | 94737886 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 45 | Luka Klitochenko | Camp Morvedre | 1675 | ![]() | 94775109 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 46 | Alba Blanco Cordero | Aldaia | 1660 | ![]() | 94715742 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 47 | Bernat Calatayud Piqueres | Carcaixent | 1659 | ![]() | 94755230 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 48 | Aitor Peñarrubia Gil | Albal | 1654 | ![]() | 535032952 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 49 | Xavier Giménez Llueca | Camp Morvedre | 1652 | ![]() | 54563062 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 50 | ![]() | Saten Gevorgyan | Basilio | 1651 | ![]() | 94754608 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 51 | Marc Gallego Escartí | Ribera Baixa | 1650 | ![]() | 54771951 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 52 | Ignacio Armendia Alcazar | ASSSA Enric Valor | 1649 | ![]() | 535035862 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 53 | ![]() | Victor Galan Gil | Círculo Mercantil | 1645 | ![]() | 94715564 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 54 | Arnau Salvador Tejedor | Benimodo | 1640 | ![]() | 523066300 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 55 | Alex Jorda Ferrandiz | Alcoy | 1638 | ![]() | 54562740 | Cadete | Alicante | Inscrito | |
| 56 | Hugo Cruz Rosell | Ribera Baixa | 1634 | ![]() | 94716013 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 57 | Maximilian Krass | Alonis | 1629 | ![]() | 523087420 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 58 | Illia Turkin | Oliva | 1625 | ![]() | 34198628 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 59 | ![]() | Jorge Ferrando Crespo | Chaturanga | 1612 | ![]() | 535064838 | Infantil | Alicante | Inscrito |
| 60 | Julia Garcia Navasquillo | Benimodo | 1604 | ![]() | 54535506 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 61 | ![]() | Martín Cebolla Pérez | Monteolivete | 1600 | ![]() | 523067276 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 62 | Alexander Zamora Mesaros | Borriana | 1590 | ![]() | 94713391 | Infantil | Castellón | Inscrito | |
| 63 | ![]() | Mario Colom Creo | Círculo Mercantil | 1580 | ![]() | 535087803 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 64 | Izan Deivy Coca Mejía | Cheste | 1575 | ![]() | 523054905 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 65 | ![]() | Adrian Llorente Quintero | Montserrat | 1574 | ![]() | 94796246 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 66 | ![]() | Pablo Jorges Bedrina | Vila-real | 1569 | ![]() | 523065583 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 67 | Biel Roca Barrios | Carcaixent | 1566 | ![]() | 94755280 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 68 | ![]() | Adriel Cia Dominguez | Alzira | 1565 | ![]() | 94729875 | Infantil | Valencia | Inscrito |
| 69 | Sergi Prieto Tamarit | Edapa | 1561 | ![]() | 94753598 | Cadete | Valencia | Inscrito | |
| 70 | ![]() | Gabriel Garcia Sanchez | Círculo Mercantil | 1552 | ![]() | 523094052 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 71 | ![]() | Denis Zavati | Escola Castelló | 1549 | ![]() | 535070269 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 72 | Álvaro Sal y Rosas Solís | Tabiya Alcoy | 1546 | ![]() | 523004282 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 73 | ![]() | Mykola Syniakov | Círculo Mercantil | 1538 | ![]() | 34174761 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 74 | Floran Van Eijk | Oliva | 1536 | ![]() | 523056509 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 75 | Izan Pérez Tomás | Vila-real | 1530 | ![]() | 523065605 | Infantil | Castellón | Inscrito | |
| 76 | ![]() | Marc Archiles Conde | Círculo Mercantil | 1526 | ![]() | 54585031 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 77 | Vera-victoria Vasiliev | Xàbia | 1515 | ![]() | 42224900 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 78 | Aleix Armiñana Miret | Tabiya Alcoy | 1514 | ![]() | 535043962 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 79 | Hector Boronad Sanchez | ASSSA Enric Valor | 1508 | ![]() | 94795843 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 80 | Aiden Jiménez Ortiz | ASSSA Enric Valor | 1508 | ![]() | 523004045 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 81 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Círculo Mercantil | 1508 | ![]() | 34165894 | Infantil | Castellón | Inscrito |
| 82 | Sergio Gonzálvez Gómez | ASSSA Enric Valor | 1505 | ![]() | 94756589 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 83 | Josep Ibiza Bogdan | Oliva | 1504 | ![]() | 523097302 | Infantil | Valencia | Inscrito | |
| 84 | Andreu Ros Vano | ASSSA Enric Valor | 1499 | ![]() | 523094133 | Infantil | Alicante | Inscrito | |
| 85 | ![]() | Paula López Cervera | Edapa | 1495 | ![]() | 54748356 | Infantil | Valencia | Inscrito |






























