Autonómico Veteranos
Inicio
18/06/2026
Sede
València
Mostrando 1 – 29
de un total de 29 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Antonio Granero Roca | Alfas del Pi | 2281 | ![]() | 2210509 | +50 | Inscrito | |
| 2 | FM José Torres Sanchez | Andreu Paterna | 2207 | ![]() | 2217210 | +50 | Inscrito | |
| 3 | IM Slobodan Kovacevic | Xàtiva | 2203 | ![]() | 902152 | +65 | Inscrito | |
| 4 | FM Carlos Eloy Carbonell Bofill | Gambito Benimaclet | 2096 | ![]() | 2203391 | +50 | Inscrito | |
| 5 | Joaquin Ballester Sanz | Andreu Paterna | 2068 | ![]() | 2201488 | +65 | Inscrito | |
| 6 | Fernando Mancebo Ibanez | Ateneo Marítimo | 2043 | ![]() | 2204193 | +65 | Inscrito | |
| 7 | Carlos Edmundo Leon Colan | Benetússer | 2026 | ![]() | 3810364 | +50 | Inscrito | |
| 8 | Jose Luis Balada Moreno | Ateneo Marítimo | 2019 | ![]() | 2214962 | +65 | Inscrito | |
| 9 | ![]() | CM Ferran Reig Albero | Alzira | 1968 | ![]() | 2207516 | +65 | Inscrito |
| 10 | Peter Cafolla | La Vila | 1949 | ![]() | 2500884 | +65 | Inscrito | |
| 11 | José Luis Gonzálvez Perales | Ateneo Marítimo | 1931 | ![]() | 2256720 | +50 | Inscrito | |
| 12 | Jose Miguel Sanchiz Marti | Borriana | 1905 | ![]() | 2252830 | +50 | Inscrito | |
| 13 | César Camisón Zornoza | Andreu Paterna | 1900 | ![]() | 24580376 | +65 | Inscrito | |
| 14 | IVan Alberto Concepcion Matos | Alborache | 1889 | ![]() | 6401821 | +50 | Pendiente | |
| 15 | Jose Alfredo Peñarrubia Blasco | Olivereta | 1874 | ![]() | 2290162 | +50 | Inscrito | |
| 16 | Raul Castro Santimoteo | Marines | 1872 | ![]() | 2267110 | +65 | Inscrito | |
| 17 | Carlos Ortí Stock | Alcala de Chivert | 1869 | ![]() | 24507245 | +65 | Inscrito | |
| 18 | David Garcés Mestre | Monteolivete | 1858 | ![]() | 2247208 | +50 | Inscrito | |
| 19 | Lorenzo Mafé Coll | Fomento Gandia | 1783 | ![]() | 1306545 | +65 | Inscrito | |
| 20 | ![]() | Jose Vicente Guinot Martinez | Círculo Mercantil | 1775 | ![]() | 94756023 | +50 | Inscrito |
| 21 | Alberto Manuel Arias Drake | Monteolivete | 1742 | ![]() | 94739242 | +50 | Inscrito | |
| 22 | Luis Marques Montolio | Ateneo Marítimo | 1727 | ![]() | 22244450 | +65 | Inscrito | |
| 23 | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1645 | ![]() | 32043376 | +50 | Pendiente | |
| 24 | David Candelas Megía | Ateneo Marítimo | 1558 | ![]() | 553002261 | +50 | Inscrito | |
| 25 | Manuel Cortes Recaman | Silla | 1519 | ![]() | 2247186 | +65 | Inscrito | |
| 26 | ![]() | José Alonso León | Edapa | 1554 | ![]() | 535045361 | +65 | Inscrito |
| 27 | Rafael Candel Ribarrocha | Monteolivete | 1448 | ![]() | 24510351 | +65 | Inscrito | |
| 28 | Philippe Herry | Edapa | ![]() | 535087986 | +50 | Inscrito | ||
| 29 | Jose Miguel Montoya Meson | Ateneo Marítimo | ![]() | 2214857 | +50 | Inscrito |








