Provincial Individual
Inicio
19/09/2026
Sede
Comunitat Valenciana
Mostrando 1 – 85
de un total de 116 inscripciones
(Página 1 de 2)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Sede | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Piera Andrés | Carcaixent | 1989 | ![]() | 54748100 | Preferente | Alzira | Inscrito | |
| 2 | Julen Boluda Costa | Edapa | 1979 | ![]() | 54788099 | Preferente | Basilio | Pendiente | |
| 3 | Valeriano Juárez Murcia | Monteolivete | 1939 | ![]() | 24510394 | Absoluto | Basilio | Inscrito | |
| 4 | Francisco Barbero Verdu | Benigánim | 1908 | ![]() | 2273306 | Preferente | Alzira | Inscrito | |
| 5 | ![]() | Marc Kazymyr Yatseta Fernandez | Alzira | 1904 | ![]() | 54746060 | Preferente | Alzira | Pendiente |
| 6 | Agnes Nuñez de Arenas Navarro | Ribera Baixa | 1867 | ![]() | 94714460 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 7 | Indalecio Miquel Badenes | Benigánim | 1835 | ![]() | 2257378 | Absoluto | Alzira | Inscrito | |
| 8 | ![]() | Luis María Vieito Soria | Alferza | 1824 | ![]() | 22202749 | Primera | Alcoy | Inscrito |
| 9 | Joan Mengual Pericás | Monteolivete | 1822 | ![]() | 553021754 | Preferente | Basilio | Inscrito | |
| 10 | Marcos López Cervera | Edapa | 1818 | ![]() | 54534623 | Preferente | Basilio | Pendiente | |
| 11 | Héctor Valero Crespo | Basilio | 1818 | ![]() | 94748055 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 12 | Marc Mahiques Esquer | Benigánim | 1806 | ![]() | 94754683 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 13 | ![]() | Enric Mari Pons | Alzira | 1781 | ![]() | 2249839 | Preferente | Alzira | Inscrito |
| 14 | Joan Martínez Seguí | Burjassot | 1779 | ![]() | 54561159 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 15 | Jose Miquel Badenes | Benigánim | 1774 | ![]() | 2271893 | Preferente | Xeraco | Inscrito | |
| 16 | ![]() | Martín Cebolla Pérez | Monteolivete | 1761 | ![]() | 523067276 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito |
| 17 | ![]() | Eduardo José Palencia Piña | Monteolivete | 1760 | ![]() | 94757976 | Preferente | Basilio | Pendiente |
| 18 | Sirekan Hovhannisyan Malkhasyan | Benigánim | 1753 | ![]() | 54533953 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 19 | ![]() | Jesus Chiloeches Ramon | Gambito Benimaclet | 1740 | ![]() | 2246902 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito |
| 20 | Ahmed Nuh Blanca Ruiz | Quart | 1716 | ![]() | 94790612 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 21 | Javier Rubio Muñoz | Ateneo-elx | 1716 | ![]() | 553026136 | Primera | Ateneo-ELX | Inscrito | |
| 22 | Javier López Cases | Quart | 1712 | ![]() | 22277064 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 23 | Igor Saushkin Semenov | Ateneo Marítimo | 1710 | ![]() | 55790895 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 24 | Carlos Gines Tena Escolano | Ateneo-elx | 1710 | ![]() | 22292799 | Preferente | Ateneo-ELX | Inscrito | |
| 25 | ![]() | Josep Torrelles Perez | Montserrat | 1709 | ![]() | 94735069 | Primera | Almussafes | Inscrito |
| 26 | Alberto Manuel Arias Drake | Monteolivete | 1705 | ![]() | 94739242 | Preferente | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 27 | Eric March Lletí | Edapa | 1702 | ![]() | 94758611 | Primera | Almussafes | Pendiente | |
| 28 | Sebastian Perez Tomas | Gambito Benimaclet | 1696 | ![]() | 2250136 | Preferente | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 29 | Blas Vidal Moscardo | Carcaixent | 1693 | ![]() | 2287005 | Preferente | Alzira | Inscrito | |
| 30 | Bernardo Coves Tomas | Dama Roja | 1685 | ![]() | 2224364 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 31 | ![]() | Francisco Vicente Burches Garcia | FACV | 1678 | ![]() | 535087951 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente |
| 32 | Pablo Roufan Estudillo Gao | Quart | 1675 | ![]() | 54702640 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 33 | Ricardo Mateo López | Alto Palancia | 1673 | ![]() | 22239880 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 34 | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1667 | ![]() | 32043376 | Preferente | Basilio | Inscrito | |
| 35 | Ramon Montoya Hernandez | Dama Roja | 1662 | ![]() | 2249952 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 36 | Manel Hidalgo Mena | Dama Negra | 1657 | ![]() | 54786533 | Primera | Mutxamel | Pendiente | |
| 37 | Javier Maciá Cerezo | Ateneo-elx | 1651 | ![]() | 535094990 | Primera | Ateneo-ELX | Pendiente | |
| 38 | Carles Albert Ortí | Moncada | 1647 | ![]() | 94757860 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 39 | Carla Cerda Guilabert | Ateneo-elx | 1645 | ![]() | 94793107 | Primera | Ateneo-ELX | Inscrito | |
| 40 | Roberto Torres Biosca | Edapa | 1645 | ![]() | 94713626 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 41 | Jesus Esteve Perez | Montserrat | 1644 | ![]() | 553000102 | Primera | Almussafes | Pendiente | |
| 42 | Pau Reig Rodrigo | Quart | 1644 | ![]() | 24564567 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 43 | Francisco Javier Tortajada Rodríguez | Alto Palancia | 1639 | ![]() | 553025890 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 44 | Adolfo Esteban Martin | Gambito Benimaclet | 1638 | ![]() | 523067128 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 45 | Xavi Mengual Pericás | Monteolivete | 1634 | ![]() | 553021762 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 46 | Antonio Lopez Andres | Andreu Paterna | 1633 | ![]() | 94774943 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 47 | Nicolas Redondo Garrido | Quart | 1627 | ![]() | 54748534 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 48 | ![]() | Moises Campos Soler | Alzira | 1624 | ![]() | 2249057 | Primera | Alzira | Inscrito |
| 49 | ![]() | Paula López Cervera | Edapa | 1624 | ![]() | 54748356 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente |
| 50 | Luis Ortiz Durán | Monteolivete | 1623 | ![]() | 523094966 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 51 | Felipe Ferrer Pérez | Dama Roja | 1617 | ![]() | 523055863 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 52 | ![]() | Ignacio Llatser Marti | Gambito Benimaclet | 1609 | ![]() | 553021576 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente |
| 53 | Manuel Carrillo Ruiz | Fast Carlet | 1600 | ![]() | 22244425 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 54 | Alejandro Valls Castillo | Gambito Benimaclet | 1598 | ![]() | 54792835 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 55 | Pablo Ferrandis Rudilla | Ateneo Marítimo | 1597 | ![]() | 523055162 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 56 | ![]() | Rafael Palomares Gómez | Burjassot | 1597 | ![]() | 54704545 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito |
| 57 | Manuel Albert Molins | Moncada | 1595 | ![]() | 553022335 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 58 | Jesus Sanchis Almagro | Quart | 1593 | ![]() | 54561124 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 59 | Bernat Calatayud Piqueres | Carcaixent | 1591 | ![]() | 94755230 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 60 | Jose Antonio Giménez Sanchis | Dama Roja | 1589 | ![]() | 2214644 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 61 | Guillem Tortajada Martínez | Quart | 1585 | ![]() | 535047887 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 62 | Nil Esteban Escriva | Gambito Benimaclet | 1583 | ![]() | 94795886 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 63 | Olegario Gomar Tudela | Benigánim | 1578 | ![]() | 553022190 | Segunda | Alzira | Inscrito | |
| 64 | Victor Rodriguez Part | Benigánim | 1578 | ![]() | 32084358 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 65 | Antonio Ventura Almagro | El Drac Negre | 1578 | ![]() | 54561507 | Primera | Almussafes | Pendiente | |
| 66 | Javier Encabo García | Jaque Mate | 1573 | ![]() | 94757283 | Primera | Almussafes | Pendiente | |
| 67 | ![]() | Juan Francisco Ortega Moya | Dama Negra | 1570 | ![]() | 54718210 | Primera | Mutxamel | Inscrito |
| 68 | ![]() | Adriel Cia Dominguez | Alzira | 1558 | ![]() | 94729875 | Primera | Alzira | Pendiente |
| 69 | Marcos Garcia Colomer | Gambito Benimaclet | 1553 | ![]() | 94700079 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 70 | Héctor Nardi | Edapa | 1549 | ![]() | 131318 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 71 | Enrique Ramos Peinado | Burjassot | 1547 | ![]() | 54780918 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 72 | ![]() | Francesc Llabrés Xamena | La Creu | 1544 | ![]() | 94724350 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito |
| 73 | Martín Mancebo Tortosa | Carcaixent | 1539 | ![]() | 535045671 | Segunda | Alzira | Pendiente | |
| 74 | Manuel Hurtado Pages | Ateneo-elx | 1537 | ![]() | 535036907 | Primera | Ateneo-ELX | Inscrito | |
| 75 | Oliver Hurtado Valero | Ateneo-elx | 1533 | ![]() | 535036915 | Primera | Ateneo-ELX | Inscrito | |
| 76 | José Luis Sirvent Gonzalvez | Sant Joan d'Alacant | 1531 | ![]() | 22278222 | Primera | Mutxamel | Pendiente | |
| 77 | Javier Xu | Burjassot | 1529 | ![]() | 523088206 | Primera | Gambito-Benimaclet | Inscrito | |
| 78 | Jose Manuel Colomer Reig | Benigánim | 1523 | ![]() | 54506352 | Segunda | Alzira | Inscrito | |
| 79 | Héctor Puerto Palomero | Borriana | 1522 | ![]() | 553026489 | Preferente | Castellón | Inscrito | |
| 80 | Claudio Rizo Aldeguer | Alferza | 1522 | ![]() | 535096535 | Primera | Alcoy | Inscrito | |
| 81 | Lluis Vives Vilar | Carcaixent | 1518 | ![]() | 535045655 | Segunda | Alzira | Inscrito | |
| 82 | Juan Ramón Moral Rodríguez | Quart | 1517 | ![]() | 54535557 | Primera | Gambito-Benimaclet | Pendiente | |
| 83 | Pau Camarena Lorenzo | Carcaixent | 1516 | ![]() | 523094923 | Segunda | Alzira | Inscrito | |
| 84 | Vicente Garcia Martinez | Benigánim | 1513 | ![]() | 2298635 | Primera | Alzira | Inscrito | |
| 85 | Paola Ferrario | Gambito Benimaclet | 1508 | ![]() | 94795916 | Segunda | Gambito-Benimaclet | Inscrito |

















