Prov Veteranos. Jornada 3
(Inscripción Cerrada)
Inicio
19/04/2024
Sede
Comunitat Valenciana
Mostrando 1 – 75
de un total de 138 inscripciones
(Página 1 de 2)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Sede | Confirmado | +Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Ramón Oltra Caurin | Marines | 2353 | ![]() | 2200112 | Valencia | Inscrito | ||
| 2 | FM Javier Buenafe Moya | Edapa | 2163 | ![]() | 2206412 | Valencia | Inscrito | ||
| 3 | FM Carlos Eloy Carbonell Bofill | Gambito Benimaclet | 2159 | ![]() | 2203391 | Valencia | Inscrito | ||
| 4 | Antonio Cantero Navarro | C.A.. Capablanca Torrevieja | 2159 | ![]() | 2203235 | Alcoy | Inscrito | ||
| 5 | Jose Maria Celaya Tapiz | C.A.. Mate de Cox | 2073 | ![]() | 2256703 | Alcoy | Inscrito | ||
| 6 | Rafael Gonzalez Custodio | Aspe | 2072 | ![]() | 2205653 | Alcoy | Inscrito | ||
| 7 | ![]() | FM José Manuel Pavía Miralles | Mislata | 2034 | ![]() | 2217139 | Valencia | Inscrito | |
| 8 | CM José Quiñonero Simón | Burjassot | 2021 | ![]() | 2220750 | Valencia | Inscrito | ||
| 9 | Javier Aracil Serra | Alcoy | 2012 | ![]() | 2220601 | Alcoy | Inscrito | ||
| 10 | Jaime Lloret Mauri | La Vila | 2006 | ![]() | 2249758 | Valencia | Inscrito | ||
| 11 | ![]() | CM José Javier Clari Mascarell | Alzira | 2002 | ![]() | 2207486 | Valencia | Inscrito | |
| 12 | CM Luis Gonzalez Aguirre | Ateneo Marítimo | 1991 | ![]() | 2202000 | Valencia | Inscrito | ||
| 13 | Jose Luis Balada Moreno | Ateneo Marítimo | 1988 | ![]() | 2214962 | Valencia | Inscrito | ||
| 14 | Alberto Hernandez Lopez | El Prat Lliria G. Benimaclet | 1980 | ![]() | 24575208 | Valencia | Inscrito | ||
| 15 | Joaquin Ballester Sanz | Andreu Paterna | 1980 | ![]() | 2201488 | Valencia | Inscrito | ||
| 16 | Raul Blasco Frasquet | Gambito Benimaclet | 1975 | ![]() | 2215560 | Valencia | Inscrito | ||
| 17 | Alberto Juan Paniagua Amat | Marines | 1963 | ![]() | 54792614 | Valencia | Inscrito | ||
| 18 | Miguel Angel Ochando Casasempere | Alcoy | 1955 | ![]() | 32088531 | Alcoy | Inscrito | ||
| 19 | ![]() | CM Ferran Reig Albero | Alzira | 1946 | ![]() | 2207516 | Valencia | Inscrito | |
| 20 | Jose Antonio O'neill y Daneyko | Gambito Benimaclet | 1943 | ![]() | 2237733 | Valencia | Inscrito | ||
| 21 | José Manuel Capella Gimenez | Marines | 1935 | ![]() | 2211122 | Valencia | Inscrito | ||
| 22 | Jose Juan Bou Part | Meliana | 1935 | ![]() | 2214768 | Vila-real | Inscrito | ||
| 23 | Raul Castro Santimoteo | Marines | 1923 | ![]() | 2267110 | Valencia | Inscrito | ||
| 24 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1917 | ![]() | 2224356 | Valencia | Inscrito | |
| 25 | César Camisón Zornoza | Andreu Paterna | 1912 | ![]() | 24580376 | Valencia | Inscrito | ||
| 26 | ![]() | Rafael Roca Cruz | Alzira | 1910 | ![]() | 32022450 | Valencia | Inscrito | |
| 27 | David Garcés Mestre | Monteolivete | 1887 | ![]() | 2247208 | Valencia | Inscrito | ||
| 28 | Jose Flores Ramos | Andreu Paterna | 1872 | ![]() | 2231670 | Valencia | Inscrito | ||
| 29 | Jose Melchor Conejero Gimenez | Riba-roja | 1869 | ![]() | 2253950 | Valencia | Inscrito | ||
| 30 | ![]() | Ramón Uríos Hernández | Burjassot | 1867 | ![]() | 2227746 | Valencia | Inscrito | |
| 31 | Julio Benítez López | Ateneo Marítimo | 1864 | ![]() | 24528099 | Valencia | Inscrito | ||
| 32 | Germán Blanquer Cots | Andreu Paterna | 1850 | ![]() | 54534585 | Valencia | Inscrito | ||
| 33 | ![]() | Fernando Fontana Soler | Alzira | 1844 | ![]() | 54532671 | Valencia | Inscrito | |
| 34 | Enrique Calvo Pastor | Vila-real | 1837 | ![]() | 94715807 | Vila-real | Inscrito | ||
| 35 | ![]() | Javier Iglesias Jiménez | Riba-roja | 1837 | ![]() | 54533112 | Valencia | Inscrito | |
| 36 | Ildefonso Alamillo Sanz | Vila-real | 1829 | ![]() | 22267778 | Vila-real | Inscrito | ||
| 37 | Antonio Calvo Cerdá | Muro | 1819 | ![]() | 2259605 | Alcoy | Inscrito | ||
| 38 | ![]() | Plinio Montoya Bello | Gambito Benimaclet | 1816 | ![]() | 54562449 | Valencia | Inscrito | |
| 39 | Hector David Sirit Rodriguez | Basilio | 1812 | ![]() | 3917525 | Valencia | Inscrito | ||
| 40 | ![]() | Andres Parreno Cueto | Montserrat | 1811 | ![]() | 2265621 | Vila-real | Inscrito | |
| 41 | Gustavo Gomez Maestro | C.A.. Alcoy | 1798 | ![]() | 22276645 | Alcoy | Inscrito | ||
| 42 | Xavier Ventura Monfort | Vila-real | 1795 | ![]() | 32023170 | Vila-real | Inscrito | ||
| 43 | Enrique García López | Edapa | 1787 | ![]() | 2214636 | Valencia | Inscrito | ||
| 44 | Enrique Martínez Pérez | Vila-real | 1787 | ![]() | 24598534 | Vila-real | Inscrito | ||
| 45 | Joan Miro Jorda | Alcoy | 1783 | ![]() | 2248433 | Alcoy | Inscrito | ||
| 46 | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1776 | ![]() | 32043376 | Valencia | Inscrito | ||
| 47 | Bernardo Coves Tomas | Dama Roja | 1773 | ![]() | 2224364 | Valencia | Inscrito | ||
| 48 | Jose Manuel Donate Peris | Vila-real | 1766 | ![]() | 24581860 | Vila-real | Inscrito | ||
| 49 | Francisco Toledo Pulido | Alcoy | 1761 | ![]() | 22276840 | Alcoy | Inscrito | ||
| 50 | Fidel Almazán Millán | Andreu Paterna | 1751 | ![]() | 94712808 | Valencia | Inscrito | ||
| 51 | Luis Morenilla Rocher | El Prat-lliria G. Benimaclet | 1750 | ![]() | 24554111 | Valencia | Inscrito | ||
| 52 | Jose Miguel Vila Todosantos | Silla | 1748 | ![]() | 2247240 | Valencia | Inscrito | ||
| 53 | Ernesto Pradas Soria | Independiente | 1741 | ![]() | 2271923 | Valencia | Inscrito | ||
| 54 | Ernesto Gil Colomer | Fomento de Gandia | 1729 | ![]() | 2247380 | Valencia | Inscrito | ||
| 55 | ![]() | Jose Vicente Guinot Martinez | Círculo Mercantil | 1722 | ![]() | 94756023 | Vila-real | Inscrito | |
| 56 | Antonio Silvestre Vilaplana | Muro | 1720 | ![]() | 2254344 | Alcoy | Inscrito | ||
| 57 | Antonio Cerdá Miró | Muro | 1719 | ![]() | 2252180 | Alcoy | Inscrito | ||
| 58 | Sergio Jimenez Peña | Aspe | 1717 | ![]() | 32030894 | Alcoy | Inscrito | ||
| 59 | Francisco Soler Pérez | Ateneo Marítimo | 1713 | ![]() | 94755370 | Valencia | Inscrito | ||
| 60 | ![]() | Florencio Martinez Garcés | Escola Castelló | 1712 | ![]() | 2253330 | Vila-real | Inscrito | |
| 61 | Arturo Sánchez Velasco | Burjassot | 1711 | ![]() | 24554197 | Valencia | Inscrito | ||
| 62 | Ignacio Sanmartín Payá | Edapa | 1705 | ![]() | 22240063 | Valencia | Inscrito | ||
| 63 | ![]() | Javier Albornos Peñas | Escola Escacs Castelló | 1699 | ![]() | 94797498 | Vila-real | Inscrito | |
| 64 | Veronica Saiz Sapena | Quart | 1695 | ![]() | 24524654 | Valencia | Inscrito | ||
| 65 | Juan Stuyck Pons | Zugzwang | 1693 | ![]() | 54745101 | Valencia | Inscrito | ||
| 66 | Enrique Uclés Tatay | Monteolivete | 1692 | ![]() | 94713588 | Valencia | Inscrito | ||
| 67 | Manuel Pitarque Rivas | Alto Palancia | 1689 | ![]() | 54532647 | Vila-real | Inscrito | ||
| 68 | ![]() | Jose Vicente Camarasa Ramos | C.A.. Alcoy | 1684 | ![]() | 22287310 | Alcoy | Inscrito | |
| 69 | ![]() | José Ramón de Cea Velasco | Mislata | 1683 | ![]() | 54792827 | Valencia | Inscrito | |
| 70 | Francisco Esteban Moreno | Independiente | 1680 | ![]() | 2249286 | Valencia | Inscrito | ||
| 71 | Miguel Giarratana | Gambito Benimaclet | 1680 | ![]() | 22239693 | Valencia | Inscrito | ||
| 72 | Ramon Montoya Hernandez | Dama Roja | 1679 | ![]() | 2249952 | Valencia | Inscrito | ||
| 73 | Jose Luis Manglano Villanueva | Club de Ajedrez Monteolivete | 1677 | ![]() | 2253135 | Valencia | Inscrito | ||
| 74 | Emilio Jose Oltra Navarro | Gambito Benimaclet | 1675 | ![]() | 94714444 | Valencia | Inscrito | ||
| 75 | Jaime Martínez Vanaclocha | Benimodo | 1674 | ![]() | 24554189 | Valencia | Inscrito |
















