Open La Nucia
Mostrando 1 – 64
de un total de 64 inscripciones
(Página 1 de 1)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Confirmado | +Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sergey Fedorchuk | EVA Manises | 2571 | ![]() | 14102536 | Inscrito | ||
| 2 | GM Pier Luigi Basso | Italia | 2516 | ![]() | 866970 | Inscrito | ||
| 3 | IM Dragos Ceres | Moldovia | 2462 | ![]() | 13905864 | Inscrito | ||
| 4 | IM Pablo Cruz Lledo | EVA Manises | 2412 | ![]() | 2297361 | Inscrito | ||
| 5 | IM Felix José Ynojosa Aponte | Venezuela | 2392 | ![]() | 3900258 | Inscrito | ||
| 6 | ![]() | IM Félix Antonio Ilinca Ilinca | EVA Manises | 2386 | ![]() | 54764998 | Inscrito | |
| 7 | FM Melis Mamatov | Kyrgyzstan | 2367 | ![]() | 13800027 | Inscrito | ||
| 8 | Daniel Hugo Campora | Argentina | 2350 | ![]() | 100013 | Inscrito | ||
| 9 | GM H. James Plaskett | La Vila | 2348 | ![]() | 400238 | Inscrito | ||
| 10 | IM Mauricio Vassallo Barroche | Andreu Paterna | 2344 | ![]() | 101648 | Inscrito | ||
| 11 | FM Ramón Ibáñez Aullana | Andreu Paterna | 2263 | ![]() | 2207532 | Inscrito | ||
| 12 | FM Nahun Enrique Gavarrete Gonzales | Ribera Baixa | 2242 | ![]() | 8400709 | Inscrito | ||
| 13 | FM Vicente Cano Giménez | Alonis | 2206 | ![]() | 2222965 | Inscrito | ||
| 14 | Francisco Salvador Martínez Rodríguez | ASSSA Enric Valor | 2132 | ![]() | 24534714 | Inscrito | ||
| 15 | Carlos Sanchez Barbado | La Vila | 2098 | ![]() | 2273012 | Inscrito | ||
| 16 | ![]() | Nieves Sanleon Pravisano | Xeraco | 2078 | ![]() | 32088590 | Inscrito | |
| 17 | Victor Tudela Gonzalez | La Vila | 2048 | ![]() | 24528030 | Inscrito | ||
| 18 | FM Mariano Varga Nowak | Alonis | 1980 | ![]() | 101575 | Inscrito | ||
| 19 | Jaime López Martínez | ASSSA Enric Valor | 1976 | ![]() | 32042043 | Inscrito | ||
| 20 | Marcos Muñoz Osete | La Vila | 1969 | ![]() | 54542987 | Inscrito | ||
| 21 | ![]() | Stepan Bukharkov | Xàbia | 1951 | ![]() | 34346643 | Inscrito | |
| 22 | David Nechifor | La Vila | 1941 | ![]() | 54788455 | Inscrito | ||
| 23 | Vladislav Oreshkin | Alfas del Pi | 1940 | ![]() | 54535603 | Inscrito | ||
| 24 | Iker Gonzalez Salazar | ASSSA Enric Valor | 1932 | ![]() | 54786126 | Inscrito | ||
| 25 | Jose Joaquin Amoros Moran | Ateneo-elx | 1895 | ![]() | 2270145 | Inscrito | ||
| 26 | Mykola Levko | Alonis | 1891 | ![]() | 14105969 | Inscrito | ||
| 27 | Lorenzo Serna Puerto | ASSSA Enric Valor | 1869 | ![]() | 54561086 | Inscrito | ||
| 28 | Aaron Viudes Serra | Alonis | 1849 | ![]() | 2247658 | Inscrito | ||
| 29 | Israel Segarra Victorio | Ateneo-elx | 1845 | ![]() | 54788633 | Inscrito | ||
| 30 | Lucas Ainsa Jimenez | Basilio | 1845 | ![]() | 54740185 | Inscrito | ||
| 31 | ![]() | Rodrigue Algaze Obadia | Xàbia | 1825 | ![]() | 651013703 | Inscrito | |
| 32 | Miguel Muñoz Martí | Fomento Gandia | 1812 | ![]() | 24535583 | Inscrito | ||
| 33 | Vicente Diez Machin | Ateneo-elx | 1790 | ![]() | 2254891 | Inscrito | ||
| 34 | Filip Antonio Ilinca Ilinca | Camp Morvedre | 1780 | ![]() | 54775167 | Inscrito | ||
| 35 | Emilio Planelles Ortega | Ateneo-elx | 1759 | ![]() | 2237750 | Inscrito | ||
| 36 | Isaac Martinez Perez | Independiente | 1723 | ![]() | 535022019 | Inscrito | ||
| 37 | ![]() | Gustavo Marín Giner | Xàbia | 1690 | ![]() | 54745411 | Inscrito | |
| 38 | Eric Taquet | Independiente | 1617 | ![]() | 24521370 | Inscrito | ||
| 39 | Daniel Valiente Zabalza | La Vila | 1614 | ![]() | 523055774 | Inscrito | ||
| 40 | ![]() | Jeroni Mulet Salvá | Xàbia | 1575 | ![]() | 94714606 | Inscrito | |
| 41 | Vicente Mas Ripoll | Independiente | 1566 | ![]() | 24595829 | Inscrito | ||
| 42 | Diego Prieto Íñiguez | Independiente | 1565 | ![]() | 523084006 | Inscrito | ||
| 43 | Carlos Ainsa Garuz | Basilio | 1551 | ![]() | 54791146 | Inscrito | ||
| 44 | Luis Giner Tellado | Alonis | 1496 | ![]() | 2247399 | Inscrito | ||
| 45 | Cesar Jesus Millan Ibanez | Club de Ajedrez Alicante | 1481 | ![]() | 523008318 | Inscrito | ||
| 46 | Francisco Muñoz Martínez | Ateneo-elx | 1430 | ![]() | 24594482 | Inscrito | ||
| 47 | Fernando Valenzuela Gomez | Chile | ![]() | 3409392 | Inscrito | |||
| 48 | Taoufik Skalli | Marruecos | ![]() | 9004980 | Inscrito | |||
| 49 | Fernando Miguel Fernandez Sanchez | Peru | ![]() | 3802299 | Inscrito | |||
| 50 | Diego Saul Flores Quillas | Peru | ![]() | 3822508 | Inscrito | |||
| 51 | Gianmarco Leiva | Peru | ![]() | 3804399 | Inscrito | |||
| 52 | Abdelali Oualili | Marruecos | ![]() | 9001417 | Inscrito | |||
| 53 | Carlos Lirio García | Club Alekhine | ![]() | 54523354 | Inscrito | |||
| 54 | IM Savitha Shri Baskar | Chess Gurukul | ![]() | 35061887 | Inscrito | |||
| 55 | GM Jacek Stopa | Poland | ![]() | 1119591 | Inscrito | |||
| 56 | IM Roberto Carlos Gomez Ledo | Cuba | ![]() | 3507076 | Inscrito | |||
| 57 | IM Lennis Martinez Ramirez | Cuba | ![]() | 3509079 | Inscrito | |||
| 58 | Cesar Manuel Tamanes Soria | Cuba | ![]() | 3529169 | Inscrito | |||
| 59 | Joel Gavarrete | Honduras | ![]() | 8401160 | Inscrito | |||
| 60 | GM David Lariño Nieto | Xadrez Rianxo | ![]() | 2256444 | Inscrito | |||
| 61 | Jose Antonio Loureda Garcia | Pablo Moran | ![]() | 2288303 | Inscrito | |||
| 62 | FM Samid Eduardo Escalona Landi | Venezuela | ![]() | 3937437 | Inscrito | |||
| 63 | Rafael Rodríguez López | Ruy López Chiclana | ![]() | 2204495 | Inscrito | |||
| 64 | Miguel Tadeo Palma Villanueva | México | ![]() | 5133483 | Inscrito |
















