Provincial Veteranos
(Inscripción Cerrada)
Inicio
28/03/2025
Sede
Comunitat Valenciana
Mostrando 1 – 75
de un total de 151 inscripciones
(Página 1 de 3)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Sede | Confirmado | +Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Pedro Antonio Lopez Mateo | Basilio | 2258 | ![]() | 2207508 | Denia | Inscrito | ||
| 2 | Antonio Cantero Navarro | FACV | 2183 | ![]() | 2203235 | Denia | Inscrito | ||
| 3 | Jose Maria Celaya Tapiz | FACV | 2085 | ![]() | 2256703 | Denia | Inscrito | ||
| 4 | ![]() | Miguel Ángel Sánchez Romero | Mislata | 2071 | ![]() | 2211238 | Valencia | Inscrito | |
| 5 | Joaquin Ballester Sanz | Andreu Paterna | 2057 | ![]() | 2201488 | Valencia | Inscrito | ||
| 6 | ![]() | FM José Manuel Pavía Miralles | Mislata | 2043 | ![]() | 2217139 | Valencia | Inscrito | |
| 7 | ![]() | Alex Moretó Quintana | Mislata | 2042 | ![]() | 2258390 | Valencia | Inscrito | |
| 8 | Vladislav Oreshkin | Alfas del Pi | 2008 | ![]() | 54535603 | Denia | Inscrito | ||
| 9 | CM Luis Gonzalez Aguirre | Ateneo Marítimo | 2008 | ![]() | 2202000 | Valencia | Inscrito | ||
| 10 | Jose Luis Balada Moreno | Ateneo Marítimo | 1965 | ![]() | 2214962 | Valencia | Inscrito | ||
| 11 | ![]() | CM Ferran Reig Albero | Alzira | 1959 | ![]() | 2207516 | Valencia | Inscrito | |
| 12 | CM Rafael Simon Sanchez | Gambito Benimaclet | 1946 | ![]() | 2260280 | Valencia | Inscrito | ||
| 13 | ![]() | Rubén Camas Gómez | Escola Castelló | 1945 | ![]() | 3514463 | Castellón | Inscrito | |
| 14 | Cristian Hueso Robres | Vila-real | 1934 | ![]() | 54705436 | Castellón | Inscrito | ||
| 15 | Jose Juan Bou Part | Meliana | 1934 | ![]() | 2214768 | Castellón | Inscrito | ||
| 16 | César Camisón Zornoza | Andreu Paterna | 1928 | ![]() | 24580376 | Valencia | Inscrito | ||
| 17 | Federico Ibañez del Castillo | Capablanca Cullera | 1919 | ![]() | 22224602 | Valencia | Inscrito | ||
| 18 | José Luis Gonzálvez Perales | Ateneo Marítimo | 1911 | ![]() | 2256720 | Valencia | Inscrito | ||
| 19 | Hernan Siludakis | Gambito Benimaclet | 1910 | ![]() | 127965 | Valencia | Inscrito | ||
| 20 | Jose Antonio O'neill y Daneyko | Gambito Benimaclet | 1908 | ![]() | 2237733 | Valencia | Inscrito | ||
| 21 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1908 | ![]() | 2224356 | Valencia | Inscrito | |
| 22 | Shahriar Shahriary Ahmadi | Dama Roja | 1903 | ![]() | 54587840 | Valencia | Inscrito | ||
| 23 | ![]() | Miguel Ríos García | Riba-roja | 1901 | ![]() | 2219000 | Valencia | Inscrito | |
| 24 | Jose Luis Moreno Cervera | Oliva | 1900 | ![]() | 2274213 | Denia | Inscrito | ||
| 25 | Francisco Bixquert Jimenez | Ateneo Marítimo | 1899 | ![]() | 2223333 | Valencia | Inscrito | ||
| 26 | David Garcés Mestre | Monteolivete | 1882 | ![]() | 2247208 | Valencia | Inscrito | ||
| 27 | Jose Miguel Sanchiz Marti | Club d Escacs Vila-real | 1878 | ![]() | 2252830 | Castellón | Inscrito | ||
| 28 | ![]() | Jose Maria Najarro Garcia | Calpe | 1873 | ![]() | 2236583 | Denia | Inscrito | |
| 29 | Carlos Ortí Stock | Alcala de Chivert | 1872 | ![]() | 24507245 | Castellón | Inscrito | ||
| 30 | Germán Blanquer Cots | Andreu Paterna | 1871 | ![]() | 54534585 | Valencia | Inscrito | ||
| 31 | Julio Benítez López | Ateneo Marítimo | 1866 | ![]() | 24528099 | Valencia | Inscrito | ||
| 32 | Pascual Mezquita Broch | Vila-real | 1863 | ![]() | 2222906 | Castellón | Inscrito | ||
| 33 | ![]() | Plinio Montoya Bello | Gambito Benimaclet | 1845 | ![]() | 54562449 | Valencia | Inscrito | |
| 34 | Ildefonso Alamillo Sanz | Vila-real | 1835 | ![]() | 22267778 | Castellón | Inscrito | ||
| 35 | ![]() | Javier Iglesias Jiménez | Riba-roja | 1833 | ![]() | 54533112 | Valencia | Inscrito | |
| 36 | ![]() | Rubén Mas Fayo | Escola Castelló | 1828 | ![]() | 523085886 | Castellón | Inscrito | |
| 37 | ![]() | Ramón Uríos Hernández | Burjassot | 1826 | ![]() | 2227746 | Valencia | Inscrito | |
| 38 | Miguel Angel Pedraza Fernandez | Ateneo-elx | 1818 | ![]() | 2275376 | Denia | Inscrito | ||
| 39 | Alfred Sifre Montalva | Xeraco | 1818 | ![]() | 2282259 | Denia | Inscrito | ||
| 40 | Enrique Calvo Pastor | Vila-real | 1798 | ![]() | 94715807 | Castellón | Inscrito | ||
| 41 | Antonio Ginés Ramos | Edapa | 1784 | ![]() | 22239707 | Valencia | Inscrito | ||
| 42 | ![]() | Miguel Ángel García Yepes | Calpe | 1781 | ![]() | 32015046 | Denia | Inscrito | |
| 43 | Francisco Soler Pérez | Ateneo Marítimo | 1780 | ![]() | 94755370 | Valencia | Inscrito | ||
| 44 | Xavier Ventura Monfort | Vila-real | 1777 | ![]() | 32023170 | Castellón | Inscrito | ||
| 45 | ![]() | Jose Ramon Gascon Marquez | EVA Manises | 1769 | ![]() | 3923240 | Valencia | Inscrito | |
| 46 | Armando Muñoz-calero Lopez | Quart | 1765 | ![]() | 2284537 | Valencia | Inscrito | ||
| 47 | Francisco Pedrero Gil | Gambito Benimaclet | 1758 | ![]() | 2250080 | Valencia | Inscrito | ||
| 48 | Bernardo Coves Tomas | Dama Roja | 1754 | ![]() | 2224364 | Valencia | Inscrito | ||
| 49 | Alfredo Garrido Sanchez | Alaquas | 1747 | ![]() | 535042850 | Valencia | Inscrito | ||
| 50 | ![]() | Miguel Angel Cidoncha Garcia | Gambito Benimaclet | 1744 | ![]() | 535019247 | Valencia | Inscrito | |
| 51 | Fidel Almazán Millán | Andreu Paterna | 1741 | ![]() | 94712808 | Valencia | Inscrito | ||
| 52 | ![]() | Gabriel Salcedo Adelantado | CE la Creu | 1737 | ![]() | 22238905 | Valencia | Inscrito | |
| 53 | Enrique Martínez Pérez | Vila-real | 1731 | ![]() | 24598534 | Castellón | Inscrito | ||
| 54 | David Ledesma López | Dama Roja | 1731 | ![]() | 535019859 | Valencia | Inscrito | ||
| 55 | Arturo Sánchez Velasco | Burjassot | 1725 | ![]() | 24554197 | Valencia | Inscrito | ||
| 56 | Veronica Saiz Sapena | Quart | 1722 | ![]() | 24524654 | Valencia | Inscrito | ||
| 57 | Ramon Montoya Hernandez | Dama Roja | 1720 | ![]() | 2249952 | Valencia | Inscrito | ||
| 58 | Bernat Guerola Trull | Algemesí | 1719 | ![]() | 2246430 | Valencia | Inscrito | ||
| 59 | Juan Stuyck Pons | Zugzwang | 1717 | ![]() | 54745101 | Valencia | Inscrito | ||
| 60 | César Colom Mompo | Capablanca Cullera | 1715 | ![]() | 22220828 | Valencia | Inscrito | ||
| 61 | Luis Marques Montolio | Ateneo Marítimo | 1710 | ![]() | 22244450 | Valencia | Inscrito | ||
| 62 | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1710 | ![]() | 32043376 | Valencia | Inscrito | ||
| 63 | Francisco Montoliu Costa | Vila-real | 1709 | ![]() | 2214822 | Castellón | Inscrito | ||
| 64 | ![]() | Jose Vicente Guinot Martinez | Círculo Mercantil | 1709 | ![]() | 94756023 | Castellón | Inscrito | |
| 65 | Jaime Martínez Vanaclocha | Fast Carlet | 1708 | ![]() | 24554189 | Valencia | Inscrito | ||
| 66 | ![]() | Pedro Juan Far Perez | Calpe | 1708 | ![]() | 2248026 | Denia | Inscrito | |
| 67 | Ernesto Pradas Soria | Independiente | 1701 | ![]() | 2271923 | Valencia | Inscrito | ||
| 68 | Emilio Jose Oltra Navarro | Gambito Benimaclet | 1700 | ![]() | 94714444 | Valencia | Inscrito | ||
| 69 | José Cerdá Collado | Zugzwang | 1691 | ![]() | 22239634 | Valencia | Inscrito | ||
| 70 | José Luis Gil Pou | Riba-roja | 1690 | ![]() | 2281392 | Valencia | Inscrito | ||
| 71 | Ignacio Sanmartín Payá | Edapa | 1688 | ![]() | 22240063 | Valencia | Inscrito | ||
| 72 | Luis Torres Máñez | Dama Roja | 1684 | ![]() | 535044500 | Valencia | Inscrito | ||
| 73 | Enrique Galindo Rodríguez | Camp de Túria | 1684 | ![]() | 523055464 | Valencia | Inscrito | ||
| 74 | ![]() | Joaquín García Casado | Oropesa del Mar | 1681 | ![]() | 523052465 | Castellón | Inscrito | |
| 75 | ![]() | Francisco Caselles Pedro | Xàbia | 1679 | ![]() | 2252155 | Denia | Inscrito |























