Aut. Absoluto y Aficionados
(Inscripción Cerrada)
Inicio
01/05/2025
Sede
València
Mostrando 1 – 75
de un total de 286 inscripciones
(Página 1 de 4)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IM Diego Macías Pino | Andreu Paterna | 2510 | ![]() | 24529133 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 2 | IM Ruben Domingo Nunez | Silla | 2429 | ![]() | 22245570 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 3 | IM Pablo Cruz Lledo | EVA Manises | 2413 | ![]() | 2297361 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 4 | IM Eric Sos Andreu | Andreu Paterna | 2394 | ![]() | 22247017 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 5 | FM Dexter Docampo Beltran | Meliana | 2387 | ![]() | 3517462 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 6 | IM Jaime Valmaña Cantó | Monteolivete | 2385 | ![]() | 2268990 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 7 | IM Nielsen Hogni Egilstoft | Motilla Alzira | 2380 | ![]() | 7200404 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 8 | ![]() | FM Marc Carbonell Sancho | Xeraco | 2344 | ![]() | 32029969 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 9 | ![]() | IM Marta García Martín | Camp Morvedre | 2323 | ![]() | 32084030 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 10 | IM Jhoel Garcia | EVA Manises | 2319 | ![]() | 3801110 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 11 | FM José Remolar Gallen | Monteolivete | 2313 | ![]() | 2215187 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 12 | FM Bernat Serarols Mabras | Andreu Paterna | 2313 | ![]() | 2238276 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 13 | GM Davorin Komljenovic | Sueca | 2311 | ![]() | 14500132 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 14 | IM Manolo Fenollar Jorda | Sueca | 2285 | ![]() | 2217104 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 15 | FM Francisco Sanchez Saez | EVA Manises | 2282 | ![]() | 2231743 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 16 | ![]() | FM Rogvi Egilstoft | Alzira | 2281 | ![]() | 7200447 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 17 | FM Leo Crevatin | Silla | 2274 | ![]() | 1726307 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 18 | IM Stephane Bressac | Monteolivete | 2268 | ![]() | 655945 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 19 | FM Ramón Ibáñez Aullana | Andreu Paterna | 2265 | ![]() | 2207532 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 20 | FM José Torres Sanchez | Andreu Paterna | 2215 | ![]() | 2217210 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 21 | Axel Segarra Martinez | Gambito Benimaclet | 2210 | ![]() | 22273980 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 22 | FM Aaron Bendayan Claros | La Vila | 2209 | ![]() | 3803392 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 23 | FM Nassim Zrikem | Monteolivete | 2204 | ![]() | 9002693 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 24 | ![]() | FM Santiago García Giménez | Xeraco | 2198 | ![]() | 32063350 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 25 | FM Joachim Mouhamad | Monteolivete | 2191 | ![]() | 656410 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 26 | FM Jose Garcia Molina | Silla | 2187 | ![]() | 32030592 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 27 | ![]() | WFM Rebeca Jiménez Fernández | Xeraco | 2168 | ![]() | 32070934 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 28 | ![]() | David Jordan Martinez | Círculo Mercantil | 2137 | ![]() | 2283964 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 29 | Rubén Gonzálvez Tamarit | Silla | 2112 | ![]() | 32041764 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 30 | Saul Perez Travieso | Gambito Benimaclet | 2111 | ![]() | 24528234 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 31 | ![]() | Alex Moretó Quintana | Mislata | 2108 | ![]() | 2258390 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 32 | David Aledo Yanguas | ASSSA Enric Valor | 2102 | ![]() | 22287108 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 33 | Carlos Guillem Mora | Meliana | 2093 | ![]() | 22273840 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 34 | Marcos Llamazares Lopez | Basilio | 2088 | ![]() | 22200100 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 35 | ![]() | Miguel Jordan Martinez | Círculo Mercantil | 2084 | ![]() | 2283972 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 36 | Vlad Ionut Bercaru | C.A. Monteolivete | 2076 | ![]() | 54579546 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 37 | CM Pablo Aymerich Rosell | Vila-real | 2072 | ![]() | 2261308 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 38 | WFM Anabel Guadamuro Torrente | Monteolivete | 2060 | ![]() | 2266296 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 39 | Lucas Morera Roda | Andreu Paterna | 2057 | ![]() | 54747058 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 40 | Iulian Borisov | Sueca | 2052 | ![]() | 22240667 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 41 | David Martin Ayala | Silla | 2044 | ![]() | 2247216 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 42 | ![]() | David Martinez Villena | Alaquàs | 2043 | ![]() | 2284022 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 43 | Jorge Mazón Menéndez | Club de Ajedrez Monteolivete | 2032 | ![]() | 535041927 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 44 | ![]() | Pablo Rodríguez Ferrer | Xeraco | 2025 | ![]() | 2279215 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 45 | Justin Turner | Basilio | 2018 | ![]() | 3225593 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 46 | ![]() | Nieves Sanleon Pravisano | Xeraco | 2016 | ![]() | 32088590 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 47 | WFM Viviana Galvan Cipriani | Torrefiel | 2015 | ![]() | 32041144 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 48 | CM Luis Gonzalez Aguirre | Ateneo Marítimo | 2014 | ![]() | 2202000 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 49 | David Redondo Flores | Quart | 2009 | ![]() | 2252104 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 50 | Miguel Sala Esquiva | Basilio | 2003 | ![]() | 54766745 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 51 | ![]() | CM Ferran Reig Albero | Alzira | 1995 | ![]() | 2207516 | Sub-2000 | Inscrito |
| 52 | Guillermo Beneyto de Ramon | Gambito Benimaclet | 1993 | ![]() | 54533244 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito | |
| 53 | ![]() | Pablo Silviu Antoneac Antoneac | Camp Morvedre | 1992 | ![]() | 54563070 | Absoluto y Sub-2300 | Inscrito |
| 54 | CM Oliver Kevin Uran Bermudez | Benetusser | 1981 | ![]() | 3903354 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 55 | Sergio Gimeno Simo | Vila-real | 1972 | ![]() | 22293965 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 56 | Jesús Martínez Trujillo | Alberic | 1955 | ![]() | 2270323 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 57 | Jose Alfredo Peñarrubia Blasco | Valencia | 1952 | ![]() | 2290162 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 58 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1949 | ![]() | 2224356 | Sub-2000 | Inscrito |
| 59 | Carlos Agustí Marí | Zugzwang | 1939 | ![]() | 22218041 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 60 | Joan Benlloch Igual | Camp de Túria | 1937 | ![]() | 523055448 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 61 | Francisco Barbero Verdu | Benigánim | 1927 | ![]() | 2273306 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 62 | Pablo Torres Espallardo | Utiel | 1925 | ![]() | 2251558 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 63 | Rodrigo Sánchez Taravilla | Utiel | 1924 | ![]() | 54747180 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 64 | Jose Juan Bou Part | Meliana | 1914 | ![]() | 2214768 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 65 | Guillermo Bou Puchalt | Albal | 1912 | ![]() | 523055367 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 66 | Eduardo Corrales Ucles | Albal | 1912 | ![]() | 32000057 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 67 | Jose Antonio O'neill y Daneyko | Gambito Benimaclet | 1908 | ![]() | 2237733 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 68 | Álvaro Sánchez Lake | Edapa | 1906 | ![]() | 54562325 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 69 | Volodymyr Lysenko | Monteolivete | 1902 | ![]() | 14175770 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 70 | Salvador Canales Farfán | Gambito Benmaclet | 1901 | ![]() | 3431169 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 71 | Jose Luis Moreno Cervera | Oliva | 1900 | ![]() | 2274213 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 72 | ![]() | José Miguel Pérez García | Círculo Mercantil | 1897 | ![]() | 2227657 | Sub-2000 | Inscrito |
| 73 | Luis Martinez Cuevas | Albal | 1896 | ![]() | 2274485 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 74 | Hugo Jose Cepeda Scanndela | Alto Palancia | 1893 | ![]() | 523065281 | Sub-2000 | Inscrito | |
| 75 | Noah Carneiro | Basilio | 1892 | ![]() | 39919498 | Sub-2000 | Inscrito |



























