Open Valencia Cuna
(Inscripción Cerrada)
Mostrando 1 – 85
de un total de 276 inscripciones
(Página 1 de 4)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sergey Fedorchuk | EVA Manises | 2560 | ![]() | 14102536 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 2 | GM Denis Kadric | Montenegro | 2543 | ![]() | 14403803 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 3 | GM Carlos Daniel Albornoz Cabrera | Cuba | 2536 | ![]() | 3518736 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 4 | GM Momchil Petkov | Bulgaria | 2528 | ![]() | 2921642 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 5 | IM Dimitar Mardov | Usa | 2506 | ![]() | 30919495 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 6 | GM Pier Luigi Basso | Italia | 2502 | ![]() | 866970 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 7 | ![]() | IM Diego Macías Pino | Andreu Paterna | 2501 | ![]() | 24529133 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 8 | GM Grzegorz Nasuta | Polonia | 2498 | ![]() | 1141686 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 9 | GM Julen Luis Arizmendi Martínez | Andreu Paterna | 2497 | ![]() | 2205092 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 10 | GM Oleg Korneev | Solvay | 2469 | ![]() | 4156803 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 11 | IM Tobias Koelle | Germany | 2466 | ![]() | 16207378 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 12 | GM Josep Manuel Lopez Martinez | Colon Sabadell Chessy | 2462 | ![]() | 2212943 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 13 | IM Yanbin Wang | China | 2454 | ![]() | 8617996 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 14 | IM Piotr Brodowski | Poland | 2452 | ![]() | 1124480 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 15 | IM Dragos Ceres | Moldavia | 2452 | ![]() | 13905864 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 16 | Haochen Jiang | China | 2450 | ![]() | 8631930 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 17 | GM Jakub Seemann | Polonia | 2450 | ![]() | 21874697 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 18 | GM Lukasz Andrzej Jarmula | Polonia | 2440 | ![]() | 1160664 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 19 | IM Ruben Domingo Nunez | Silla | 2435 | ![]() | 22245570 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 20 | IM Francisco Fiorito Heredia | Ribera Baixa | 2433 | ![]() | 180165 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 21 | ![]() | IM Félix Antonio Ilinca Ilinca | EVA Manises | 2431 | ![]() | 54764998 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 22 | IM Pablo Cruz Lledo | EVA Manises | 2426 | ![]() | 2297361 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 23 | IM Joaquin Fiorito Heredia | Ribera Baixa | 2419 | ![]() | 180173 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 24 | GM Salvador Gabriel del Rio de Angelis | Sestao | 2412 | ![]() | 2203138 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 25 | IM Tarun Kanyamarala | Ireland | 2406 | ![]() | 45004714 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 26 | IM Igor Kowalski | Poland | 2406 | ![]() | 1172468 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 27 | FM Dexter Docampo Beltran | Meliana | 2397 | ![]() | 3517462 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 28 | IM Piotr Nguyen | Polonia | 2394 | ![]() | 1127993 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 29 | Wang Tongsen | China | 2387 | ![]() | 8608067 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 30 | IM Eric Sos Andreu | Andreu Paterna | 2383 | ![]() | 22247017 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 31 | FM Francisco Montoliu Cervero | EVA Manises | 2379 | ![]() | 2214814 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 32 | IM Radoslaw Barski | Poland | 2377 | ![]() | 1131710 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 33 | IM Bartlomiej Niedbala | Poland | 2376 | ![]() | 21834008 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 34 | FM Felix Xie | Auckland Chess Club | 2366 | ![]() | 4308174 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 35 | GM Marani Rajendran Venkatesh | India | 2357 | ![]() | 5005779 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 36 | FM Sergio Trigo Urquillo | Sestao | 2354 | ![]() | 2262436 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 37 | FM Andrés Luque Saiz | Silla | 2352 | ![]() | 24510793 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 38 | ![]() | FM Marc Carbonell Sancho | Xeraco | 2349 | ![]() | 32029969 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 39 | Stanisław Żyłka | Poland | 2347 | ![]() | 1189654 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 40 | IM Wenxiang Li | China | 2343 | ![]() | 8609748 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 41 | FM Andrii Palchuk | Ucrania | 2339 | ![]() | 14176688 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 42 | IM Mauricio Vassallo Barroche | Andreu Paterna | 2336 | ![]() | 101648 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 43 | FM James Moreby | Sharks 4Ncl | 2320 | ![]() | 427756 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 44 | IM Patryk Chylewski | Poland | 2313 | ![]() | 1186191 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 45 | FM Beloslava Krasteva | Bulgaria | 2312 | ![]() | 2922029 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 46 | IM Hector Elissalt Cardenas | Tajamar | 2310 | ![]() | 3500632 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 47 | IM Bernardo Roselli Mailhe | Uruguay | 2305 | ![]() | 3000028 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 48 | IM Endre Csiki | Dunaharaszti Mtk | 2303 | ![]() | 775126 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 49 | FM Serni Ribera Veganzones | Andorra | 2302 | ![]() | 6900860 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 50 | IM Jhoel Garcia | EVA Manises | 2293 | ![]() | 3801110 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 51 | IM Nicola Capone | Monti' Chess Club | 2280 | ![]() | 224715 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 52 | FM Tamas Gunes Ongut | Mtk Budapest | 2276 | ![]() | 770280 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 53 | FM Francisco Sanchez Saez | EVA Manises | 2276 | ![]() | 2231743 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 54 | IM Fabian Fiorito | Ribera Baixa | 2274 | ![]() | 100200 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 55 | CM Jacob Flynn | Malahide | 2274 | ![]() | 2509393 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 56 | GM Pandian Karthikeyan | India | 2271 | ![]() | 5018226 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 57 | FM Akos Kocsmar | Ribera Baixa | 2254 | ![]() | 783889 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 58 | FM Aaron Bendayan Claros | La Vila | 2250 | ![]() | 3803392 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 59 | CM Max Chen | Canada | 2250 | ![]() | 2622440 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 60 | FM Dion Krivenko | Independiente | 2243 | ![]() | 4508378 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 61 | FM Ramón Ibáñez Aullana | Andreu Paterna | 2242 | ![]() | 2207532 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 62 | WIM Assel Serikbay | Kazakhstan | 2226 | ![]() | 13706799 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 63 | FM Kavin Venkatesan | Ireland | 2218 | ![]() | 2512602 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 64 | CM Albert Deruelle Sala | Ribera Baixa | 2215 | ![]() | 2261995 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 65 | WIM Trisha Kanyamarala | Ireland | 2209 | ![]() | 45004722 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 66 | WIM Miruna-daria Lehaci | Rumania | 2206 | ![]() | 1234765 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 67 | Moritz Nazarenus | Sf Schoeneck | 2200 | ![]() | 4670540 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 68 | Juan Pablo Soriano Maya | FACV | 2198 | ![]() | 2207540 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 69 | Carles Navarro Diaz | Gambito Benimaclet | 2197 | ![]() | 2284049 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 70 | CM Patryk Brozynski | Ireland | 2192 | ![]() | 2512700 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 71 | CM IVan Paquico Rodriguez | Castelldefels | 2181 | ![]() | 2256320 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 72 | FM Adrián Expósito Milan | ASSSA Enric Valor | 2179 | ![]() | 24556645 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 73 | Benjamin Ruecker | Sc Garching | 2179 | ![]() | 4677110 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 74 | Axel Segarra Martinez | Gambito Benimaclet | 2179 | ![]() | 22273980 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 75 | CM Carlos Gonzalez Lema | Silla | 2174 | ![]() | 24589918 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 76 | WIM Kaldarova Ayaulym | Kazakhstan | 2172 | ![]() | 13720503 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 77 | Carlos Robledo Sánchez | ASSSA Enric Valor | 2172 | ![]() | 24510416 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 78 | Alejandro Yuste Valenzuela | Silla | 2170 | ![]() | 54535760 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 79 | Javier Castellano López | Silla | 2166 | ![]() | 54532434 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 80 | Iker Gonzalez Salazar | ASSSA Enric Valor | 2164 | ![]() | 54786126 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 81 | Victor Salvador Buiza | Andreu Paterna | 2164 | ![]() | 54533686 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 82 | Antoni Montalbán Gálvez | Carcaixent | 2162 | ![]() | 2210479 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 83 | FM Jose Garcia Molina | Silla | 2156 | ![]() | 32030592 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 84 | Miguel Morais | Adrc Mata de Benfica | 2155 | ![]() | 1960687 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 85 | Stefán Bergsson | Skakfelag Akureyrar | 2151 | ![]() | 2301393 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |





























