Open Valencia Cuna
(Inscripción Cerrada)
Mostrando 86 – 170
de un total de 276 inscripciones
(Página 2 de 4)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | FM Alexander Peña Riasco | Torrefiel | 2148 | ![]() | 4403339 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 87 | Saul Perez Travieso | Gambito Benimaclet | 2144 | ![]() | 24528234 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 88 | CM Josep Ribera Veganzones | Andorra | 2141 | ![]() | 6900763 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 89 | ![]() | CM Rubén Vinuesa Sorlí | Mislata | 2129 | ![]() | 24562360 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 90 | ![]() | José Pablo López Gómez | Mislata | 2118 | ![]() | 5110645 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 91 | Esteve Mateu Guiu | Andorra | 2109 | ![]() | 22270728 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 92 | Rosendo Barberá Estellés | Ateneo Marítimo | 2104 | ![]() | 2201046 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 93 | CM Andrei Verkholantcev | Basilio | 2100 | ![]() | 94786356 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 94 | WFM Silvia Donate Moreno | Vila-real | 2096 | ![]() | 24581887 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 95 | Guillermo Beneyto de Ramon | Gambito Benimaclet | 2093 | ![]() | 54533244 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 96 | ![]() | Jesús Alberto Valera Raga | Silla | 2092 | ![]() | 3901785 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 97 | WFM Rindhiya V | India | 2091 | ![]() | 25040529 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 98 | CM Halldor Brynjar Halldorsson | Akureyri | 2090 | ![]() | 2301369 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 99 | Pablo Cayon Pelaez | Silla | 2088 | ![]() | 24527947 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 100 | ![]() | Jose Joaquín Hernández Torralba | Camp Morvedre | 2088 | ![]() | 32030770 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 101 | ![]() | Alex Moretó Quintana | Mislata | 2085 | ![]() | 2258390 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 102 | Athvik M | India | 2082 | ![]() | 33316953 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 103 | ![]() | David Martinez Villena | Alaquàs | 2080 | ![]() | 2284022 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 104 | Haoming Qu | China | 2063 | ![]() | 8639850 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 105 | Marcos Yeste Piqueras | ASSSA Enric Valor | 2057 | ![]() | 24581259 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 106 | Joaquin Ballester Sanz | Andreu Paterna | 2056 | ![]() | 2201488 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 107 | Nicolas Bellon Solsona | Gambito Benimaclet | 2055 | ![]() | 24528382 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 108 | Vlad Ionut Bercaru | Lliria | 2050 | ![]() | 54579546 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 109 | Cristiano Quaranta | Scacco Matto Como | 2043 | ![]() | 815810 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 110 | Francisco Salvador Martínez Rodríguez | ASSSA Enric Valor | 2036 | ![]() | 24534714 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 111 | Lucas Morera Roda | Andreu Paterna | 2036 | ![]() | 54747058 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 112 | ![]() | Santiago Ortega Gadea | Rafa Bayarri | 2032 | ![]() | 2256045 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 113 | Ricard Bosch Jordá | Monteolivete | 2024 | ![]() | 24541001 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 114 | Youssef Ezzangui | Crelel | 2014 | ![]() | 282162 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 115 | Justin Turner | Basilio | 2014 | ![]() | 3225593 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 116 | Khalil Benslimane | Andreu Paterna | 2009 | ![]() | 54794404 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 117 | WFM Corals Patino Garcia | Gambito Benimaclet | 2009 | ![]() | 3902781 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 118 | Tiago Saraiva Fernandes | Gambito Benimaclet | 2008 | ![]() | 1920928 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 119 | Minde Timothe | Agja | 2003 | ![]() | 551015579 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 120 | Jussi Jakenberg | Sweden | 2002 | ![]() | 1710931 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 121 | CM Oliver Kevin Uran Bermudez | Benetusser | 1997 | ![]() | 3903354 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 122 | Lourenço Rebelo Da Silva | Grupo de Xadrez Alekhine | 1996 | ![]() | 1971344 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 123 | Sergio Gimeno Simo | Vila-real | 1995 | ![]() | 22293965 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 124 | Néstor Emmanuel Méndez Giménez | Basilio | 1994 | ![]() | 54702720 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 125 | Michael Mattsson | Ss 4 Springare | 1991 | ![]() | 1708961 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 126 | Jesús Arroyo Rodríguez | Club Deportivo de Ajedrez la Jara | 1990 | ![]() | 2277760 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 127 | ![]() | Pablo Silviu Antoneac Antoneac | Camp Morvedre | 1984 | ![]() | 54563070 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 128 | ![]() | CM Ferran Reig Albero | Alzira | 1979 | ![]() | 2207516 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 129 | Michael Heid | Matt Im Park Frankfurt | 1978 | ![]() | 16276949 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 130 | Rayan Romero Barkouk | Basilio | 1970 | ![]() | 54584922 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 131 | Hanxi Guo | China | 1968 | ![]() | 8638810 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 132 | FM Franco Zaninotto | Scacchistica Milanese | 1962 | ![]() | 800406 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 133 | William Rodríguez Fernández | Burjassot | 1960 | ![]() | 523066539 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 134 | Andrés Lacomba Piqueras | Monteolivete | 1956 | ![]() | 24580210 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 135 | ![]() | Birjkumar Hassomal Daswani | Dama Roja | 1940 | ![]() | 2224356 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 136 | Santiago Juan Mas | Roquetas de Mar | 1939 | ![]() | 2215551 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 137 | Baptiste Minde | Agja | 1939 | ![]() | 45172110 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 138 | Jose Antonio O'neill y Daneyko | Gambito Benimaclet | 1938 | ![]() | 2237733 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 139 | ![]() | Carles Mellado Sais | Alzira | 1927 | ![]() | 54590299 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito |
| 140 | César Camisón Zornoza | Andreu Paterna | 1926 | ![]() | 24580376 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 141 | Eloy Mezquita Salas | Camp Morvedre | 1925 | ![]() | 94714738 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 142 | Abhinessh S | India | 1922 | ![]() | 35011650 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 143 | Francisco Sanchis Almagro | Quart | 1915 | ![]() | 54561116 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 144 | Sergio Nevado Jimenez | Jaque Mate | 1913 | ![]() | 32031769 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 145 | Miguel Sala Esquiva | Basilio | 1906 | ![]() | 54766745 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 146 | Álvaro Sánchez Lake | Edapa | 1898 | ![]() | 54562325 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 147 | Esteban Renard | Crelel | 1893 | ![]() | 278343 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 148 | Jose Alfredo Peñarrubia Blasco | Meliana | 1889 | ![]() | 2290162 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 149 | WCM Sharvaanica A S | India | 1884 | ![]() | 33419531 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 150 | Gayane Harutyunyan | Andreu Paterna | 1884 | ![]() | 54586410 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 151 | Jose Alfonso Antonino Dunai | Jaque Mate | 1882 | ![]() | 94757267 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 152 | Jose Miguel Sanchiz Marti | Vila-real | 1881 | ![]() | 2252830 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 153 | Julio Benítez López | Ateneo Marítimo | 1880 | ![]() | 24528099 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 154 | Mikhail Sheinkman | Camp Morvedre | 1878 | ![]() | 55690270 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 155 | Filip Grozea | Germany | 1877 | ![]() | 12958450 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 156 | ![]() | David Figols Olaria | Escola Escacs Castelló | 1873 | ![]() | 22284427 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 157 | ![]() | Salvador Blasco Marqués | Alzira | 1869 | ![]() | 2208644 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 158 | Nurali Mussauly | Astana Central Chess Club | 1869 | ![]() | 447000678 | Grupo A: +1900 ELO | Inscrito | |
| 159 | Francisco Fernández Pacheco | Silla | 1867 | ![]() | 2248042 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 160 | Javier Alcañiz Pérez | Benimodo | 1865 | ![]() | 32010451 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 161 | ![]() | Juan Muñoz Aparici | Gambito Benimaclet | 1864 | ![]() | 24528218 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 162 | WCM Ana Milena Oñate Vidal | Kasparovkids - Colombia | 1861 | ![]() | 4430395 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 163 | WCM Lali Bibilashvili | Georgia | 1859 | ![]() | 13604236 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 164 | ![]() | Juan Verdejo Ruiz | Almussafes | 1858 | ![]() | 54532388 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 165 | Aaron Viudes Serra | Alonis | 1855 | ![]() | 2247658 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 166 | WCM Julia Muratet Carmona | Andorra | 1854 | ![]() | 2204282 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 167 | Jose Melchor Conejero Gimenez | Riba-roja | 1853 | ![]() | 2253950 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 168 | ![]() | Daniela Brenda Custard Gascó | Gestalguinos | 1849 | ![]() | 2271281 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 169 | Pedro Reis | Adrc Mata de Benfica | 1840 | ![]() | 1971026 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 170 | Finn Cummins | Blanchardstown | 1839 | ![]() | 2525780 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |

































