Open Valencia Cuna
(Inscripción Cerrada)
Mostrando 171 – 255
de un total de 276 inscripciones
(Página 3 de 4)
| # | Nombre | Club | ELO | FIDE ID | Categoría | Confirmado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Juan Carlos Garcia Ruano | Almansa | 1839 | ![]() | 22200177 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 172 | ![]() | Jordi Muñoz Dodin | Camp Morvedre | 1838 | ![]() | 54748208 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 173 | Daniel Antonino Dunai | Jaque Mate | 1837 | ![]() | 94757259 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 174 | Abdelali Oualili | Marruecos | 1830 | ![]() | 9001417 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 175 | Noah Carneiro | Basilio | 1828 | ![]() | 39919498 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 176 | ![]() | Jordi Otero Martínez | Edapa | 1826 | ![]() | 54766877 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 177 | ![]() | Ramón Uríos Hernández | Burjassot | 1826 | ![]() | 2227746 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 178 | Jasper Enno Stockter | Germany | 1824 | ![]() | 12957291 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 179 | FM Wu Kaige | China | 1820 | ![]() | 8625417 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 180 | Álvaro Ponce Isach | Camp Morvedre | 1818 | ![]() | 54747902 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 181 | Néstor Sáez Ortiz | Camp Morvedre | 1802 | ![]() | 24528340 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 182 | Álvaro Lluna Castilla | Benetússer | 1801 | ![]() | 523067233 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 183 | Marcos López Cervera | Edapa | 1798 | ![]() | 54534623 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 184 | Andres Rubio Gaspar | Alberic | 1797 | ![]() | 94719870 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 185 | Ariadna de la Riva Real | Andorra | 1791 | ![]() | 6901018 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 186 | Pablo Arres Larrosa | Silla | 1790 | ![]() | 54775418 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 187 | Efren Hernandez Tomas | Silla | 1785 | ![]() | 94715203 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 188 | ![]() | Jeroni Mulet Salvá | Xàbia | 1785 | ![]() | 94714606 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 189 | César Colom Mompo | Capablanca Cullera | 1782 | ![]() | 22220828 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 190 | Filip Antonio Ilinca Ilinca | Camp Morvedre | 1781 | ![]() | 54775167 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 191 | Junc Ioan-stefan | Romania | 1777 | ![]() | 42210372 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 192 | Jose Oscar Perez Pinazo | Gambito Benimaclet | 1771 | ![]() | 24528200 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 193 | Xavier Ventura Monfort | Vila-real | 1771 | ![]() | 32023170 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 194 | Francisco Javier Quesada Yeguas | Vila-real | 1770 | ![]() | 54729998 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 195 | ![]() | Max Rodrigo Miranda Calvo | Basilio | 1767 | ![]() | 24581925 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 196 | Antonio Selva Viu | Andreu Paterna | 1764 | ![]() | 24529222 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 197 | Angel Montoliu Cervero | EVA Manises | 1756 | ![]() | 2214806 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 198 | Luis Vicente Lopez Benavent | Alborache | 1750 | ![]() | 2226103 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 199 | Aitor Pérez Moya | Meliana | 1748 | ![]() | 54705517 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 200 | Luis Marques Montolio | Ateneo Marítimo | 1740 | ![]() | 22244450 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 201 | Luca Pontiroli | Circolo Scacchi Borgomanero | 1740 | ![]() | 861731 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 202 | Pierre-antoine Escoffier | Edapa | 1738 | ![]() | 54701848 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 203 | Juan Jose Carrasco López | Moncada | 1731 | ![]() | 24590584 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 204 | Eli Escoffier | Edapa | 1730 | ![]() | 54585104 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 205 | ![]() | Aleix Chiva Esteve | Círculo Mercantil | 1725 | ![]() | 94756058 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 206 | Francisco Montoliu Costa | Vila-real | 1722 | ![]() | 2214822 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 207 | Encarna Guzmán Fuentes | Manuel | 1721 | ![]() | 54703280 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 208 | David Shenk | Marshall Chess Club, Nyc | 1720 | ![]() | 39975770 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 209 | Adrián Chofre Murcia | Jaque Mate | 1718 | ![]() | 24529460 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 210 | Magdalene Heid | Valencia | 1716 | ![]() | 16276957 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 211 | Diego Prieto Íñiguez | Talaia Altea | 1715 | ![]() | 523084006 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 212 | Eric Rivera Jimenez | Ribera Baixa | 1714 | ![]() | 94714100 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 213 | Gurubaran Raghuraman | India | 1707 | ![]() | 25975340 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 214 | ![]() | Ramón Soliva Ruiz | FACV | 1704 | ![]() | 32043376 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 215 | Luka Klitochenko | Camp Morvedre | 1703 | ![]() | 94775109 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 216 | Ernesto Pradas Soria | FACV | 1697 | ![]() | 2271923 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 217 | Arys Pérez Fernández | Edapa | 1692 | ![]() | 54782961 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 218 | Joan Martínez Seguí | Burjassot | 1679 | ![]() | 54561159 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 219 | Alvaro Benlloch Aranda | Andreu Paterna | 1678 | ![]() | 523056606 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 220 | Francisco Esteban Moreno | FACV | 1675 | ![]() | 2249286 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 221 | Ignacio Sanmartín Payá | Edapa | 1675 | ![]() | 22240063 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 222 | Pablo Ponce Isach | Camp Morvedre | 1672 | ![]() | 94714223 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 223 | Xavier Giménez Llueca | Camp Morvedre | 1669 | ![]() | 54563062 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 224 | Carlos Pascual Forner | Quart | 1668 | ![]() | 2253445 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 225 | José Manuel Pasamar Fernández | Torrefiel | 1654 | ![]() | 54745071 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 226 | Sergio Soto Gómez | Olleria | 1642 | ![]() | 535034327 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 227 | Ekaterina Valdivia Khudiakova | El Ejido | 1638 | ![]() | 54509998 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 228 | Eusebio Lardin Quintanilla | Torrefiel | 1637 | ![]() | 32042450 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 229 | Zayd Ait Hmidou | Burjassot | 1636 | ![]() | 9034900 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 230 | Igor Saushkin Semenov | Ateneo Marítimo | 1631 | ![]() | 55790895 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 231 | Samuel Matias Ardanaz Oñate | Kasparovkids | 1621 | ![]() | 4457234 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 232 | Aaron Cervera Diaz | Alborache | 1621 | ![]() | 54590930 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 233 | ![]() | Rafael Fornas Bellido | Dama Roja | 1616 | ![]() | 54744865 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 234 | Jose Manuel Caballer Escudeiro | Vila-real | 1610 | ![]() | 535022027 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 235 | Héctor Pérez Hernández | Utiel | 1608 | ![]() | 523055723 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 236 | Jose Rocher Cubedo | Silla | 1608 | ![]() | 54542308 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 237 | Guillermo Diaz Gómez | Andreu Paterna | 1602 | ![]() | 94795991 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 238 | ![]() | Borja Gregori Olivares | Fomento Gandia | 1597 | ![]() | 94774986 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 239 | Antonio Lopez Andres | Andreu Paterna | 1593 | ![]() | 94774943 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 240 | Antonio Barranco Sanahuja | Gambito Benimaclet | 1576 | ![]() | 535041757 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 241 | Olga Beatriz Juan Lepp | Roquetas | 1574 | ![]() | 54586054 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 242 | Manuel Pérez Román | Monteolivete | 1570 | ![]() | 535045574 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 243 | Fernando Sanchis Fernandez | Silla | 1568 | ![]() | 658405 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 244 | Julián Torrijos Alhambra | Torrefiel | 1564 | ![]() | 22231170 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 245 | Jose Miguel Vila Todosantos | Silla | 1562 | ![]() | 2247240 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 246 | Carles Albert Ortí | Moncada | 1561 | ![]() | 94757860 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 247 | ![]() | Antonio Puig García | Ateneo Marítimo | 1561 | ![]() | 523066415 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 248 | Paola Ferrario | Gambito Benimaclet | 1535 | ![]() | 94795916 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 249 | Álvaro Valero Gil | Cheste | 1530 | ![]() | 523053054 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 250 | Pedro Sanchez Garrido | Alaquàs | 1527 | ![]() | 523056029 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 251 | Santiago Sales Galindo | Gambito Benimaclet | 1527 | ![]() | 54773032 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 252 | ![]() | Román Alejandro Desantiago Sifontes | Basilio | 1516 | ![]() | 523056304 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 253 | Heloise Minde | Agja France | 1511 | ![]() | 551088924 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito | |
| 254 | ![]() | Saten Gevorgyan | Basilio | 1510 | ![]() | 94754608 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
| 255 | ![]() | Eduard Carrascosa Grau | Primitiva Xàtiva | 1498 | ![]() | 94715858 | Grupo B: -2100 ELO | Inscrito |
























