El equipo de la Comunidad Valenciana logra el subcampeonato del torneo.
El torneo celebrado el viernes 12 de marzo en la plataforma de Lichess con motivo de la Semana de la Mujer Ajedrecista y reunió a los 17 equipos de las Comunidades Autónomas.
Cerca de 300 jugadoras participaron en este evento, siendo 21 jugadoras las que conformaban la escuadra valenciana.
El torneo se disputó a cuantas partidas se pudieran jugar dentro de un periodo de 1 hora de duración.
Clasificación Batalla por equipos femeninos de CC.AA. | |||
Equipo | 4 mejores | Suma | |
---|---|---|---|
1 | Región de Murcia Femenino | 22+22+21+18 | 83 |
2 | Comunitat Valenciana Femenino | 27+19+18+16 | 80 |
3 | Catalunya Femení team | 21+20+20+18 | 79 |
4 | Andaluzas | 21+20+19+19 | 79 |
5 | Aragón Femenino | 27+22+14+14 | 77 |
6 | Navarra Femenino | 25+18+16+16 | 75 |
7 | Asturianas Team | 22+17+16+16 | 71 |
8 | Madrileñas por el mundo | 18+18+17+15 | 68 |
9 | Euskadiko Emakumeak | 22+18+16+12 | 68 |
10 | Selecció femenina Illes Balears | 19+17+16+16 | 68 |
11 | Federación Canaria Ajedrez | 25+20+14+9 | 68 |
12 | Damas manchegas | 18+17+16+14 | 65 |
13 | Cantabria Femenino | 20+14+14+12 | 60 |
14 | Galicia femenino | 13+13+12+12 | 50 |
15 | Riojanas | 16+12+10+10 | 48 |
16 | Castilla y León Femenino | 14+12+12+10 | 48 |
17 | Extremadura femenino | 12+8+6 | 26 |
El sistema de puntuación del torneo tipo «Arena Lichess» tenía todas las bonificaciones activadas, lo que multiplica las puntuaciones por racha de sucesivas victorias y la que bonifica puntuaciones por la auto-reducción del tiempo de juego por parte del jugador, de ahí las puntuaciones obtenidas. Por citar un ejemplo, la M.I Marta García disputó dentro de la hora de juego un total de 9 partidas y logró con el sistema de puntuación un total de 27 puntos para el equipo. El total de puntos que cada equipo acumulaba era la suma de los logrados por las 4 jugadoras de cada Comunidad que sumaban mayor número de puntos.
Las diez jugadoras valencianas que más puntuación aportaron al equipo fueron:
Jugadora | Puntos Arena | |
---|---|---|
1 | MI Marta García | 27 |
2 | WFM Viviana Galván | 19 |
3 | Silvia Doñate | 18 |
4 | Nieves Sanleón | 16 |
5 | Barbara Sánchez | 16 |
6 | Ana Erades | 16 |
7 | Beatriz Pardo | 14 |
8 | Ángela Ortega | 12 |
9 | Mireya Represa | 12 |
10 | Lucía Follana | 11 |
… hasta 21 jugadoras registradas en el equipo C.V. |
Nuestra doble enhorabuena las jugadoras, una por el gran resultado que han logrado y otra por su participación, dado que por las características de la cita tenía doble valor en esta ocasión.