Campeonato Absoluto de Valencia
Clasificación final
Clasificación final
| Clas. | Jugador | Club | Ptos. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anguix Garrido, Juan | Evajedrez | 7 | 36 | 38 |
| 2 | Pavía Miralles, J. M. | Mislata | 7 | 34.5 | 37.5 |
| 3 | Sánchez Perona, A. | Mislata | 6 | 37 | 39.5 |
| 4 | Martínez Torma, J. | Burjassot | 6 | 35.5 | 37 |
| 5 | Beso Portales, César | Alaquàs | 5.5 | 33.5 | 36.5 |
| 6 | Gómez Cabrero, Rafael | Alaquàs | 5.5 | 32 | 35 |
| 7 | Del Arco, Jimeno | Cullera | 5.5 | 32 | 34.5 |
| 8 | Adell Corts, Fco. | Benimodo | 5 | 28 | 30.5 |
| 9 | Garces Mestre, David | Cullera | 5.5 | 25.5 | 27.5 |
| 10 | Huerta Martínez, A. | Benimodo | 5 | 33 | 35.5 |
| 11 | Bueno Martín, Pablo | Burjassot | 5 | 32.5 | 34.5 |
| 12 | Llobell Cortell, E. | Escuela Valenciana | 5 | 32 | 34 |
| 13 | Tormos Beltrán, Rafa | Benimodo | 5 | 29.5 | 32 |
| 14 | Ximo Vila Antúnez | Gandía | 5 | 24.5 | 26.5 |
| 15 | E. Grau Domínguez | Cullera | 4.5 | 34 | 37 |
| 16 | Manuel Fenollar Jordà | Oliva | 4.5 | 31 | 34 |
| 17 | J. F. Defez Gómez | Mislata | 4.5 | 29.5 | 32.5 |
| 18 | María Gómez-Cabrero | Alaquàs | 4.5 | 28 | 31 |
| 19 | Joaquín Martínez Gil | Benifaió | 4.5 | 27.5 | 27.5 |
| 20 | A. Cebrián Martínez | Ateneo Marítimo | 4.5 | 26 | 26 |
| 21 | Germán Muñoz Orts | Burjassot | 4 | 34.5 | 38 |
| 22 | Javier Buena Moya | Burjassot | 4 | 32 | 35 |
| 23 | Ramón Roig Esteve | Burjassot | 4 | 32 | 34 |
| 24 | M. Pérez Carballo | Basilio | 4 | 31.5 | 34.5 |
| 25 | Dasvani Hassomal | Alaquàs | 4 | 31 | 33.5 |
| 26 | M. A. Sánchez Romero | Mislata | 4 | 29 | 30.5 |
| 27 | R. Hidalgo Gaspart | Basilio | 4 | 28.5 | 31 |
| 28 | José A. Vidal Maiques | Benifaió | 4 | 28 | 31 |
| 29 | M. J. Capella Jiménez | Camp Turia | 4 | 27 | 28.5 |
| 30 | Miguel Gantes León | Burjassot | 4 | 25.5 | 25.5 |
| 31 | A. López del Barrio | El Drac | 3.5 | 33.5 | 34.5 |
| 32 | M. A. Miñana Morán | Gandía | 3.5 | 30.5 | 32.5 |
| 33 | Juan Juarez Manzano | Quart | 3.5 | 29.5 | 31 |
| 34 | Daniel Plaza Pardo | Manises | 3.5 | 29.5 | 29.5 |
| 35 | Manuel Uría Delgado | Manises | 3.5 | 28.5 | 30 |
| 36 | Luis Paris Turegano | Burjassot | 3.5 | 26.5 | 29.5 |
| 37 | Jairo Alberola Mulet | Massanassa | 3.5 | 26 | 26 |
| 38 | Vicente Martínez Gil | Benifaió | 3.5 | 25.5 | 27.5 |
| 39 | J. Salavert Benedito | Silla | 3.5 | 23.5 | 25 |
| 40 | J. López del Barrio | El Drac | 3.5 | 23.5 | 25 |
| 41 | Bernardo Coves Tomás | Dama Roja | 3.5 | 23 | 24 |
| 42 | Rafael Mas Gil | Basilio | 3 | 31 | 33 |
| 43 | Vicente Monmeneu Chuliá | Burjassot | 3 | 27.5 | 29.5 |
| 44 | F. Bixquert Jiménez | Ateneo Marítimo | 3 | 26.5 | 28.5 |
| 45 | Rafael Arroyo Viguer | Burjassot | 3 | 22.5 | 24.5 |
| 46 | Jesús Gerona Maura | Alzira | 3 | 22 | 23 |
| 47 | J. Martínez Alcázar | Mislata | 2.5 | 29.5 | 31.5 |
| 48 | Julia Codina Tormo | Evajedrez | 2.5 | 27.5 | 29 |
| 49 | Juan Marco Catalá | Alzira | 2.5 | 25.5 | 27 |
| 50 | M. Carrasco Fernández | Burjassot | 2 | 26 | 28 |
Campeonato Absoluto de Castellón
Clasificación final
Clasificación final
| Clas. | Jugador | Club | Ptos. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orti, Vicente | Mercantil | 7.5 | 37 | |
| 2 | Angullo Gil, José | Burriana | 6.5 | 39 | |
| 3 | Sanchiz, José Miguel | Burriana | 5.5 | 38 | |
| 4 | Bort, José Miguel | Mercantil | 4.5 | 40.5 | |
| 5 | Ventura, Santiago | Burriana | 4.5 | 40 | |
| 6 | Pérez, José Miguel | Mercantil | 4.5 | 40 | |
| 7 | Molina, Saúl | Burriana | 4.5 | 32.5 | |
| 8 | Juan Fran. Chorda | Burriana | 4.5 | 32 | |
| 9 | Aymerich, Pablo | Burriana | 4 | 34 | |
| 10 | Cáceres, Rubén | Mercantil | 4 | 32 | |
| 11 | Roig, Alejandro | Mercantil | 4 | 32 | |
| 12 | Molina, Sergio | Burriana | 4 | 28 | |
| 13 | Sanz, Alejandro | Burriana | 4 | 20.5 | |
| 14 | Mifsud, Víctor | Mercantil | 3.5 | 35.5 | |
| 15 | Monlleó, José | Burriana | 3.5 | 27.5 | |
| 16 | Feliu, Pablo | Burriana | 3 | 28 | |
| 17 | Castellar, Saúl | Burriana | 3 | 18.5 | |
| 18 | Renau, Kiko | Burriana | 2 | 21 | R |
| 19 | Renau, Nacho | Burriana | 1 | 22.5 | R |
Campeonato Preferente Valencia – Albal
Clasificación final
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Club | Puntos | Buchholz | Progresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soriano Llorens, F. | Massanassa | 6.5 | 35.5 | 39 |
| 2 | Ruiz Martorell, A. | Alboraya | 6.5 | 35.5 | 38 |
| 3 | Catalá Alós, J. | Massanassa | 5.5 | 36.5 | 36.5 |
| 4 | Vila Todosantos, J.M. | Albal | 5.5 | 35 | 38.5 |
| 5 | Cabello Navarro, A. | Alaquàs | 5.5 | 35 | 38.5 |
| 6 | Perpiñá Boluda, V. | Albal | 5.5 | 28.5 | 28.5 |
| 7 | Garrido Olivares, R. | Escacs 90 | 5 | 36 | 39.5 |
| 8 | Gómez Pajares, B. | Manises | 5 | 34.5 | 34.5 |
| 9 | Martínez Primo, J. | Benimodo | 5 | 33 | 36.5 |
| 10 | Morenilla Rocher, F. | Gambito | 5 | 33 | 35 |
| 11 | Navarro Mora, J. | Benicalap | 5 | 31 | 34 |
| 12 | Herrero Ferrando, S. | Benicalap | 5 | 30.5 | 33.5 |
| 13 | Barry Bertomeu, E. | Benicalap | 5 | 30.5 | 33 |
| 14 | Penadés Ordaz, C. | Sueca | 5 | 29.5 | 31.5 |
| 15 | Fuster López, F. | Benicalap | 5 | 29 | 31.5 |
| 16 | Pérez Torres, J.J. | Paterna | 5 | 29 | 31 |
| 17 | Folch Zaragoza, J. | Silla | 5 | 28 | 29.5 |
| 18 | Arnau Giner, V. | Benicalap | 4.5 | 29 | 31.5 |
| 19 | Lacasa Carratalá, P. | Alaquàs | 4.5 | 28.5 | 30.5 |
| 20 | Gil Juan, G. | Alaquàs | 4.5 | 28 | 30.5 |
| 21 | Barroso Pérez, M. | Alaquàs | 4 | 30 | 33 |
| 22 | Selva Salvador, A. | Manises | 4 | 29.5 | 31 |
| 23 | Urios Hernández, R. | Burjasot | 4 | 29 | 32.5 |
| 24 | Chirivella Martínez, J. | Massanassa | 4 | 29 | 29 |
| 25 | Alonso Igual, I. | Benicalap | 4 | 28.5 | 31.5 |
| 26 | Esteban Moreno, F. | Silla | 4 | 27 | 29 |
| 27 | Pérez Martínez, A. | El Drac | 4 | 26.5 | 29.5 |
| 28 | Navarro Armero, F. | Basilio | 4 | 26.5 | 28.5 |
| 29 | Mora Heras, J. | Benicalap | 3.5 | 30 | 32 |
| 30 | Yuste Navarro, J.V. | Gambito | 3.5 | 30 | 32 |
| 31 | Soler Nadal, J.A. | Fomento Gandia | 3.5 | 29.5 | 33 |
| 32 | Perales Benlloch, R. | Alaquàs | 3.5 | 28.5 | 28.5 |
| 33 | Vidal Bonilla, C. | Fomento Gandia | 3.5 | 28 | 30.5 |
| 34 | Martínez Meseguer, A. | Burjasot | 3.5 | 28 | 30 |
| 35 | Gallardo Gómez, J.M. | Alaquàs | 3.5 | 27.5 | 29 |
| 36 | Cano Moya, G. | El Drac | 3.5 | 26.5 | 30 |
| 37 | Campos Pons, J.J. | Albal | 3.5 | 26.5 | 28.5 |
| 38 | Sivera Villanueva, R. | Benicalap | 3.5 | 25.5 | 27.5 |
| 39 | Lacasa Cano, A. | Alaquàs | 3.5 | 25 | 26.5 |
| 40 | Gimeno García, E. | Albal | 3.5 | 23.5 | 25.5 |
| 41 | Alcover Sancho, M. | Albal | 3.5 | 23.5 | 25.5 |
| 42 | Checa Romeu, V. | Massanassa | 3 | 28.5 | 28.5 |
| 43 | Gómez Manzana, F.C. | Cheste | 3 | 25.5 | 28 |
| 44 | Moronta Furio, D. | Burjasot | 2.5 | 25.5 | 27.5 |
| 45 | Martínez Aparisi, J.P. | Silla | 2.5 | 25 | 27 |
| 46 | Picornell Morant, J.C. | Fomento Gandia | 2.5 | 24.5 | 26 |
| 47 | Garrido Sanchis, C. | Albal | 2.5 | 21.5 | 23 |
| 48 | Carrasco Morales, A. | Basilio | 2 | 27.5 | 29.5 |
| 49 | Gris Catala, M. | Els Escalons | 2 | 26 | 28 |
| 50 | Tatay Cuevas, F. | Gambito | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 51 | Valero Moya, P. | Gambito | 0 | 8 | 8 |
| 52 | Parrondo Romero, F. | Basilio | 0 | 6 | 6 |
Campeonato Preferente Valencia
Sede: Canals 98 · Clasificación final
Sede: Canals 98 · Clasificación final
| Pos | Jugador | Club | Puntos | Desemp. | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biosca Moya E. | Ontinyent | 6 | 26 | 28 |
| 2 | Sanchez Cutillas J.L. | Xàtiva | 5.5 | 28.5 | 28.5 |
| 3 | Company Sancho M. | Cullera – Mult. Piris | 5.5 | 27.5 | 30.5 |
| 4 | Megia Schafer A. | Xàtiva | 5.5 | 26.5 | 30.5 |
| 5 | Serrano Felipe R. | Canals | 4.5 | 28.5 | 31.5 |
| 6 | Engo Pardo L. | Olleria | 4.5 | 24 | 27 |
| 7 | Frances Saez I. | Ontinyent | 4.5 | 24 | 24 |
| 8 | Moscardo Vaya S. | Beniganim | 4 | 26 | 28.5 |
| 9 | Pla Pujante A. | Xàtiva | 4 | 25.5 | 27.5 |
| 10 | Llorens Ferrer F. | Alzira | 4 | 23 | 25.5 |
| 11 | Sanz Garcia R. | Xàtiva | 4 | 22 | 24 |
| 12 | Sampedro Barrios P. | Carcaixent | 4 | 21.5 | 23.5 |
| 13 | Gonzalez Garcia R. | Alzira | 4 | 21.5 | 23 |
| 14 | Morant Borras R. | Olleria | 4 | 20.5 | 23 |
| 15 | Gomez Roca V. | Cullera – Mult. Piris | 3.5 | 26.5 | 29 |
| 16 | Rubio Trigueros J. | Canals | 3.5 | 19 | 21 |
| 17 | Chiloeches Ramon J. | Navarres | 3.5 | 17 | 17 |
| 18 | Campos Soler M. | Alzira | 3.5 | 17 | 17 |
| 19 | Vidal Marti J.E. | Beniganim | 3 | 23 | 25 |
| 20 | Carreres Boluda D. | Olleria | 3 | 22.5 | 25 |
| 21 | Romeu Juan J. | Alzira | 3 | 22 | 24.5 |
| 22 | Moreno Martin E. | Cullera – Mult. Piris | 3 | 22 | 23 |
| 23 | Miquel Badenes L. | Beniganim | 3 | 21 | 21.5 |
| 24 | Rico Ripoll A. | Canals | 3 | 19.5 | 21.5 |
| 25 | Vecher Sansaloni A. | Cullera | 3 | 19.5 | 19.5 |
| 26 | Mascarell Garcia J. | Alzira | 3 | 19.5 | 19.5 |
| 27 | Palero Pastor F. | Cullera – Mult. Piris | 2.5 | 16.5 | 16.5 |
| 28 | Miquel Badenes J. | Beniganim | 2.5 | 19.5 | 19.5 |
| 29 | Santamaria B.J. | Alzira | 2.5 | 18 | 18 |
| 30 | Torres Roa A. | Cullera – Mult. Piris | 2.5 | 15.5 | 17 |
| 31 | Andres Albina E. | Olleria | 2 | 20 | 22.5 |
| 32 | Alabart Pastor R. | Beniganim | 0 | 15.5 | 15.5 |
| 33 | Perucho Jose | Canals | 0 | 5.5 | 5.5 |
| 34 | Perales Martinez V. | Xàtiva | 0 | 5 | 5 |
Campeonato Preferente de Alicante
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Club | Puntos | Desempate | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazario Gómez | Chaturanga | 5.5 | 26.5 | 29 |
| 2 | Francisco Fernández | Chaturanga | 5.5 | 26 | 27.5 |
| 3 | Jordi Rodríguez | Alcoi | 5.5 | 24.5 | 27 |
| 4 | Pau Buigues | Enric Valor | 5 | 25.5 | 29 |
| 5 | Pere Gallego | Enric Valor | 5 | 25 | 28.5 |
| 6 | José Pastor | Alfas del Pi | 5 | 23.5 | 25.5 |
| 7 | Sergi Gallego | Enric Valor | 4.5 | 27.5 | 28.5 |
| 8 | Amador Martínez | Enric Valor | 4.5 | 26 | 29 |
| 9 | Harold Dougan | Enric Valor | 4.5 | 21.5 | 23 |
| 10 | Luciano Morán | Marina Alta | 4.5 | 20 | 21 |
| 11 | David C. Hermet | Chaturanga | 4 | 25.5 | 28 |
| 12 | Julio Rico | Enric Valor | 4 | 23.5 | 26 |
| 13 | Manuel Butrón | Enric Valor | 4 | 23.5 | 24.5 |
| 14 | Raúl Rosa | Enric Valor | 4 | 21.5 | 23.5 |
| 15 | Joan Pons | Marina Alta | 4 | 20 | 20.5 |
| 16 | Silvino Rico | Castalla | 4 | 16 | 16 |
| 17 | Miguel Ballester | Enric Valor | 3.5 | 25.5 | 28 |
| 18 | Fernando Sabater | Sax | 3.5 | 24 | 27 |
| 19 | Juan Carlos Belda | Alcoi | 3.5 | 21.5 | 22.5 |
| 20 | J. A. Castro | Enric Valor | 3.5 | 19.5 | 22 |
| 21 | Óliver Navarro | Alcoi | 3 | 24.5 | 27 |
| 22 | Raúl Rodríguez | Alcoi | 3 | 22.5 | 23 |
| 23 | Trinidad del Valle | E. Cuatro | 3 | 22 | 23.5 |
| 24 | J. Antonio Lozano | E. Cuatro | 3 | 21.5 | 23 |
| 25 | Carles Blasco | Enric Valor | 3 | 21 | 23.5 |
| 26 | María Gomis | Enric Valor | 3 | 21 | 22.5 |
| 27 | Jesús M. Cáceres | Chaturanga | 3 | 21 | 22.5 |
| 28 | Luis Herranz | Enric Valor | 3 | 19 | 19.5 |
| 29 | Pau Juan | Enric Valor | 3 | 17.5 | 19 |
| 30 | Daniel López | Alcoi | 3 | 17 | 17.5 |
| 31 | Juan P. Delicado | Sax | 2.5 | 20.5 | 22 |
| 32 | Javier Noguera | Marina Alta | 2 | 23 | 23.5 |
| 33 | Francisco Navarro | E. Cuatro | 2 | 22.5 | 25 |
| 34 | Jordi Baldo | Alcoi | 2 | 20.5 | 22 |
| 35 | J. Francisco Ortega | E. Cuatro | 2 | 18.5 | 20.5 |
| 36 | Enrique Filgueira | Alcoi | 2 | 18.5 | 20.5 |
| 37 | Iván Molina | Alcoi | 1 | 19 | 20 |
Campeonato Primera de Valencia · 1998
Centro Tivoli – Burjassot · Clasificación general (1º–162º)
Centro Tivoli – Burjassot · Clasificación general (1º–162º)
| Puesto | Jugador | Club | Puntos | Buchholz | Sonneborn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernández Pacheco, F. | Silla | 7 | 35 | 36.5 |
| 2º | Rodríguez Viciano, I. | Dama Roja | 6.5 | 38.5 | 42 |
| 3º | Jiménez Macías, S. | Once | 6.5 | 38 | 41.5 |
| 4º | Inglés Prior, J.M. | Alaquàs | 6.5 | 31.5 | 33.5 |
| 5º | Pallardó Lozoya, V. | Alaquàs | 6.5 | 30.5 | 32 |
| 6º | Gil Martínez, J.L. | Alaquàs | 6.5 | 30.5 | 31 |
| 7º | Medina Silla, J.M. | Alaquàs | 6 | 36.5 | 39 |
| 8º | Pérez Celada, Guiller | Benetússer | 5.5 | 37.5 | 39.5 |
| 9º | Jordán Arenas, M. | Mislata | 5.5 | 37 | 39.5 |
| 10º | Salesa Graus, F. | Benifaió | 5.5 | 35.5 | 38 |
| 11º | Sánchez Mtz., J.M. | Dama Roja | 5.5 | 34.5 | 37 |
| 12º | Mocholí Velert, V. | Picassent | 5.5 | 34 | 36 |
| 13º | Torres Coll, J. | Burjassot | 5.5 | 34 | 37.5 |
| 14º | Verdú Vázquez, S. | Benetússer | 5.5 | 34 | 36.5 |
| 15º | Cortell Canet, M. | Gandia | 5.5 | 33.5 | 36 |
| 16º | Aguado Álvarez, F. | Silla | 5.5 | 33.5 | 35.5 |
| 17º | Ortega Andrés, F. | Alboraya | 5.5 | 33.5 | 35.5 |
| 18º | Gil Pou, J.L. | Abraxas | 5.5 | 33.5 | 35.5 |
| 19º | Villanueva García, J. | Picassent | 5.5 | 33.5 | 35 |
| 20º | Rodríguez Valeconso, J.C. | Alaquàs | 5.5 | 33 | 35.5 |
| 21º | Bautista Rodríguez, J. | Alaquàs | 5.5 | 32.5 | 35.5 |
| 22º | Arance González, E. | Evajedrez | 5.5 | 32.5 | 35 |
| 23º | Palacios Pérez, J.L. | Dama Roja | 5.5 | 32.5 | 34.5 |
| 24º | López Benavent, L. | ONCE | 5.5 | 32.5 | 34.5 |
| 25º | Cabo Català, J. | Dama Roja | 5.5 | 32 | 35 |
| 26º | Carbonell Vila, J.L. | Gambito | 5.5 | 32 | 34 |
| 27º | Simó García, A. | Alboraya | 5.5 | 32 | 32 |
| 28º | Carbonell Beltrán, I. | Benifaió | 5.5 | 31.5 | 32 |
| 29º | Domingo Zamora, J. | Gambito | 5.5 | 31 | 32 |
| 30º | Delgado Gómez, R. | Dama Roja | 5.5 | 30.5 | 32.5 |
| 31º | Novella Lorente, E. | Alaquàs | 5.5 | 30 | 33 |
| 32º | Gimeno Martos, R. | Alaquàs | 5.5 | 30 | 32 |
| 33º | Tortosa Fito, S. | Abraxas | 5.5 | 28.5 | 30 |
| 34º | Davia Escribano, S. | Quart | 5.5 | 27.5 | 29.5 |
| 35º | Alepuz Ciscar, V. | Benifaió | 5 | 35 | 38 |
| 36º | Andrés Julia, V. | Evajedrez | 5 | 34.5 | 37.5 |
| 37º | Torres Garrigós, D. | Alaquàs | 5 | 34.5 | 37 |
| 38º | Llopis Mtz., J. | Mislata | 5 | 34 | 37 |
| 39º | García Tejera, D. | Alaquàs | 5 | 33.5 | 37 |
| 40º | Martínez Perea, G. | Burjassot | 5 | 32.5 | 35.5 |
| 41º | Villalba Izquierdo, P. | Evajedrez | 5 | 32 | 34.5 |
| 42º | Lerma Martorell, S. | Picassent | 5 | 31.5 | 33.5 |
| 43º | Mínez Piqueras, C. | Drac | 5 | 29.5 | 30.5 |
| 44º | Villanueva Molina, F. | Burjassot | 5 | 29 | 31.5 |
| 45º | Heras García, A. | Dama Roja | 5 | 29 | 30 |
| 46º | Gómez López, S. | Basilio | 5 | 27 | 29 |
| 47º | Pradas Soria, E. | Silla | 5 | 26.5 | 29.5 |
| 48º | Robledo Chaparro, A. | Mislata | 5 | 26.5 | 27.5 |
| 49º | Rodríguez Rodríguez, A. | Dama Roja | 5 | 24.5 | 26.5 |
| 50º | Moyano Gala, J. | Benetússer | 5 | 24 | 26 |
| 51º | De Andrés Sánchez, D. | Drac | 4.5 | 35 | 38.5 |
| 52º | Aguado Soria, E. | Picassent | 4.5 | 34.5 | 37.5 |
| 53º | Vidal Bonilla, A. | Gandia | 4.5 | 34 | 35.5 |
| 54º | Fernández Gil, M.A. | Evajedrez | 4.5 | 33.5 | 37 |
| 55º | Lanzapero Arroyo, M. | Cheste | 4.5 | 33 | 36 |
| 56º | Espinosa Marí, J.J. | Silla | 4.5 | 32.5 | 33 |
| 57º | Benito Vicente, O. | Basilio | 4.5 | 32 | 34 |
| 58º | Orihuela Miravalls, J.V. | Benimodo | 4.5 | 31.5 | 34.5 |
| 59º | Gil Canet, F. | Drac | 4.5 | 31 | 33.5 |
| 60º | Latorre Moreno, L. | Dama Roja | 4.5 | 30.5 | 32 |
| 61º | De la Dueña, R. | Abraxas | 4.5 | 30 | 32 |
| 62º | Rovira Agustí, G. | Benifaió | 4.5 | 28.5 | 30.5 |
| 63º | Marco Ballester, A. | Mislata | 4.5 | 28 | 30 |
| 64º | Espinosa Adamez, J.M. | Quart | 4.5 | 27 | 27.5 |
| 65º | Torres Curado, R. | Quart | 4.5 | 26.5 | 28.5 |
| 66º | Mercé Arevalo, R. | Dama Roja | 4.5 | 24.5 | 25.5 |
| 67º | Robles Asunción, G. | Dama Roja | 4.5 | 21 | 21.5 |
| 68º | Rocher Cubedo, J. | Burjassot | 4 | 36.5 | 36.5 |
| 69º | Villejas Salazar, J.M. | Cullera | 4 | 32.5 | 35.5 |
| 70º | Carrasco Sagredo, M. | Burjassot | 4 | 32.5 | 32.5 |
| 71º | Calonge Justicia, E. | Alaquàs | 4 | 32 | 35.5 |
| 72º | Pallardó Martínez, V. | Alaquàs | 4 | 32 | 34.5 |
| 73º | Mir Latorre, A. | Benetússer | 4 | 30.5 | 31.5 |
| 74º | Marí Pons, E. | Benifaió | 4 | 29.5 | 32 |
| 75º | Garrido Cruanyes, R. | Escacs 90 | 4 | 29.5 | 32 |
| 76º | Casares Rey, J.M. | Dama Roja | 4 | 29.5 | 31.5 |
| 77º | Baeza García, A. | Drac | 4 | 29.5 | 31.5 |
| 78º | Zaragoza Mont, I. | Silla | 4 | 29 | 30 |
| 79º | Ortega Castillo, C. | Evajedrez | 4 | 28.5 | 32 |
| 80º | Villa Campos, J.A. | Quart | 4 | 28.5 | 31 |
| 81º | López Benavent, R. | Once | 4 | 28.5 | 30.5 |
| 82º | Graham Thomas | Burjassot | 4 | 28 | 30 |
| 83º | De la Plaza Pérez, J.P. | Burjassot | 4 | 27.5 | 29.5 |
| 84º | Sánchez Fernández, E. | Once | 4 | 27.5 | 27.5 |
| 85º | Antón Ruiz, L. | Burjassot | 4 | 26.5 | 28 |
| 86º | Reig Rodrigo, P. | Escacs 90 | 4 | 26 | 28 |
| 87º | Planells Esteban, F.M. | Quart | 4 | 26 | 27.5 |
| 88º | Cabrera Piqueras, V. | Alaquàs | 4 | 25.5 | 28 |
| 89º | Castilla García, T. | Massanassa | 4 | 23 | 25 |
| 90º | Chiner González, S. | Mislata | 4 | 22.5 | 22.5 |
| 91º | Sena Morillas, J. | Alaquàs | 4 | 20 | 22 |
| 92º | Barrachina Tort, J. | Picassent | 3.5 | 37 | 39.5 |
| 93º | Ramos Sereno, I. | Cheste | 3.5 | 35 | 35 |
| 94º | Gómez López, P. | Basilio | 3.5 | 34.5 | 38.5 |
| 95º | Espinosa Adamez, A. | Quart | 3.5 | 31 | 33 |
| 96º | Frías Pastor, B. | Cullera | 3.5 | 30 | 32.5 |
| 97º | Soriano Soler, V. | Dama Roja | 3.5 | 30 | 31.5 |
| 98º | Gómez Gómez, R. | Evajedrez | 3.5 | 29.5 | 30 |
| 99º | García Bielsa, A. | Basilio | 3.5 | 29 | 31 |
| 100º | Muñoz Sánchez, E. | Dama Roja | 3.5 | 28.5 | 30 |
| 101º | Redondo Flores, D. | Quart | 3.5 | 28 | 30.5 |
| 102º | Gómez Gómez, A. | Evajedrez | 3.5 | 27.5 | 29.5 |
| 103º | Añó Andrés, V. | Burjassot | 3.5 | 27 | 29 |
| 104º | Mateu Pla, S. | El Drac | 3.5 | 26.5 | 28.5 |
| 105º | Navarro Mallaca, C. | Quart | 3.5 | 25.5 | 27.5 |
| 106º | Mislata Castilla, S. | Alaquàs | 3.5 | 25.5 | 27 |
| 107º | Bermejo Martínez, J. | Evajedrez | 3.5 | 25.5 | 27 |
| 108º | Sánchez Solís, E. | Alaquàs | 3.5 | 19 | 19.5 |
| 109º | Navarro Gómez, G. | Dama Roja | 3 | 31 | 34 |
| 110º | Bria Mas, A. | Benifaió | 3 | 28.5 | 32 |
| 111º | Arnal Legua, V. | Benetússer | 3 | 28.5 | 28.5 |
| 112º | Peinado Reinado, J. | Quart | 3 | 27 | 29 |
| 113º | Galiana Montellú, F. | Evajedrez | 3 | 26 | 28 |
| 114º | Furió Martínez, F. | Quart | 3 | 25.5 | 27 |
| 115º | Panadero E. Cristian | Alaquàs | 3 | 25.5 | 26 |
| 116º | Cardona Cervera, J. | Alaquàs | 3 | 24.5 | 26 |
| 117º | Ferrís Colom, C. | Dama Roja | 3 | 24 | 25.5 |
| 118º | Reolid Martínez, D. | Mislata | 3 | 24 | 25 |
| 119º | Ferrando Muñoz, J. | Burjassot | 3 | 23.5 | 25 |
| 120º | Martínez Sánchez, J. | Quart | 3 | 23 | 24.5 |
| 121º | Alonso García, R. | Basilio | 3 | 22 | 24 |
| 122º | Giménez Calabuig, J. | Benifaió | 3 | 21 | 23 |
| 123º | Segura Vilar, J. | Benimodo | 3 | 20.5 | 22 |
| 124º | Pérez Olivares, A. | Evajedrez | 3 | 20 | 21 |
| 125º | García Muñoz, J. | Dama Roja | 3 | 19.5 | 21 |
| 126º | Fuster Navarro, V. | Quart | 3 | 19 | 20.5 |
| 127º | Monleón Vidal, J. | Alaquàs | 3 | 18.5 | 20 |
| 128º | Herrero Oltra, M. | Silla | 3 | 18 | 19 |
| 129º | Navarro Ferrando, P. | Burjassot | 3 | 17.5 | 19 |
| 130º | Vila Blasco, J. | Benetússer | 3 | 17 | 18.5 |
| 131º | Blasco Ferrer, J. | Massanassa | 3 | 16.5 | 18 |
| 132º | Martínez Llopis, A. | Mislata | 2.5 | 30 | 33 |
| 133º | Ramos Soria, J. | Quart | 2.5 | 29 | 31 |
| 134º | Doménech Gimeno, J. | Burjassot | 2.5 | 27.5 | 30 |
| 135º | Alberola Navarro, J. | Dama Roja | 2.5 | 26.5 | 28.5 |
| 136º | Gil Muñoz, F. | Alaquàs | 2.5 | 25.5 | 27 |
| 137º | Ortiz López, J. | Benifaió | 2.5 | 24 | 26 |
| 138º | Pérez Ferrer, A. | Evajedrez | 2.5 | 22 | 24 |
| 139º | Martínez Navarro, R. | Quart | 2.5 | 21 | 23 |
| 140º | Gómez Torres, J. | Silla | 2.5 | 20 | 22 |
| 141º | Beltrán Ruiz, J. | Benetússer | 2.5 | 19 | 21 |
| 142º | Martínez Pastor, L. | Burjassot | 2.5 | 18 | 20 |
| 143º | Roca Peris, J. | Massanassa | 2.5 | 17 | 19 |
| 144º | García Calvo, A. | Dama Roja | 2.5 | 16 | 18 |
| 145º | Lozano Ferrer, M. | Quart | 2 | 28 | 30 |
| 146º | Albiñana Torres, J. | Burjassot | 2 | 26 | 28 |
| 147º | Martínez Falcó, J. | Silla | 2 | 24 | 26 |
| 148º | Peiró Beltrán, J. | Alaquàs | 2 | 22 | 24 |
| 149º | García Pérez, J. | Benifaió | 2 | 20 | 22 |
| 150º | Torres Molina, F. | Quart | 2 | 18 | 20 |
| 151º | Vallés Gimeno, J. | Burjassot | 2 | 16 | 18 |
| 152º | Martínez Roca, A. | Dama Roja | 2 | 14 | 16 |
| 153º | Ferrer Gómez, J. | Quart | 2 | 12 | 14 |
| 154º | Navarro Pérez, L. | Benetússer | 1.5 | 25 | 27 |
| 155º | Gómez Sáez, P. | Silla | 1.5 | 23 | 25 |
| 156º | Beltrán Pérez, J. | Burjassot | 1.5 | 21 | 23 |
| 157º | Martínez Gil, R. | Quart | 1.5 | 19 | 21 |
| 158º | Alonso Pérez, A. | Dama Roja | 1.5 | 17 | 19 |
| 159º | Vila Martínez, J. | Benifaió | 1.5 | 15 | 17 |
| 160º | García Navarro, F. | Silla | 1 | 22 | 24 |
| 161º | Martínez Beltrán, J. | Quart | 1 | 20 | 22 |
| 162º | Navarro Gil, P. | Burjassot | 1 | 18 | 20 |
