Campeonato Absoluto de Valencia
Burjassot · 1999 · Clasificación final tras 8 rondas
Burjassot · 1999 · Clasificación final tras 8 rondas
| Pos | Jugador | Club | Puntos | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA ROMAN; Daniel | GANDIA | 7.0 | 33.0 |
| 2 | SEBASTIA KNAPPKE; D. | CULLERA | 6.0 | 29.5 |
| 3 | BESO PORTALES; César | ALAQUAS | 5.5 | 27.0 |
| 4 | TORMOS BELTRAN; Rafa | BENIMODO | 5.5 | 26.5 |
| 5 | JORGE BORT; Emilio | BENIFAIO | 5.5 | 26.5 |
| 6 | MUÑOZ ORTS; Germán | BURJASSOT | 5.5 | 25.5 |
| 7 | HUERTA MTNEZ.; Alb. | ALZIRA | 5.5 | 24.5 |
| 8 | GARRIDO OLIVARES; R. | ESCACS 90 | 5.0 | 25.5 |
| 9 | MASCARELL CANET; Rdo. | ALZIRA | 5.0 | 24.5 |
| 10 | DEFEZ GOMEZ; J. Fco. | MISLATA | 5.0 | 24.0 |
| 11 | SANCHEZ ROMERO; M.A. | MISLATA | 5.0 | 22.5 |
| 12 | ALBEROLA MULET; Jairo | MASSANASSA | 5.0 | 20.5 |
| 13 | VEDREÑO RIOS; J. Vte. | MASSANASSA | 5.0 | 20.0 |
| 14 | SANCHEZ PERONA; Alej. | MISLATA | 5.0 | 19.0 |
| 15 | MARQUES MORENO; Fdo. | ESCACS 90 | 4.5 | 25.5 |
| 16 | MIÑANA MENOR; Antonio | GANDIA | 4.5 | 22.0 |
| 17 | CAPELLA JIMENEZ; J.M. | CAMP TURIA | 4.5 | 21.5 |
| 18 | LOPEZ DEL BARRIO; A. | DRAC | 4.5 | 19.5 |
| 19 | GARCIA MAICAS; Vte. J. | BURJASSOT | 4.5 | 19.0 |
| 20 | PEREZ CARBALLO; Man. | BASILIO | 4.5 | 17.5 |
| 21 | GARZON ROGER; J. Ant. | BASILIO | 4.0 | 22.5 |
| 22 | PLAZA AGUDO; J. Fco. | QUART | 4.0 | 19.5 |
| 23 | DEL ARCO GIMENO; Juan | CULLERA | 4.0 | 18.5 |
| 24 | COVES TOMAS; Bernardo | DAMA ROJA | 4.0 | 17.0 |
| 25 | ROIG ESTEVE; Ramón | BURJASSOT | 4.0 | 15.5 |
| 26 | MARCO CATALA; J. Bta. | ALZIRA | 4.0 | 15.0 |
| 27 | CABELLO NAVARRO; Ant. | ALAQUAS | 3.5 | 19.5 |
| 28 | CASTILLO MTNEZ.; Alb. | BASILIO | 3.5 | 19.0 |
| 29 | VILLAJOS LIBRADO; A. | O.N.C.E. | 3.5 | 18.5 |
| 30 | LOPEZ DEL BARRIO; J. | DRAC | 3.5 | 17.5 |
| 31 | APOLO SANCHEZ; Manuel | BENIMODO | 3.5 | 17.0 |
| 32 | MTNEZ. GIL; Vicente | BENIFAIO | 3.5 | 15.5 |
| 33 | NAVARRO MORA; Jes. | DAMA ROJA | 3.5 | 13.5 |
| 34 | SORIANO LLORENS; Fco. | MASSANASSA | 3.5 | 13.5 |
| 35 | BARRY BERTOMEU; Enr. | DAMA ROJA | 3.5 | 13.5 |
| 36 | HIDALGO GASPAR; Rdo. | BASILIO | 3.5 | 11.5 |
| 37 | GOMEZ TORMOS; M. Ángel | O.N.C.E. | 3.0 | 15.5 |
| 38 | MARTINEZ PRIMO; José | BENIMODO | 3.0 | 15.0 |
| 39 | FUSTER LOPEZ; Fdo. | DAMA ROJA | 3.0 | 13.5 |
| 40 | GANTES LEON; Miguel | BURJASSOT | 3.0 | 11.0 |
| 41 | RUIZ MARTORELL; Alfr. | ALBORAIA | 3.0 | 6.0 |
| 42 | PERPIÑA BOLUDA; Vte. | ALBAL | 2.5 | 11.5 |
| 43 | MTNEZ. GIL; Joaquín | BENIFAIO | 2.5 | 11.0 |
| 44 | VIDAL MAIQUES; J. Ant. | BENIFAIO | 2.5 | 9.0 |
| 45 | VILA TODOSANTOS; J.M. | ALBAL | 2.0 | 12.5 |
| 46 | PAVIA MIRALLES; J.M. | MISLATA | 1.5 | 11.5 |
| 47 | RUBIO NAVARRO; J.J. | SILLA | 1.0 | 8.0 |
| 48 | MORENILLA ROCHER; F. | GAMBITO | 1.0 | 4.0 |
| 49 | CATALA ALOS; Jorge | MASSANASSA | 0.5 | 3.0 |
| 50 | BENEDITO SALAVERT; J. | SILLA | 0.0 | 0.0 |
| 51 | FRASQUET SOLBES; E. | GANDIA | 0.0 | 0.0 |
Campeonato Provincial Absoluto de Castellón
Círculo Mercantil · Octubre–Diciembre 1999
Círculo Mercantil · Octubre–Diciembre 1999
| Pos | Apellido y nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | VENTURA, Santiago | 6.0 |
| 2 | ORTI, Vicent | 5.5 |
| 3 | GIMENO, Frank | 5.5 |
| 4 | ANGULLO, José | 5.0 |
| 5 | AYMERICH, Pablo | 5.0 |
| 6 | ARRIZABALAGA, José M. | 4.5 |
| 7 | BORT, José Miguel | 4.5 |
| 8 | VICENT, Pere | 4.0 |
| 9 | MILLO, Celso | 4.0 |
| 10 | PEREZ, José M. | 4.0 |
| 11 | MOLINA, Sergio | 4.0 |
| 12 | ARMELLES | 4.0 |
| 13 | MALLEN, Víctor | 4.0 |
| 14 | PUPLA, Benjamín | 4.0 |
| 15 | MIFSUD, Víctor | 3.5 |
| 16 | MOLINA, Saúl | 3.5 |
| 17 | CACERES, Rubén | 3.5 |
| 18 | BALAGUER, Francisco | 3.0 |
| 19 | FELIU, Pablo | 3.0 |
| 20 | ROIG, Alejandro | 3.0 |
| 21 | SANAHUJA, Clara | 3.0 |
| 22 | LEISS, Pedro | 3.0 |
| 23 | CACERES, Carlos | 2.5 |
| 24 | BALAGUER, Francisco | 2.0 |
| 25 | LOPEZ, Víctor | 2.0 |
| 26 | PEREZ, Arturo | 2.0 |
| 27 | PLA, Berta | 2.0 |
| 28 | MONLLEO, José | 1.0 |
| 29 | SANZ | 0.0 |
| 30 | MACIAN | 0.0 |
Campeonato Absoluto de Alicante
Sede: Enric Valor · Octubre–Diciembre 1999 · Árbitro: Ana Mª Pastor
Sede: Enric Valor · Octubre–Diciembre 1999 · Árbitro: Ana Mª Pastor
| Clas. | Apellidos y nombre | Puntos | Progr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Llavador Morón, Juan | 5.5 | 24.0 |
| 2 | Fernández López, Francisco | 5.5 | 23.0 |
| 3 | Rico Sánchez, Julio | 5.5 | 22.0 |
| 4 | Deltell Gómez, Nazario | 5.0 | 21.0 |
| 5 | Ramos Ferrándiz, Juan | 5.0 | 20.0 |
| 6 | Ballester Pomata, Miguel | 4.5 | 19.0 |
| 7 | Cano Giménez, Vicente | 4.5 | 18.5 |
| 8 | Martínez Ferrer, Amador | 4.5 | 17.0 |
| 9 | Rosa Cintas, Raúl | 4.5 | 15.5 |
| 10 | Amorós Morán, Jose J. | 4.5 | 15.0 |
| 11 | Rodríguez Pérez, Jorge | 4.0 | 20.0 |
| 12 | Gallego i Rico, Pere | 4.0 | 19.0 |
| 13 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 4.0 | 17.5 |
| 14 | Gallego i Rico, Sergi | 4.0 | 16.0 |
| 15 | García Benavent, Toni | 4.0 | 15.0 |
| 16 | Ramírez Rus, Fernando | 4.0 | 14.5 |
| 17 | Arques López, Irene | 4.0 | 13.5 |
| 18 | Lanzarote F., Juan Luis | 3.5 | 17.0 |
| 19 | Butrón Cayuelas, Manuel | 3.5 | 15.5 |
| 20 | Baldó Company, Jordi | 3.5 | 13.5 |
| 21 | Fayos Bernabeu, Roberto | 3.5 | 12.5 |
| 22 | Noguera Ballester, José | 3.5 | 11.5 |
| 23 | Herranz García, Luis | 3.0 | 17.0 |
| 24 | Pastori Briones, José | 3.0 | 14.5 |
| 25 | Ariño Vallinas, Pascual | 3.0 | 11.0 |
| 26 | Litrán Sirvent, Daniel | 3.0 | 10.5 |
| 27 | Juan Blasco, Pau | 3.0 | 9.5 |
| 28 | Blasco González, Carles | 3.0 | 9.0 |
| 29 | Del Valle Domenech, Trinidad | 3.0 | 8.0 |
| 30 | Buigues Pérez, Xavier | 2.5 | 10.5 |
| 31 | Dougan, Harold | 2.5 | 10.5 |
| 32 | Coloma Victoria, José | 2.0 | 9.0 |
| 33 | Gomis Ortolá, María | 2.0 | 5.0 |
| 34 | Guillen Garcia, Sebastián | 2.0 | |
| 35 | López Rodríguez, Daniel | 1.5 | |
| 36 | Mateos Simón, Daniel | 1.0 | |
| 37 | Hermet Cristian, David | 1.0 | |
| 38 | Lozano Guardiola, José | 0.0 |
Campeonato Individual Preferente de Valencia
Centro Tívoli de Burjassot · Octubre–Diciembre 1999 · Clasificación final (8 rondas)
Centro Tívoli de Burjassot · Octubre–Diciembre 1999 · Clasificación final (8 rondas)
| Clas. | Jugador | Club | Ptos. | Prog. | Buch-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIXQUERT JIMENEZ, Francisco | GAMBITO | 6,5 | 26,5 | |
| 2 | APARICI ARNANDIS, Bernardo | BURJASOT | 6,0 | 27,5 | |
| 3 | MAS GIL, Rafael | BASILIO | 5,5 | 28,5 | |
| 4 | GARCIA DOMINGO, José Antonio | PICASSENT | 5,5 | 27,0 | |
| 5 | MARTINEZ MARTINEZ, Jesús | MISLATA | 5,5 | 26,5 | |
| 6 | GIL JUAN, Germán | ALAQUAS | 5,5 | 26,0 | |
| 7 | MARTINEZ MESEGUER, Antonio | BURJASOT | 5,5 | 25,5 | 35,0 |
| 8 | BERNAL RUEDA, Carlos | BENETUSSER | 5,5 | 25,5 | 33,5 |
| 9 | GIMENO MARTOS, Roberto | ALAQUAS | 5,5 | 25,0 | |
| 10 | SOLIÑO NEBOT, Leonardo | BASILIO | 5,5 | 23,0 | |
| 11 | ESTEBAN MORENO, Francisco | SILLA | 5,0 | 25,5 | |
| 12 | CHILOECHES RAMON, Jesús | NAVARRES | 5,0 | 25,0 | |
| 13 | PALLARDO LOZOYA, José Vicente | ALAQUAS | 5,0 | 24,0 | |
| 14 | TORTOSA FITO, Sergio | ABRAXAS | 5,0 | 23,5 | |
| 15 | YUSTE NAVARRO, Vicente J. | GAMBITO | 5,0 | 22,5 | |
| 16 | SALESA GREUS, Francisco | BENIFAIO | 5,0 | 17,0 | |
| 17 | NAVARRO ARMERO, Francisco | BASILIO | 4,5 | 20,5 | |
| 18 | PALACIOS PEREZ, José | DAMA ROJA | 4,5 | 19,0 | |
| 19 | JORDAN ARENAS, Manuel | MISLATA | 4,5 | 18,5 | |
| 20 | LACASA CANO, Alfonso | ALAQUAS | 4,5 | 18,0 | |
| 21 | CARRASCO SAGREDO, Manuel | BURJASOT | 4,5 | 17,5 | |
| 22 | GIL MARTINEZ, José Luis | ALAQUAS | 4,5 | 17,0 | |
| 23 | BAUTISTA RODRIGUEZ, José | ALAQUAS | 4,5 | 16,5 | |
| 24 | NOVELLA LORENTE, Eduardo | ALAQUAS | 4,5 | 16,0 | |
| 25 | AGUADO ALVAREZ, Francisco | PICASSENT | 4,0 | 22,5 | |
| 26 | LARA ROMERO, José Francisco | ESCACS 90 | 4,0 | 22,0 | |
| 27 | GIL POU, José Luis | ABRAXAS | 4,0 | 21,5 | |
| 28 | MOCHOLI VELERT, Vicent | PICASSENT | 4,0 | 20,5 | |
| 29 | TORMOS BELTRAN, Xavier | BENIMODO | 4,0 | 20,0 | |
| 30 | ALONSO IGUAL, Ignacio | DAMA ROJA | 4,0 | 19,5 | |
| 31 | VILLANUEVA GARCIA, José | PICASSENT | 4,0 | 18,5 | |
| 32 | SIMO GARCIA, Alfredo | ALAQUAS | 4,0 | 18,0 | 31,0 |
| 33 | RODRIGUEZ VALENCOSO, Juan Carlos | ALAQUAS | 4,0 | 18,0 | 26,5 |
| 34 | MARTINEZ ALCAZAR, Jesús | MISLATA | 4,0 | 17,5 | |
| 35 | CORTELL CANET, Miguel | FOMENTO GANDIA | 4,0 | 14,5 | |
| 36 | GRAU ULL, Francisco | BENIFAIO | 4,0 | 14,0 | |
| 37 | FOLCH ZARAGOZA, José | SILLA | 3,5 | 22,5 | |
| 38 | RODRIGUEZ VICIANO, Inocencio | DAMA ROJA | 3,5 | 18,0 | 26,0 |
| 39 | CABO CATALA, José | GAMBITO | 3,5 | 18,0 | 25,0 |
| 40 | FERNANDEZ PACHECO, Francisco | SILLA | 3,5 | 16,0 | 29,5 |
| 41 | LOPEZ BENAVENT, Luis | ONCE-VALENCIA | 3,5 | 16,0 | 27,5 |
| 42 | ARNAU GINER, Vicente | DAMA ROJA | 3,5 | 15,5 | 28,5 |
| 43 | PEREZ CELADA, Guillermo | BENETUSSER | 3,5 | 15,5 | 26,5 |
| 44 | INGLES PRIOR, José Miguel | ALAQUAS | 3,5 | 14,5 | |
| 45 | MEDINA SILLA, José Miguel | ALAQUAS | 3,5 | 14,0 | |
| 46 | CARBONELL VILA, Juan Luis | GAMBITO | 3,5 | 13,5 | |
| 47 | GALLARDO GOMEZ, José Manuel | ALAQUAS | 3,5 | 12,5 | |
| 48 | SOLER NADAL, José Antonio | FOMENTO GANDIA | 3,5 | 12,0 | |
| 49 | CODINA TORMO, Julia | ALAQUAS | 3,0 | 17,0 | |
| 50 | JIMENEZ MACIAS, Santiago | ONCE-VALENCIA | 3,0 | 16,5 | |
| 51 | SANCHEZ MARTINEZ, José M. | DAMA ROJA | 3,0 | 11,5 | |
| 52 | DOMINGO ZAMORA, Jaime | MANISES | 3,0 | 8,5 | |
| 53 | CANO MOYA, Gerardo | DRAC | 2,5 | 8,0 | 25,0 |
| 54 | RUBIO PASCUAL, Ismael | ONCE-VALENCIA | 2,5 | 8,0 | 21,5 |
| 55 | CARRASCO FERNANDEZ, Manuel | BURJASOT | 2,0 | 13,5 | |
| 56 | CARBONELL BELTRAN, Iván | BENIFAIO | 2,0 | 13,0 | |
| 57 | BOSCH MOYA, José Javier | PICASSENT | 2,0 | 12,0 | |
| 58 | DAVIA ESCRIBANO, Sergio | QUART | 2,0 | 9,5 | |
| 59 | DELGADO GOMEZ, Roberto | DAMA ROJA | 2,0 | 7,0 | |
| 60 | ARROYO VIGUER, Rafael | BURJASOT | 1,5 | 7,5 | Ret. |
| 61 | VERDU VAZQUEZ, Sergio | BENETUSSER | 1,0 | 6,0 | Ret. |
| 62 | OTERINO ESPINOSA, Juan J. | QUART | 0,0 | 0,0 | Ret. |
Campeonato Individual Preferente de Valencia
Sede: Canals · Fechas: 23/10 al 11/12 de 1999 · Árbitro: Juan José Valentín
Sede: Canals · Fechas: 23/10 al 11/12 de 1999 · Árbitro: Juan José Valentín
| Nº | Apellidos y nombre | Club | Puntos | Desemp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez Sáez, Francisco | ALZIRA | 6.0 | 22.0 |
| 2 | Gerona Maurá, Jesús | ALZIRA | 5.0 | 20.5 |
| 3 | Giner Benavent, Fco. | NAVARRES | 5.0 | 16.0 |
| 4 | Gonzálvez García, Raúl | ALZIRA | 4.5 | 21.0 |
| 5 | Cantero Ramón, Eloy | ALZIRA | 4.5 | 20.5 |
| 6 | Palero Pastor, Ferran | CULLERA | 4.5 | 20.0 |
| 7 | Vercher Sansaloni, J.E. | CULLERA | 4.5 | 19.0 |
| 8 | Llorens Ferrer, Fco. | ALZIRA | 4.5 | 17.5 |
| 9 | Sanz García, Roberto | XÀTIVA | 4.5 | 16.0 |
| 10 | Gómez Roca, Vicente | CULLERA | 4.0 | 19.5 |
| 11 | Megías Chafer, Alejandro | XÀTIVA | 4.0 | 17.5 |
| 12 | Miquel Badenes, Indalecio | BENIGÀNIM | 3.5 | 17.5 |
| 13 | Romeu Juan, Joaquín | ALZIRA | 3.5 | 15.5 |
| 14 | Engo Pardo, Luis | BENIGÀNIM | 3.5 | 15.0 |
| 15 | Rico Ripoll, Antonio | ELS VOLTORS | 3.5 | 13.5 |
| 16 | Serrano Felipe, Rafael | ELS VOLTORS | 3.5 | 13.5 |
| 17 | Sampedro Barrios, Pablo | CARCAIXENT | 3.5 | 12.5 |
| 18 | Sola Procuna, Francisco | ALZIRA | 3.0 | 15.5 |
| 19 | Sisternes Morales, Fco. | ELS VOLTORS | 3.0 | 14.5 |
| 20 | Alcover Sancho, Manuel | ALBAL | 3.0 | 11.0 |
| 21 | Chulia Sanmartín, Miguel | NAVARRES | 3.0 | 9.5 |
| 22 | Sánchez Rguez., J. Antº | ALZIRA | 3.0 | 9.0 |
| 23 | Rosello Huet, Mig. Angel | XÀTIVA | 3.0 | 8.5 |
| 24 | Carreres Boluda, David | BENIGÀNIM | 3.0 | 11.0 |
| 25 | Morant Borras, Rafael | BENIGÀNIM | 2.0 | 11.0 |
| 26 | Miquel Badenes, José | BENIGÀNIM | 2.0 | 8.5 |
| 27 | Gonzálvez Coll, Raul | ALZIRA | 1.5 | 8.0 |
| 28 | Alabort Pla, Juan Pablo | BENIGÀNIM | 1.5 | 4.5 |
| 29 | Martí Belmonte, L. M. | ELS VOLTORS | 1.0 | 5.0 |
Campeonato Preferente de Alicante
Sede: Enric Valor · Fechas: Octubre–Diciembre 1999 · Árbitro: Ana Mª Pastor
Sede: Enric Valor · Fechas: Octubre–Diciembre 1999 · Árbitro: Ana Mª Pastor
| Nº | Apellidos y nombre | Puntos | Progr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pérez Pinar, Roberto | 6.0 | 25.5 |
| 2 | Lucendo Quirante, Francisco | 5.5 | 25.5 |
| 3 | Torregrosa Molina, Jo. | 5.5 | 21.5 |
| 4 | Torregrosa García, Jo. | 5.0 | 21.0 |
| 5 | Ortega Galacho, Juan | 5.0 | 18.0 |
| 6 | Campos Busquiel, Alejandro | 5.0 | 17.0 |
| 7 | Romero López, Antonio | 4.5 | 20.5 |
| 8 | Vilanova Corbí, Jorge | 4.5 | 18.0 |
| 9 | Oltra Sánchez, Joan | 4.0 | 21.0 |
| 10 | Sierra Álvarez, Evaristo | 4.0 | 18.0 |
| 11 | Cano Romero, J. Miguel | 4.0 | 17.0 |
| 12 | Ceballos Molina, Santiago | 4.0 | 16.0 |
| 13 | Litrán Sirvent, Oscar | 4.0 | 15.0 |
| 14 | Mateo Carbonell, Alfred | 4.0 | 12.0 |
| 15 | Alameda Gadea, Aitana | 3.5 | 15.5 |
| 16 | Molina Moreno, Iván | 3.5 | 14.5 |
| 17 | García Pinto, Francisco | 3.5 | 14.0 |
| 18 | Bas Coloma, Carles | 3.5 | 13.5 |
| 19 | Ortega Moya, Juan Francisco | 3.5 | 12.5 |
| 20 | Ramírez Rus, Esteban | 3.5 | 11.5 |
| 21 | Pérez Pino, Ana María | 3.0 | 17.0 |
| 22 | Ortíz Román, Javier | 3.0 | 14.5 |
| 23 | Marco Francisco, Miriam | 2.5 | 11.5 |
| 24 | Ortega Galacho, Santiago | 2.0 | 9.0 |
| 25 | Ariño Vallinas, Jorge | 2.0 | 6.0 |
| 26 | Hernández Ripoll, Daniel | 1.0 | 0.0 |
| 27 | Jiménez Larroja, Carlos | 1.0 | 0.0 |
| 28 | Gracia Gil, Víctor | 1.0 | 0.0 |
| 29 | Carrasco Rubio, David | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Pomata García, Anna | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Navarro Pellicer, Francisco | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Valero Cano, Emilio | 0.0 | 0.0 |
Campeonato Primera de Valencia
Burjassot · 1999 · Clasificación final
Burjassot · 1999 · Clasificación final
| Pos | Apellidos y nombre | Club | Puntos | Progresivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPARERO Miguel A. | CHESTE | 7.0 | 35.0 |
| 2 | SORIANO SOLER Vte. | DAMA ROJA | 7.0 | 32.0 |
| 3 | TORRES GARRIGOS Dav. | ALACUAS | 6.5 | 29.5 |
| 4 | CARRASCOSO Abel | BASILIO | 6.5 | 28.5 |
| 5 | MATEU PLA Sergio | DRAC | 6.5 | 28.0 |
| 6 | PICORNELL Juan C. | FOMENTO GANDIA | 6.0 | 33.0 |
| 7 | MARTINEZ APARISI J.P | SILLA | 6.0 | 31.5 |
| 8 | VILLALBA Pere | C. A. VALENCIA | 6.0 | 30.0 |
| 9 | GOMEZ GOMEZ Alberto | ALACUAS | 6.0 | 29.5 |
| 10 | FERNANDEZ GIL Marco | C. A. VALENCIA | 6.0 | 27.0 |
| 11 | NAVARRETE DURANTE S. | MANISES | 6.0 | 26.5 |
| 12 | TORRECILLA Juan A. | GAMBITO | 6.0 | 25.5 |
| 13 | BERMEJO MARTINEZ J. | C. A. VALENCIA | 6.0 | 25.5 |
| 14 | GIMENEZ GLEZ. Luis | UTIEL | 6.0 | 21.0 |
| 15 | ALEPUZ GUILLEN J.Vte | BENIFAIO | 5.5 | 29.0 |
| 16 | PRADAS SORIA Ernesto | PICASENT | 5.5 | 28.5 |
| 17 | GIRON BRAVO Jorge | PEÑA ESCAQUISTA | 5.5 | 27.5 |
| 18 | REDONDO FLORES David | QUART | 5.5 | 27.5 |
| 19 | FERRER MORENO Jose | MASSANASSA | 5.5 | 26.5 |
| 20 | BAUTISTA RODGUEZ Ana | ALACUAS | 5.5 | 26.5 |
| 21 | PEREZ PEREZ Eugenio | UTIEL | 5.5 | 26.5 |
| 22 | TAMARIT PALANCA Jesu | MELIANA | 5.5 | 26.0 |
| 23 | ORTEGA Santiago | ALBORAIA | 5.5 | 26.0 |
| 24 | HERAS GARCIA Aurelio | DAMA ROJA | 5.5 | 26.0 |
| 25 | CORTES MAYOR Carlos | GAMBITO | 5.5 | 25.5 |
| 26 | PEINADO Juan | QUART | 5.5 | 25.0 |
| 27 | SALVADOR LOPEZ Dani | C. A. VALENCIA | 5.5 | 25.0 |
| 28 | CONEJERO GIMENEZ J.M | DAMA ROJA | 5.5 | 24.0 |
| 29 | GARCIA TEJERA Daniel | ALACUAS | 5.5 | 24.0 |
| 30 | VILANOVA PALOP Jorge | ALACUAS | 5.5 | 24.0 |
| 41 | ESPINOSA ADAMEZ A. | QUART | 5.0 | 25.0 |
| 42 | ARNAL LEGUA Vicente | BENETUSER | 5.0 | 25.0 |
| 43 | TORRES Ruben | QUART | 5.0 | 25.0 |
| 44 | LATORRE MORENO Luis | DAMA ROJA | 5.0 | 25.0 |
| 45 | CASARES REY Juan M. | DAMA ROJA | 5.0 | 23.5 |
| 46 | ANDRES JULIA Vte. R. | C. A. VALENCIA | 5.0 | 23.5 |
| 47 | MUELA GIL Jose Vte. | MELIANA | 5.0 | 23.0 |
| 48 | CASTILLA G¦ Tomas | MASSANASSA | 5.0 | 22.0 |
| 49 | CASADO TORNERO P. J. | MASSANASSA | 5.0 | 21.0 |
| 50 | GARCIA BIELSA Crist. | BASILIO | 5.0 | 20.5 |
| 51 | REIG RODRIGO Pau | ESCACS’90 | 5.0 | 20.0 |
| 52 | CHUMILLAS MEL Nacho | RIBARROJA | 5.0 | 20.0 |
| 53 | LOZANO GIL Jose Luis | ALACUAS | 5.0 | 19.5 |
| 54 | SERRA MARTINEZ Jaime | PICASSENT | 5.0 | 19.5 |
| 55 | CEREZA CLEMENTE Vte. | JAQUE MATE | 5.0 | 19.0 |
| 56 | SANZ CUECO Fco. J. | ABRAXAS | 4.5 | 26.0 |
| 57 | INGLES ASENSI Jose | ALACUAS | 4.5 | 26.0 |
| 58 | GINER BORRAS Jesus | ALACUAS | 4.5 | 24.5 |
| 59 | ZARAGOZA Ignasi | SILLA | 4.5 | 24.0 |
| 60 | AGUADO SORIA Diego | PICASSENT | 4.5 | 23.5 |
| 61 | ALEPUZ CISCAR Vte. | BENIFAIO | 4.5 | 23.0 |
| 62 | MOYA SAPENA Juan | MISLATA | 4.5 | 22.5 |
| 63 | BARRACHINA TORTAJADA | PICASSENT | 4.5 | 22.5 |
| 64 | SUBIELA SANCHEZ Abel | BURJASSOT | 4.5 | 22.0 |
| 65 | PARDO MARTINEZ Jose | JAQUE MATE | 4.5 | 21.5 |
| 66 | SANCHIS PALOMARES N. | PICASSENT | 4.5 | 21.0 |
| 67 | ESPINOSA ADAMEZ J.M. | QUART | 4.5 | 21.0 |
| 68 | MARI Enrique | BENIFAIO | 4.5 | 21.0 |
| 69 | VILLANUEVA Fernando | BURJASOT | 4.5 | 20.5 |
| 70 | PALLARDO MNEZ. Vte. | ALACUAS | 4.5 | 20.0 |
| 71 | SCHULLER Ricardo | ROCAFORT | 4.5 | 20.0 |
| 72 | GIMENEZ SAIZ Raul | JAQUE MATE | 4.5 | 19.5 |
| 73 | SENA MORILLAS Jose | ALACUAS | 4.5 | 19.5 |
| 74 | ANDRES MIGUEL Andres | MELIANA | 4.5 | 18.5 |
| 75 | PAREDES FACUNDO J. C | RIBARROJA | 4.5 | 18.5 |
| 76 | GIMENEZ MORA Vte. | JAQUE MATE | 4.5 | 18.5 |
| 77 | PEREZ DE SOUSA J. M. | BURJASOT | 4.5 | 17.5 |
| 78 | GIL GRAU Arturo | JAQUE MATE | 4.5 | 16.0 |
| 79 | GARRIDO CRUANYES R. | ESCACS’90 | 4.0 | 23.0 |
| 80 | MUÑOZ SANCHEZ E. J. | DAMA ROJA | 4.0 | 22.0 |
| 81 | GRIS CATALA Manuel | BENETUSER | 4.0 | 21.5 |
| 82 | LOPEZ GLEZ. Miguel | DRAC | 4.0 | 21.0 |
| 83 | MORA CAMPS Fco. J. | MANISES | 4.0 | 21.0 |
| 84 | SANCHEZ FDEZ. Eduard | ONCE | 4.0 | 21.0 |
| 85 | SORIA GLEZ. Alfonso | JAQUE MATE | 4.0 | 21.0 |
| 86 | CALONGE JUSTICIA Eva | ALACUAS | 4.0 | 20.0 |
| 87 | MOYANO LOSILLA Jose | ONCE | 4.0 | 20.0 |
| 88 | CANDEL BOU Juan Jose | MASSANASSA | 4.0 | 20.0 |
| 89 | CRUZ CORAZ Andres | JAQUE MATE | 4.0 | 20.0 |
| 90 | MICO HERRERO C. M. | ROCAFORT | 4.0 | 19.5 |
| 91 | AÑO ANDRES Vicente | BURJASOT | 4.0 | 19.5 |
| 92 | GARCIA MAEZO Rebeca | SILLA | 4.0 | 19.0 |
| 93 | GRANELL S. Jorge | BURJASOT | 4.0 | 19.0 |
| 94 | GRAHAM Thomas | BURJASOT | 4.0 | 18.0 |
| 95 | CHAPAPRIA GARCIA P. | DAMA ROJA | 4.0 | 18.0 |
| 96 | MARTINEZ CASTRENSE A | DAMA ROJA | 4.0 | 18.0 |
| 97 | CABRERA RODRIGO Fco. | ALACUAS | 4.0 | 18.0 |
| 98 | GARCIA BIELSA Vte. | BASILIO | 4.0 | 16.5 |
| 99 | BELARTE I MARTINEZ S | DRAC | 4.0 | 16.5 |
| 100 | MORELLO OSTOS Doming | QUART | 4.0 | 16.0 |
| 101 | FAS MARCO Juan | ROCAFORT | 4.0 | 16.0 |
| 102 | GIMENEZ SAIZ Carlos | JAQUE MATE | 4.0 | 16.0 |
| 103 | FURIO MARTINEZ Fco. | QUART | 4.0 | 15.0 |
| 104 | GIMENO MARTOS Silvia | ALACUAS | 4.0 | 14.5 |
| 105 | GIMENEZ RUIZ Jesus | MELIANA | 4.0 | 14.0 |
| 106 | PEREZ GONZALEZ A. V. | MELIANA | 4.0 | 13.0 |
| 107 | CORTES FERNANDEZ L. | BENETUSER | 4.0 | 13.0 |
| 108 | CHUMILLAS MEL Javier | RIBARROJA | 4.0 | 12.5 |
| 109 | ALMENAR MONTANER Vte | RIBARROJA | 3.5 | 22.0 |
