Categoría Absoluta – Alicante
Clasificación Final
Clasificación Final
| Pos. | Jugador | Club | Puntos | Progre. | Bucholz | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL VALLE DOMENECH R | ECUATRO | 5.5 | 21 | 26.5 | Clasificado |
| 2 | FERNANDEZ LOPEZ Fco. | CHATURANGA | 5.5 | 21 | 25.5 | Clasificado |
| 3 | ROSA CINTAS Raul | ENRIC VALOR | 5.5 | 19.5 | 26 | |
| 4 | MORENO GIRON Victor | ECUATRO | 5.5 | 19.5 | 22.5 | |
| 5 | CANO GIMENEZ Vicente | ALFAZ DEL PI | 5 | 21.5 | 26 | |
| 6 | RAMOS FERRANDIZ Juan | ECUATRO | 5 | 21 | 28.5 | |
| 7 | VALERO RUBIO Jose | ECUATRO | 5 | 20.5 | 25 | |
| 8 | UÑAC I RUIZ Josep | CHATURANGA | 4.5 | 22 | 29 | |
| 9 | PASTOR BRIONES Jose | ALFAZ DEL PI | 4.5 | 20.5 | 27 | |
| 10 | GOMEZ DELTELL Nazari | CHATURANGA | 4.5 | 19 | 25 | |
| 11 | LANZAROTE FRANCO Jua | SAN VICENTE | 4.5 | 17 | 23.5 | |
| 12 | JOVER FUENTES Conchi | CHATURANGA | 4.5 | 15 | 23 | |
| 13 | RICO SANCHEZ Julio | ENRIC VALOR | 4 | 19.5 | 26 | |
| 14 | MARTINEZ FERRER Am. | ENRIC VALOR | 4 | 17.5 | 25 | |
| 15 | TORREGROSA MOLINA J. | SAN VICENTE | 4 | 17.5 | 22.5 | |
| 16 | GALLEGO I RICO Sergi | ENRIC VALOR | 4 | 15 | 21.5 | |
| 17 | CABALLERO SUAREZ E. | ECUATRO | 4 | 12 | 22 | |
| 18 | PEREZ PINAR Roberto | SAN VICENTE | 4 | 11 | 16.5 | |
| 19 | RODRIGUEZ PEREZ Jorg | ALCOY | 3.5 | 19 | 26.5 | |
| 20 | LAIN MORENO Juan C. | CASINO NOVELDA | 3.5 | 17 | 26 | |
| 21 | LLAVADOR MORAN Juan | ECUATRO | 3.5 | 17 | 26 | |
| 22 | GALLEGO I RICO Pere | ENRIC VALOR | 3.5 | 17 | 23 | |
| 23 | AMOROS MORAN Jose J. | CHATURANGA | 3.5 | 15 | 24 | |
| 24 | DIEZ MACHIN Vicente | AT. PABLO IGLESIAS | 3.5 | 14.5 | 21 | |
| 25 | ORTEGA GALACHO Juan | ECUATRO | 3.5 | 14.5 | 20 | |
| 26 | DOUGAN MAHO Harold | ENRIC VALOR | 3.5 | 13.5 | 26.5 | |
| 27 | FAYOS BERNABEU Rob. | ENRIC VALOR | 3 | 13.5 | 22 | |
| 28 | RODRIGUEZ PEREZ Raul | ALCOY | 3 | 13 | 23 | |
| 29 | VILANOVA CORBI Jorge | ALCOY | 3 | 13 | 21.5 | |
| 30 | RAMIREZ RUS Fernando | ALCOY | 3 | 12.5 | 21 | |
| 31 | ARIÑO VALLINAS Pacua | ENRIC VALOR | 3 | 12.5 | 20 | |
| 32 | HERRANZ GUERRA Luis | ENRIC VALOR | 3 | 12 | 23.5 | |
| 33 | BLASCO GONZALEZ Car. | ENRIC VALOR | 3 | 11.5 | 23 | |
| 34 | BALDO COMPANY Jordi | ALCOY | 3 | 11.5 | 18 | |
| 35 | RAMOS VERDU Juan M. | XIXONA | 3 | 11 | 22 | |
| 36 | BALLESTER POMATA M. | ENRIC VALOR | 3 | 10.5 | 19.5 | |
| 37 | BUTRON CAYUELAS Manu | ENRIC VALOR | 3 | 10 | 17.5 | |
| 38 | LUCENDO QUIRANTE Fco | SAN VICENTE | 2 | 9 | 21.5 | Desciende |
| 39 | ARQUES LOPEZ Irene | ENRIC VALOR | 2 | 7 | 21 | Desciende |
| 40 | DEL VALLE DOMENECH T | ECUATRO | 2 | 7 | 19 | Desciende |
| 41 | JUAN BLASCO Pau | ENRIC VALOR | 2 | 7 | 15.5 | Desciende |
| 42 | BUIGUEZ PEREZ Pau | ENRIC VALOR | 1.5 | 7.5 | 0 | Desciende |
| 43 | TORREGROSA G Jose J. | SAN VICENTE | 1 | 5 | 0 | Desciende |
| 44 | ROMERO LOPEZ Antonio | XIXONA | 1 | 4 | 0 | Desciende |
| 45 | RODRIGUEZ SEARA Je. | ECUATRO | 0 | 0 | 0 | Desciende |
Categoría Absoluta – Manises
Clasificación Final
Clasificación Final
| Nº | Apellidos y Nombre | Club | Pts. | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CORET FRASQUET; José | Mislata | 6.5 | 29.5 |
| 2º | SANCHEZ ROMERO; M.A. | Mislata | 6.0 | 28.0 |
| 3º | CAPELLA JIMENEZ; J.M | Camp Turia | 6.0 | 27.5 |
| 4º | ALBEROLA MULET; Jai. | Massanassa | 6.0 | 27.5 |
| 5º | BESO PORTALES; Cesar | Alaquàs | 5.5 | 26.5 |
| 6º | ADELL CORTS; Fco. | Benimodo | 5.5 | 24.5 |
| 7º | GIMENO MARTOS; Rob. | Alaquàs | 5.5 | 24.5 |
| 8º | CASTILLO MTNEZ.; Alb | Basilio | 5.0 | 24.5 |
| 9º | BIXQUERT GIMENEZ; F. | Ateneo Marítimo | 4.5 | 23.0 |
| 10º | SANCHEZ PERONA; Alex | Mislata | 4.5 | 20.5 |
| 11º | DEL ARCO GIMENO; J. | Sueca | 4.5 | 19.5 |
| 12º | MTNEZ. MTNEZ.; Jesus | Mislata | 4.5 | 19.5 |
| 13º | APOLO SANCHEZ; M.A. | Benimodo | 4.5 | 18.0 |
| 14º | MIÑANA MORANT; M.A. | Fomento Gandia | 4.5 | 17.0 |
| 15º | VILLAJOS LIBRADO; A. | ONCE-Valencia | 4.5 | 14.5 |
| 16º | BERNAL RUEDA; Carlos | Massanassa | 4.0 | 22.0 |
| 17º | LOPEZ DEL BARRIO; A. | El Drac | 4.0 | 22.0 |
| 18º | HUERTA MTNEZ.; Alb. | Alzira | 4.0 | 20.0 |
| 19º | CABELLO NAVARRO; Ant | Alaquàs | 4.0 | 19.0 |
| 20º | TORTOSA FITO; Sergio | Abraxas | 4.0 | 18.5 |
| 21º | YUSTE NAVARRO; Vte. | Gambito | 4.0 | 17.0 |
| 22º | MARTINEZ PRIMO; J.M. | Benimodo | 4.0 | 16.5 |
| 23º | RUIZ MARTORELL; Alfr | Alboraia | 4.0 | 14.5 |
| 24º | MIÑANA MENOR; Antoni | Cullera (Ret.) | 3.5 | 23.0 |
| 25º | SALESA GREUS; Fco. | Benifaió | 3.5 | 19.5 |
| 26º | GOMEZ TORMOS; M.A. | ONCE-Valencia | 3.5 | 19.0 |
| 27º | BARRY BERTOMEU; Enr. | Dama Roja | 3.5 | 17.0 |
| 28º | NAVARRO MORA; Jesua. | Dama Roja | 3.5 | 16.5 |
| 29º | GIL JUAN; Germán | Alaquàs | 3.5 | 15.5 |
| 30º | MARCO CATALA; Juan | Alzira | 3.5 | 10.5 |
| 31º | HERRERO FERRANDO; S. | Dama Roja | 3.0 | 7.5 |
| 32º | COVES TOMAS; Bernard | Dama Roja | 2.5 | 7.0 |
| 33º | GINER BENAVENT; F.J. | Navarrés | 2.0 | 13.5 |
| 34º | FUSTER LOPEZ; Fdo. | Dama Roja | 2.0 | 10.0 |
| 35º | MTNEZ. MESEGUER; Ant | Burjasot | 2.0 | 7.5 |
| 36º | CHILOECHES RAMON; J. | Navarrés | 1.5 | 9.5 |
| 37º | PALLARDO LOZOYA; J.V | Alaquàs (Ret.) | 0.5 | 4.0 |
| 38º | PLAZA AGUDO; J.Fco. | Quart (Ret.) | 0.5 | 4.0 |
| 39º | SEBASTIA KNAPPKE; D. | Cullera (Ret.) | 0.0 | 0.0 |
CATEGORÍA PREFERENTE – Alicante
Clasificación Final
Clasificación Final
| Posición | Jugador | Club | Puntos | Progresivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTTERDAM Bernardo | CAPABLANCA | 6 | 26,5 |
| 2 | FUGINI CATALAN Alb. | CAPABLANCA | 5,5 | 24 |
| 3 | GARCIA PINTO Francis | SAN VICENTE | 5,5 | 23,5 |
| 4 | CALVILLO SANCHEZ Jo. | SAN VICENTE | 5 | 21 |
| 5 | GADEA LOPEZ Gonzalo | SAN VICENTE | 5 | 17,5 |
| 6 | GARCIA GIL Jesus | CASINO NOVELDA | 5 | 17 |
| 7 | NAVARRO PELLICER Fco | SAN VICENTE | 4,5 | 21,5 |
| 8 | FUSTER VILAPLANA Fco | ALCOY | 4,5 | 18 |
| 9 | POZUELO YVANCOS En. | ALICANTE | 4,5 | 17,5 |
| 10 | ARQUES CARBONELLA J | ECUATRO | 4,5 | 17 |
| 11 | CARRASCO RUBIO David | SAN VICENTE | 4,5 | 17 |
| 12 | DIAZ IVARS Jose | SAN VICENTE | 4,5 | 17 |
| 13 | MOLINA ROMERO Ivan | ALCOY | 4,5 | 16,5 |
| 14 | MARCO FRANCISCO Miriam | ENRIC VALOR | 4 | 18 |
| 15 | ANDUJAR MESEGUER J.C | SAN VICENTE | 4 | 17 |
| 16 | CANO ROMERO Jose Mi. | ALCOY | 4 | 14,5 |
| 17 | OLTRA SANCHEZ Joan | ENRIC VALOR | 4 | 11 |
| 18 | CAMARASA RAMOS Jose | XIXONA | 3,5 | 19,5 |
| 19 | RICO BODI Silvino | CASTALLA | 3,5 | 16,5 |
| 20 | ALAMEDA GADEA Aitana | EMRIC VALOR | 3,5 | 15,5 |
| 21 | ORTEGA MOYA Juan | ECUATRO | 3,5 | 14,5 |
| 22 | GOMIS ORTOLA Mari | ENRIC VALOR | 3,5 | 14 |
| 23 | RAMIREZ RUS Esteban | ALCOY | 3,5 | 10 |
| 24 | PEREZ PINO Ana Ma. | ALCOY | 3 | 15,5 |
| 25 | ROSA HERRANZ Julio | ENRIC VALOR | 3 | 14 |
| 26 | JUAN ESCRIBANO Jose | CASTALLA | 3 | 12,5 |
| 27 | MATEO CARBONELL Alfredo | XIXONA | 3 | 12 |
| 28 | LOPEZ TELLO Jose | SAN VICENTE | 3 | 11 |
| 29 | ARIÑO VALLINAS Jorge | ENRIC VALOR | 3 | 8 |
| 30 | MIRO VIDAL David | CASTALLA | 2,5 | 10,5 |
| 31 | COLOMA VICTORIA Jose | ENRIC VALOR | 2,5 | 10 |
| 32 | CEBALLOS MOLINA Sgo. | ECUATRO | 2,5 | 6,5 |
| 33 | MARTI DURA Juan D. | CASTALLA | 2 | 11 |
| 34 | LITRAN SIRVENT Oscar | ENRIC VALOR | 2 | 10 |
| 35 | MIRO VIDAL Jose A. | CASTALLA | 2 | 7,5 |
| 36 | HERNANDEZ RIPOLL D. | ENRIC VALOR | 2 | 7 |
| 37 | RODRIGUEZ DEL POZO J | ONCE | 2 | 6,5 |
| 38 | PEREZ HERRERO Marcos | CASTALLA | 2 | 6,5 |
| 39 | LLOPEZ VIECO Anna | ENRIC VALOR | 1 | 6 |
| 40 | NAVARRO BALLESTER A. | JAVEA | R 0 | 0 |
CATEGORÍA PREFERENTE – Canals
Clasificación Final
Clasificación Final
| Nº | Apellidos y Nombre | Club | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGIAS, Alex | XATIVA | 7,0 | 29,5 |
| 2 | LLORENS FERRER, Francisco | ALZIRA | 5,5 | 26,5 |
| 3 | MARTINEZ PEIRO, Gabriel | XATIVA | 5,5 | 24,5 |
| 4 | SERRANO FELIPE, Rafael | ELS VOLTORS | 5,5 | 24,5 |
| 5 | MASCARELL GARCIA, Antonio | ALZIRA | 5,5 | 23,5 |
| 6 | BARBERO VERDU, Francisco | CARCAIXENT | 5,0 | 27,0 |
| 7 | MARI SOTO, Rafael | XATIVA | 5,0 | 27,0 |
| 8 | SANZ, Roberto | XATIVA | 4,5 | 24,5 |
| 9 | GONZALEZ SOTO, José | ONTINYENT | 4,5 | 23,0 |
| 10 | CARRERES BOLUDA, David | BENIGANIM | 4,5 | 21,0 |
| 11 | ROSELLO, M. Angel | XATIVA | 4,5 | 18,0 |
| 12 | MIQUEL BADENES, Indalecio | BENIGANIM | 4,0 | 21,5 |
| 13 | BOTELLA MUÑOZ, Rubén | NAVARRES | 4,0 | 20,0 |
| 14 | FONTANA SOLER, Fernando | ALZIRA | 4,0 | 19,5 |
| 15 | ENGO PARDO, Luis | BENIGANIM | 4,0 | 19,0 |
| 16 | MARTI REIG, Francisco | ELS VOLTORS | 4,0 | 18,5 |
| 17 | MIRA, Xavi | XATIVA | 4,0 | 17,5 |
| 18 | RUBIO TRIGUEROS, J.L. | ELS VOLTORS | 4,0 | 16,0 |
| 19 | GANDIA HUERTAS, Vicente | ONTINYENT | 4,0 | 14,5 |
| 20 | ALCOVER SANCHO, Manuel | DRAC | 3,5 | 17,0 |
| 21 | RICO RIPOLL, Antonio | ELS VOLTORS | 3,5 | 15,5 |
| 22 | SAMPEDRO, Pablo | CARCAIXENT | 3,5 | 14,0 |
| 23 | CHULIA SANMARTIN, Miguel | NAVARRES | 3,0 | 12,5 |
| 24 | CAMPOS SOLER, Moisés | ALZIRA | 2,5 | 11,5 |
| 25 | APARICI BOLUFER, Enrique | ELS VOLTORS | 2,0 | 7,0 |
| 26 | SISTERNES MORALES, Francisco | ELS VOLTORS | 1,0 | 5,0 |
| 27 | COMPANY SANCHO, Miguel | CULLERA | W 0,0 | 0,0 |
| 28 | SOLANES GALBIS, Juan | CULLERA | W 0,0 | 0,0 |
| 29 | VERCHER SANSALONI, J.E. | CULLERA | W 0,0 | 0,0 |
CATEGORÍA PREFERENTE – Manises
Clasificación Final
Clasificación Final
| Nº | Apellidos y Nombre | Club | Puntos | Buch | Buch (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta aquí ascienden a Categoría Absoluta | |||||
| 1º | OTERINO ESPINOSA Juan Jesús | QUART | 6,5 | 27,5 | |
| 2º | TORRES GARRIGOS David | ALAQUAS | 6,0 | 31,0 | |
| 3º | RGUEZ VALENCOSO Juan Carlos | ALAQUAS | 6,0 | 29,0 | |
| 4º | MARTINEZ GIL Joaquín | BENIFAIO | 5,5 | 29,0 | |
| 5º | MARTINEZ PIQUERAS Carlos | DRAC NEGRE | 5,5 | 25,5 | |
| 6º | JORDAN ARENAS Manuel | MISLATA | 5,5 | 25,0 | |
| 7º | FERRER MORENO José | MASSANASSA | 5,5 | 23,5 | |
| 8º | SANZ ESTEVE Carlos | ALBORAIA | 5,5 | 21,0 | |
| 9º | MORENILLA ROCHER Fernando | GAMBITO | 5,5 | 18,5 | |
| 10º | CARRASCOSO MORALES Abel | BASILIO | 5,0 | 27,0 | |
| 11º | CABO CATALA José | GAMBITO | 5,0 | 25,0 | |
| 12º | CONEJERO GIMENEZ José Melchor | DAMA ROJA | 5,0 | 24,0 | 35,0 |
| 13º | FRASQUET SOLBES Elias | F.GANDIA | 5,0 | 24,0 | 31,0 |
| 14º | VILLALBA IZQUIERDO Pere | VALENCIA | 5,0 | 22,5 | |
| 15º | BERMEJO MARTINEZ Jorge | VALENCIA | 5,0 | 21,0 | 33,0 |
| 16º | SOLER NADAL José Antonio | F. GANDIA | 5,0 | 21,0 | 29,5 |
| 17º | MARTINEZ ALCAZAR Jesús | MISLATA | 5,0 | 20,0 | |
| 18º | FOLCH ZARAGOZA José | SILLA | 4,5 | 23,5 | |
| 19º | GARCIA TEJERA Daniel | ALAQUAS | 4,5 | 22,0 | |
| 20º | REDONDO FLORES David | QUART | 4,5 | 21,5 | |
| 21º | LAMPARERO ARROYO Miguel | CHESTE | 4,5 | 16,5 | |
| 22º | PICORNELL MORANT Juan Carlos | F. GANDIA | 4,0 | 22,5 | |
| 23º | ORTEGA GADEA Santiago | ALBORAIA | 4,0 | 21,5 | |
| 24º | GIMENEZ GONZALEZ Luis | UTIEL | 4,0 | 20,0 | 33,0 |
| 25º | PALACIOS PEREZ José Luis | DAMA ROJA | 4,0 | 20,0 | 28,0 |
| 26º | SIMO GARCIA Alfredo | ALAQUAS | 4,0 | 19,5 | |
| 27º | DOMINGO ZAMORA Jaime | DAMA ROJA | 4,0 | 18,5 | |
| 28º | LARA ROMERO José Fco | ESCACS ’90 | 4,0 | 18,0 | |
| 29º | NOVELLA LORENTE Eduardo | ALAQUAS | 4,0 | 17,5 | |
| 30º | PEREZ PEREZ Eugenio | UTIEL | 4,0 | 17,0 | |
| 31º | GOMEZ GOMEZ Alberto | ALAQUAS | 4,0 | 16,5 | 29,5 |
| 32º | SORIANO SOLER Vicente | DAMA ROJA | 4,0 | 16,5 | 27,0 |
| 33º | VILANOVA PALOP Jorge | ALAQUAS | 4,0 | 14,0 | |
| 34º | GIL MARTINEZ José Luis | ALAQUAS | 3,5 | 20,5 | |
| 35º | VIDAL MAIQUES José Antonio | BENIFAIO | 3,5 | 19,5 | |
| 36º | PERPIÑA BOLUDA Vicente | DRAC NEGRE | 3,5 | 17,0 | 31,5 |
| 37º | PRADAS SORIA Ernesto | PICASSENT | 3,5 | 17,0 | 28,0 |
| 38º | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | VALENCIA | 3,5 | 17,0 | 22,5 |
| 39º | CORTELL CANET Miguel | F. GANDIA | 3,5 | 16,5 | |
| 40º | ALONSO IGUAL Ignacio | DAMA ROJA | 3,5 | 15,0 | |
| 41º | ALEPUZ GUILLEN Vicente | BENIFAIO | 3,5 | 13,0 | 28,0 |
| 42º | VILA TODOSANTOS José Manuel | ALBAL | 3,5 | 13,0 | 23,0 |
| 43º | PEINADO PEINADO Juan | QUART | 3,5 | 13,0 | 21,0 |
| 44º | CARDONA CERVERA Joaquín | ALAQUAS | 3,5 | 12,5 | 28,5 |
| 45º | CARBONELL VILA Juan Luis | GAMBITO | 3,5 | 12,5 | 24,0 |
| 46º | SIVERA VILLANUEVA Rafael | DAMA ROJA | 3,0 | 16,5 | |
| 47º | MORA HERAS Jesús | DAMA ROJA | 3,0 | 10,5 | |
| 48º | GRAU ULL Francisco | BENIFAIO | 2,5 | 12,5 | |
| 49º | MARTINEZ MENDOZA Bernardo | BENIMODO | 2,5 | 9,0 | |
| 50º | LOPEZ BENAVENT Luis | JAQUE MATE | 2,5 | 7,5 | |
| 51º | FERRER GALLEGO Miguel Ángel | UTIEL | 2,5 | 6,5 | |
| 52º | GIRON BRAVO Jorge | BENETUSSER | 2,0 | 10,0 | |
| 53º | LATORRE LOPEZ José Gabriel | UTIEL | 2,0 | 9,5 | 25,5 |
| 54º | LACASA CANO Alfonso | ALAQUAS | 2,0 | 9,5 | 24,5 |
| 55º | CORTES MAYOR Carlos | GAMBITO | 2,0 | 9,0 | |
| 56º | MEDINA SILLA José Miguel | ALAQUAS | 1,5 (Ret.) | 9,0 | |
| 57º | MONMENEU CHULIA Vte. | BURJASOT | 0,0 (Ret.) | 0,0 | |
| 58º | TAMARIT PALANCA Jesús | MELIANA | 0,0 (Ret.) | 0,0 | |
CATEGORÍA primera – Canals
Clasificación Final
Clasificación Final
| Nº | Apellidos y Nombre | Club | Pts. | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SANCHEZ HERNANDEZ, J.L. | ALBERIC | 7,0 | 34,0 |
| 2º | SANTAMARIA BO, Jose M. | ALZIRA | 6,5 | 30,5 |
| 3º | PALES I GARCIA, Pere | CARCAIXENT | 6,5 | 30,0 |
| 4º | GINER BORRAS, Jesús | XATIVA | 6,0 | 28,0 |
| 5º | MORANT BORRAS, Rafael | BENIGANIM | 5,5 | 29,5 |
| 6º | PEREZ MAS, José Manuel | ALBERIC | 5,5 | 29,5 |
| 7º | FERRERO SANCHIS, Enrique | ONTINYENT | 5,5 | 28,5 |
| 8º | PALLAS GARRIDO, Ernesto | BENIGANIM | 5,5 | 26,0 |
| 9º | FERNANDEZ GALVEZ, Con. | CARCAIXENT | 5,5 | 24,5 |
| 10º | ESPLUGUES ALBENTOSA | ALBERIC | 5,5 | 23,5 |
| 11º | CERDA REVERT, Jose M. | ONTINYENT | 5,5 | 22,0 |
| 12º | MIQUEL BADENES, José | BENIGANIM | 5,0 | 23,0 |
| 13º | BENET MUÑOZ, Adolfo | ALBERIC | 5,0 | 20,0 |
| 14º | SEMPERE TORRELLA, Ale. | NAVARRES | 5,0 | 20,0 |
| 15º | ROCH MARTINEZ, Juan B. | CARCAIXENT | 5,0 | 18,0 |
| 16º | SORIANO SANCHIS, Antonio | ELS VOLTORS | 4,5 | 22,5 |
| 17º | GRUESO VAÑO, Oscar | ONTINYENT | 4,5 | 20,5 |
| 18º | GARCIA MARTINEZ, Vicente | BENIGANIM | 4,5 | 20,5 |
| 19º | ALABORT PLA, Juan Pablo | BENIGANIM | 4,5 | 18,5 |
| 20º | RAMIREZ LOMAS, Juan C. | XATIVA | 4,0 | 22,0 |
| 21º | MORANT GOMAR, Sergio | L’ENROC | 4,0 | 22,0 |
| 22º | GRAU MOMPO, César | ELS VOLTORS | 4,0 | 20,0 |
| 23º | PERUCHO LOPEZ, José | A.CASTELLON | 4,0 | 19,5 |
| 24º | SANFELIX DOMINGUEZ, J. | L’ENROC | 4,0 | 19,0 |
| 25º | BOTELLA TRAYNOR, Marc | NAVARRES | 4,0 | 18,0 |
| 26º | TORMO TALENS, Miguel | CARCAIXENT | 4,0 | 17,0 |
| 27º | MILAN BRONCHALO, Javier | ELS VOLTORS | 4,0 | 17,0 |
| 28º | GINER MANZANO, Francisco | NAVARRES | 4,0 | 16,0 |
| 29º | SEMPERE GOMEZ, Cristo | NAVARRES | 4,0 | 15,5 |
| 30º | ENGO PARDO, Javier | BENIGANIM | 4,0 | 14,0 |
| 31º | LAPARRA GARCIA, José | ELS VOLTORS | 3,5 | 17,5 |
| 32º | BOTELLA MUÑOZ, Sergio | NAVARRES | 3,5 | 17,0 |
| 33º | ARANDIGA PEREZ, Pablo | ELS VOLTORS | 3,5 | 14,0 |
| 34º | ARGENTE MARTINEZ, Severino | NAVARRES | 3,0 | 19,0 |
| 35º | ESPINOSA CABRERA, Juan | ELS VOLTORS | 3,0 | 18,0 |
| 36º | BOLINCHES SILVAJE, Ra. | NAVARRES | 3,0 | 16,0 |
| 37º | GONZALEZ BATISTA, Lid. | ONTINYENT | 3,0 | 15,0 |
| 38º | ORTIZ GARCIA, Jonatan | ELS VOLTORS | 3,0 | 13,0 |
| 39º | HUERTAS BERNABEU, Ant. | ONTINYENT | 3,0 | 12,0 |
| 40º | VERA ORTIZ, Adrian | ELS VOLTORS | 3,0 | 11,0 |
| 41º | SEMPERE SOLER, Fco. Javier | BENIGANIM | 3,0 | 8,0 |
| 42º | SIMON MOLLA, Manuel | ELS VOLTORS | 2,5 | 11,0 |
| 43º | RAMIREZ BALLESTER, Ra. | ELS VOLTORS | 2,5 | 10,0 |
| 44º | ARGENT PEREZ, Antonio | ELS VOLTORS | 2,5 | 9,5 |
| 45º | MARTINEZ SANCHIS, JL | ALBERIC | 2,0 | 15,0 |
| 46º | SANZ REQUENA, Alejandro | NAVARRES | 2,0 | 12,0 |
| 47º | ABAD NAVALON, Albert | ELS VOLTORS | 2,0 | 8,0 |
| 48º | ABAD GARCIA, Albert | ELS VOLTORS | 2,0 | 5,0 |
| 49º | MARTI BELMONTE, Luis | ELS VOLTORS | 1,5 | 10,0 |
| 50º | MIRA NAVARRO, Raúl | XATIVA | 1,0 | 8,0 |
| 51º | UBEDA ORTEGA, Ramón | BENIGANIM | 1,0 | 5,0 |
| 52º | IGLESIAS VIDAL, Luis | CULLERA | 0,0 | 0,0 |
| 53º | SEMPERE SOLER, Hector | BENIGANIM | 0,0 | 0,0 |
| 54º | ARLANDIS CLARI, Enrique | CULLERA | 0,0 | 0,0 |
CATEGORÍA Primera – Requena
Clasificación Final
Clasificación Final
| Nº | Nombre y apellidos | Club | Ptos. | Buchholz | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Frances Fontana | Requena | 5,0 | 15,5 | 23,50 |
| 2º | Jaime Zahonero | Requena | 5,0 | 12,5 | 17,50 |
| 3º | Sergio Camara | Ayora | 5,0 | 11,5 | 18,00 |
| 4º | Marco A. García | Ayora | 5,0 | 10,0 | 14,00 |
| 5º | Jose V. Gómez | Requena | 4,5 | 16,0 | 24,50 |
| 6º | Carlos Sánchez | Requena | 4,0 | 14,0 | 21,00 |
| 7º | Vanesa Camara | Ayora | 4,0 | 13,0 | 20,00 |
| 8º | Jonathan Soriano | Requena | 4,0 | 12,0 | 18,50 |
| 9º | Blas Bernacer | Requena | 4,0 | 11,0 | 16,50 |
| 10º | Aitor Norte | Ayora | 4,0 | 10,5 | 16,00 |
| 11º | Antonio Quiles | Requena | 4,0 | 7,5 | 11,50 |
| 12º | Raquel Esteban | Requena | 3,5 | 13,5 | 19,50 |
| 13º | Ismael Martinez | Ayora | 3,0 | 14,5 | 21,50 |
| 14º | Jaime Martínez | Requena | 3,0 | 14,0 | 20,50 |
| 15º | Borja Diez | Requena | 3,0 | 14,0 | 19,50 |
| 16º | David García | Requena | 3,0 | 13,0 | 19,00 |
| 17º | Miguel A. Avila | Ayora | 3,0 | 12,5 | 18,50 |
| 18º | Mario García | Requena | 3,0 | 11,0 | 17,50 |
| 19º | Santiago Catalán | Ayora | 3,0 | 11,0 | 16,50 |
| 20º | Daniel A. García | Ayora | 3,0 | 11,0 | 16,50 |
| 21º | Lourdes Sánchez | Ayora | 2,5 | 11,0 | 16,00 |
| 22º | Raúl García | Requena | 2,0 | 13,0 | 17,50 |
| 23º | Diego Vadillo | Requena | 2,0 | 12,5 | 18,50 |
| 24º | Enrique Iranzo | Requena | 2,0 | 11,5 | 16,50 |
| 25º | Jaime J. Boluda | Ayora | 2,0 | 11,5 | 16,50 |
| 26º | Eloy Aparicio | Ayora | 2,0 | 9,5 | 13,50 |
| 27º | Miguel A. Romero | Requena (R) | 1,5 | 10,0 | 15,00 |
| 28º | Jose F. Aparicio | Ayora | 1,5 | 9,5 | 13,50 |
| 29º | Javier Cañas | Requena (R) | 1,5 | 6,5 | 9,50 |
| 30º | José L. Sánchez | Requena (R) | 1,0 | 10,5 | 14,50 |
| 31º | Rafael Cabrera | Requena (R) | 1,0 | 9,0 | 14,00 |
| 32º | Octavio Garcia | Requena (R) | 1,0 | 8,5 | 13,50 |
| 33º | Alejandro Polo | Requena (R) | 0,5 | 8,0 | 13,00 |