Toda la información de los Provinciales Individuales 2001

Campeonato Absoluto – Alicante
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Cano Gimenez, Vicente ESP 2148 2038 6 30.0 24.50 24.0
2 Del Valle Domenech, Rafael ESP 2229 2157 5.5 30.0 23.50 25.0
3 Ramos Ferrandis, Juan Carl ESP 2212 2125 5 26.0 17.50 18.5
4 Llavador Moron, Juan ESP 2068 5 25.5 18.00 18.0
5 Fayos Bernabeu, Roberto ESP 1956 5 24.5 15.75 17.5
6 Amoros Moran, Jose J. ESP 1929 4.5 29.5 18.25 18.0
7 Rodriguez Perez, Jorge ESP 2175 1993 4.5 26.0 13.25 17.0
8 Doughan Maho, Harold ESP 1917 4.5 24.5 11.25 15.5
9 Fernandez Lopez, Francisco ESP 2142 2077 4 30.5 15.00 20.5
10 Rosa Cintas, Raul ESP 2058 1994 4 30.0 15.75 19.0
11 Gallego Rico, Pere ESP 1952 4 26.0 12.75 17.5
12 Martinez Ferrer, Amador ESP 2191 1965 3.5 27.5 13.00 14.0
13 Vilanova Corbi, Jorge ESP 1968 3.5 27.5 11.50 19.0
14 Ballester Pomata, Miguel ESP 1972 3.5 27.0 12.75 15.5
15 Rico Sanchez, Julio ESP 1910 3.5 25.5 9.50 12.5
16 Pastor Briones, Jose ESP 1897 3.5 23.5 8.75 13.5
17 Ortega Galacho, Juan ESP 3.5 23.0 8.00 14.5
18 Rotherdam, Bernardo ESP 1930 3.5 21.5 9.50 13.0
19 Butron Cayuelas, Manuel ESP 1889 3.5 21.0 7.50 13.5
20 Diez Machin, Vicente ESP 1976 3 25.0 9.50 14.0
21 Ramirez Rus, Fernando ESP 1914 3 25.0 7.25 15.0
22 Fugini Catalan, Alberto ESP 1848 3 24.5 9.50 11.0
23 Gallego Rico, Sergi ESP 1946 3 22.5 8.25 11.5
24 Gadea Lopez, Gonzalo ESP 3 21.5 5.75 9.5
25 Blasco Gonzalez, Carles ESP 1838 3 21.0 7.50 11.0
26 Garcia Gil, Jesus ESP 1829 3 18.5 4.00 7.0
27 Jover Fuentes, Conchita ESP 2063 2033 2.5 24.0 7.50 9.5
28 Torregrosa Molina, Juan ESP 2 25.0 7.50 11.0
29 Fuster Vilaplana, Francis ESP 2 20.5 4.00 8.0
30 Garcia Pinto, Francisco ESP 2 19.5 3.00 6.0
31 Calvillo Sanchez, Jose ESP 2 18.5 0.00 5.0
32 Navarro Pellicer, Francis ESP 0.5 19.0 1.75 3.0

Campeonato Absoluto – Manises
Clasificación Final
Clas. Jugador Club Ptos. M-Buch. Berg. Progr.
1 Carbonell Bofill, Carlos Mislata 6.5 33.5 25.25 31.5
2 Sánchez Romero, Miguel Angel Mislata 6 30.0 24.50 23.5
3 Moreno Carrascosa, Bartolomé Fomento Gandía 5.5 30.5 23.00 24.5
4 Pallardó Lozoya, José Vicente Alaquàs 5 36.0 24.25 26.0
5 Besó Portalés, César Alaquàs 5 35.5 23.50 25.0
6 Coret Frasquet, José Mislata 5 34.5 23.25 24.5
7 Jordán Arenas, Manuel Mislata 5 34.5 17.00 22.0
8 Defez Gómez, Juan Francisco Mislata 5 33.5 21.00 25.5
9 Torres Garrigós, David Alaquàs 5 33.0 21.50 24.5
10 Mascarell Canet, Ricardo Alzira 5 31.0 15.25 24.5
11 Bixquert Giménez, Francisco Ateneo Marítimo 5 30.5 15.50 20.0
12 Serrano Felipe, Rafael Els Voltors 5 28.5 17.00 18.5
13 Castillo Martínez, Alberto Benifaió 5 28.0 19.50 19.0
14 Del Arco Gimeno, Juan Sueca 4.5 31.5 18.00 21.0
15 Capella Jiménez, José Manuel Camp Turia 4.5 31.0 16.25 20.5
16 Yuste Navarro, Vicente Gambito 4.5 30.5 17.00 20.0
17 Martínez Gil, Joaquín Benifaió 4.5 30.0 18.00 19.0
18 Bernal Rueda, Carlos Massanassa 4.5 28.5 10.00 19.5
19 Gimeno Martos, Roberto Alaquàs 4 35.0 14.00 24.0
20 Gómez Tormos, Miguel Angel ONCE-Valencia 4 31.5 16.25 19.5
21 Salesa Greus, Francisco Benifaió 4 29.5 16.00 18.0
22 Alberola Mulet, Jairo Massanassa 4 28.0 13.75 17.0
23 Cabello Navarro, Antonio Alaquàs 4 27.5 12.50 18.5
24 Sanz Esteve, Carlos Alboraia 4 25.0 13.75 15.5
25 Gil Juan, Germán Alaquàs 3.5 30.0 13.50 15.5
26 Marí Soto, Juan Rafael Xàtiva 3.5 30.0 6.25 17.5
27 Apolo Sánchez, Manuel Benimodo 3.5 29.0 10.25 15.0
28 Martínez Martínez, Jesús Mislata 3.5 28.0 11.25 18.0
29 Más Gil, Rafael Basilio 3.5 28.0 8.75 12.0
30 Tortosa Fito, Sergio Massanassa 3.5 27.5 12.50 17.5
31 Mascarell García, Antonio Alzira 3.5 27.5 10.25 16.5
32 Martínez Peiró, Gabriel Xàtiva 3.5 27.5 8.75 11.0
33 Marco Catalá, Juan Alzira 3.5 27.0 7.25 14.5
34 Navarro Mora, Jesualdo Dama Roja 3.5 26.0 12.25 16.5
35 Tormos Beltrán, Rafael Benimodo 3.5 26.0 11.00 16.5
36 Gómez Pajares, Blas Manises 3.5 26.0 9.00 15.5
37 Ferrer Moreno, José Massanassa 3.5 23.5 7.75 11.5
38 Martínez Piqueras, Carlos Drac Negre 3.5 22.0 7.75 11.0
39 Soriano Llorens, Francisco Massanassa 3 29.5 9.00 14.0
40 Gerona Maura, Jesús Alzira 2.5 31.5 9.25 12.0
41 Carrascoso Morales, Abel Basilio 2.5 27.5 7.00 12.0
42 Llorens Ferrer, Francisco Alzira 2.5 26.5 5.25 11.0
43 Morenilla Rocher, Fernando Alto Palancia 1 27.0 0.00 5.0
44 Martínez Primo, José Benimodo 0 8.5 0.00 0.0

Campeonato Preferente – Manises
Clasificación Final

Place Name Club Score M-Buch. Berg.
1 Vercher Sansaloni, Juan Emilio Cullera-ÓptPiris 6.5 36.0 30.75
2 Conejero Giménez, José Melchor Dama Roja 6 35.0 27.00
3 Soriano Soler, Vicente M. Dama Roja 6 28.5 22.50
4 Calvo Alfonso, Vicente Jaque Mate 5.5 37.5 27.75
5 Castro Santimoteo, Raúl Camp de Turia 5.5 36.0 26.25
6 Martí Peiró, José Antonio Basilio 5.5 34.0 25.25
7 Novella Lorente, Eduardo Alaquàs 5.5 32.0 23.50
8 Domingo Zamora, Jaime Dama Roja 5.5 31.5 24.25
9 Andrés Juliá, Vicente Ramón Valencia 5.5 31.0 20.75
10 Igual Taroncher, Miguel Camp de Turia 5.5 30.5 16.00
11 Garcia Bielsa, Andrés Basilio 5.5 30.0 19.25
12 Garcia Tejera, Daniel Alaquàs 5.5 29.5 22.00
13 Fernández Ayuso, Sergio Burjasot 5 34.5 22.00
14 Alberola Mulet, David Escacs’90 5 32.0 20.50
15 Arredondo Martínez, Diego Alto Palancia 4.5 39.0 12.75
16 Simó García, Alfredo Alaquàs 4.5 35.5 15.75
17 Carbonell Beltrán, Iván Benifaió 4.5 35.0 21.25
18 Andrés Cerezo, Juan Massanassa 4.5 32.5 18.00
19 Garcia Domingo, José Antonio Silla 4.5 32.5 14.00
20 Vidal Mahiques, José Antonio Benifaió 4.5 32.0 16.25
21 Herrero Ferrando, Salvador Dama Roja 4.5 27.5 17.00
22 Roselló Huet, Miguel Ángel La Primitiva Xàtiva 4 35.5 18.00
23 Lara Romero, Jose Francisco Escacs ’90 4 33.5 14.25
24 Pérez Pérez, Eugenio Utiel 4 33.0 11.00
25 Fontana Soler, Fernando Alzira 4 31.5 7.00
26 Lamparero Arroyo, Michel Cheste 4 30.0 14.25
27 Soria González, Alfonso Jaque Mate 4 29.5 14.75
28 Carbonell Vila, Juan Luis Gambito 4 29.5 13.25
29 Gómez Gómez, Alberto Alaquàs 4 28.5 15.00
30 Gil Martinez, José Luis Alaquàs 4 27.5 14.25
31 Pradas Soria, Ernesto Picassent 4 27.5 10.50
32 Perpiña Boluda, Vicente M. El Drac 4 24.5 13.50
33 Arnau Giner, Vicente Dama Roja 4 24.5 12.50
34 Coves Tomás, Bernardo Dama Roja 3.5 31.0 13.75
35 Cardona Cervera, Joaquín Alaquàs 3.5 30.5 8.00
36 Checa Martínez, Emilio Mislata 3.5 30.0 9.75
37 Ortega Gadea, Santiago Alboraya 3.5 28.5 11.75
38 Tormos Beltrán, Xavier Benimodo 3.5 28.5 10.75
39 Soler Nadal, José Antonio Fomento Gandía 3.5 28.0 13.50
40 Vilanova Palop, Jorge Alaquàs 3.5 27.0 12.75
41 Villarino Martin, Edgar Basilio 3.5 27.0 6.75
42 Alepuz Guillén, José Vicente Benifaió 3.5 26.5 11.00
43 Garcia Faubel, Vicente Camp de Turia 3.5 26.0 13.00
44 Martinez Meseguer, Antonio Camp de Turia 3.5 24.5 9.25
45 Inglés Asensi, José Alaquàs 3.5 24.5 5.50
46 Giménez González, Luis Utiel 3 28.5 2.50
47 López Benavent, Ricardo Jaque Mate 3 26.0 4.75
48 Rovira Agustí, Guillem Benifaió 3 25.5 6.50
49 Chumillas Mel, Javier Ribarroja 3 22.5 2.50
50 Fas Marco, Juan Rocafort 2.5 29.0 5.50
51 García Gregorio, Raúl Camp de Turia 2.5 24.5 4.25
52 Cerdà Revert, José María Ontinyent 2.5 23.5 7.25
53 Santamaría Bo, José María Alzira 2.5 22.0 4.25
54 Espinosa Adámez, Adrian Quart 2 27.5 7.00
55 Salvador López, Daniel Valencia 2 14.0 4.00
56 Sena Morillas, José Alaquàs 1.5 24.0 1.75
57 Company Sancho, Miguel Cullera-ÓptPiris 1 7.0 3.00
58 Redondo Flores, David Quart 0 3.5 0.00
59 Rubio Fornes, Abel Fomento Gandía 0 3.0 0.00

Campeonato Preferente – Navarrés
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 SANCHIS HERNANDEZ, JOSE LUIS VAL 1979 1979 5.5 17.00 4
2 BARBERO VERDU, FRANCISCO VAL 1960 1960 5 16.25 3
3 MIQUEL BADENES, INDALECIO VAL 1968 1968 5 12.50 5
4 PEREZ MAS, JOSE MANUEL VAL 1984 1984 3.5 10.00 3
5 BOTELLA MUÑOZ, RUBEN VAL 1864 1864 3 8.25 2
6 GINER BORRAS, JESUS VAL 1841 1841 3 8.00 2
7 PALLAS GARRIDO, ERNEST VAL 1874 1874 1.5 5.00 1
8 PALES I GARCIA, PERE VAL 1.5 4.00 1

Campeonato Primera – Manises
Clasificación Final

Clas. Jugador Club Ptos. M-Buch. Berg. Progr.
1 Cubedo Caño, Pablo Basilio 7.5 36.5 38.50 34.5
2 Giménez Saiz, José Raúl Jaque Mate 6.5 41.0 35.00 30.5
3 Gómez Enguita, Francisco Jaque Mate 6.5 40.5 25.50 33.5
4 Almenar Montaner, Vicente Ribarroja 6 39.5 30.25 32.0
5 Penadés Ordaz, Víctor Basilio 6 38.0 29.00 28.5
6 Fernández Juan, Miguel Benifaió 6 38.0 20.50 29.5
7 Satorres Ull, Mario Benifaió 6 36.0 28.00 29.0
8 Aparicio Hernandez, Luis Javier Dama Roja 6 36.0 27.25 28.5
9 Selva Salvador, Antonio Escacs’90 6 35.5 25.75 29.0
10 Folch Raga, Israel Silla 6 35.0 25.75 27.5
11 Cebrián Martínez, Antonio At. Marítimo 6 34.5 27.00 30.5
12 Victoria De Marco, José Andrés Massanassa 6 34.5 27.00 29.5
13 Calderón Campos, José Carlos Xàtiva 6 33.0 24.75 24.0
14 Peris Bermejo, José Luis Basilio 6 32.5 26.00 27.0
15 Benavent Espí, Vicente Carcaixent 6 32.5 25.75 26.5
16 Gonzálvez García, Pablo Alzira 6 32.0 22.50 27.5
17 Valmaña Cantó, Jaime Valencia 6 31.0 25.00 26.0
18 Soriano Folch, Jonathan Valencia 6 26.5 21.50 23.0
19 García Maezo, Rubén Massanassa 5.5 41.0 25.00 30.0
20 Molina Martínez, Jaime Camp Turia 5.5 37.0 26.25 28.0
21 Gallach Pérez, Yago Dama Roja 5.5 36.0 24.75 25.5
22 Ramos Blasco, Juan José Basilio 5.5 35.5 18.00 23.5
23 Robles Asunción, Germán Alto Palancia 5.5 35.0 24.00 26.5
24 Mislata Castilla, Sergio Alaquàs 5.5 35.0 21.25 27.0
25 Giménez Saiz, Carlos Jaque Mate 5.5 34.5 27.25 24.0
26 Bosch Moya, José Javier Picassent 5.5 34.5 24.25 25.5
27 Almagro Fernández, Antonio Mislata 5.5 33.0 19.75 23.0
28 Perales Benlloch, Vicente Alaquàs 5.5 32.5 21.50 25.0
29 Gómez Manzano, Fco. Carlos Cheste 5.5 32.5 20.25 26.0
30 Bravo Segura, Francisco Jaque Mate 5.5 31.5 22.50 26.0
31 Gil Grau, Arturo Jaque Mate 5.5 31.5 19.75 22.0
32 Chapapria García, Pablo Dama Roja 5.5 31.0 20.50 25.0
33 Gómez López, Pau Basilio 5.5 30.5 16.25 20.0
34 Carrasco Quilis, Oscar Gestalguinos 5.5 30.0 21.25 25.0
35 Paredes Facundo, José Ribarroja 5.5 29.5 15.75 24.5
36 Cabrera Rodrigo, Francisco Alaquàs 5.5 26.5 20.75 23.0
37 Cerdán Herráez, Manuel Dama Roja 5 36.0 19.50 27.0
38 Castellanos Palop, David Quart 5 35.0 13.50 24.0
39 Villa Campos, Josep Antoni Quart 5 33.5 19.00 26.0
40 Espinosa Marí, Juan José Silla 5 33.0 18.50 24.0
41 Arce Tallada, Ignacio Gestalguinos 5 33.0 12.00 24.0
42 Lozano Gil, José Luis Alaquàs 5 30.5 18.50 21.0
43 Romagosa Puchades, Jorge Gestalguinos 5 30.0 21.00 21.0
44 López Benavent, Luis Vte. Jaque Mate 5 30.0 18.00 19.0
45 Serra Cabrerizo, Miguel Silla 5 30.0 15.50 25.0
46 Martí Viguer, José María ONCE-Valencia 5 29.0 9.50 19.0
47 Gris Catalá, Manuel Benetusser 5 28.5 16.50 19.0
48 Lacasa Cano, Alfonso Alaquàs 5 28.5 13.25 19.5
49 Esteban Hernández, Eusebio Mislata 5 28.0 12.00 22.0
50 Grau Ull, Francisco Benifaió 5 27.0 16.25 19.5
51 Arlandis Clari, Enrique Cullera 5 26.5 18.25 21.5
52 Barrachina Tortajada, Jaime Picassent 5 26.5 14.50 21.0
53 Martín Ayala, David Massanassa 4.5 35.0 19.75 24.5
54 Chumillas Mel, Ignacio Ribarroja 4.5 35.0 19.00 23.5
55 Moya Sapena, Juan Mislata 4.5 34.0 19.50 22.0
56 Gracia Calvo, Andrés Dama Roja 4.5 34.0 15.25 19.0
57 Serra Martínez, Jaime Picassent 4.5 34.0 9.25 21.5
58 Peiró Trilla, Miguel Angel Gambito 4.5 33.0 19.25 22.5
59 Cabrera Piqueres, Vicente Alaquàs 4.5 32.5 13.75 19.0
60 Guillen Domenech, Antonio Burjasot 4.5 32.5 13.50 21.0
61 Giménez Ruiz, Jesús Meliana 4.5 32.0 15.75 19.5
62 Gimeno Higueras, Roberto Basilio 4.5 31.0 12.75 22.5
63 Aguado Soria, Diego Picassent 4.5 31.0 12.25 22.5
64 Campos Jorge, Miguel Camp Turia 4.5 30.5 15.00 22.5
65 Tamarit Palanca, Jesús Meliana 4.5 30.0 15.25 22.0
66 Martínez Trujillo, Jesús Jaque Mate 4.5 30.0 12.25 18.0
67 Pérez de Tudela Perales, Fernando Jaque Mate 4.5 29.5 6.25 18.0
68 Martínez Villena, David Alaquàs 4.5 29.0 16.25 17.0
69 Ramada Andrés, José Camp Turia 4.5 27.5 10.75 20.0
70 Remolí Sargues, Francisco Valencia 4 36.5 18.50 25.0
71 Folgado Gutierrez, José Manises 4 35.5 10.25 21.0
72 Harutyunyan, Gagik Benifaió 4 35.0 17.00 21.0
73 Grueso Vañó, Oscar Ontinyent 4 34.5 17.25 22.0
74 Sánchez Pérez, Sergio Valencia 4 33.0 14.00 22.0
75 Marco Ballester, Andrés Mislata 4 33.0 12.00 23.5
76 García Maezo, Rebeca Massanassa 4 32.5 8.00 19.0
77 Campos Soler, Moises Alzira 4 32.0 12.50 23.0
78 Diaz Muñoz, Noel Mislata 4 32.0 8.50 18.0
79 Sánchez Solís, Emilio Alaquàs 4 31.5 8.75 19.5
80 Garrido Cruanyes, Ricard Escacs’90 4 31.0 14.00 16.0
81 Fernández Fernández, Antonio Basilio 4 30.5 15.50 18.0
82 Navarro Gómez, Gabriel Dama Roja 4 30.5 13.00 20.0
83 Lorite Martínez, Miguel Angel Valencia 4 30.0 13.50 17.0
84 García Bielsa, Vicente Basilio 4 29.0 12.00 14.0
85 Gómez Contelles, José Camp Turia 4 28.5 15.50 18.5
86 García Tortajada, Manuel Manises 4 28.5 10.75 16.0
87 Tortosa García, Vicente Rocafort 4 28.5 9.50 18.0
88 López López, Roberto Manises 4 28.5 7.00 16.0
89 Plaza Pardo, Francisco Manises 4 28.0 12.50 17.0
90 Lozano Bernal, Juan J. Dama Roja 4 27.5 12.00 15.0
91 Morello Ostos, Domingo Quart 4 26.0 12.50 14.5
92 Moreno Torralba, David Fto. Gandía 4 26.0 10.00 15.0
93 Pérez Arnal, Paula Manises 4 26.0 7.50 19.0
94 Soto Martínez, José M. Ribarroja 4 25.5 9.25 18.0
95 Castellote García, Tomás Rocafort 4 25.0 10.00 17.0
96 Blanca Rubio, Juan Manises 4 23.0 5.00 13.0
97 Salinas Aniorte, Benjamin Silla 3.5 33.5 15.25 21.5
98 Codoñer Bayarri, Enrique Massanassa 3.5 32.5 14.00 19.5
99 Biasoli López, Alain Rocafort 3.5 30.5 12.75 19.5
100 Escrivá Moratal, Casimir Fto. Gandía 3.5 30.5 2.00 17.0
101 Galiana Montolio, José Luis Dama Roja 3.5 30.0 9.75 14.5
102 Marí Pons, Enrique Benifaió 3.5 29.5 12.75 16.0
103 Iglesias Vidal, Luis Cullera 3.5 29.5 12.50 19.5
104 Gimeno Martos, Silvia Alaquàs 3.5 29.5 7.25 15.5
105 Arnal Legua, Vicente Benetusser 3.5 28.5 12.00 15.0
106 Palomar Pastor, Pablo Jaque Mate 3.5 27.5 9.00 15.5
107 Llácer Barbich, Ana Dama Roja 3.5 27.5 6.75 12.5
108 Gómez Portillo, Salvador Quart 3.5 27.0 13.00 18.0
109 Arroyo Viguer, Rafael Burjasot 3.5 27.0 11.75 14.5
110 Zaragozá Montesinos, Ignasi Silla 3.5 27.0 10.00 18.0
111 Llácer Bosbach, Ignacio Dama Roja 3.5 27.0 5.00 12.5
112 Insa Alfonso, Pablo Valencia 3.5 26.0 10.75 10.0
113 Monzó Enguix, Ramón Gestalguinos 3.5 25.0 6.75 14.5
114 Ortega García, Adrián Massanassa 3.5 24.0 9.75 12.5
115 Sanmartín Celedonio, Jaime Quart 3.5 23.5 8.75 13.0
116 Castellote Lillo, Javier Valencia 3.5 23.5 7.75 13.0
117 Alvarez González, Juan José Quart 3.5 20.0 5.75 9.5
118 Navarro Gómez, Miguel Dama Roja 3 32.0 12.00 20.0
119 Vilanova Palop, Daniel Alaquàs 3 32.0 7.50 19.5
120 Montejo Uriol, Pedro Dama Roja 3 30.5 10.25 20.5
121 Andrés Miguel, Andrés Meliana 3 30.0 8.75 16.0
122 Pello Rovira, Oscar Benifaió 3 29.0 11.00 17.0
123 García Herrero, Sergio Jaque Mate 3 29.0 4.00 12.0
124 Robles Asunción, Lorenzo Dama Roja 3 28.0 4.50 14.0
125 Sánchez Gómez, Alejandro Valencia 3 27.5 3.50 11.0
126 Ribera Ramírez, Carlos Valencia 3 27.0 4.50 17.0
127 Gimenez Menchón, César Meliana 3 27.0 3.50 13.0
128 Cortés Fernández, Leandro Massanassa 3 26.5 4.00 10.5
129 Sánchez Rodriguez, David Manises 3 25.5 5.50 11.0
130 Tabernero Escribano, Matilde Dama Roja 3 25.0 2.00 12.0
131 Moreno Hernández, Roberto Quart 3 22.0 3.00 12.0
132 Fuster Bañuls, Joan Fto. Gandía 3 20.5 5.00 11.0
133 Osuna Franco, Claudio Javier Alaquàs 3 20.5 3.00 8.0
134 López López, José M. Jaque Mate 3 19.5 4.50 8.0
135 Coronado Moreno, Adrián Alaquàs 2.5 32.0 10.25 15.0
136 Cusí Sierra, Pablo Buñol 2.5 31.0 5.50 16.0
137 Gómez López, Marc Basilio 2.5 31.0 3.50 14.0
138 López Pons, Luis Enrique Alaquàs 2.5 28.5 5.25 12.0
139 López Peinado, Ricardo Jaque Mate 2.5 28.0 3.25 11.0
140 Bellver Franco, Edgar Els Voltors 2.5 27.0 7.75 12.0
141 Castellanos Palop, Alberto Quart 2.5 26.5 7.25 10.5
142 Huertas Bernabeu, Antonio Ontinyent 2.5 25.5 4.75 8.0
143 Casas Navarro, Pablo Alboraia 2.5 25.0 7.75 13.0
144 Furió Martínez, Francisco Quart 2.5 25.0 7.00 10.0
145 Panadero Esperalta, Christian Alaquàs 2.5 24.5 7.50 11.5
146 López Gómez, Raúl Manises 2.5 24.0 1.25 5.5
147 García Prieto, Javier Massanassa 2.5 21.5 3.25 10.5
148 Latorre Moreno, Luis Dama Roja 2.5 17.0 5.25 10.0
149 Gadea Ruiz, Carlos Rocafort 2 29.5 1.00 9.0
150 Cusí Sierra, Javier Buñol 2 28.0 0.00 14.0
151 Grau Navarro, Salvador Valencia 2 27.0 7.50 12.0
152 López Cases, Javier Quart 2 25.5 0.00 10.0
153 Remolí Sargues, Lidia Valencia 2 24.5 0.00 7.0
154 Castellote Medina, Alberto Quart 2 23.0 2.50 7.0
155 Gabaldón Ruiz, Emilio Utiel 2 17.0 5.00 9.5
156 Romero Vizuete, Sergio Drac Negre 2 16.5 3.00 7.0
157 Lerma Martorell, Salvador Picassent 2 14.5 4.00 7.0
158 Ochoa Mangado, José A. Valencia 1.5 31.0 7.50 11.5
159 Lara Ramirez, Fco. Javier Valencia 1.5 25.5 4.50 9.5
160 Clérigues Martínez, Eduardo Dama Roja 1.5 11.5 4.50 4.0
161 Tormo Morant, José Luis Fto. Gandía 1 23.0 0.50 2.0
162 Muñoz Sanmartín, José María Quart 1 22.5 0.50 7.0
163 Tormo Pérez, Marc Luis Fto. Gandía 1 22.0 0.00 6.0
164 Alepuz Ciscar, Vicent Benifaió 1 16.5 3.50 5.0
165 Cervera Martínez, Enrique Basilio 1 15.5 0.00 5.0
166 Lluch Martínez, Fernando Valencia 1 14.5 4.00 4.0
167 Quiles Puchalt, Juan Vte. Massanassa 1 6.5 2.50 3.0
168 Cortés Fernández, Aixa Sue Massanassa 0.5 20.5 0.25 1.0
169 Soler Ollero, Andrea Fto. Gandía 0.5 19.5 0.25 0.5
170 Soria Sánchez, Ismael Massanassa 0.5 7.5 1.75 1.0
171 Garcés Mestre, David Cullera 0.5 5.5 2.75 1.0
172 Valero Ballesta, José Luis Drac Negre 0 12.0 0.00 0.0
173 González Molina, Javier Alaquàs 0 11.5 0.00 0.0
174 Grau Peris, Rubén Cullera 0 9.0 0.00 0.0
175 Casas Granero, Jesús Alboraia 0 7.5 0.00 0.0
176 González Cano, César Manises 0 5.5 0.00 0.0
177 Morenilla Rocher, José Carlos Gambito 0 5.0 0.00 0.0
178 Espinosa Adámez, Juan Manuel Quart 0 5.0 0.00 0.0
179 Sanmartín Bustos, Carlos Quart 0 5.0 0.00 0.0
180 Garrido García, Enrique Manises 0 4.5 0.00 0.0
181 Martínez Martínez, Alvaro Manises 0 4.0 0.00 0.0
182 Gómez Pajares, Blas Manises 0 3.5 0.00 0.0
183 Chumillas Mel, Raúl Ribarroja 0 3.5 0.00 0.0
184 Royo Escobar, Juan Manises 0 2.5 0.00 0.0

Campeonato Primera – Navarrés
Clasificación final

Place Nombre Loc Puntos Buchholz Berg. Progr.
1 CORTES MARTÍ, Javier (2) 2011 6 27.5 23.00 25.5
2 CHULIA SANMARTIN, Miguel (5) 1890 5.5 33.5 26.00 23.5
3 MONTAÑANA ARGENTE, Carlos (6) 1878 5.5 29.5 21.50 23.5
4 OSOVSKYY, Borys (30) 5.5 25.5 20.75 20.0
5 BRU I COMPANY, Francesc (3) 1940 5 29.5 14.50 21.0
6 MORANT GOMAR, Sergio (7) 1857 5 25.5 13.50 20.0
7 PERUCHO LÓPEZ, José (32) 4.5 31.0 17.75 18.5
8 BENET MUÑOZ, Adolfo (8) 1856 4.5 28.5 17.00 20.5
9 GOMAR JUAN, Miguel (4) 1894 4.5 27.5 15.50 20.0
10 GARCIA MARTÍNEZ, Vicente (25) 4 28.0 10.50 17.0
11 SANTACATALINA REY, Ricardo (12) 1835 4 28.0 7.75 19.0
12 SEMPERE GÓMEZ, Cristóbal (15) 1825 4 25.5 9.50 14.0
13 ENGO PARDO, Javier (22) 4 24.5 12.50 14.0
14 GRAU MOMPO, César (26) 4 24.5 9.75 16.5
15 TORMO TALENS, Miguel (17) 1806 4 21.5 5.00 14.0
16 MARTÍNEZ RIBERA, Manuel (11) 1840 3.5 29.5 14.75 17.5
17 ALABORT PLA, Juan Pablo (10) 1842 3.5 23.0 10.25 14.5
18 MORALES RASPADO, Luis (28) 3.5 22.0 5.75 13.5
19 SEMPERE SOLER, Francisco Javier (34) 3.5 21.5 10.75 14.5
20 SEMPERE TORRELLA, Alejandro (13) 1831 3 23.5 6.50 8.0
21 COLOMER REIG, José M. (9) 1850 3 22.5 3.00 15.0
22 BOTELLA TRAYNOR, Marco Antonio (20) 3 22.0 7.50 13.0
23 SANZ REQUENA, Alejandro (33) 3 18.0 5.50 10.0
24 FERRANDO BENAVENT, Miguel Ángel (23) 2.5 22.0 3.25 9.5
25 DERUELLE SALA, Albert (21) 2.5 20.0 2.75 8.0
26 ARGENTE MARTÍNEZ, Severino (14) 1830 2 27.5 1.50 10.0
27 GINER MANZANO, Francisco (16) 1814 2 21.5 2.00 9.0
28 GARCÍA DÍEZ, Sandra (24) 2 21.0 1.50 7.0
29 BOTELLA MUÑOZ, Sergio (19) 1.5 21.5 2.75 3.5
30 HONRUBIA GÓMEZ, Ovaldo (27) 1.5 21.0 4.75 9.0
31 BELMONTE PÉREZ, Alberto (18) R 1 12.0 0.00 3.0
32 SORIA SIVERA, Eugenio (35) R 1 8.0 0.00 3.0
33 FENOLLAR JORDÁ, Manolo (1) R 2164 0 9.0 0.00 0.0
34 NAVARRO FERRER, Rafael (29) R 0 3.0 0.00 0.0
35 PÉREZ VÍLCHEZ, Rubén (31) R 0 1.5 0.00