Campeonato Absoluto de Alicante
Sede: Alicante · Clasificación Final
Sede: Alicante · Clasificación Final
| Pos. | Jugador | Club | Puntos | Bucholz | Sonnenborn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO GIMENEZ VICENTE | ALFAS DEL PI | 5.5 | 27.0 | 21.00 |
| 2 | ROSA CINTAS RAUL | ENRIC VALOR | 5.5 | 26.5 | 22.50 |
| 3 | VILANOVA CORBI JORGE | ALCOY | 5.5 | 25.0 | 17.75 |
| 4 | LLAVADOR MORON JUAN | RASPEIG | 5.0 | 26.5 | 18.75 |
| 5 | FERNANDEZ LOPEZ F.J. | CHATURANGA | 5.0 | 22.0 | 15.75 |
| 6 | LOPEZ NAVARRO ANTONI | NOVELDA | 4.5 | 25.0 | 16.50 |
| 7 | DOUGAN MAHO HAROLD | ENRIC VALOR | 4.5 | 22.0 | 14.50 |
| 8 | DIEZ MACHIN VICENTE | ATENEO P.I. ELX | 4.0 | 27.0 | 15.75 |
| 9 | PASTOR BRIONES JOSE | ALFAS DEL PI | 4.0 | 26.0 | 15.50 |
| 10 | MARTINEZ FERRER A. | ENRIC VALOR | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
| 11 | GALLEGO I RICO SERGI | ENRIC VALOR | 4.0 | 24.0 | 13.50 |
| 12 | DAVO TORRES ENRIQUE | CASINO NOVELDA | 4.0 | 24.0 | 13.25 |
| 13 | RAMOS FERRANDIZ J.C. | ALICANTE | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
| 14 | DEL VALLE DOMENECH R. | ALCOY | 3.5 | 22.5 | 10.75 |
| 15 | TORREGROSA MOLINA J. | RASPEIG | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
| 16 | RAMOS VERDU JUAN M. | ALCOY | 3.5 | 20.5 | 10.75 |
| 17 | BUIGES PEREZ PAU | ENRIC VALOR | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
| 18 | GADEA LOPEZ GONZALO | RASPEIG | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
| 19 | RAMIREZ RUS ESTEBAN | ALCOY | 3.0 | 23.0 | 10.75 |
| 20 | ORTEGA GALACHO JUAN | ALICANTE | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
| 21 | BUTRON CAYUELAS M. | ENRIC VALOR | 3.0 | 22.0 | 9.00 |
| 22 | RICO SANCHEZ JULIO | ENRIC VALOR | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| 23 | GUTIERREZ LUCAS J.L. | NOVELDA | 3.0 | 20.5 | 10.75 |
| 24 | GARCIA GIL JESUS | CASINO NOVELDA | 3.0 | 20.5 | 7.75 |
| 25 | FAYOS BERNABEU | ENRIC VALOR | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
| 26 | RODRIGUEZ PEREZ J. | ALCOY | 3.0 | 18.5 | 6.25 |
| 27 | NAVARRO MOLINA C. | RASPEIG | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 28 | RAMIREZ RUS FERNANDO | ALCOY | 2.5 | 22.0 | 8.50 |
| 29 | BALLESTER POMATA M. | ENRIC VALOR | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
| 30 | FUGGINI CATALAN ALB. | CAPABLANCA | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
| 31 | CARBONELL TORMO A. | ALICANTE | 1.5 | 20.5 | 4.75 |
| 32 | ESPIN JOSE | ALICANTE | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Campeonato Absoluto de Castellón
Sede: Burriana · Clasificación Final
Sede: Burriana · Clasificación Final
| Pos. | Jugador | Club | Puntos | M-Buch. | Berg. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | Borriana | 6 | 27.5 | 24.25 | 25.0 |
| 2 | Puerto Traver, Juan Manuel | Alcora | 5.5 | 27.5 | 21.75 | 23.0 |
| 3 | Roig Aguilar, Alejandro | Circ. Mercantil | 5 | 27.0 | 17.75 | 21.0 |
| 4 | Ventura Monfort, Javier | Borriana | 5 | 25.5 | 15.50 | 19.0 |
| 5 | Saborit Ripolles, Manuel | Circ. Mercantil | 4.5 | 29.5 | 19.75 | 20.5 |
| 6 | Rubio Pardo, Jonathan | Costa Azahar | 4.5 | 25.0 | 13.50 | 21.5 |
| 7 | Estepa Pérez, Manuel | Villarreal | 4.5 | 21.0 | 13.75 | 14.0 |
| 8 | Molina Ballester, Sergio | Borriana | 4 | 24.0 | 12.50 | 16.0 |
| 9 | Cadenas González, José Mª | Villarreal | 4 | 21.0 | 10.50 | 16.0 |
| 10 | Pérez García, José Miguel | Circ. Mercantil | 3.5 | 22.0 | 10.50 | 14.0 |
| 11 | Máñez Safont, Sócrates | Alcalá | 3.5 | 20.0 | 6.25 | 11.5 |
| 12 | Stoichkov Evtumov, Anton | Alcalá | 3 | 24.0 | 5.00 | 14.0 |
| 13 | Chordá Soler, Juan Fco | Borriana | 3 | 23.5 | 5.50 | 14.0 |
| 14 | García Roda, Juan | Alcalá | 3 | 20.0 | 7.00 | 12.5 |
| 15 | Molina Ballester, Saúl | Borriana | 2.5 | 22.5 | 3.25 | 10.0 |
| 16 | Jordán Martínez, David | Circ. Mercantil | 2.5 | 21.0 | 3.75 | 7.5 |
| 17 | Marí Mundo, Roberto | Alcalá | 2.5 | 18.0 | 5.00 | 8.0 |
| 18 | Ventura Monfort, Santiago | Borriana | 2 | 13.0 | 3.00 | 7.0 |
| 19 | López Ferrando, Víctor | Circ. Mercantil | 1.5 | 19.5 | 2.50 | 6.5 |
| 20 | Blázquez Castelló, Carlos | Alto Palancia | 1 | 19.5 | 0.00 | 3.0 |
| 21 | Ribes Nebot, Juan | Alcora | 1 | 7.5 | 0.00 | 2.0 |
Campeonato Absoluto de Valencia
Sede: Torrent
Sede: Torrent
| Place | Name | Club | Score | M-Buch. | Berg. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Alfonso, Vicente | Jaque Mate | 6 | 34.5 | 29.00 | 27.0 |
| 2 | García Flores, Francisco | Benifaió | 6 | 31.5 | 22.00 | 23.5 |
| 3 | Rodríguez Valencoso, J. Carlos | Alaquàs | 5.5 | 34.0 | 23.00 | 29.0 |
| 4 | Besó Portales, Cesar | Alaquàs | 5.5 | 33.5 | 24.00 | 26.5 |
| 5 | Martínez Peiró, Gabriel | Xativa | 5.5 | 32.0 | 23.00 | 23.5 |
| 6 | Mascarell Canet, Ricardo | Alzira | 5.5 | 31.5 | 22.25 | 23.5 |
| 7 | García Tejera, Daniel | Alaquàs | 5.5 | 31.5 | 17.75 | 24.0 |
| 8 | Sanchez Romero, M. Angel | Mislata | 5 | 38.0 | 23.50 | 28.0 |
| 9 | Coret Frasquet, José | Mislata | 5 | 33.0 | 19.75 | 22.5 |
| 10 | Serrano Felipe, Rafael | Alzira | 4.5 | 34.0 | 14.75 | 21.5 |
| 11 | Jordán Arenas, Manuel | Mislata | 4.5 | 29.5 | 17.75 | 21.5 |
| 12 | Andrés Juliá, Vicente | Valencia | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 16.5 |
| 13 | Capella Jiménez, José M. | Camp Turia | 4.5 | 28.5 | 15.25 | 19.0 |
| 14 | Gómez Pajares, Blas | Manises | 4.5 | 28.5 | 14.00 | 18.5 |
| 15 | Gimeno Martos, Roberto | Alaquàs | 4.5 | 23.5 | 12.00 | 15.5 |
| 16 | Adell Corts, Francisco | Benimodo | 4 | 36.0 | 18.50 | 22.0 |
| 17 | Cabello Navarro, Antonio | Alaquàs | 4 | 30.0 | 14.75 | 16.5 |
| 18 | Sanchís Hernández, José Luis | Alberic | 4 | 29.5 | 11.25 | 16.5 |
| 19 | Pallardó Lozoya, Jose Vte | Alaquàs | 4 | 29.0 | 12.75 | 18.5 |
| 20 | Mas Gil, Rafael | Basilio | 4 | 28.5 | 16.75 | 19.5 |
| 21 | Castro Santimoteo, Raúl | Camp Turia | 4 | 27.5 | 11.50 | 14.0 |
| 22 | Castillo Martínez, Alberto | Benifaió | 3.5 | 33.0 | 13.75 | 22.0 |
| 23 | Apolo Sánchez, Manuel | Benimodo | 3.5 | 31.0 | 10.50 | 16.0 |
| 24 | Soriano Soler, Vicente | Valencia | 3.5 | 29.5 | 11.75 | 15.5 |
| 25 | Conejero Giménez, Melchor | Dama Roja | 3.5 | 29.5 | 10.75 | 18.0 |
| 26 | Novella Lorente, Eduardo | Alaquàs | 3.5 | 29.0 | 10.50 | 16.5 |
| 27 | Gómez Enguita, Francisco | Jaque Mate | 3.5 | 28.0 | 13.00 | 17.0 |
| 28 | Salesa Greus, Francisco | Benifaió | 3.5 | 25.5 | 11.50 | 16.0 |
| 29 | Mascarell García, Antonio | Alzira | 3.5 | 24.5 | 8.75 | 13.0 |
| 30 | Martínez Primo, José | Benimodo | 3.5 | 24.0 | 9.25 | 11.0 |
| 31 | Bixquert Giménez, Francisco | At Marítimo | 3 | 24.0 | 5.75 | 14.5 |
| 32 | Gómez Tormos, M. Angel | Jaque Mate | 2.5 | 28.0 | 6.75 | 11.5 |
| 33 | Martí Peiró, José Antonio | Basilio | 2.5 | 27.5 | 1.25 | 8.5 |
| 34 | Marí Soto, Rafael | Xativa | 2.5 | 25.0 | 5.75 | 8.5 |
| 35 | Martínez Martínez, Jesús | Mislata | 2 | 26.0 | 6.25 | 11.0 |
| 36 | Domingo Zamora, Jaime | Cheste | 2 | 25.5 | 4.00 | 9.0 |
| 37 | Gil Juan, Germán | Alaquàs | 2 | 15.5 | 7.25 | 6.5 |
| 38 | Marco Catalá, Juan | Alzira | 1.5 | 26.0 | 5.00 | 10.0 |
Campeonato Preferente de Alicante
Sede: Alicante — Clasificación Final
Sede: Alicante — Clasificación Final
| Pos | Jugador | Club | Puntos | Bucholz | Sonnenb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITRAN SIRVENT OSCAR | ENRIC VALOR | 6.5 | 26.5 | 24.00 |
| 2 | FUSTER VILAPLANA F. | ALCOY | 6.0 | 28.5 | 24.00 |
| 3 | CORBI MARTI JOAQUIN | TABIYA ALCOY | 5.5 | 28.0 | 23.25 |
| 4 | PASTOR ABIA LUIS | MUTXAMEL | 5.5 | 25.0 | 20.75 |
| 5 | CANO ROMERO JOSE M. | ALCOY | 5.5 | 24.5 | 16.75 |
| 6 | PINOS RUBIO ROBERTO | NOVELDA | 5.0 | 28.0 | 18.25 |
| 7 | ABAD MARTINEZ MANUEL | NOVELDA | 5.0 | 27.0 | 18.50 |
| 8 | GOMIS ORTOLA MARIA | ENRIC VALOR | 5.0 | 26.0 | 15.50 |
| 9 | LUCAS GOMEZ FCO. J. | NOVELDA | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
| 10 | PEREZ PINO ANA MARIA | ALCOY | 5.0 | 24.0 | 19.25 |
| 11 | ORTEGA MOYA JUAN FCO | ALICANTE | 5.0 | 24.0 | 17.00 |
| 12 | MARCO FCO. MIRIAM | ENRIC VALOR | 5.0 | 23.0 | 12.00 |
| 13 | AMOROS EUGENIO | CASINO NOVELDA | 5.0 | 22.5 | 14.50 |
| 14 | SANCHEZ SIMARO LUIS | NOVELDA | 5.0 | 21.0 | 18.50 |
| 15 | ARQUES LOPEZ IRENE | ENRIC VALOR | 5.0 | 21.0 | 12.00 |
| 16 | TORREGROSA GARCIA JJ | RASPEIG | 5.0 | 19.0 | 16.00 |
| 17 | MASEGOSA M.DAVID | IBI | 4.5 | 26.0 | 16.25 |
| 18 | DE BLAS DEL POZO J.C | BENIDORM | 4.5 | 25.5 | 17.25 |
| 19 | GIL COLOMER ERNESTO | LA VILA | 4.5 | 20.5 | 14.50 |
| 20 | MOLINA MORENO IVAN | ALCOY | 4.5 | 20.5 | 12.50 |
| 21 | ORTEGA BLANES FERN. | MUTXAMEL | 4.5 | 19.5 | 9.00 |
| 22 | AGULLO VALCARCEL CAR | ALFAS DEL PI | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
| 23 | ALAMEDA GADEA AITANA | ENRIC VALOR | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 24 | SANCHEZ BOTELLA LUIS | RUY LOPEZ | 4.0 | 23.5 | 12.00 |
| 25 | BELTRA GARCIA RUBEN | CASINO NOVELDA | 4.0 | 23.0 | 14.00 |
| 26 | BOSSHARDT ALFRED | MUTXAMEL | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
| 27 | ZARAGOZI SANCHEZ V. | BENIDORM | 4.0 | 23.0 | 10.25 |
| 28 | CARRATALA POVEDA JAV | MUTXAMEL | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
| 29 | ROSILLO PINA NICOLAS | IBI | 4.0 | 21.5 | 9.25 |
| 30 | CREMADES ALTED M. | NOVELDA | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 31 | CANICIO NAVARRO SONI | NOVELDA | 4.0 | 18.0 | 8.50 |
| 32 | RICO RIPOLL EMILIO | TABIYA ALCOY | 3.5 | 26.5 | 12.50 |
| 33 | ARQUES CARBONELL JOR | ALICANTE | 3.5 | 25.5 | 7.50 |
| 34 | POZUELO YVANCOS ENR. | ALICANTE | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
| 35 | DOMENECH PONT H. | IBI | 3.5 | 21.5 | 9.00 |
| 36 | ANDUJAR MESENGUER JU | 0000 | 3.5 | 21.0 | 9.25 |
| 37 | AZORIN GREGORIO LAUR | NOVELDA | 3.5 | 19.5 | 8.50 |
| 38 | DEL AMO DELGADO P. | BENIDORM | 3.5 | 19.0 | 7.25 |
| 39 | DIAZ IVARS JOSE M. | RASPEIG | 3.5 | 18.5 | 7.25 |
| 40 | SENABRE PASCUAL EDU. | TABIYA ALCOY | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
| 41 | LLOBREGAT OÑATE G. | ENRIC VALOR | 3.5 | 17.5 | 5.75 |
| 42 | ALFONSO LOPEZ JUAN | BENIDORM | 3.5 | 16.0 | 5.25 |
| 43 | DOUGLAS TONY | MUTXAMEL | 3.0 | 24.5 | 10.50 |
| 44 | FALCO ELEAZAR | CASINO NOVELDA | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
| 45 | ESPASA LLEDO JUAN J. | ALFAS DEL PI | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 46 | GONZALEZ CARRETERO A | NOVELDA | 3.0 | 21.0 | 10.25 |
| 47 | GAMBINO CHAZARRA J.P | SAN VICENTE | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 48 | PARRES PEREZ JORGE | MUTXAMEL | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
| 49 | AMOROS PEREZ MANUEL | CASINO NOVELDA | 3.0 | 19.0 | 6.75 |
| 50 | PASTOR GOMIS JOSE M. | MUTXAMEL | 3.0 | 18.5 | 6.00 |
| 51 | VARGAS PEÑARANDA C. | MUTXAMEL | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
| 52 | O´CONNEL BRISTON L. | TABIYA ALCOY | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 53 | MESA VALDES DANIEL | RASPEIG | 3.0 | 9.0 | 3.00 |
| 54 | FERRANDIZ ESPLA J. | MUTXAMEL | 2.5 | 23.5 | 8.00 |
| 55 | MNEZ.TORRES SERGIO | NOVELDA | 2.5 | 21.5 | 4.00 |
| 56 | MEDRANO GARCIA JUAN | RASPEIG | 2.5 | 21.0 | 7.00 |
| 57 | MELER PLANA JERONIMO | ONCE ALICANTE | 2.5 | 20.5 | 7.75 |
| 58 | BAUTISTA LOPEZ ANTON | IBI | 2.5 | 19.5 | 6.00 |
| 59 | MATEO CARBONELL A. | ALCOY | 2.5 | 19.5 | 5.50 |
| 60 | SIRVENT LOPEZ ALBERT | ALCOY | 2.5 | 16.5 | 5.50 |
| 61 | PLANA ARANDA VICENT | ENRIC VALOR | 2.5 | 16.5 | 1.75 |
| 62 | ALEMANY SEGURA CARLO | ALICANTE | 2.0 | 23.0 | 3.50 |
| 63 | GARRIGOS MATEO NOEL | ALCOY | 2.0 | 19.5 | 3.75 |
| 64 | RIVELLES VILAPLANA A | CASINO NOVELDA | 2.0 | 19.0 | 6.25 |
| 65 | MORA DIE BERTA | ALICANTE | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
| 66 | MESA VALDES DAVID | RASPEIG | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
| 67 | NAVARRO LOPEZ DANIEL | RASPEIG | 2.0 | 15.0 | 2.50 |
| 68 | CASCALES CLIMENT J. | ENRIC VALOR | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
| 69 | LOPEZ MARTINEZ F. | IBI | 1.5 | 20.0 | 4.00 |
| 70 | ALCARAZ VILLAESCUSA | ENRIC VALOR | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
| 71 | MNEZ.FERRER JULIA | ENRIC VALOR | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
| 72 | BEJAR FERNANDEZ JUAN | RASPEIG | 1.0 | 14.5 | 2.50 |
| 73 | GARCIA NUÑEZ DAVID F | ALICANTE | 0.5 | 13.5 | 1.50 |
| 74 | MORATA MARTINEZ RAM. | ONCE ALICANTE | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
| 75 | LOPEZ VIECO ANA | ENRIC VALOR | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
| 78 | CARRETERO AJO JESUS | RASPEIG | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Campeonato Preferente de Valencia
Sede: Canals — Clasificación Final
Sede: Canals — Clasificación Final
| Clas. | Jugador | Club | Ptos. | M-Buch. | Berg. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llorens Ferrer, Francisco | ALZIRA | 7 | 24.0 | 25.50 | 28.0 |
| 2 | Cortés Martí, Javier | ALBERIC | 6 | 26.5 | 23.00 | 24.0 |
| 3 | Pérez Mas, José Manuel | ALBERIC | 4.5 | 25.5 | 15.00 | 19.5 |
| 4 | Barbero Verdú, Francisco | CARCAIXENT | 4.5 | 23.5 | 15.75 | 17.0 |
| 5 | González Soto, José | ONTINYENT | 4.5 | 18.5 | 13.25 | 15.0 |
| 6 | Fernández Gálvez, Conrado | CARCAIXENT | 4 | 27.5 | 11.50 | 18.5 |
| 7 | Martí Belmonte, Luis M. | ELS VOLTORS | 4 | 25.0 | 10.75 | 18.0 |
| 8 | Gonzálvez García, Pablo | ALZIRA | 4 | 23.5 | 7.50 | 16.0 |
| 9 | Soler Nadal, José Ant | FOMENTO GANDIA | 3.5 | 26.5 | 9.00 | 13.5 |
| 10 | Alcover Sancho, Manuel | ALZIRA | 3.5 | 26.5 | 7.25 | 17.0 |
| 11 | Sanz García, Roberto | XATIVA | 3.5 | 26.0 | 12.50 | 18.0 |
| 12 | Miquel Badenes, Indalecio | BENIGANIM | 3.5 | 21.0 | 11.25 | 14.5 |
| 13 | Rico Ripoll, Antonio | ELS VOLTORS | 3.5 | 20.0 | 12.25 | 14.5 |
| 14 | Sampedro Barrios, Pablo | CARCAIXENT | 3.5 | 20.0 | 6.75 | 12.5 |
| 15 | Esplugues Albentosa, Jaume | ALBERIC | 3.5 | 20.0 | 5.50 | 11.0 |
| 16 | Rubio Trigueros, José Luis | ELS VOLTORS | 3 | 23.5 | 3.50 | 11.0 |
| 17 | Ferrero Sanchis, Enrique | ONTINYENT | 3 | 22.5 | 7.50 | 11.0 |
| 18 | Morant Gomar, Sergio | L’ENROC | 3 | 19.5 | 8.25 | 11.5 |
| 19 | Pallas i Garrido, Ernest | BENIGANIM | 2.5 | 23.0 | 7.25 | 10.0 |
| 20 | Sisternes Morales, Francisco | ELS VOLTORS | 2 | 19.0 | 1.50 | 7.0 |
| 21 | Martí Reig, Francisco | ELS VOLTORS | 1.5 | 20.5 | 2.25 | 7.5 |
| 22 | Mira Navarro, Javier | XATIVA | 0 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
| 23 | Gandía Huertas, Vicente | ONTINYENT | 0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
| 24 | Aparisi Arnandis, Bernardo | VALENCIA | 0 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
Campeonato Preferente de Valencia
Sede: Torrent — Clasificación Final
Sede: Torrent — Clasificación Final
| Place | Name | Club | Score | M-Buch. | Berg. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penadés Ordaz, Victor | Benifaió | 6.5 | 34.0 | 27.75 | 30.5 |
| 2 | Ortega Gadea, Santiago | Alboraya | 6 | 35.5 | 29.25 | 26.0 |
| 3 | Bermejo Martínez, Jorge | Valencia | 6 | 33.5 | 22.50 | 27.0 |
| 4 | Carrascoso Morales, Abel | Basilio | 6 | 32.5 | 25.75 | 27.5 |
| 5 | García Domingo, José A. | Silla | 5.5 | 34.0 | 23.75 | 30.0 |
| 6 | Cardona Cervera, Joaquin | Alaquàs | 5.5 | 31.5 | 24.00 | 23.5 |
| 7 | Fuster López, Fernando | Dama Roja | 5.5 | 31.5 | 23.00 | 25.5 |
| 8 | García Maezo, Rubén | Massanassa | 5.5 | 28.5 | 20.75 | 22.0 |
| 9 | Selva Salvador, Antonio | Gambito | 5 | 34.0 | 16.75 | 24.0 |
| 10 | Vila Todosantos, J. Miguel | Drac Negre | 5 | 33.5 | 17.25 | 24.5 |
| 11 | Vidal Maiques, J. Antonio | Benifaió | 5 | 31.5 | 21.75 | 22.5 |
| 12 | Cubedo Caño, Pablo | Basilio | 5 | 31.0 | 20.50 | 21.0 |
| 13 | Molina Martínez, Jaime | Camp Turia | 5 | 31.0 | 18.75 | 24.5 |
| 14 | Herrero Ferrando, Salvador | Dama Roja | 5 | 30.5 | 21.00 | 22.5 |
| 15 | Soria Gonzalez, Alfonso | Jaque Mate | 5 | 30.0 | 15.50 | 21.0 |
| 16 | Montañana Argente, José Carlos | Alberic | 5 | 28.5 | 14.75 | 17.5 |
| 17 | Valmaña Cantó, Jaime | Valencia | 4.5 | 32.0 | 8.25 | 21.0 |
| 18 | Peris Bermejo, José Luis | Basilio | 4.5 | 31.0 | 19.00 | 22.0 |
| 19 | Almagro Fernández, Antonio | Mislata | 4.5 | 27.0 | 17.00 | 15.5 |
| 20 | Victoria De Marco, Andrés | Massanassa | 4 | 36.5 | 12.75 | 25.0 |
| 21 | Osovsky, Boris | Navarrés | 4 | 35.0 | 17.25 | 22.5 |
| 22 | Gómez Gómez, Alberto | Alaquàs | 4 | 34.0 | 19.25 | 21.0 |
| 23 | Villarino Martín, Edgar | Basilio | 4 | 33.5 | 13.25 | 20.0 |
| 24 | Lara Romero, José Fco. | Escacs´90 | 4 | 32.0 | 16.50 | 22.5 |
| 25 | Chuliá Sanmartín, Miguel | Navarrés | 4 | 32.0 | 14.25 | 21.5 |
| 26 | Almenar Montaner, Vicente | Ribarroja | 4 | 32.0 | 14.00 | 17.0 |
| 27 | Gil Grau, Arturo | Jaque Mate | 4 | 30.5 | 16.25 | 18.0 |
| 28 | Chiloeches Ramón, Jesús | Navarrés | 4 | 30.0 | 11.75 | 16.5 |
| 29 | Satorres Ull, Mario | Benifaió | 4 | 30.0 | 3.00 | 15.0 |
| 30 | Arnal Legua, Vicente | Jaque Mate | 4 | 29.0 | 12.25 | 19.0 |
| 31 | Gallach Pérez, Yago | Dama Roja | 4 | 28.5 | 13.25 | 17.5 |
| 32 | Carrasco Quilis, Oscar | Gestalguinos | 4 | 28.0 | 14.00 | 19.0 |
| 33 | Morenilla Rocher, Fernando | Alto Palancia | 4 | 27.5 | 11.00 | 17.5 |
| 34 | López Benavent, Luis Vte. | Jaque Mate | 4 | 27.0 | 15.50 | 18.0 |
| 35 | Giménez Sáiz, J. Raúl | Jaque Mate | 4 | 27.0 | 10.25 | 14.5 |
| 36 | Bravo Segura, Fco. Javier | Jaque Mate | 4 | 27.0 | 7.50 | 15.0 |
| 37 | Coves Tomás, Bernardo | Dama Roja | 4 | 26.5 | 15.50 | 17.5 |
| 38 | Perales Benlloch, Vicente | Alaquàs | 3.5 | 29.5 | 12.75 | 16.0 |
| 39 | Giménez Sáiz, Carlos | Jaque Mate | 3.5 | 29.0 | 13.25 | 15.5 |
| 40 | Soriano Folch, Jonathan | Valencia | 3.5 | 28.0 | 10.00 | 15.0 |
| 41 | Carbonell Vila, Juan Luis | Gambito | 3.5 | 28.0 | 7.25 | 12.5 |
| 42 | Paredes Facundo, José Carlos | Ribarroja | 3.5 | 27.5 | 10.50 | 19.0 |
| 43 | Lamparero Arroyo, Michel | Cheste | 3.5 | 27.0 | 9.00 | 13.0 |
| 44 | Simó García, Alfredo | Alaquàs | 3.5 | 26.5 | 12.00 | 15.5 |
| 45 | Inglés Asensi, José | Alaquàs | 3.5 | 25.5 | 5.75 | 11.5 |
| 46 | Cabrera Rodrigo, Francisco | Alaquàs | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 16.5 |
| 47 | Chapapria García, Pablo | Dama Roja | 3 | 25.5 | 5.00 | 11.0 |
| 48 | Torrijos Gijón, Vicente | Dama Roja | 3 | 25.0 | 6.25 | 11.0 |
| 49 | Arredondo Martínez, Diego | Alto Palancia | 3 | 24.5 | 11.00 | 15.0 |
| 50 | Alepuz Guillen, Vicente | Benifaió | 2.5 | 30.0 | 7.75 | 13.5 |
| 51 | Gil Martínez, José Luis | Alaquàs | 2.5 | 29.5 | 4.25 | 14.0 |
| 52 | Perpiñá Boluda, Vicente | Drac Negre | 2 | 29.0 | 3.50 | 12.0 |
| 53 | Robles Asunción, Germán | Alto Palancia | 2 | 24.0 | 0.00 | 7.0 |
| 54 | Martínez Meseguer, Antonio | Camp Turia | 1.5 | 23.0 | 2.00 | 5.5 |
| 55 | Mislata Castilla, Sergio | Alaquàs | 1 | 23.0 | 0.00 | 3.0 |
Campeonato Primera de Valencia – Canals
Sede: Canals— Clasificación Final
Sede: Canals— Clasificación Final
| Clas. | Jugador | Club | Ptos. | M-Buch. | Berg. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabort Pla, Juan Pablo | BENIGANIM | 6 | 26.5 | 24.75 | 25.5 |
| 2 | Francés Sáez, Juan Vte | ONTINYENT | 5.5 | 31.0 | 27.25 | 24.0 |
| 3 | Gomar Juan, Miguel | L´ENROC | 5.5 | 29.0 | 24.25 | 22.5 |
| 4 | Sancho Ferrer, Juan Vte. | ELS VOLTORS | 5.5 | 23.0 | 20.00 | 21.5 |
| 5 | Ramirez Lomas, Juan Carlos | XATIVA | 5 | 29.0 | 21.75 | 21.0 |
| 6 | Bellver Franco, Edgar | ELS VOLTORS | 5 | 28.5 | 14.75 | 22.0 |
| 7 | Engo Pardo, Javier | BENIGANIM | 5 | 27.5 | 21.25 | 22.0 |
| 8 | Grueso Vaño, Oscar | ONTINYENT | 5 | 27.0 | 14.50 | 20.0 |
| 9 | Cerda Revert, José María | ONTINYENT | 5 | 26.0 | 18.50 | 22.0 |
| 10 | Grau Mompo, César | XATIVA | 5 | 20.5 | 12.50 | 16.0 |
| 11 | Perucho López, José María | ALFIL CASTELLONENSE | 4.5 | 26.0 | 16.50 | 18.5 |
| 12 | Albuixech Sanz, Jorge | XATIVA | 4.5 | 24.5 | 12.25 | 17.5 |
| 13 | Honrrubia Gomez, Ovaldo | ALFIL CASTELLONENSE | 4.5 | 23.0 | 11.75 | 17.0 |
| 14 | Oltra Escorcia, Joaquín | XATIVA | 4 | 26.0 | 9.00 | 17.0 |
| 15 | Benet Muñoz, Adolfo | ALBERIC | 4 | 25.0 | 8.00 | 18.0 |
| 16 | Pausa Mascaros, José Ramón | ALFIL CASTELLONENSE | 4 | 24.0 | 15.00 | 15.0 |
| 17 | Climent Real, Vicent | ELS VOLTORS | 4 | 22.5 | 10.50 | 17.5 |
| 18 | Daras Ros, Bernardo | CARCAIXENT | 4 | 22.0 | 7.00 | 16.0 |
| 19 | Francés Eguilaz, Héctor | ALFIL CASTELLONENSE | 4 | 21.0 | 10.00 | 17.0 |
| 20 | Santamaria Bo, José María | ALZIRA | 4 | 20.0 | 13.00 | 12.0 |
| 21 | Luis Martinez, Christian | FOMENTO GANDIA | 3.5 | 25.0 | 12.25 | 14.5 |
| 22 | Torres Bataller, Alejandro | FOMENTO GANDIA | 3.5 | 23.0 | 11.25 | 14.5 |
