Toda la información de los Provinciales Individuales 2003

CAMPEONATOS PROVINCIALES

Campeonato Individual Provincial Absoluto Valencia
Plaza Apellidos y Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Coret Frasquet, José Mislata 6 33.5 37.0 26.00
2 Fenollar Jordá, Manuel Marina Alta 6 32.5 36.5 26.50
3 Carrascoso Morales, Abel Basilio 5.5 36.0 39.5 25.50
4 Rodríguez Valencoso, Juan Carlos Alaquàs 5.5 36.0 39.0 26.00
5 Cubedo Caño, Pablo Basilio 5.5 33.5 36.0 22.50
6 Sánchez Romero, Miguel Ángel Mislata 5.5 32.5 35.5 20.50
7 Capella Giménez, José Manuel Camp Túria 5.5 28.5 31.5 22.00
8 Besó Portalés, César Alaquàs 5 34.0 36.0 16.50
9 Gimeno Martos, Roberto Alaquàs 5 32.0 35.0 18.00
10 Jordán Arenas, Manuel Mislata 5 31.0 34.0 18.75
11 Pallardó Lozoya, José Vicente Alaquàs 5 31.0 33.0 18.75
12 Salesa Greus, Francisco Benifaió 5 29.5 32.0 18.00
13 Defez Gómez, Juan Mislata 5 28.5 31.0 19.00
14 Andrés Juliá, Vicente Valencia 4.5 33.5 37.0 19.75
15 Cardona Cervera, Joaquín Alaquàs 4.5 33.0 36.0 15.25
16 Insa Alfonso, Pablo CIM Benimaclet 4.5 32.5 36.0 15.00
17 Bermejo Martinez, Jorge Valencia 4.5 32.5 35.5 18.25
18 Martínez Primo, José Benimodo 4.5 30.5 33.5 11.00
19 Sánchez Perona, Álex Mislata 4 35.0 38.0 16.50
20 Mas Gil, Rafael Basilio 4 31.0 34.0 10.00
21 Castillo Martínez, Alberto Alzira 4 31.0 33.0 15.75
22 Martínez Peiró, Gabriel Xàtiva 4 30.5 33.0 10.00
23 Sanchis Hernández, José Luis Alberic 4 29.0 32.0 13.00
24 Castro Santimoteo, Raúl Camp Túria 4 29.0 31.5 11.50
25 Mascarell Canet, Ricardo Alzira 4 28.0 30.5 13.50
26 Molina Ballester, Sergio Burriana 3.5 30.0 33.5 14.00
27 Ortega Gadea, Santiago Alboraia 3.5 29.5 32.0 10.50
28 Pérez Más, Manuel Alberic 3.5 28.5 30.5 8.00
29 Gonzalvez García, Pablo Alzira 3.5 28.5 30.5 6.25
30 Bixquert Giménez, Francisco Ateneo Marítimo 3.5 27.5 30.5 13.50
31 Villajos Librado, Ángel Once 3.5 27.5 29.5 6.75
32 Mascarell García, Antonio Alzira 3.5 25.5 27.5 9.25
33 Gimeno Higueras, Roberto Basilio 3.5 25.5 27.5 9.25
34 Cortés Martí, Javier Alberic 3 31.0 34.0 5.00
35 Serrano Felipe, Rafael Alzira 3 28.0 30.0 10.25
36 Valmaña Canto, Jaime Valencia 3 27.0 30.0 10.00
37 Gonzalvez Perales, José Luis Massanassa 3 26.0 28.0 4.00
38 Soriano Soler, Vicente Valencia 3 23.5 25.5 8.25
39 Novella Lorente, Eduardo Pablo Alaquàs 2.5 23.5 25.5 4.25
40 Selva Salvador, Antonio Gambito 2 26.0 28.0 2.00
41 Gómez Pajares, Blas Manises 2 24.0 26.0 2.25
42 Cabello Navarro, Antonio Alaquàs 2 21.0 23.0 4.75
43 Salvador López, Daniel Valencia 1.5 14.0 16.5 3.00
44 Conejero Giménez, José Melchor CIM Benimaclet 0.5 9.0 10.5 0.00
45 Aparisi Arnandis, Bernardo Valencia 0 4.0 4.0 0.00
45 García Maezo, Rubén Massanassa 0 4.0 4.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Absoluto Alicante
Plaza Apellidos y Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 RAMOS FERRANDIZ, Juan Carlos Alicante 5.5 26.5 30.0 18.50
2 DOUGAN MAHO, Harold Enric Valor 5.5 23.5 26.0 18.75
3 DURÁ OLMOS, Ginés Raúl Alicante 5 28.5 30.0 16.75
4 CANO GIMÉNEZ, Vicente Alfaz Del Pi 5 28.0 31.0 21.75
5 DEL VALLE DOMENECH, Rafael Capablanca 5 25.5 28.5 19.50
6 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Francisco José Chaturanga 5 25.5 28.0 17.50
7 VILANOVA CORBÍ, Jorge Alcoy 4.5 25.5 27.5 16.75
8 LLAVADOR MORÓN, Juan José Raspeig 4.5 25.5 27.5 14.25
9 RODRÍGUEZ PÉREZ, Jorge Alcoy 4.5 25.5 26.5 15.00
10 MARTÍNEZ FERRER, Amador Enric Valor 4.5 24.0 26.5 16.25
11 CARRETERO AJO, Jesús Raspeig 4.5 23.0 25.0 13.75
12 ROSA CINTAS, Raúl Enric Valor 4.5 20.0 23.0 11.25
13 DAVÓ TORRES, Enrique Casino de Novelda 4 24.0 26.0 8.00
14 SANCHEZ CARAYOL, Jesús Ibi 4 21.5 23.5 9.00
15 GUILLÉN BERNÁ, David A.P.I. Elx 4 18.5 20.5 11.75
16 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier Ruy López Elda 3.5 25.5 27.5 7.75
17 PASTOR ABIA, Luis Mutxamel 3.5 23.0 26.0 11.00
18 GADEA LÓPEZ, Gonzalo Raspeig 3.5 23.0 24.0 9.75
19 SÁNCHEZ BARBADO, Carlos Alfaz Del Pi 3.5 19.5 21.5 7.50
20 GARCÍA GIL, Jesús Casino de Novelda 3.5 17.0 19.0 2.75
21 GRANERO ROCA, Antonio Valencia 3.5 15.5 18.0 10.00
22 RAMÍREZ RUS, Esteban Alcoy 3 25.0 26.0 9.00
23 LITRÁN SIRVENT, Óscar Enric Valor 3 24.0 25.0 8.00
24 MARCO FRANCISCO, Miriam Enric Valor 3 23.0 25.0 6.25
25 ALAMEDA GADEA, Aitana Enric Valor 3 22.5 25.5 7.50
26 CANTERO NAVARRO, Antonio Capablanca 3 21.5 23.5 10.25
27 AMORÓS MORAN, José Joaquin Alicante 3 19.5 21.5 6.25
28 BELTRÁ GARCIA, Rubén Casino Novelda 3 19.0 21.0 3.25
29 PASTOR BRIONES, José Alfaz Del Pi 3 19.0 20.0 5.75
30 BUTRÓN CAYUELAS, Manuel Enric Valor 3 18.0 19.0 6.00
31 RICO SÁNCHEZ, Julio Enric Valor 2.5 25.5 28.5 8.75
32 NAVARRO MOLINA, Carmelo Raspeig 2.5 22.5 24.0 8.25
33 PÉREZ PINO, Ana Mª Alcoy 2 21.5 23.5 4.00
34 CANO ROMERO, José Miguel Alcoy 2 20.0 21.0 1.25
35 FUSTER VILAPLANA, Francisco Alcoy 1.5 14.5 16.5 2.75
36 CODERCH NARRO, Francisco Alicante 1 20.0 21.5 2.00
37 AMORÓS PÉREZ, Eugenio Casino de Novelda 1 17.0 19.0 0.00
38 ARQUÉS LÓPEZ, Irene Enric Valor 0 13.0 15.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Absoluto Castellón
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Ventura Monfort, Santiago Burriana 6.5 28.5 31.5 25.50
2 Aymerich Rosell, Pablo Burriana 6 25.5 28.0 21.00
3 Giarratana, Miguel Alto Palancia 5 26.5 29.0 22.00
4 Marco Ibáñez, Daniel Alto Palancia 5 25.0 26.5 14.25
5 Ortín Moros, Ismael Alto Palancia 5 23.5 25.0 13.50
6 Lozano Lozano, Fernando Alto Palancia 5 23.0 25.0 13.50
7 Jordán Martinez, David Círculo Mercantil 4.5 27.5 30.0 12.25
8 Roig Aguilar, Alejandro Círculo Mercantil 4.5 25.5 27.0 15.25
9 Herrero Zarzoso, Manuel Alto Palancia 4.5 23.0 25.5 9.50
10 Laffarga Civera, Salvador Antonio Alto Palancia 4 26.5 29.5 7.50
11 Minguez Bonanad, Tomás Alto Palancia 4 26.0 27.5 13.50
12 Molina Sánchez, Juan Luis Alto Palancia 4 24.5 26.0 8.00
13 Molina Ballester, Saúl Burriana 4 22.5 25.0 12.00
14 Ventura Monfort, Xavier Burriana 4 22.5 25.0 6.00
15 López Ferrando, Víctor Círculo Mercantil 4 22.0 23.5 10.50
16 Gómez Moncholí, Jonathan Alto Palancia 4 20.5 22.5 9.50
17 Morenilla Rocher, Fernando Alto Palancia 3.5 29.5 33.0 13.00
18 Nuevalos Gómez, Jesús Alto Palancia 3.5 20.0 21.5 2.75
19 Herrero Zarzoso, Fernando Alto Palancia 3 24.0 26.5 9.50
20 Ballestar Blasco, Luis Alto Palancia 3 23.0 25.5 7.50
21 Iranzo Paricio, Alejandro Alto Palancia 3 21.0 23.0 6.50
22 Cadenas Gonzalez, José María Vila-Real 3 20.5 23.0 10.50
23 Arredondo Martínez, Diego Alto Palancia 3 20.0 21.5 5.00
24 Jordán Martínez, Miguel Círculo Mercantil 3 19.5 21.0 4.00
25 Rodenas Cotillas, Julian Alto Palancia 3 19.0 20.5 2.00
26 Cruzans Gonzalvo, Antonio Alto Palancia 2.5 23.0 24.5 3.75
27 Gómez Guerola, Patricio Alto Palancia 2 23.5 26.0 1.50
28 Montoliu Costa, Francisco Vila-Real 2 21.5 24.0 4.50
29 Blazquez Castelló, Cristóbal Alto Palancia 2 20.5 23.0 0.75
30 Gorriz Aliaga, Omar Alto Palancia 2 19.5 21.5 0.00
31 Herrero García, Marcos Alto Palancia 1.5 21.0 23.5 0.00
32 Clemente Pascual, José Manuel Alto Palancia 1.5 16.0 17.5 1.00
33 Armelles Ferrer, Miguel Círculo Mercantil 1 8.0 11.0 3.00
34 Pérez López, Manuel Antonio Alto Palancia 0.5 0.5 0.5 0.00
35 López Gil, Antonio Alto Palancia 0 6.0 7.5 0.00
36 Ruiz Sánchez, José Antonio Vila-Real 0 4.0 4.0 0.00
37 Estepa Pérez, Manuel Vila-Real 0 2.5 2.5 0.00
38 Pitaren Segura, Javier Vila-Real 0 2.5 2.5 0.00
39 Moreno Cadenas, Raúl Vila-Real 0 2.0 2.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente Alzira
Plaza Apellidos / Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Francés Sáez, Juan Vicent Ontinyent 7 35.0 38.5 32.50
2 Pous Bargues, José Manuel Oliva 6 34.5 38.0 29.25
3 Maqueda Guijarro, Bernardo Gambito 5.5 37.0 40.5 25.25
4 Belmonte Meroño, Manuel Cullera – MultiÓpticas Piris 5.5 34.0 38.0 25.00
5 Colomar Llorca, Lluis Miquel Oliva 5.5 33.5 36.5 23.00
6 Deruelle Sala, Albert Alfil Castellonense 5.5 32.0 36.0 22.50
7 Garcés Mestre, David Cullera – MultiÓpticas Piris 5 35.5 38.5 20.25
8 Grueso Vañó, Oscar Martínez Valls 5 29.5 32.0 19.00
9 Rovira Agustí, Guillem Benifaió 5 26.5 29.0 15.00
10 Morant Amezaga, Elias L’Enroc 4.5 34.5 37.5 17.75
11 Miquel Badenes, Indalecio Beniganim 4.5 32.5 35.0 16.25
12 Barbero Verdú, Francisco Carcaixent 4.5 32.0 34.0 17.25
13 Chulia Sanmartin, Miguel Navarres 4.5 30.5 34.0 14.00
14 Osovsky, Borys Navarres 4 34.0 36.0 13.50
15 Sancho Ferrer, Juan Vicente Els Voltors 4 32.0 34.5 14.50
16 Morant Gomar, Sergio L’Enroc 4 31.0 34.0 15.75
17 Engo Pardo, Javier Beniganim 4 31.0 34.0 8.75
18 Martínez Gil, Joaquín Benifaió 4 30.5 33.5 10.25
19 Alcover Sancho, Manolo Alzira 4 28.5 31.5 11.25
20 González Soto, José Ontinyent 4 28.5 31.0 14.00
21 Alabort Pla, Juan Pablo Beniganim 4 27.5 29.0 11.50
22 Solanes Galbis, Juan Ernesto Cullera – Multiópticas Piris 4 26.0 28.5 16.00
23 Gomar Juan, Miguel L’Enroc 3.5 32.0 35.0 14.50
24 Benavent Espí, Vicent Carcaixent 3.5 31.5 35.0 9.50
25 Ferrero Sanchís, Enrique Ontinyent 3.5 28.5 30.5 8.00
26 Bellver Franco, Edgar Els Voltors 3.5 27.5 30.5 9.00
27 Satorres Ull, Mario Benifaió 3.5 27.5 30.0 9.50
28 Arlandis Clari, Enrique Cullera – Multiópticas Piris 3.5 27.0 30.0 12.25
29 Carreres Boluda, David Beniganim 3.5 26.5 28.0 8.25
30 Cerdá Revert, José María Ontinyent 3.5 26.5 28.0 4.75
31 Rico Ripoll, Antonio Els Voltors 3.5 26.0 28.0 11.50
32 Vercher Sansaloni, Juan Emilio Cullera – Multiópticas Piris 3.5 25.5 28.5 6.50
33 Grau Mompó, César Xátiva 3.5 24.5 26.5 11.25
34 Fernández Gálvez, Conrado Carcaixent 3.5 24.5 26.5 7.25
35 Llorens Ferrer, Francisco Alzira 3 28.5 31.5 7.50
36 Esplugues Albentosa, Jaume Alberic 3 26.0 27.5 6.25
37 Vidal Maiques, José Antonio Benifaió 2.5 28.0 31.0 5.75
38 Botella Muñoz, Rubén Navarrés 2.5 26.5 28.0 3.50
39 Giner Benavent, Francisco Navarres 2 23.5 25.0 2.75
40 Cámara Boluda, Sergio Navarrés 1 24.5 26.5 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente Valencia
Plaza Apellidos / Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Pavía Miralles, José Manuel Mislata 4.5 17.0 19.5 14.50
2 Checa Martínez, Emilio Mislata 4 15.5 18.0 7.50
3 Fuset Torralba, José Luis ONCE Valencia 4 15.0 16.5 8.50
4 Rodríguez Herreros, Víctor Valencia 3.5 18.0 21.0 9.50
5 Pérez Monteagudo, Luis Miguel Manises 3.5 16.5 18.0 6.25
6 Cerdán Herráez, Manuel CIM Benimaclet 3.5 13.5 15.0 6.50
7 Gallardo Gómez, Jose Manuel Alaquás 3 17.0 20.0 4.00
8 Simó García, Alfredo Alaquás 2.5 17.5 19.0 5.75
9 Trejo, Jatinic Valencia 2.5 15.0 16.5 1.00
10 Dolz Belenguer, Ramón Jaque Mate Torrente 2 16.0 17.5 3.00
11 Soriano Folch, Jonatan CIM Benimaclet 2 15.5 17.0 3.25
12 García Domingo, Jose Antonio Silla 0 3.5 3.5 0.00
13 Soriano Llorens, Francisco José Massanassa 0 2.5 2.5 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente Manises
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Monmeneu Chulia, Víctor Manises 6.5 34.5 38.0 30.25
2 Remolí Sargues, Francisco Valencia 6 35.5 39.5 28.00
3 Soliño Nebot, Leonardo Basilio 5.5 38.0 42.0 23.25
4 Almenar Montaner, Vicente Riba-Roja 5.5 36.0 40.0 24.75
5 Giménez Saiz, José Raúl Jaque Mate 5.5 35.0 37.5 24.75
6 Folch Zaragoza, José Silla 5.5 32.0 34.0 21.00
7 Martínez Cuevas, Luis Massanassa 5 31.5 34.5 16.50
8 Redondo Flores, David Quart 5 29.0 31.5 17.00
9 Hernández García, Antonio Alaquàs 5 28.0 31.5 19.75
10 Lamparero Arroyo, Miguel Angel Cheste 5 27.5 30.5 16.25
11 Plaza Pardo, Daniel Manises 4.5 33.5 37.0 18.50
12 Villarino Martín, Edgar Basilio 4.5 33.0 36.0 18.75
13 Benito Vicente, José Oscar Basilio 4.5 32.5 34.5 17.00
14 Coves Tomás, Bernardo CIM Benimaclet 4.5 32.0 35.0 18.00
15 Rubio Navarro, José Javier Silla 4.5 30.0 33.0 13.75
16 Gómez Tormos, Miguel Angel Jaque Mate 4.5 29.5 32.0 13.00
17 Anguix Gómez, Exuperio Manises 4.5 28.5 29.0 11.50
18 Sanz Cueco, Francisco Javier Gambito 4 32.5 34.5 12.75
19 Gómez Gómez, Alberto Alaquàs 4 30.0 33.0 11.00
20 Arnal Legua, Vicente Jaque Mate 4 29.5 32.0 10.75
21 Bares Partal, Juan de Dios Burjassot 4 29.0 31.5 11.25
22 Cabrera Rodrigo, Francisco Alaquàs 4 27.0 29.0 12.25
23 Soler Nadal, José Antonio Xeraco 3.5 32.0 34.0 12.25
24 Menón Alorda, Eduardo Escacs’90 3.5 30.0 33.5 9.25
25 Paredes Facundo, José Carlos Riba-Roja 3.5 29.5 32.0 4.75
26 Panadero Esperalta, Christian Alaquàs 3.5 29.0 31.5 9.00
27 Monmeneu Chulia, Vicente ONCE Valencia 3.5 28.0 30.5 8.25
28 Pradas Soria, Ernesto Silla 3.5 28.0 28.5 8.00
29 Carbonell Vila, Juan Luis Gambito 3.5 27.5 28.0 9.00
30 García Pérez, Ramón Basilio 3.5 26.5 28.5 6.50
31 Pérez Martínez, Alejandro El Drac 3.5 26.0 26.5 10.00
32 López Benavent, Luis Vicente Jaque Mate 3.5 24.5 25.0 8.25
33 Gómez Manzano, Fco Carlos CIM Benimaclet 3 30.0 33.5 8.50
34 León Ortiz, José Vte Mislata 3 27.5 28.0 2.25
35 Gimeno Martos, Silvia Alaquàs 3 27.0 29.0 2.00
36 Giménez Saiz, Carlos Jaque Mate 2.5 25.0 25.5 5.25
37 Zaragoza Montesinos, Ignasi Silla 2 27.5 28.0 5.25
38 Sánchez Solís, Emilio Alaquàs 0.5 23.5 25.5 1.75
39 Mateu Pla, Sergio El Drac 0.5 11.5 15.0 1.75
40 Perales Benlloch, Vicente Alaquàs 0.5 5.0 6.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente Ibi
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Ramírez Rus, Fernando (3) Alcoi 6.5 30.5 32.0 26.5
2 García Martínez, David (4) Casino-Dehon Novelda 5.5 30.5 34.0 25.0
3 Amat Cerdá, Andrés (47) Ibi 5.5 26.5 28.5 25.5
4 Patiño Andreu, Ramon (2) Capablanca 5.5 25.5 27.5 22.5
5 Espasa Lledó, Juan Jose (21) Alfas del Pi 5.5 24.5 27.5 20.5
6 Domenech Pont, Hermenegildo (20) Ibi 5 28.0 31.5 20.0
7 Rico Ripoll, Emilio (40) Tabiya Alcoi 5 26.0 28.0 20.0
8 Molina Moreno, Ivan (33) Alcoi 5 20.0 22.0 16.0
9 Falcó Sánchez, Eleazar (22) Casino-Dehon Novelda 4.5 26.5 29.0 17.5
10 Rosillo Pina, Nicolas (41) Ibi 4.5 26.0 29.0 20.0
11 Gregori Gregori, Francisco (29) Alfas del Pi 4.5 23.0 24.0 17.5
12 Pla Alfonso, Hector (38) Alcoi 4.5 20.0 22.0 15.0
13 Masegosa Masegosa, David (1) Ibi 4 25.5 28.0 19.0
14 Pozuelo Yvancos, Enrique (39) Alicante 4 25.5 27.5 19.0
15 Amorós Pérez, Manuel (8) Casino-Dehon Novelda 4 25.5 27.0 17.0
16 Fuggini Catalán, Alberto (7) Capablanca 4 24.0 26.0 16.5
17 Azorin Gregorio, Laura (11) Novelda 4 23.0 26.0 15.0
18 Ortega Blanes, Fernando (35) Mutxamel 4 22.0 24.5 15.0
19 López Martínez, Paco (31) Ibi 4 17.0 19.0 12.0
20 Gil Colomer, Ernesto (26) La Vila 3.5 26.0 28.0 18.5
21 Mateo Carbonell, Alfredo (5) Alcoi 3.5 24.5 27.5 17.0
22 González Carretero, Ana (28) Novelda 3.5 24.5 26.5 13.5
23 Patiño, Oscar (37) Capablanca 3.5 23.5 25.5 16.5
24 Vargas Peñaranda, Carlos (46) Mutxamel 3.5 22.5 24.0 11.5
25 Cremades Alted, Miguel (18) Novelda 3.5 21.5 22.5 15.5
26 Agulló Valcarcel, Carlos (6) Alfas del Pi 3.5 20.5 22.5 12.5
27 Seguí Coloma, Jose Jorge (44) Alcoi 3.5 19.5 21.5 10.0
28 Canicio Navarro, Sonia (16) Novelda 3 24.0 26.5 13.5
29 Carratalá Poveda, Javier (17) Mutxamel 3 20.5 21.5 8.5
30 Medrano García, Juan Diego (32) Raspeig 3 20.0 21.0 10.0
31 Díaz Ivars, Jose Manuel (19) Raspeig 3 19.0 20.5 13.0
32 Pastor Gomis, Jose Manuel (36) Mutxamel 3 18.0 19.5 14.0
33 López Ferrando, Francisco (30) Ibi 3 18.0 19.5 10.0
34 Belda Perez, Juan Carlos (13) Alcoi 3 16.0 18.0 9.0
35 Bautista López, Antonio (12) Ibi 2.5 21.5 24.0 8.0
36 Senabre Pascual, Eduardo (45) Tabiya Alcoi 2.5 19.5 22.0 10.5
37 García Gil, Bernardino (24) Casino-Dehon Novelda 2.5 18.5 20.0 6.5
38 Belmonte Gil, Antonio (14) Alcoi 2 27.0 30.0 12.0
39 Fuggini López, Vittorio (23) Capablanca 2 23.5 25.5 11.5
40 Gisbert Sanjuan, Jordi (27) Tabiya Alcoi 2 22.5 24.0 7.0
41 Garrigós Mateo, Noel (25) Alcoi 2 22.5 23.5 7.0
42 Cabañas Lorente, Andres (15) Tabiya Alcoi 2 21.5 23.5 7.5
43 Aparicio, David (10) Tabiya Alcoi 2 18.0 19.0 9.5
44 Navarro López, Daniel (34) Raspeig 1 19.5 21.5 4.5
45 Samper Valls, Gabriel (42) Alfas del Pi 1 14.0 16.5 4.5
46 Antony, Douglas (9) Mutxamel 0.5 11.5 13.5 2.0
47 Santos Anton, Armando (43) Mutxamel 0 8.5 10.0 0.0

Campeonato Individual Provincial Primera Alzira
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 de la Calle Llopis, Juan Sueca 6.5 36.5 40.5 32.00
2 Martínez Escandell, Alfonso Alberic 6 35.5 38.0 26.25
3 Radal Orts, David Alzira 5.5 34.5 38.5 21.75
4 Santamaría Bo, José María Alzira 5.5 34.5 37.0 22.50
5 Grau Ull, Francisco Benifaió 5.5 34.5 37.0 21.25
6 Fylypiu, Dmitre L’Enroc 5.5 33.5 36.0 23.25
7 Vidal Moscardó, Blas Carcaixent 5.5 32.5 36.0 17.00
8 Vila Fernández, Antonio Alzira 5.5 32.5 35.0 19.00
9 Grau Peris, Rubén Cullera – MultiÓpticas Piris 5.5 32.5 35.0 18.50
10 Fernández Sánchez, Vicente Xátiva 5 35.5 39.0 22.75
11 Sanchís Hernández, Sergi Alberic 5 30.5 33.5 18.25
12 Alepuz Guillén, Vicente Benifaió 4.5 35.0 38.5 17.00
13 Vila Fernández, Miguel Alzira 4.5 30.5 33.0 11.75
14 Benet Muñoz, Adolfo Alberic 4.5 29.0 31.5 16.00
15 Sisternes Morales, Francisco Els Voltors 4.5 29.0 31.5 15.50
16 Campos Soler, Moisés Alzira 4.5 29.0 31.0 14.25
17 Miquel Badenes, José Beniganim 4.5 28.5 31.0 15.00
18 Perucho López, José Alfil Castellonense 4.5 28.0 30.5 16.50
19 Daras Ros, Bernardo Carcaixent 4 33.0 36.5 15.75
20 Alborch López, Gonzalo Alzira 4 32.0 34.5 11.75
21 Sala Espí, Antonio Cullera – Multiópticas Piris 4 32.0 34.5 11.00
22 Ávila Sánchez, Miguel Angel Navarrés 4 28.5 31.0 12.00
23 Martí Reig, Francisco Els Voltors 4 28.5 31.0 12.00
24 Cucarella Montell, Angels Els Voltors 4 25.0 27.5 4.50
25 García Martínez, Vicente Beniganim 4 23.0 25.5 5.50
26 Pello Rovira, Óscar Benifaió 3.5 32.0 35.5 13.50
27 Pausa Mascarós, José Ramón Alfil Castellonense 3.5 32.0 34.5 11.25
28 Ortiz Pérez, Daniel Beniganim 3.5 29.5 31.5 3.00
29 Tormo Talens, Miguel Carcaixent 3.5 25.5 28.0 11.25
30 Sempere Soler, Héctor Beniganim 3.5 24.5 26.5 5.75
31 Pascual Rubio, Josep Alzira 3.5 22.0 24.0 7.50
32 Piquer Alós, Agustín Alzira 3 30.0 32.5 7.00
33 Sempere Soler, Francisco Javier Beniganim 3 26.0 28.5 5.50
34 Sanz Requena, Alejandro Navarrés 3 24.0 26.5 0.00
35 Iglesias Vidal, Luis Cullera – MultiÓpticas Piris 3 23.0 26.0 10.75
36 Huertas Bernabeu, Antonio Ontinyent 2.5 29.0 31.5 3.00
37 García Gironés, Diego Ontinyent 2.5 25.0 27.5 4.00
38 Norte Vizcaino, Aitor Navarrés 2 26.5 28.5 3.25
39 March Talens, Alfredo Alzira 1.5 25.5 27.5 1.50
40 Argente Martínez, Severino Navarres 1.5 23.0 25.5 3.50
41 García Sahuquillo, Daniel Navarrés 0.5 5.0 6.0 0.00
42 Palau García, José Alzira 0 3.0 5.5 0.00

Campeonato Individual Provincial Primera Silla
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Baeza García, Agustín El Drac 6 24.5 27.5 21.50
2 Ortega Andrés, Fernando Alboraia 6 23.5 26.5 21.50
3 Arraez López, Alfonso Silla 4.5 26.0 29.0 8.50
4 Espinosa Mari, Juan José Silla 4 26.0 29.0 11.00
5 Fernandez Pacheco, Francisco Silla 4 25.5 28.5 16.25
6 Esteban Moreno, Francisco Silla 3.5 23.0 24.5 10.25
7 Arraez Sánchez-Valdepeñas, Alfonso Silla 3.5 21.5 23.0 4.75
8 Estornell Cucarella, Pepe Silla 3 21.5 23.0 6.00
9 Salinas Aniorte, Benjamin Silla 2.5 24.0 25.5 5.25
10 Montes Candell, José Miguel El Drac 2.5 19.5 21.0 0.50
11 Raga Alfaro, Héctor Silla 2.5 16.0 17.5 5.25
12 Zaragozá Gómez, Adolfo Silla 1 19.0 20.5 1.25

Campeonato Individual Provincial Primera Manises
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Martín Ayala, David Massanassa 6.5 34.5 38.5 31.25
2 Morello Ostos, Domingo Quart 6 39.0 42.0 30.75
3 Cea Calero, Pedro Manises 6 34.5 37.5 24.00
4 Moreno Simó, Javier San Vte Raspeig 6 33.5 36.5 24.50
5 Martí Viguer, José María ONCE Valencia 5.5 37.0 38.0 24.75
6 Adsuara Rollán, Vicente Basilio 5.5 36.5 38.5 24.75
7 Luis Martínez, Christian Xeraco 5.5 35.5 39.0 24.75
8 Muela Gil, José Vte Meliana 5.5 34.0 37.5 24.00
9 Martínez Trujillo, Jesús Jaque Mate 5.5 34.0 37.5 19.00
10 Sánchez Pérez, Sergio Valencia 5.5 33.0 36.5 22.25
11 Sabater Hernández, Fernando Valencia 5.5 33.0 36.0 23.50
12 Lozano Gil, José Luis Alaquàs 5.5 32.5 36.0 23.50
13 Sánchez Gómez, Alejandro Mislata 5.5 31.0 34.5 19.50
14 Moya Sapena, Juan Mislata 5 34.5 38.0 22.75
15 Soler Di Benedetto, Sandra Manises 5 33.5 37.0 19.50
16 Selfa Diaz, Francisco Valencia 5 32.5 36.0 17.00
17 Gil Martínez, José Luis Alaquàs 5 31.0 34.0 21.00
18 Ribera Ramírez, Carlos Valencia 5 30.0 33.0 17.25
19 Castellanos Palop, David Quart 5 29.5 31.5 16.50
20 Folgado Gutiérrez, José Manises 5 29.0 32.0 16.75
21 Echevarria, Nestor CIM Benimaclet 5 29.0 31.5 16.50
22 García Asensi, Salvador Paterna 5 27.0 29.0 17.00
23 Cabrera Piqueres, Vicente Alaquàs 4.5 34.5 36.0 17.00
24 Latorre Moreno, Luis CIM Benimaclet 4.5 31.5 33.0 13.75
25 Serrano Wild, Daniel Buñol 4.5 30.0 33.5 15.50
26 Soriano Mestre, Vicente Paterna 4.5 28.5 30.0 11.50
27 Marco Oñate, Ramón Meliana 4.5 28.5 29.5 6.50
28 Cusí Sierra, Pablo Buñol 4 35.5 38.5 17.50
29 Rodríguez Ferrer, Pablo Foment Gandia 4 35.5 38.0 17.25
30 Coronado Moreno, Adrián Alaquàs 4 34.5 37.0 16.50
31 Tamarit Palanca, Jesús Meliana 4 32.5 36.0 16.25
32 Inglés Asensi, José Alaquàs 4 31.5 34.5 10.50
33 Martínez Villena, David Alaquàs 4 31.5 34.0 16.00
34 Mora Heras, Jesús CIM Benimaclet 4 31.0 33.0 10.50
35 Vivo Gómez, Ambrosio Paterna 4 30.5 34.0 11.50
