Toda la información de los Provinciales Individuales 2004

CAMPEONATOS PROVINCIALES

Campeonato Individual Provincial Absoluto Castellón
Pl. Apellidos / Nom Feder Club Punts M-Buch Buch Berg
1 Sanchiz Marti, Josep Miquel Burriana 6 27.5 31.0 27.00
2 Puerto Traver, Juan Manuel Salt del Cavall 6 27.0 28.0 19.00
3 Olaru, Daniel Dimitru Circulo Mercantil 5 26.5 29.0 16.50
4 Molina Ballester, Sergio S-16 Burriana 4.5 27.5 30.0 17.75
5 Aymerich Rosell, Pablo JUV Burriana 4.5 24.5 26.0 15.25
6 Aguilar Guillamon, Jesus Salt del Cavall 4.5 20.0 22.5 9.00
7 Roig Aguilar, Alejandro S-18 Circulo Mercantil 4 27.0 29.0 13.00
8 Jordán Martínez, David S-16 Circulo Mercantil 4 23.0 25.5 14.00
9 Jordán Martínez, Miguel S-12 Circulo Mercantil 4 23.0 24.0 12.50
10 Ribes Nebot, Juan Salt del Cavall 3.5 25.5 27.5 7.75
11 Ventura Monfort, Javier Burriana 3.5 23.5 26.5 7.25
12 Mezquita Broch, Pascual Circulo Mercantil 3.5 23.5 25.0 10.75
13 Molina Ballester, Saul Burriana 3.5 22.5 25.0 10.50
14 Cadenas González, José Maria Villarreal 3.5 22.0 23.0 8.25
15 Perez Garcia, Jose Miguel Circulo Mercantil 3.5 21.0 24.0 8.00
16 Carrasco Campos, Antonio Salt del Cavall 3.5 20.0 22.5 10.75
17 Catalán Gasqué, Noelia S-12 Circulo Mercantil 3.5 18.5 20.0 3.25
18 Prats Lloret, Juan Gabriel Salt del Cavall 2.5 21.5 22.5 6.25
19 Monferrer Escrig, Jose Vicente Salt del Cavall 2.5 20.0 21.5 5.75
20 Solsona Prades, Pascual Circulo Mercantil 2 23.5 26.0 5.75
21 Remolar Gallen, Jose S-12 Circulo Mercantil 2 21.5 23.0 0.00
22 Guinot Martinnavarro, Daniel S-12 Circulo Mercantil 2 19.0 20.0 3.50
23 Lazaro Bielba, Jorge S-12 Circulo Mercantil 2 19.0 20.0 2.00
24 Mallol, Manuel Salt del Cavall 1 3.0 4.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Absoluto Valencia
Pl. Apellidos / Nombre Club Rdo. M-Buch Buch Progr.
1 Rodriguez Valencoso, Juan Carlos Alaquàs 6.5 33.5 37.0 28.0
2 Carrascoso Morales, Abel Basilio 6 33.5 36.0 23.0
3 Valmaña Canto, Jaime Valencia 6 32.5 35.5 24.0
4 Pallardo Lozoya, Jose Vte. Alaquàs 5.5 34.0 37.0 27.5
5 Monmeneu Chuliá, Víctor Ciudad de Manises 5.5 32.5 35.0 26.5
6 Rodriguez Herreros, Victor Alaquàs 5.5 31.5 34.0 25.5
7 Serrano Felipe, Rafael Alzira 5 34.5 38.0 28.0
8 Crespo Raimundo, Francisco Mislata 5 34.5 37.0 26.0
9 Checa Martinez, Emilio Mislata 5 32.5 36.0 24.0
10 Giménez Saiz, José Raúl Jaque Mate Torrent 5 32.0 34.0 21.5
11 Martínez Piqueras, Carlos El Drac 5 30.5 33.5 20.0
12 Gimeno Higueras, Roberto Basilio 5 25.0 26.0 18.0
13 Cebolla Moll, Ricardo Sueca 4.5 35.5 39.0 22.0
14 Jordán Arenas, Manuel Mislata 4.5 31.0 33.5 20.5
15 Cardona Cervera, Joaquín Alaquàs 4.5 30.0 33.5 21.5
16 Remolí Sargues, Francisco Valencia 4.5 28.5 31.0 18.5
17 Sanchez Moreno, Luis El Drac 4.5 27.5 28.5 20.5
18 Salesa Greus, Francisco Benifaió 4.5 22.0 24.5 14.5
19 Fos Santacreu, Juan Andres Sueca 4 35.0 38.0 25.0
20 Almenar Montaner, Vicente L’Eliana 4 34.0 37.5 22.0
21 Carbonell Bofill, Carlos Eloy Mislata 4 30.0 33.5 21.5
22 Mascarell Canet, Ricardo Alzira 4 30.0 33.0 17.5
23 Navarro Mora, Jesualdo CIM Benimaclet 4 28.0 30.0 17.5
24 Martinez Gil, Joaquin Benifaió 4 28.0 29.0 15.5
25 Bixquert Jimenez, Francisco Ateneo Marítimo 4 26.0 27.0 13.5
26 Fuset Torralba, Jose Luis ONCE Valencia 3.5 32.5 35.5 16.0
27 Andrés Julià, Vicente Ramón Valencia 3.5 32.5 35.0 17.0
28 Pastor Domingo, Manuel Basilio 3.5 31.0 33.5 17.0
29 Garcia Amoros, Pablo Xativa 3.5 28.5 30.5 16.5
30 Capella Jimenez, Jose Manuel Camp de Turia 3.5 28.0 30.5 16.5
31 Del Arco Gimeno, Juan Sueca 3.5 27.5 30.0 16.0
32 Gonzálvez García, Pablo Alzira 3.5 24.5 26.5 14.5
33 Villalba Izquierdo, Pere Valencia 3 30.5 33.5 17.0
34 Rovira Agusti, Guillem Benifaió 3 30.0 33.5 14.5
35 Folch Zaragoza, José Silla 3 26.5 28.5 11.0
36 García Domingo, José Ant Silla 3 26.0 28.0 10.5
37 Gómez Enguita, Francisco Jaque Mate Torrent 3 26.0 27.0 11.5
38 Roig Esteve, Ramon Burjassot 3 25.5 28.0 13.5
39 Picornell Morant, José Enrique Fomento Gandía 3 24.5 25.5 13.5
40 Soriano Soler, Vicente Valencia 2.5 30.0 32.5 13.0
41 Mascarell Garcia, Antonio Alzira 1.5 24.0 25.0 6.5
42 Albert Garrote, Amadeo Sueca 1 26.5 28.5 6.0
43 Insa Alfonso, Pablo Dama Roja 1 16.0 18.5 2.0
44 Plaza Pardo, Jorge Ciudad de Manises 1 3.0 3.0 1.0
45 Pavia Miralles, Jose Manuel Mislata 0 4.5 4.5 0.0

Campeonato Individual Provincial Absoluto Alicante
Pl. Apellidos / Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Rosa Cintas, Raul (6) Enric Valor 6.5 36.5 40.0 30.75
2 Vilanova Corbí, Jorge (9) Alcoy 6.5 35.5 37.5 29.75
3 Sanchez Botella, Luis Javier (11) Ruy López Elda 6 36.0 39.0 28.25
4 Dougan Maho, Harold (1) Enric Valor 5.5 35.0 37.5 24.50
5 Rodriguez Perez, Jorge (8) Alcoy 5.5 34.5 36.5 19.50
6 Torregrosa Molina, Jose (16) Enric Valor 5 31.5 34.5 21.25
7 Ramos Ferrandiz, Juan Carlos (4) Alicante 5 28.0 30.0 15.75
8 Patiño Andreu, Ramon (13) Capablanca 5 23.0 24.5 10.00
9 Cano Gimenez, Vicente (2) Alfaz del Pi 4.5 35.5 38.0 19.50
10 Gonzalez Canto, Benjamin (31) Casino Novelda 4.5 33.5 37.5 15.00
11 Lloret Climent, Miguel (7) La Vila 4.5 33.5 36.0 18.50
12 Ramirez Rus, Fernando (19) Alcoy 4.5 33.0 36.5 13.00
13 Esquerdo Nogueroles, Gaspar (21) La Vila 4.5 33.0 36.0 17.75
14 Fernandez López, Francisco José (3) Chaturanga 4.5 31.0 34.0 13.25
15 Rico Ripoll, Emilio (35) Tabiya Alcoy 4.5 29.5 32.0 14.00
16 Ramirez Rus, Esteban (14) Alcoy 4.5 29.0 31.0 13.25
17 Mazario Moran, Jesus (20) La Vila 4 31.0 34.0 16.25
18 Alameda Gadea, Aitana (18) Enric Valor 4 29.0 30.5 11.00
19 Marco Francisco, Miriam (24) Enric Valor 4 26.5 28.5 10.25
20 Beltrá García, Rubén (34) Casino Novelda 3.5 31.0 33.5 9.00
21 Pastor Briones, Jose (27) Alfaz del Pi 3.5 30.5 33.0 8.25
22 Diez Jover, Alberto (28) Casino Novelda 3.5 30.0 32.0 7.25
23 Guillén Berná, David (17) API – Elx 3.5 29.5 31.0 10.25
24 Litran Sirvent, Oscar (33) Enric Valor 3.5 28.5 30.0 10.50
25 Davo Torres, Enrique (12) Casino Novelda 3.5 28.0 30.5 8.25
26 Sanchez Barbado, Carlos (10) Alfaz del Pi 3.5 26.5 28.5 10.25
27 Navarro Molina, Carmelo Jose (15) Enric Valor 3.5 25.0 26.5 11.00
28 Pastor Abia, Luis (22) Mutxamel 3.5 24.0 26.0 9.25
29 Butron Cayuelas, Manuel (30) Enric Valor 3 29.0 32.0 5.25
30 Buigues Perez, Pau (23) Enric Valor 3 29.0 31.0 8.00
31 Herranz Guerra, Luis Antonio (26) Enric Valor 3 28.5 30.5 3.25
32 Garcia Gil, Jesus (29) Casino Novelda 3 28.0 29.5 1.50
33 Espasa Lledo, Juan Jose (25) Alfaz del Pi 1.5 26.5 28.0 1.50
34 Ramos Verdu, Juan Manuel (32) Alcoy 1.5 25.5 27.5 1.75
35 Valero Rubio, Jose Vicente (5) Alicante 0.5 4.5 5.5 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente Alzira
Pl. Apellidos / Nombre Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Huerta Martinez, Alberto Esp Alzira 6 29.0 32.5 27.50
2 Luis Martinez, Christian Esp Xeraco 6 27.0 30.5 24.00
3 Pous Bargues, Jose Manuel Esp Oliva 5.5 26.5 29.5 21.50
4 Arlandis Clari, Enrique Esp Cullera – MultiÓpticas Piris 5 31.0 32.5 22.00
5 De La Calle Llopis, Juan Esp Sueca 5 25.0 27.0 18.50
6 Miquel Badenes, Indalecio Esp Beniganim 4.5 26.0 28.0 15.00
7 Barbero Verdu, Francisco Esp Carcaixent 4.5 24.5 27.5 14.00
8 Alabort Pla, Juan Pablo Esp Beniganim 4.5 23.0 24.5 15.25
9 Sancho Ferrer, Juan Vicente Esp Els Voltors 4.5 22.5 25.5 16.00
10 Llorens Ferrer, Francisco Esp Alzira 4 29.5 31.5 15.50
11 Oltra Landete, Fidel Esp Sueca 4 26.0 29.0 15.50
12 Gerona Maura, Jesus Esp Alzira 4 24.5 26.5 10.75
13 Barberan Perez, Guillermo Esp Alzira 4 24.0 27.0 13.00
14 Frances Saez, Juan Vicente Esp Ontinyent 4 24.0 25.5 10.25
15 Montañana Argente, Jose Esp Alberic 4 23.5 26.5 12.75
16 Engo Pardo, Javier Esp Beniganim 4 22.5 24.0 12.00
17 Marco Catala, Juan Bautista Esp Alzira 4 17.5 19.0 8.75
18 Grau Mompó, César Esp Xàtiva 3.5 24.5 27.5 8.75
19 Sanz Garcia, Roberto Esp Xativa 3.5 24.5 27.5 7.00
20 Rico Ripoll, Antonio Javier Esp Els Voltors 3.5 24.0 25.5 6.00
21 Sampedro Barrios, Pablo Esp Carcaixent 3.5 23.5 25.5 9.75
22 Soler Nadal, Jose Antonio Esp Xeraco 3.5 23.0 26.0 10.25
23 Lledo Matoses, Daniel Esp Cullera – MultiÓpticas Piris 3.5 20.5 23.5 5.25
24 Rodriguez Ferrer, Pablo Esp Fomento Gandía 3.5 18.5 20.0 9.50
25 Gomar Juan, Miguel Esp L’Enroc 3.5 18.5 20.0 8.50
26 Vidal Moscardo, Blas Esp Carcaixent 3 23.5 26.5 6.00
27 Morant Gomar, Sergio Esp L’Enroc 3 22.5 24.5 8.75
28 Perez Mas, Jose Manuel Esp Alberic 3 22.0 24.5 6.25
29 Santamaria Bo, Jose Maria Esp Alzira 3 22.0 23.5 5.75
30 Mañez Aliño, Salvador Esp Sueca 3 21.5 23.5 7.50
31 Martinez Escandell, Alfonso Esp Alberic 3 21.5 23.5 6.50
32 Alcover Sancho, Manuel Esp Alzira 3 20.0 23.0 6.00
33 Bellver Franco, Manuel Edgar Esp Els Voltors 3 20.0 22.0 6.75
34 Grau Peris, Ruben Esp Cullera – MultiÓpticas Piris 3 19.0 21.0 8.75
34 Radal Orts, David Esp Alzira 3 19.0 21.0 8.75
36 Fernandez Galvez, Conrado Esp Carcaixent 3 18.5 20.0 7.50
37 Gonzalez Soto, Jose Esp Ontinyent 2.5 22.0 24.5 4.50
38 Cerda Revert, Jose Maria Esp Ontinyent 2.5 21.0 22.5 3.25
39 Ferrero Sanchis, Enrique Esp Ontinyent 2.5 18.5 21.5 7.50
40 Garcia Sahuquillo, Marcos Esp Ayora 2 24.0 25.5 0.00
41 Carreres Boluda, David Esp Beniganim 2 22.0 23.5 3.00
42 Fylipiu, Dimitri Ukr L’Enroc 2 21.0 22.5 1.50
43 Vila Fernandez, Antonio Esp Alzira 1.5 16.0 17.5 2.00
44 Esplugues Albentosa, Jaime Esp Alberic 0 3.0 6.0 0.00

Campeonato Individual Provincial Preferente de La Pobla de Vallbona
Pl. Apellidos / Nombre Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Martínez Cuevas, Luis Massanassa 6 34.5 38.0 29.5
2 Martínez Trujillo, Jesús Jaque Mate Torrent 6 32.0 34.0 27.5
3 Soler di Benedetto, Sandra Manises 6 31.5 35.0 30.0
4 Bayarri Ros, Fernando Rafael Alboraia 6 30.5 33.5 25.0
5 Muela Gil, José Vicente Meliana 5.5 36.5 40.0 25.5
6 Arance González, Luis Valencia 5.5 32.5 36.0 27.0
7 Custard Gasco, Daniel Oliva 5.5 32.5 35.5 27.0
8 Pérez Monteagudo, Luis Miguel Mislata 5.5 32.0 35.0 23.5
9 Ibáñez Aguirre, Ignacio Gambito 5.5 31.0 34.5 23.5
10 Lozano Gil, José Luis Alaquàs 5.5 31.0 34.0 24.0
11 Sanz Cueco, Francisco Javier Gambito 5.5 30.0 33.0 23.5
12 León Ortiz, José Vicente Mislata 5.5 29.0 30.5 21.0
13 Cerdán Herráez, Manuel Vte CIM Benimaclet 5 32.0 34.0 22.0
14 Plaza Pardo, Daniel Manises 5 31.5 35.0 21.5
15 Martí Viguer, José María ONCE Valencia 4.5 36.0 39.0 25.0
16 Pérez Martínez, Alejandro El Drac 4.5 34.0 35.5 22.5
17 Martín Ayala, David Massanassa 4.5 33.5 36.5 23.0
18 Anguix Gómez, Exuperio Manises 4.5 33.0 36.5 24.0
19 Paredes Facundo, José Carlos L’Eliana 4.5 32.0 35.0 20.0
20 Coves Tomás, Bernardo Dama Roja 4.5 31.5 34.5 24.0
21 Benito Vicente, José Oscar Basilio 4.5 29.5 33.0 21.0
22 Biasoli López, Alain Rocafort 4.5 28.5 31.5 17.5
23 Pradas Soria, Ernesto Silla 4.5 28.5 30.5 17.0
24 Almagro Fernández, Antonio Mislata 4.5 26.5 29.5 18.0
25 García Pérez, Ramón Basilio 4.5 26.0 29.0 17.5
26 Victoria de Marco, José Andrés Massanassa 4.5 25.0 26.5 16.5
27 Gimeno Martos, Silvia Alaquàs 4 34.5 38.5 24.0
28 Satorres Ull, Mario Benifaió 4 33.0 37.0 21.0
29 Rubio Navarro, José Javier Silla 4 32.0 33.5 24.0
30 Carbonell Vila, Juan Luis Gambito 4 31.0 32.5 19.5
31 Arnal Legua, Vicente Jaque Mate Torrent 4 30.5 32.5 16.0
32 Campos Jorge, Miguel Camp de Turia 4 30.0 32.0 19.5
33 Llavata Sanchis, Roberto Camp de Turia 4 29.5 33.0 17.0
34 Balaguer Miralles, Miguel Angel Camp de Turia 4 29.5 32.5 16.0
35 Sánchez Solis, Emilio Alaquàs 4 29.0 32.0 19.0
36 Monmeneu Chuliá, Vicente O.N.C.E. Valencia 4 27.0 30.0 16.5
37 Verdú Vázquez, Sergio Camp de Turia 3.5 32.5 34.5 18.0
38 Barés Partal, Juan de Dios Burjassot 3.5 30.0 33.0 18.0
39 Cea Calero, Pedro Manises 3.5 30.0 32.0 16.0
40 Gallardo Gómez, José Manuel Alaquàs 3.5 29.5 32.5 14.0
41 García Bielsa, Cristina Basilio 3.5 29.5 31.5 12.0
42 Martínez Meseguer, Antonio Camp de Turia 3.5 29.5 31.0 15.5
43 Garcés Mestre, David Cullera Multiópticas Piris 3.5 28.0 31.0 20.5
44 Sabater Hernández, Fernando Valencia 3.5 27.5 29.5 18.0
45 Gil Grau, Arturo Jaque Mate Torrent 3.5 27.0 28.5 15.0
46 Panadero Esperalta, Christian Alaquàs 3.5 24.0 25.5 12.5
47 López Benavent, Luis Vicente Jaque Mate Torrent 3 30.0 33.0 15.5
48 Bautista Rodríguez, José Alaquàs 3 28.5 31.5 17.5
49 Coronado Moreno, Adrián Alaquàs 3 28.0 31.0 15.0
50 Sánchez Pérez, Sergio Valencia 3 28.0 31.0 12.5
51 Baeza García, Agustín El Drac 3 27.5 30.5 13.0
52 Castellote Garcia, Tomas Rocafort 3 27.0 28.5 9.5
53 Grau Ull, Francisco Benifaió 3 26.5 28.5 11.5
54 Gantes León, Miguel Burjassot 3 25.5 27.5 13.0
55 Bravo Segura, Francisco Javier Mislata 3 23.0 25.0 11.0
56 Shashkov Angelov, Aleksander Valencia 3 22.5 24.0 7.5
57 Pinazo Hernández, Miguel CIM Benimaclet 2 27.5 29.5 9.0
58 Vilanova Palop, Daniel Alaquàs 2 26.0 27.5 10.0
59 Sánchez Gómez, Alejandro Mislata 2 25.5 28.5 9.5
60 Chiloeches Ramón, Jesús Navarrés 1 23.5 25.0 5.5
61 Trejo Morales, Jatinic Valencia 0.5 22.0 24.0 2.0
62 Barber Dura, Ramón Camp de Turia 0 4.0 7.5 0.0
63 Fernández Pacheco, Francisco Silla 0 3.5 3.5 0.0

Campeonato Individual Provincial Preferente de Mutxamel
Plaza Apellidos / Nombre Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Molera Valero, Mariano Orihuela 7 38.5 39.5 34.50
2 Martinez Martinez, Manuel S-12 Orihuela 6 38.0 40.0 28.00
3 Masegosa Masegosa, David Ibi 6 37.0 39.5 27.50
4 Cano Romero, José Miguel Alcoy 5.5 36.5 40.0 23.50
5 Carbonell Tormo, Alberto Alcoa 5.5 35.0 38.0 24.50
6 Agullo Valcarcel, Carlos Alfaz del Pi 5.5 33.0 36.0 22.00
7 Moreno Simo, Javier Enric Valor 5.5 32.5 35.5 22.00
8 Pardo Simón, David S-10 Orihuela 5.5 27.5 30.5 13.00
9 Pons Tomas, Joan Mutxamel 5 34.5 37.5 21.00
10 Amorós Moreno, Eugenio Casino Novelda 5 33.0 36.5 21.00
11 Rosillo Pina, Nicolás S-16 Ibi 5 32.5 33.5 14.75
12 Grau Sansaloni, Francisco Alicante 5 30.5 33.5 9.50
13 Cruz Lledó, Pablo S-10 Alcoy 5 28.5 31.5 7.00
14 Pastor Gomis, José Manuel Mutxamel 5 28.0 31.0 15.00
15 Revaliente Sanz, Xavi Mutxamel 4.5 32.5 35.5 12.50
16 Rebelles Caceres, Jose Antonio Mutxamel 4.5 32.0 36.0 12.50
17 Ortega Blanes, Fernando Mutxamel 4.5 31.5 32.5 11.25
18 Garcia Soria, Angel Capablanca 4.5 28.0 30.0 5.50
19 Pozuelo Yvancos, Enrique Alicante 4.5 27.0 30.0 14.25
20 Gregori Gregori, Paco Alfaz del Pi 4 33.5 37.5 14.75
21 Carratala Poveda, Javier Mutxamel 4 33.0 37.0 15.75
22 Baeza Martínez, Carlos Mutxamel 4 31.5 35.5 11.00
23 Arbeo Planelles, Eduardo Mutxamel 4 31.5 33.5 10.50
24 García Gil, Bernardino S-12 Casino Novelda 4 30.5 33.5 11.00
25 Medrano García, Juan Diego S-16 Enric Valor 4 30.5 31.5 2.50
26 Vargas Peñaranda, Carlos Mutxamel 4 29.0 32.0 10.50
27 Bosshardt, Alfred Mutxamel 4 27.5 31.0 14.00
28 Sanchez Botella, Miguel Ángel S-10 Ruy López Elda 4 27.0 30.0 14.50
29 Lopez Ferrando, Paco Ibi 4 26.0 27.0 9.00
30 Canicio Navarro, Sonia Novelda 4 25.5 28.5 11.25
31 Amoros Perez, Manuel Casino Novelda 3.5 30.5 34.0 9.50
32 Fontoba Díaz, Julio S-10 Alcoy 3.5 29.0 30.0 0.50
33 Ramón Fernandez, José S-14 Orihuela 3.5 28.5 29.5 8.75
34 Mateo Carbonell, Alfredo VET Alcoy 3.5 28.5 29.5 6.75
35 Diaz Ivars, José Manuel Mutxamel 3.5 25.0 27.0 3.00
36 Alcaraz Ortega, Javier S-10 Orihuela 3 29.5 32.5 8.50
37 López Martínez, Paco S-14 Ibi 3 25.5 27.5 7.50
38 Domínguez, Alberto Mutxamel 3 25.0 26.0 5.50
39 Navarro López-Menchero, Daniel S-10 Enric Valor 3 22.0 23.0 3.50
40 Jordán García, Alfredo S-16 Casino Novelda 2.5 27.5 31.0 6.75
41 Ferràndiz Esplà, Pepe Mutxamel 2.5 27.5 30.5 6.25
42 Ribelles Vilaplana, Toni S-16 Casino Novelda 2.5 26.5 27.5 2.00
43 Perez Pino, Ana Maria Alcoy 2.5 23.0 25.5 8.25
44 Chico Chico, Tomás Mutxamel 2.5 16.5 20.0 10.25
45 Senabre Pascual, Eduardo Tabiya Alcoy 2 26.0 29.0 3.50
46 Aparicio López, David Tabiya Alcoy 2 21.5 22.5 2.50
47 Algobia Rodríguez, Francisco S-14 Casino Novelda 1.5 28.5 29.5 0.25
48 Gisbert Sanjuan, Jordi Tabiya Alcoy 1.5 23.0 26.0 0.00
49 Perez Garcia, Juan José Alfaz del Pi 1.5 10.5 12.5 2.50
50 Garcia Carlos, Emilio Chaturanga 1 16.0 19.0 3.00
51 Cantos Perez, Alberto S-14 Casino Novelda 0.5 23.5 24.5 0.75

Campeonato Individual Provincial Primera de La Pobla de Vallbona
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Valles Vilar, Jose Dama Roja 6.5 31.5 34.0 28.0
2 Soriano Folch, Jonathan CIM Benimaclet 6.5 31.0 34.0 25.0
3 Castellanos Palop, David Quart 6 32.0 36.0 24.5
4 Vivo Gomez, Ambrosio Paterna 5.5 37.5 39.5 28.5
5 De la Dueña y Navajas, Ricardo El Drac 5.5 36.5 39.0 30.5
6 Vidal Maiques, Jose Antonio Benifaió 5.5 35.0 38.5 25.5
7 Castellote Lillo, Javier CIM Benimaclet 5.5 34.5 38.0 30.5
8 Gimenez Saiz, Carlos Jaque Mate Torrent 5.5 34.5 38.0 28.5
9 Martinez Villena, David Alaquàs 5.5 34.5 37.0 31.5
10 Cortes Recamann, Manuel Alto Palancia 5.5 34.0 37.0 25.0
11 Romagosa Puchades, Jorge Gestalguinos 5.5 31.5 35.0 21.0
12 Carrión Rodriguez, Jose Luis Dama Roja 5.5 31.5 34.0 24.0
13 Navarro Gomez, Gabriel Dama Roja 5.5 30.0 32.5 22.5
14 Bedate Boluda, Pablo Gestalguinos 5.5 29.0 31.5 23.5
15 Garcia Cervera, Manuel El Drac 5 38.0 40.5 24.5
16 Romero Cuerda, Jose Luis Paterna 5 33.5 37.0 22.5
17 Carrasco Quilis, Oscar Gestalguinos 5 33.0 36.0 25.0
18 Anaya Bordes, Pablo Jose Paterna 5 32.0 33.5 22.5
19 Harutyunyan, Gagik Benifaió 5 31.0 32.5 19.5
20 Herraez Subiela, Joaquin L’Eliana 5 28.0 30.5 21.0
21 Cortes Fernandez, Leandro Massanassa 5 26.5 28.0 20.0
22 Medialdea Fernandez, Hernando Gestalguinos 4.5 35.5 38.5 25.0
23 Moya Sapena, Juan Mislata 4.5 34.0 37.0 20.5
24 Gil Munera, Efren El Drac 4.5 29.5 31.5 16.0
25 Tamarit Palanca, Jesús Meliana 4.5 29.0 31.5 23.5
26 Martinez Gurrea, Jose Juan Paterna 4.5 28.5 30.5 19.5
27 Ballester Llagaria, Luis Eduardo Valencia 4.5 27.0 30.0 20.0
28 Marco Oñate, Ramón Meliana 4 34.5 37.0 22.0
29 Montoliu Costa, Francisco Alboraya 4 32.5 35.5 16.5
30 Perez Arnal, Paula Manises 4 32.0 36.0 21.0
31 Ingles Asensi, Jose Alaquàs 4 31.0 34.0 15.5
32 Roldan Blay, Carlos CIM Benimaclet 4 30.0 32.5 18.5
33 Camarasa Escutia, Jose Bta. Benifaió 4 30.0 31.5 17.5
34 Soriano Mestre, Vicente Paterna 4 29.0 32.0 17.5
35 Ramada Andres, Jose Cheste 4 28.5 31.0 19.0
36 Crespo Rodenas, Luis Alaquàs 4 28.0 31.0 15.0
37 Cabrera Piqueres, Vicente Alaquàs 4 28.0 30.5 16.0
38 Gil Martinez, Jose Luis Alaquàs 4 27.0 29.5 18.0
39 Alepuz Guillen, Vicente Benifaió 4 26.5 29.0 17.0
40 Garcia Maezo, Rebeca Massanassa 4 26.0 28.5 16.5
41 Remoli Sargues, Lidia Valencia 3.5 32.5 35.5 19.5
42 Guillen Domenech, Antonio Silla 3.5 30.5 33.5 21.5
43 Ribera Ramírez, Carlos Valencia 3.5 30.0 33.0 15.5
44 Moya Garcia, Jose Virgilio Rocafort 3.5 28.0 30.5 16.5
45 Lozano Arnau, Alfonso Cheste 3.5 26.5 28.5 14.0
46 Robles Asuncion, German L’Eliana 3.5 25.5 27.5 14.5
47 Garcia Bielsa, Vicente E. Basilio 3.5 25.0 26.5 14.5
48 Monzo Enguix, Ramon Gestalguinos 3.5 25.0 26.5 10.0
49 Miguel Andrés, Andrés Meliana 3.5 24.5 26.5 16.5
50 Ariza Galvez, Antonio Paterna 3 31.5 35.0 19.5
51 Folch Fuentes, Eva Silla 3 30.0 31.5 14.5
52 Benitez, Francisco Rocafort 3 29.0 32.0 15.5
53 Tarazona Macivor, Cristobal Sueca 3 28.0 30.5 12.5
54 Guillem Conejeros, Pablo Paterna 3 28.0 29.5 12.5
55 Lopez Peinado, Ricardo Jaque Mate Torrent 3 27.5 29.0 16.0
56 Lozano Lopez, Marco Ant Manises 3 27.0 29.0 8.0
57 Lopez Benavent, Ricardo Jaque Mate Torrent 3 26.5 29.0 13.0
58 Gil Pou, Jose Luis Rocafort 3 25.5 28.5 13.5
59 Pello Rovira, Oscar Benifaió 3 24.0 26.5 9.0
60 Gomez Contelles, Jose Camp de Turia 3 23.0 24.5 9.0
61 Chumillas Mel, Javier El Drac 2.5 28.0 30.5 15.0
62 Selfa Díez, Francisco Valencia 2.5 27.0 29.0 12.0
63 Martinez Romero, Felix Quart 2.5 24.0 25.5 6.5
64 Campos Beltran, Angel Camp de Turia 2.5 22.0 23.5 9.5
65 Garcia Mengual, Luis Miguel Valencia 2 30.5 32.5 13.5
66 Molina Rausell, Miguel Meliana 2 23.5 25.5 6.0
67 Gimenez Menchon, Cesar CIM Benimaclet 2 23.5 25.0 8.0
68 Codoñer Bayarri, Enrique Massanassa 2 20.0 23.0 10.5
69 Lozano Bernal, Juan Jose CIM Benimaclet 1.5 25.5 28.0 9.0
70 Miota de Marco, Juan Vte Alaquàs 1 16.0 18.0 4.0
71 Mateu Pla, Sergio El Drac 0 6.0 7.5 0.0

Campeonato Individual Provincial Primera de Alzira
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Gimeno Valle, Carlos Carcaixent 6 28.0 29.5 24.25
2 Martínez Clari, Joan Alzira 6 27.0 30.0 22.25
3 Martinez Ribera, Manuel Alzira 5.5 26.5 29.5 19.50
4 Castillo Pla, Emilio Fomento Gandía 5 30.0 33.0 21.00
5 Cucarella Montell, Angels Els Voltors 5 26.5 29.0 18.00
6 Sala Espí, Antonio Cullera – MultiÓpticas Piris 5 23.0 24.5 17.00
7 Martí Reig, Francisco Els Voltors 5 22.5 23.5 15.75
8 Ros Company, Rafael Alzira 5 22.0 25.0 16.00
9 Moreno Torralba, David Xeraco 5 21.5 24.0 17.00
10 Gonzalez Batista, Lidimel Yon Ontinyent 5 21.0 22.5 11.75
11 Signes Casanoves, Cristobal Alzira 4.5 21.0 23.5 14.00
12 Benet Muñoz, Adolfo Alberic 4.5 18.0 19.0 7.25
13 Albuixec Sanz, Jorge Xàtiva 4 29.0 31.5 16.50
14 Gimenez Ferrer, Alex Cullera – MultiÓpticas Piris 4 27.0 30.5 9.75
