CAMPEONATOS PROVINCIALES
Campeonato Individual Provincial Absoluto de Alicante
Clasificación final
Clasificación final
| Rank | Nombre | Equipo | Pts | BH | BH. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTERO NAVARRO, Antonio (1) | Dolores | 7 | 36.0 | 40.0 | 27.25 |
| 2 | DEL VALLE DOMENECH, Rafael (4) | Alicante | 6.5 | 35.5 | 38.5 | 30.00 |
| 3 | PARDO SIMÓN, David (39) | Capablanca Torrevieja | 6 | 33.0 | 36.0 | 24.00 |
| 4 | SANCHEZ BOTELLA, Luis J. (3) | Casino Novelda | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 23.50 |
| 5 | ROSA CINTAS, Raul (5) | Enric Valor | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 24.00 |
| 6 | GOMEZ DELTELL, Nazario (8) | Chaturanga | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 22.50 |
| 7 | CARRETERO AJO, Jesus (11) | Alcoa | 5.5 | 30.0 | 32.0 | 19.00 |
| 8 | DOUGAN MAHO, Harold (2) | Enric Valor | 5 | 36.0 | 39.5 | 23.75 |
| 9 | FERNANDEZ LOPEZ, Francisco J. (7) | Chaturanga | 5 | 33.0 | 35.5 | 18.75 |
| 10 | DAVO TORRES, Enrique (16) | Casino Novelda | 5 | 33.0 | 35.0 | 16.00 |
| 11 | ALAMEDA GADEA, Aitana (26) | Enric Valor | 5 | 32.5 | 35.5 | 6.00 |
| 12 | BELTRA GARCIA, Ruben (15) | Casino Novelda | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 17.25 |
| 13 | ESQUERDO NOGUEROLES, Gaspar (14) | La Vila | 4.5 | 32.0 | 35.5 | 15.00 |
| 14 | LLORET CLIMENT, Miguel (9) | La Vila | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 16.75 |
| 15 | RICO SANCHEZ, Julio (20) | Enric Valor | 4 | 32.5 | 36.5 | 15.25 |
| 16 | PASTOR ABIA, Luis (28) | Mutxamel | 4 | 32.0 | 34.0 | 14.50 |
| 17 | GIL QUILEZ, David (23) | Cullera-Multiópticas Piris | 4 | 30.5 | 34.0 | 15.50 |
| 18 | NAVARRO MOLINA, Carmelo Jose (19) | Enric Valor | 4 | 30.0 | 32.0 | 13.00 |
| 19 | GUILLEN BERNA, David (22) | API – Elx | 4 | 29.5 | 32.0 | 16.00 |
| 20 | DIEZ MACHIN, Vicente (13) | Enric Valor | 4 | 27.5 | 30.0 | 13.50 |
| 21 | GARCIA GIL, Jesus (33) | Casino Novelda | 3.5 | 31.0 | 34.5 | 11.00 |
| 22 | DOMENECH PONT, Hermenegildo (31) | Ibi | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 10.00 |
| 23 | PATIÑO ANDREU, Ramon (17) | Capablanca Torrevieja | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 7.50 |
| 24 | MORENO SIMO, Javier (27) | Alicante | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 10.75 |
| 25 | MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (24) | Capablanca Torrevieja | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 11.75 |
| 26 | LITRAN SIRVENT, Oscar (37) | Enric Valor | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 7.75 |
| 27 | MOLERA VALERO, Mariano (34) | Capablanca Torrevieja | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 9.75 |
| 28 | AGULLO VALCARCEL, Carlos (35) | L’Alfás del Pi | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 6.25 |
| 29 | DURA OLMOS, Gines Raul (10) | Alicante | 3 | 31.5 | 34.0 | 7.75 |
| 30 | MARCO FRANCISCO, Miriam (25) | Enric Valor | 3 | 27.0 | 29.0 | 9.00 |
| 31 | PASTOR BRIONES, Jose (32) | L’Alfás del Pi | 3 | 25.0 | 27.5 | 6.00 |
| 32 | RICO RIPOLL, Emilio (40) | Tabiya Alcoy | 3 | 24.5 | 26.5 | 5.25 |
| 33 | CRESPO HURTADO, Emilio Jose (30) | Casino Novelda | 3 | 23.0 | 25.0 | 8.00 |
| 34 | CRUZ LLEDO, Pablo (38) | Alcoy | 2.5 | 26.5 | 28.5 | 3.75 |
| 35 | HERRERO FERRANDO, Salvador (29) | Alicante | 2.5 | 25.5 | 27.5 | 5.00 |
| 36 | TORREGROSA MOLINA, Jose (18) | Enric Valor | 2 | 27.0 | 29.0 | 7.00 |
| 37 | BUTRON CAYUELAS, Manuel (36) | Enric Valor | 2 | 24.0 | 26.5 | 4.75 |
| 38 | URIBE ARTEAGA, Daniel (6) | Capablanca Torrevieja | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 3.50 |
| 39 | VILANOVA CORBI, Jorge (12) | Alcoy | 1 | 10.0 | 12.5 | 3.00 |
DESCIENDEN: URIBE ARTEAGA, Daniel; VILANOVA CORBI, Jorge
Campeonato Individual Provincial Absoluto de Castellón
Clasificación final
Clasificación final
| Rank | Nombre | Equipo | Pts | BH | BH. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN MARTINEZ, David | Círculo Mercantil Castellón | 6.5 | 38.5 | 42.0 | 22.50 |
| 2 | OLARU, Daniel | Círculo Mercantil Castellón | 6 | 38.5 | 42.5 | 32.25 |
| 3 | PUERTO TRAVER, Juan Manuel | Salt del Cavall Alcora | 6 | 37.0 | 37.5 | 25.50 |
| 4 | ORTI CAMANY, Vicente Jose | Círculo Mercantil Castellón | 6 | 36.0 | 39.5 | 29.00 |
| 5 | MOLINA BALLESTER, Sergio | Burriana | 6 | 35.0 | 38.0 | 16.00 |
| 6 | RIBES NEBOT, Juan | Salt del Cavall Alcora | 5.5 | 34.5 | 36.5 | 22.50 |
| 7 | PEREZ GARCIA, Jose Miguel | Círculo Mercantil Castellón | 5.5 | 32.5 | 35.5 | 19.00 |
| 8 | ROIG AGUILAR, Alejandro | Círculo Mercantil Castellón | 5 | 38.0 | 41.0 | 22.25 |
| 9 | MEZQUITA BROCH, Pascual | Círculo Mercantil Castellón | 5 | 35.0 | 39.0 | 22.00 |
| 10 | JORDAN MARTINEZ, Miguel | Círculo Mercantil Castellón | 5 | 34.5 | 37.5 | 18.00 |
| 11 | FELIU GRANELL, Juan | Burriana | 5 | 31.0 | 34.5 | 17.00 |
| 12 | REMOLAR GALLEN, José | Círculo Mercantil Castellón | 5 | 30.5 | 32.5 | 17.50 |
| 13 | MAESO MARTINEZ, Sergio | Salt del Cavall Alcora | 5 | 28.5 | 31.0 | 16.00 |
| 14 | MORAN MARZAL, Francisco Javier | Burriana | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 18.75 |
| 15 | CADENAS GONZALEZ, Jose Maria | Salt del Cavall Alcora | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 16.00 |
| 16 | LOPEZ PRUÑONOSA, Clara | Círculo Mercantil Castellón | 4.5 | 31.5 | 32.0 | 13.50 |
| 17 | LOPEZ FERRANDO, Victor | Círculo Mercantil Castellón | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 14.75 |
| 18 | MOLINER MARIN, Manuel | Círculo Mercantil Castellón | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 12.50 |
| 19 | PITARCH TENA, Blas | Círculo Mercantil Castellón | 4 | 31.5 | 35.0 | 15.50 |
| 20 | CATALAN GASQUE, Noelia | Círculo Mercantil Castellón | 4 | 31.0 | 34.0 | 12.50 |
| 21 | LAZARO BIELBA, Jorge | Círculo Mercantil Castellón | 4 | 30.0 | 33.0 | 9.50 |
| 22 | MAESO GARCÍA, David | Salt del Cavall Alcora | 4 | 27.5 | 30.0 | 12.00 |
| 23 | REGUERA LÓPEZ, Rubén | Vila-Real | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 11.50 |
| 24 | SILVA LLOP, Carlos | Vila-Real | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 5.75 |
| 25 | PEÑA MUÑOZ, Adrián | Círculo Mercantil Castellón | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 10.25 |
| 26 | MINGARRO CARCELLER, Sergi | Vila-Real | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 9.25 |
| 27 | GUINOT MARTINNAVARRO, Daniel | Círculo Mercantil Castellón | 3 | 28.5 | 31.0 | 9.50 |
| 28 | RIVERA, Francisco | Círculo Mercantil Castellón | 3 | 27.5 | 28.0 | 7.00 |
| 29 | VICIANO BARRACHINA, Aitor | Vila-Real | 3 | 26.5 | 29.5 | 4.00 |
| 30 | ARMELLES JERONIMO, Mateo | Círculo Mercantil Castellón | 3 | 26.5 | 27.0 | 3.50 |
| 31 | ROMERO LLOP, Nestor | Vila-Real | 3 | 25.0 | 27.0 | 8.50 |
| 32 | MARTÍNEZ AMAT, Miguel | Círculo Mercantil Castellón | 3 | 24.5 | 26.5 | 7.50 |
| 33 | REGUERA ÁLVAREZ, Tino | Vila-Real | 3 | 24.0 | 26.0 | 8.00 |
| 34 | PERINI NETO, Garibaldi | Vila-Real | 3 | 23.0 | 23.5 | 6.50 |
| 35 | ROMERO CALDUCH, Sergio | Vila-Real | 3 | 23.0 | 23.5 | 3.50 |
| 36 | ALENCAR JUNIOR, Sandro Gurjao | Vila-Real | 2.5 | 27.0 | 30.0 | 4.75 |
| 37 | ARMELLES JERÓNIMO, Luis | Círculo Mercantil Castellón | 2 | 26.5 | 27.0 | 3.50 |
| 38 | MINGARRO CARCELLER, Jaume | Vila-Real | 1 | 14.0 | 16.0 | 3.00 |
| 39 | MORAN GARCIA, Aida | Burriana | 0.5 | 25.5 | 27.5 | 0.00 |
| 40 | MONFERRER ESCRIG, Jose Vicente | Salt del Cavall Alcora | 0 | 5.5 | 10.0 | 0.00 |
Campeonato Individual Provincial Absoluto de Valencia
Clasificación Final
Clasificación Final
| Rank | Jugador | Club | Pts | BH | BH. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOLI SARGUES, Francisco | Valencia | 6.5 | 36.0 | 39.5 | 28.5 |
| 2 | RODRIGUEZ VALENCOSO, Juan Carlos | Alaquàs | 6.5 | 32.0 | 35.0 | 27.0 |
| 3 | CAMPOS AUCEJO, Vicente | Ateneo Marítimo | 6 | 33.0 | 36.5 | 28.0 |
| 4 | PALLARDO LOZOYA, Jose Vte | Alaquàs | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 27.0 |
| 5 | PAVIA MIRALLES, Jose Manuel | Mislata | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 27.0 |
| 6 | BERMEJO MARTINEZ, Jorge | Valencia | 5.5 | 30.0 | 32.5 | 23.5 |
| 7 | BALADA MORENO, Jose Luis | Ateneo Marítimo | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 21.5 |
| 8 | SANCHEZ ROMERO, Miguel Angel | Mislata | 5 | 31.0 | 34.5 | 25.0 |
| 9 | JORDAN ARENAS, Manuel | Mislata | 5 | 31.0 | 33.5 | 22.5 |
| 10 | CAMARENA GIMENEZ, Rufino | Ciudad de Manises | 5 | 30.5 | 34.0 | 22.0 |
| 11 | PENADES ORDAZ, Victor | Basilio | 5 | 28.5 | 32.0 | 20.0 |
| 12 | MARTINEZ TORMO, Jorge | Burjassot | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 26.0 |
| 13 | MONMENEU CHULIA, Victor | Ateneo Marítimo | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 26.0 |
| 14 | CEBOLLA MOLL, Ricardo | Sueca | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 23.0 |
| 15 | PERDIGUERO DUEÑAS, Jose | Burjassot | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 21.0 |
| 16 | MARTINEZ AHRENS, Francisco | Gestalguinos | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 20.5 |
| 17 | VALMAÑA CANTO, Jaime | Valencia | 4.5 | 31.5 | 33.0 | 23.5 |
| 18 | VICENTE MONTESINOS, Avelino | Camp de Morvedre | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 22.0 |
| 19 | GONZALVEZ PERALES, Jose Luis | El Drac At Sedaví | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 20.5 |
| 20 | GIMENO HIGUERAS, Roberto | Basilio | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 19.0 |
| 21 | AYMERICH ROSELL, Pablo | Burriana | 4 | 37.0 | 39.0 | 23.0 |
| 22 | GONZALVEZ GARCIA, Pablo | Alzira | 4 | 31.0 | 32.5 | 18.0 |
| 23 | ALMENAR MONTANER, Vicente | L’Eliana | 4 | 30.5 | 32.0 | 19.0 |
| 24 | LOZANO GIL, Jose Luis | Alaquàs | 4 | 29.5 | 32.5 | 19.5 |
| 25 | PICORNELL MORANT, Jose Enrique | Azulejos Gandía | 4 | 29.5 | 31.0 | 16.5 |
| 26 | TORMOS BELTRAN, Rafael | Benimodo | 4 | 28.0 | 31.5 | 16.0 |
| 27 | CAPELLA JIMENEZ, Jose M. | Camp de Turia | 4 | 26.0 | 29.0 | 18.5 |
| 28 | CASTRO SANTIMOTEO, Raul | Camp de Turia | 3.5 | 32.5 | 34.0 | 19.0 |
| 29 | CRESPO RAIMUNDO, Francisco | Mislata | 3.5 | 31.0 | 34.0 | 19.0 |
| 30 | MARTINEZ PRIMO, Jose | Benimodo | 3.5 | 29.5 | 33.0 | 16.0 |
| 31 | MARQUES MORENO, Fernando | Escacs’90 | 3.5 | 29.5 | 32.5 | 15.5 |
| 32 | PASTOR DOMINGO, Manuel | Basilio | 3.5 | 29.0 | 31.5 | 14.5 |
| 33 | NAVARRO MORA, Jesualdo | CIM Benimaclet | 3.5 | 29.0 | 30.5 | 14.0 |
| 34 | BIXQUERT JIMENEZ, Francisco | Ateneo Marítimo | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 13.0 |
| 35 | ORTEGA GADEA, Santiago | Alboraya | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 18.5 |
| 36 | FOLCH ZARAGOZA, Jose | Silla | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 15.0 |
| 37 | SOLER DI BENEDETTO, Sandra | Ciudad de Manises | 3.5 | 27.0 | 29.5 | 13.5 |
| 38 | LOPEZ DEL BARRIO, Alejandro | El Drac At Sedaví | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 13.0 |
| 39 | RODRIGUEZ FERRER, Pablo | Azulejos Gandía | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 12.0 |
| 40 | GARCIA MAEZO, Ruben | El Drac At Sedaví | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 13.0 |
| 41 | MUELA GIL, Jose Vicente | Meliana | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 14.0 |
| 42 | ANDRES JULIA, Vicente Ramon | Valencia | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 12.5 |
| 43 | ROIG ESTEVE, Ramon | Burjassot | 3 | 28.0 | 29.5 | 11.0 |
| 44 | MARTINEZ CUEVAS, Luis | Massanassa | 3 | 26.5 | 29.0 | 14.0 |
| 45 | LUIS MARTINEZ, Christian | Xeraco | 2.5 | 26.0 | 27.5 | 11.0 |
| 46 | SANZ CUECO, Fco Javier | Zugzwang | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 9.0 |
| 47 | BAYARRI ROS, Fernando Rafael | Alboraya | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 8.0 |
| 48 | CABO CATALA, Jose | Dama Roja | 2 | 25.5 | 27.5 | 9.5 |
| 49 | GIMENEZ SAIZ, Jose Raul | Jaque Mate Torrent | 2 | 24.5 | 26.5 | 7.5 |
| 50 | SALVADOR LOPEZ, Daniel | Valencia | 1 | 9.0 | 12.5 | 3.0 |
| 51 | CASTILLO MARTINEZ, Alberto | Alzira | 0.5 | 4.5 | 8.0 | 1.0 |
| 52 | FOS SANTACREU, Juan Andres | Sueca | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 1.0 |
ASCIENDEN: REMOLI SARGUES, Francisco
DESCIENDEN: SANZ CUECO, Fco Javier; BAYARRI ROS, Fernando Rafael; CABO CATALA, Jose; GIMENEZ SAIZ, Jose Raul; SALVADOR LOPEZ, Daniel; CASTILLO MARTINEZ, Alberto; FOS SANTACREU, Juan Andres
Campeonato Individual Provincial Preferente de Alzira
Clasificación Final
Clasificación Final
| Rank | Jugador | Cat | Club | Punts | BH | BH. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCES SAEZ, Juan Vicente (3) | A | Ontinyent | 6.5 | 37.5 | 40.5 | 32.00 |
| 2 | RAMIREZ RUS, Esteban (13) | A | Cullera – Multiópticas Piris | 6.5 | 30.5 | 32.0 | 21.75 |
| 3 | DERUELLE SALA, Albert (8) | A | Alfil Castellonense | 6 | 36.0 | 39.5 | 28.00 |
| 4 | MASCARELL CANET, Ricardo (4) | A | Alzira | 6 | 35.0 | 38.5 | 25.25 |
| 5 | CANET LLIDO, Vicente (34) | Oliva | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 22.50 | |
| 6 | LLORENS FERRER, Francisco (9) | A | Alzira | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 24.25 |
| 7 | MARTINEZ GIL, Joaquin (7) | A | Benifaió | 5.5 | 34.0 | 37.5 | 24.75 |
| 8 | ALABORT PLA, Juan Pablo (15) | A | Beniganim | 5.5 | 33.5 | 35.5 | 20.25 |
| 9 | PEREZ MAS, Jose Manuel (18) | A | Alberic | 5.5 | 32.0 | 33.5 | 23.00 |
| 10 | MORENO TORRALBA, David (23) | Xeraco | 5.5 | 31.0 | 33.0 | 20.75 | |
| 11 | ESCOMS MONZO, Jaime (30) | Alzira | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 9.25 | |
| 12 | ENGO PARDO, Javier (37) | Beniganim | 5 | 29.5 | 32.0 | 15.25 | |
| 13 | MORANT GOMAR, Sergio (22) | L’Enroc | 5 | 28.0 | 29.5 | 17.50 | |
| 14 | HUERTA MARTINEZ, Alberto (1) | A | Cullera – MultiÓpticas Piris | 4.5 | 36.5 | 40.5 | 21.25 |
| 15 | POUS BARGUES, Jose Manuel (6) | A | Oliva | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 21.00 |
| 16 | MEGIAS CHAFER, Alejandro (5) | A | Xàtiva | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 19.25 |
| 17 | ROCHER MUÑOZ, Jordi (16) | Benimodo | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 14.25 | |
| 18 | MARTÍNEZ CLARI, Joan (59) | Alzira | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 13.50 | |
| 19 | BARBERAN PEREZ, Guillermo (26) | Alzira | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 12.25 | |
| 20 | CUCARELLA MONTELL, Angels (25) | Els Voltors | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 13.50 | |
| 21 | MASCARELL GARCIA, Antonio (20) | A | Alzira | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 14.50 |
| 22 | BARBERO VERDU, Francisco (11) | A | Beniganim | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 13.25 |
| 23 | DE LA CALLE LLOPIS, Juan (21) | A | Sueca | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 16.25 |
| 24 | FULLANA FUSTER, Pablo (29) | Oliva | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 10.00 | |
| 25 | SOLER NADAL, Jose Antonio (47) | Azulejos Gandía | 4 | 34.0 | 37.5 | 17.00 | |
| 26 | LLEDO MATOSES, Daniel (27) | Cullera – MultiÓpticas Piris | 4 | 30.5 | 33.0 | 5.50 | |
| 27 | MARTINEZ RIBERA, Manuel (45) | Alzira | 4 | 30.0 | 33.0 | 15.00 | |
| 28 | SATORRES ULL, Mario (40) | Benifaió | 4 | 30.0 | 32.5 | 12.75 | |
| 29 | PALLAS I GARRIDO, Ernest Josep (52) | Beniganim | 4 | 29.0 | 31.5 | 11.25 | |
| 30 | VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (17) | A | Cullera – MultiÓpticas Piris | 4 | 28.5 | 31.0 | 6.00 |
| 31 | SALA ESPI, Antonio (54) | Cullera – MultiÓpticas Piris | 4 | 28.0 | 31.0 | 7.00 | |
| 32 | MONTAÑANA ARGENTE, Jose (28) | A | Alberic | 4 | 27.5 | 29.0 | 7.25 |
| 33 | RUBIO TRIGUEROS, Jose Luis (39) | Els Voltors | 4 | 27.0 | 30.0 | 10.00 | |
| 34 | CUSTARD GASCO, Daniel (24) | Oliva | 4 | 27.0 | 28.5 | 8.50 | |
| 35 | AVARGUES ARLANDIS, Vicente (41) | Oliva | 3.5 | 32.0 | 35.5 | 9.75 | |
| 36 | ARLANDIS CLARI, Enrique (10) | A | Cullera – MultiÓpticas Piris | 3.5 | 30.0 | 33.5 | 7.75 |
| 37 | MAÑEZ ALIÑO, Salvador (51) | Sueca | 3.5 | 29.5 | 32.5 | 11.50 | |
| 38 | RICO RIPOLL, Antonio Javier (31) | Els Voltors | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 6.00 | |
| 39 | RADAL ORTS, David (58) | Alzira | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 7.00 | |
| 40 | SANTAMARIA BO, Jose Maria (49) | Alzira | 3.5 | 27.5 | 30.5 | 11.50 | |
| 41 | MARTINEZ ESCANDELL, Alfonso (35) | Alberic | 3.5 | 27.5 | 30.5 | 7.00 | |
| 42 | MIQUEL BADENES, Indalecio (12) | A | Beniganim | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 11.00 |
| 43 | GRAU MOMPO, Cesar (36) | La Primitiva – Xàtiva | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 8.50 | |
| 44 | SANZ GARCIA, Roberto (14) | La Primitiva Xàtiva | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 9.00 | |
| 45 | VIDAL MAIQUES, Jose Antonio (33) | A | Benifaió | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 9.50 |
| 46 | ROVIRA AGUSTI, Guillem (50) | Benifaió | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 8.25 | |
| 47 | GONZALEZ SOTO, Jose (38) | Ontinyent | 3 | 29.0 | 31.5 | 2.00 | |
| 48 | MARTI BELMONTE, Luis Miguel (57) | Els Voltors | 3 | 27.0 | 30.0 | 7.50 | |
| 49 | MARCO CATALA, Juan Bautista (19) | Alzira | 3 | 27.0 | 28.5 | 10.25 | |
| 50 | FERNANDEZ GALVEZ, Conrado (48) | Beniganim | 2.5 | 30.5 | 32.0 | 5.00 | |
| 51 | VIDAL MOSCARDO, Blas (44) | Carcaixent | 2.5 | 27.5 | 29.0 | 2.50 | |
| 52 | BELLVER FRANCO, Manuel Edgar (55) | Els Voltors | 2.5 | 27.0 | 29.5 | 8.50 | |
| 53 | CERDA REVERT, Jose Maria (53) | Ontinyent | 2.5 | 25.5 | 27.5 | 2.00 | |
| 54 | GONZALVEZ GARCIA, Raul (32) | Alzira | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 5.50 | |
| 55 | GOMAR JUAN, Miguel (42) | L’Enroc | 2 | 27.0 | 29.0 | 0.50 | |
| 56 | GONZALVEZ COLL, Raul (56) | Alzira | 1 | 8.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 57 | FERRERO SANCHIS, Enrique (43) | Ontinyent | 0.5 | 22.5 | 24.0 | 1.75 | |
| 58 | GRAU ULL, Francisco (46) | Benifaió | 0 | 11.5 | 13.0 | 0.00 | |
| 59 | OLTRA LANDETE, Fidel (2) | A | Sueca | 0 | 4.5 | 8.0 | 0.00 |
ASCIENDEN: Echeverria D´Angelo Nestor; O´neill Daneyko Jose Antonio; Navarro Diaz Carles; Redondo Flores David; Garcia Cervera Manolo Miguel; Harutyunyan Tigran; Ribes Peris Alvaro
DESCIENDEN: Tomczak Andreas; Vila Todosantos Jose Miguel; Arrue Ibanez Gerardo; Benitez Francisco Emilio; Navarro Moreno Juan Carlos; Garcia Martinez Cesar; Albert Garrote Amadeo
Campeonato Individual Provincial Preferente de Mutxamel
Clasificación Final
Clasificación Final
| Rank | Nom | Club | Punts | BH | BH. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL VALLE MILAN, David | Cullera – Multiópticas Piris | 6.5 | 38.0 | 41.5 | 32.25 |
| 2 | GARCIA GIL, Bernardino | Casino Novelda | 6.5 | 37.0 | 40.5 | 29.25 |
| 3 | GARCÍA RUANO, Juan Carlos | Cullera – Multiópticas Piris | 6.5 | 34.5 | 35.0 | 26.75 |
| 4 | CANALES CACERES, Javier | Capablanca Torrevieja | 5.5 | 37.0 | 40.5 | 27.25 |
| 5 | AMOROS MORENO, Eugenio | Casino Novelda | 5.5 | 37.0 | 39.5 | 17.75 |
| 6 | PIA IGLESIAS, Jose Maria | Alicante | 5.5 | 36.5 | 40.0 | 21.00 |
| 7 | AMOROS PEREZ, Manuel | Casino Novelda | 5.5 | 34.5 | 37.0 | 25.50 |
| 8 | ROMAGOSA CERDA, Marco | Alicante | 5.5 | 34.0 | 36.5 | 15.25 |
| 9 | JORDAN GARCIA, Alfredo | Casino Novelda | 5.5 | 33.5 | 36.5 | 22.00 |
| 10 | GRAU SANSALONI, Francisco | Alicante | 5.5 | 33.5 | 36.0 | 24.50 |
| 11 | CHAPAPRIA GARCIA, Pablo | Capablanca Torrevieja | 5.5 | 31.0 | 33.5 | 22.25 |
| 12 | RAMÓN FERNANDEZ, José | Capablanca Torrevieja | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 18.00 |
| 13 | ORTEGA BLANES, Fernando | Mutxamel | 5 | 33.5 | 36.5 | 20.00 |
| 14 | NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel | Enric Valor | 5 | 33.5 | 36.0 | 16.25 |
| 15 | FUGGINI CATALAN, Alberto | Capablanca Torrevieja | 5 | 32.0 | 35.5 | 20.50 |
| 16 | GARCIA TORRES, Jesus | Casino Novelda | 5 | 32.0 | 35.5 | 19.00 |
| 17 | RAMOS VERDU, Juan Manuel | Alcoy | 5 | 32.0 | 35.5 | 12.50 |
| 18 | DOMINGUEZ, Alberto | Mutxamel | 5 | 31.5 | 34.0 | 6.75 |
| 19 | DEL VALLE PARDO, Gaspar | Cullera – Multiópticas Piris | 5 | 31.0 | 34.5 | 12.50 |
| 20 | BOJ MARQUÉS, Javier | Cullera – Multiópticas Piris | 5 | 28.0 | 30.0 | 16.50 |
| 21 | VARGAS PEÑARANDA, Carlos | Mutxamel | 5 | 25.0 | 27.5 | 14.25 |
| 22 | DIAZ IVARS, Jose Manuel | Alicante | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 9.50 |
| 23 | GIL GONZALEZ, Juan Francisco | Cullera – Multiópticas Piris | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 11.25 |
| 24 | BAEZA MARTÍNEZ, Carlos | Mutxamel | 4.5 | 31.5 | 35.5 | 12.50 |
| 25 | PASTOR GOMIS, José Manuel | Mutxamel | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 13.00 |
| 26 | BOSSHARDT, Alfred | Mutxamel | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 17.25 |
| 27 | RODRÍGUEZ RUBIO, Antonio | Mutxamel | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 16.50 |
| 28 | RIBELLES VILAPLANA, Toni | Casino Novelda | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 9.75 |
| 29 | GARCIA LÓPEZ, Saul | Alicante | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 11.25 |
| 30 | SERRAMIA RUIZ, Jordi | Mutxamel | 4 | 32.5 | 36.0 | 18.00 |
| 31 | IVORRA RODA, Jose Manuel | Alcoa | 4 | 32.5 | 35.0 | 7.75 |
| 32 | GARCÍA SORIA, Ángel | Atlas Capablanca | 4 | 31.5 | 33.5 | 14.00 |
| 33 | GUILLÉN BELTRÁN, Juan | Cullera – Multiópticas Piris | 4 | 30.0 | 32.0 | 11.25 |
| 34 | MATEO CARBONELL, Alfredo | Alcoy | 4 | 29.0 | 31.0 | 7.50 |
| 35 | SANCHEZ BOTELLA, Miguel Angel | Casino Novelda | 4 | 28.5 | 31.5 | 14.25 |
| 36 | PALMERO BUENDIA, Eusebio | Cullera – Multiópticas Piris | 4 | 27.5 | 30.0 | 9.75 |
| 37 | FERRANDIZ ESPLÀ, José | Mutxamel | 4 | 27.0 | 29.0 | 11.25 |
| 38 | SENABRE PASCUAL, Eduardo | Tabiya Alcoy | 4 | 26.0 | 28.0 | 8.00 |
| 39 | LANDETE MARTINEZ, Daniel | Cullera – Multiópticas Piris | 4 | 25.5 | 27.5 | 4.00 |
| 40 | CANICIO NAVARRO, Sonia | Escacs Novelda | 3.5 | 32.5 | 35.0 | 12.00 |
| 41 | MARQUEZ ORTIZ, Alberto | Alicante | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 6.00 |
| 42 | PULIDO MORENO, Alejandro | Cullera – Multiópticas Piris | 3.5 | 30.0 | 33.0 | 2.00 |
