Toda la información de los Provinciales Individuales 2006

CAMPEONATOS PROVINCIALES

Campeonato Provincial Absoluto de Alicante
Clasificación final
Rank Nombre Equipo Pts BH BH. SB
1 Gutiérrez Lucas José Luis Escacs Novelda 34½ 38 26,25
2 Pardo Simon David Capablanca 33 36 29,00
3 Davo Torres Enrique Casino Novelda 29½ 33 18,50
4 García Gil Bernardino Casino Novelda 5 33 36 20,00
5 Pia Iglesias Jose Maria Alicante 5 33 35 20,50
6 Cruz Lledo Pablo Alcoy 34 35½ 13,25
7 Martínez Martínez Manuel 30 33 16,25
8 Amorós Morant José Joaquín Alfaz del Pi 29 31½ 12,50
9 Díez Machin Vicente Enric Valor 26 27½ 14,25
10 Díez Jover Alberto Casino Novelda 24 25½ 7,00
11 Moreno Simó Javier Alicante 4 29½ 32½ 17,75
12 Navarro López Menchero Daniel Enric Valor 4 31 32½ 13,00
13 Alameda Gadea Aitana Enric Valor 4 31 31½ 7,00
14 Rico Sánchez Julio Enric Valor 28 30 12,00
15 Amorós Moreno Eugenio Casino Novelda 30½ 34 10,00
16 Marco Francisco Mirian Enric Valor 29 31½ 10,75
17 Pastor Briones José Alfaz del Pi 31 33 12,75
18 Romagosa Cerdà Marco Alicante 28½ 30 5,25
19 Navarro Molina Carmelo Enric Valor 32 34½ 11,25
20 García Gil Jesús Casino Novelda 3 32 34 3,00
21 Agulló Varcarcel Carlos Alfaz del Pi 3 28½ 32 2,25
22 Molera Valero Mariano Capablanca 1 28 30 0,00
23 Beltrán Garcia Ruben Casino Novelda 0 30 34 0,00

DESCIENDEN: García Gil Jesús; Agulló Varcarcel Carlos; Molera Valero Mariano; Beltrán García Ruben


Campeonato Provincial Individual Absoluto de Castellón
Clasificación final
Rank Nombre Equipo Pts BH BH. SB
1 Aymerich Rosell Pablo Valencia 7 38 40 34,00
2 Mezquita Broch Pascual Círculo Mercantil Castell 42 32 29,00
3 Olaru Daniel Círculo Mercantil Castell 6 37½ 41 28,00
4 Puerto Traver Juan Manuel Saldel Cavall 6 34 39 27,00
5 Roig Aguilar Alejandro Círculo Mercantil Castell 37½ 40 28,75
6 Jordan Martinez Miguel Círculo Mercantil Castell 36½ 39 23,00
7 Jordan Martinez David Círculo Mercantil Castell 36 40 24,75
8 Orti i Canyam Vicent Círculo Mercantil Castell 32 35 21,00
9 Monfort Nager Jesus Vilaferanca 5 32 34½ 17,25
10 Moron Maza1 Francisco Javier Burriana 5 36 38 15,50
11 Carrasco Campos Antonio Saldel Cavall 5 36½ 38 18,50
12 Perez Garcia Jose Miguel Círculo Mercantil Castell 5 36½ 36 16,00
13 Maeso Martinez Sergio Saldel Cavall 5 35 39 14,50
14 Martinez Torres Juan Manuel Vila-Real 29 32 14,50
15 Prats Lloret Juan Manuel Círculo Mercantil Castell 30 29 12,50
16 Palaquines Sabater Jorge Saldel Cavall 32½ 38 8,00
17 Saborit Cervera Sergio 31 32 13,00
18 RamoIar Gallen Jose Círculo Mercantil Castell 39½ 41 12,00
19 Catalan Gasque Noelia Círculo Mercantil Castell 34 39 12,50
20 Moran Garcia Aida Burriana 32½ 38 11,00
21 Lopez Enrejeta Javier Vila-Real 31 27½ 11,00
22 Artero Enfrent Francisco Saldel Cavall 4 34 31 13,00
23 Hueso Bartoll Vicente Saldel Cavall 4 31½ 34 8,00
24 Maeso Garcia David Saldel Cavall 4 30 35 13,00
25 Lazaro Biela Jorge Círculo Mercantil Castell 4 31 36½ 7,00
26 Rivera Lirio Paco Círculo Mercantil Castell 4 29½ 32 10,75
27 Lopez Prumosa Clara Círculo Mercantil Castell 31 33 10,00
28 Monferrer Escrig Jose Vicente Saldel Cavall 30 33 7,00
29 Reguera Lopez Ruben Vila-Real 31 36 7,50
30 Arroyo Cabrera Andres Vila-Real 27 29 6,00
31 Monjarnor Carceller Sergi Vila-Real 31 35 10,00
32 Pena Munoz Adrian Círculo Mercantil Castell 32½ 36 7,00
33 Armelles Geromo Mateo Círculo Mercantil Castell 37½ 40 8,00
34 Duma Bogdan 28½ 32½ 8,25
35 Redondo Vidales Isaias Círculo Mercantil Castell 32½ 36 7,50
36 Vicano Barrachina Aitor Vila-Real 29 34 6,00
37 Reguera Alvarez Tino Vila-Real 29½ 34 10,75
38 Pitarc Tena Blas Vilafranca 3 29 31 5,50
39 Pitarc Tena Mateo Vilafranca 3 27 31 9,50
40 Moliner Marin Manolo Vila-Real 3 29 32 7,25
41 Romero Llop Nestor Vila-Real 3 29 33 7,00
42 Oliver Garcia Arturo Círculo Mercantil Castell 29 32 6,50
43 Araujo Fabregat Albert 27½ 32 4,50
44 Romero Calduch Sergio Vila-Real 27½ 32½ 4,00
45 Armelles Geromo Luis Círculo Mercantil Castell 25½ 28 6,00
46 Pernil Neves Garibaldi Vila-Real 29 33 8,00
47 Armelles Ferrer Miguel Círculo Mercantil Castell 2 29 33 7,00
48 Expósito Gómez Antonio Saldel Cavall 2 31 35 2,50
49 Core Lopez Virginia Círculo Mercantil Castell 25 29 0,00
50 Martínez Marín Daniel Vilafranca 25 29 0,00
51 Pitarach Salvador Alain Saldel Cavall 0 28½ 32 0,00

Campeonato Individual Provincial Absoluto de Valencia
Clasificación final
Rank Nombre Equipo Pts BH BH. SB
1 Andres Julia Vicente Ramon Valencia 28 32 29,75
2 Pavia Miralles Jose Manuel Mislata 25½ 25½ 15,50
3 Cabo Calatayud Vicente Alto Palancia 5 23½ 23½ 12,50
4 Martinez Cuevas Luis Drac 28 30 16,25
5 Marques Moreno Fernando Escacs’90 25 25 10,75
6 Grau Dominguez Enric Cullera 24½ 27½ 14,50
7 Bermejo Martínez Jorge Valencia 23½ 25½ 13,50
8 Rodriguez Valencoso Juan Carlos Alaquàs 20 22½ 13,50
9 Campos Aucajo Vicente Ateneo Marítimo 4 25½ 27½ 10,75
10 Gimeno Higueras Roberto Basilio 4 25 29 10,50
11 Moronta Furio Diego Eliana 4 23 31 8,50
12 Castro Santomteo Raul Camp Turia 4 22½ 29½ 9,00
13 Perdiguer Duenas Jose Moncada 24½ 27½ 7,75
14 Ballester Liagria Luis Eduardo Valencia 23½ 26 9,75
15 Carrascoso Moreles Abel Camp Turia 23 29 6,50
16 Cebolla Moll Ricardo Sueca 21 31 3,50
17 Aparicio Hernandez Luis Javier Dama Roja 21 29 9,50
18 Martinez Piqueras Carlos Drac 20½ 27 9,00
19 Picornell Morant Jose Enrique Ciudad de Gandía 3 23 28½ 5,75
20 Cucarella Montol Gonzalez Alzira 3 23 28 5,50
21 Ortega Gadea Santiago Alboraria 3 21 27 7,50
22 Bixquert Jimenez Francisco Ateneo Marítimo 3 20 25½ 6,00
23 Capella Jimenez Jose Manuel Eliana 3 20 24½ 6,75
24 Checa Martinez Emilio Basilio 3 19½ 26 4,75
25 Morello Ostos Domingo Quart 25 29 6,25
26 Paredes Facundo Jose Carlos Eliana 23½ 31 5,25
27 Pastor Domingo Manuel Basilio 22½ 24 8,00
28 Gonzalvez Perales Jose Luis Drac 2 21 24 7,00
29 Folch Zaragoza Jose Silla 20 23½ 4,00
30 Almenar Montaner Vicente Eliana 0 22½ 26 0,00
31 Crespo Raimundo Francisco Mislata 0 22 25½ 0,00

DESCIENDEN: Gonzalvez Perales Jose Luis; Folch Zaragoza Jose; Almenar Montaner Vicente; Crespo Raimundo Francisco


Preferente Alicante
Clasificación final
Rank SNo. Nombre Rtg FED Team Pts BH. BH. SB.
1 2 Torregrosa Molina Jose 2008 ESP Enric Valor 37½ 39 30,50
2 1 Vieito Soria Luis Maria 2038 ESP Escacs Novelda 6 37½ 40 28,75
3 10 Ramos Verdu Juan Manuel 1757 ESP Alcoy 6 37 41 27,25
4 4 Pardo Simon Leticia 1879 ESP Capablanca 34½ 37½ 23,00
5 7 Lizon Castell Javier 1900 ESP API Elx 34 37½ 20,00
6 9 Abellot Dura Jose Luis 1973 ESP Escacs Negre 34 35 22,25
7 8 Butron Cayuelas Manuel 1775 ESP Enric Valor 5 33½ 37½ 20,75
8 27 Gonzalez Carretero Ana Belen 0 ESP Escacs Novelda 32½ 35½ 19,75
9 45 Sanchez Botella Miguel Angel 0 ESP Casino Novelda 31½ 34 20,75
10 11 Amoros Perez Manuel 1721 ESP Casino Novelda 5 36 39½ 20,00
11 12 Gil Colomer Ernesto 1615 ESP Benidorm 5 35½ 39½ 20,00
12 3 Coves Sepulcre Laureano 1963 ESP API Elx 5 33 36½ 19,00
13 26 Cremades Alted Miguel 0 ESP Escacs Novelda 5 32½ 35 18,50
14 36 Marti Blanes Jose Manuel 0 ESP Escacs Novelda 5 32 34½ 19,25
15 31 Lloret Cortes Cristina 0 ESP La Vila 5 29½ 33½ 14,25
16 20 Cantos Perez Alberto 0 ESP Casino Novelda 32 34½ 17,00
17 5 Romagosa Cerda Ismael 1613 ESP Alicante 30½ 34 15,25
18 14 Algobia Rodriguez Francisco Javi 0 ESP Casino Novelda 30 31 14,00
19 35 Magdaleno Puche Juan Pedro 0 ESP Escacs Novelda 28 31½ 16,50
20 25 Giner Tellado Luis 0 ESP La Vila 27½ 28½ 9,75
21 19 Canicio Navarro Sonia 0 ESP Escacs Novelda 4 33½ 36 12,75
22 41 Pagan Pujalte Ricardo 0 ESP Villena 4 31 34 14,50
23 47 Serarols Manbras Bernat 0 ESP Chaturanga 4 30 31½ 12,75
24 37 Martinez Gimenez Francisca 0 ESP Villena 4 28½ 31 12,00
25 50 Viudes Serra Aaron 0 ESP La Vila 4 28 31½ 10,25
26 44 Rodriguez Moreno Ricardo 0 ESP Villena 4 28 30 8,50
27 13 Diaz Ivars Jose 1525 ESP La Vila 4 27½ 30½ 6,50
28 29 Guillen Gran Diego 0 ESP Casino Novelda 4 27 30 11,25
29 6 Gracia Linero Josua 0 ESP API Elx 4 27 29 8,00
30 42 Diez Domenech Angel 0 ESP Casino Novelda 4 25 26 10,50
31 39 Mingot Segrelles Juan 0 ESP La Vila 30 32½ 7,75
32 34 Loret Ramon Carles 0 ESP Casino Novelda 29½ 32 8,00
33 33 Ribelles Villalpana Toni 0 ESP Casino Novelda 29 33½ 9,25
34 32 Llorens Perez Ramon 0 ESP Casino Novelda 28½ 30½ 9,25
35 18 Albero Gran Alvaro 0 ESP Casino Novelda 24 27 6,00
36 48 Guillen Gran Alvaro 0 ESP Casino Novelda 3 29 32 10,75
37 42 Panies Martinez Oriol 0 ESP Chaturanga 3 29 33 14,75
38 49 Sidorov Gleb 0 ESP La Vila 3 28 30½ 5,00
39 17 Beltra Martinez Antonio 0 ESP Escacs Novelda 3 28 30 5,00
40 40 Mira Garcia Josep Miquel 0 ESP Casino Novelda 3 25 31 5,00
41 41 Vieito Ribelles Ariadna 0 ESP Escacs Novelda 3 23 27½ 4,00
42 38 Beltra Mayoral Miguel Angel 0 ESP Escacs Novelda 3 23 26 4,50
43 28 Martinez Monllor Juan Jose 0 ESP Chaturanga 31½ 33 3,00
44 21 Cazorla Tortosa Jesus 0 ESP Casino Novelda 23 26 4,50
45 46 Sanchez Fernandez-Caro Angel 0 ESP Casino Novelda 2 26½ 29 6,50
46 23 Davo Adrover Toni 0 ESP Chaturanga 2 24½ 30 6,00
47 10 Bano Ventura Luis 0 ESP Escacs Novelda 2 27 27½ 5,75
48 30 Llorens Perez Mario 0 ESP Escacs Novelda 28½ 32 3,00
49 43 Hurtado Canizares Maria 0 ESP Escacs Novelda 28 30½ 0
50 8 Busquiel Garcia Roberto 1842 ESP Casino Novelda 0 28½ 32 0

ASCIENDEN: Torregrosa Molina Jose; Vieito Soria Luis Maria; Ramos Verdu Juan Manuel; Pardo Simon Leticia; Lizon Castell Javier; Abellot Dura Jose luis; Butron Cayuelas Manuel; Gonzalez Carretero Ana Belen; Sanchez Botella Miguel Angel


Campeonato Individual Provincial Preferente Valencia
Clasificación final
Rank SNo. Nombre Rtg FED Team Pts BH. BH. SB.
1 25 Echeverria D´Angelo Nestor 1978 ESP CIM Benimaclet 29½ 33 24,25
2 24 O´neill Daneyko Jose Antonio 2145 ESP Eliana 25 28½ 17,00
3 11 Navarro Diaz Carles 1988 ESP CIM Benimaclet 24 26 17,75
4 12 Redondo Flores David 1986 ESP Quart 23½ 25½ 17,75
5 6 Garcia Cervera Manolo Miguel 2039 ESP Drac 5 27½ 30½ 21,50
6 46 Harutyunyan Tigran 1737 ESP Escuela Valenciana 5 25 25 14,50
7 3 Ribes Peris Alvaro 2076 ESP CIM Benimaclet 5 24½ 27 14,50
8 8 Arnal Legua Vicente 2019 ESP Drac 5 20½ 20½ 12,00
9 9 Benito Vicente Jose Oscar 2000 ESP Basilio 26½ 28½ 16,00
10 2 Monmeneu Chulia Vicente 2087 ESP Ciudad de Manises 22 23½ 9,50
11 23 Baeza Garcia Agustin 1793 ESP Drac 4 26½ 26½ 10,25
12 29 Martin Ayala David 1899 ESP Drac 4 24 26 12,50
13 7 Martinez Hernandez Javier 2021 ESP Drac 4 24 26 12,25
14 17 Castellanos Palop David 1932 ESP Quart 4 23½ 25½ 12,75
15 20 Cortes Ruiz Javier 1914 ESP Basilio 4 22½ 23½ 9,00
16 4 Biasoli Lopez Alain 2069 ESP Moncada 4 22 25 9,00
17 32 Simo Garcia Alfredo 1890 ESP Escacs´90 4 21 22 7,50
18 21 Moya Sapena Juan 1864 ESP Mislata 4 16½ 18½ 8,50
19 38 Gallardo Gomez Jose Manuel 1849 ESP Alaquas 25½ 27 9,00
20 37 Arce Tallada Ignacio 1852 ESP Gestalguinos 24 27 6,50
21 36 Martinez Fabra Antonio 1855 ESP Sueca 24 25½ 9,00
22 41 Romagosa Puchades Jorge 1834 ESP Gestalguinos 23 25½ 11,00
23 40 Morenilla Rocher Fernando 1842 ESP Alto Palancia 22½ 24 8,00
24 18 De la Duena y Navajas Ricardo Da 1919 ESP Drac 22 25 6,25
25 15 Coves Tomas Bernardo 1962 ESP Dama Roja 19½ 20½ 9,00
26 44 Soriano Folch Jonathan 1808 ESP CIM Benimaclet 3 24 27 8,00
27 39 Balaguer Miralles Miguel Angel 1848 ESP Camp Turia 3 24 25½ 5,00
28 43 Folch Raga Israel 1809 ESP Silla 3 24 24 7,25
29 26 Garces Mestre David 1960 ESP Cullera 3 21½ 22½ 7,00
30 42 Cano Moya Gerardo 1817 ESP Drac 3 21½ 21½ 1,75
31 14 Carbonell Vila Juan Luis 1964 ESP Zugzwang 3 20½ 22½ 6,75
32 33 Ortega Andres Fernando 1885 ESP Alboraia 3 20½ 21½ 6,00
33 10 Martinez Villena David 1996 ESP Alaquas 3 19½ 21½ 8,00
34 13 Cea Calero Pedro 1985 ESP Ciudad de Manises 3 19 20 5,00
35 30 Cabrera Rodrigo Francisco 1892 ESP Alaquas 20½ 21½ 5,00
36 45 Cortes Recaman Manuel 1787 ESP Basilio 2 24 26½ 6,50
37 34 Carrasco Quilis Oscar 1880 ESP Gestalguinos 2 23 23½ 4,00
38 35 Arredondo Martinez Diego 1878 ESP Alto Palancia 2 22 23 3,00
39 16 Orosa Martinez Victor 1959 ESP Quart 21½ 24½ 5,00
40 5 Tomczak Andreas 2064 ESP Camp de Morvedre 1 22 23 1,00
41 28 Vila Todosantos Jose Miguel 1911 ESP Silla 1 18½ 19½ 3,00
42 27 Arrue Ibanez Gerardo 1913 ESP Eliana ½ 21 23 0,00
43 22 Benitez Francisco Emilio 1848 COL Moncada 0 22½ 26 0
44 31 Navarro Moreno Juan Carlos 1892 ESP Ciudad de Manises 0 22½ 26 0
45 1 Garcia Martinez Cesar 2100 ESP Camp de Morvedre 0 21½ 25 0
46 19 Albert Garrote Amadeo 1918 ESP Sueca 0 20½ 23½ 0

ASCIENDEN: Echeverria D´Angelo Nestor; O´neill Daneyko Jose Antonio; Navarro Diaz Carles; Redondo Flores David; Garcia Cervera Manolo Miguel; Harutyunyan Tigran; Ribes Peris Alvaro

DESCIENDEN: Tomczak Andreas; Vila Todosantos Jose Miguel; Arrue Ibanez Gerardo; Benitez Francisco Emilio; Navarro Moreno Juan Carlos; Garcia Martinez Cesar; Albert Garrote Amadeo


Campeonato Individual Provincial Preferente Alzira
Clasificación final
Plaza Apellidos y Nombre Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Rubio Fornes, Abel Fomento Gandía 5.5 31.0 33.0 19.50 28.0
2 Rubio Trigueros, José Luis Els Voltors 5.5 29.0 31.5 14.75 28.5
3 Bru Company, Francesc E. Alberic 5 28.0 30.5 15.00 25.5
4 Vidal Moscardo, Blas Carcaixent 4.5 31.5 34.5 16.50 25.5
5 Camarasa Escutia, Jose Benifaio 4.5 31.5 34.0 18.50 25.0
6 Vidal Maiques, Jose Antonio Benifaio 4.5 28.5 30.0 14.00 23.0
7 Miquel Badenes, José Beniganim 4.5 26.5 28.5 8.25 20.0
8 Carreres Boluda, David Beniganim 4.5 26.0 28.5 11.50 21.0
9 Engo Pardo, Luis Beniganim 4.5 25.5 27.0 10.00 20.5
10 Sanz Garcia, Roberto La Primitiva de Xàtiva 4 29.0 31.0 12.50 22.0
11 Satorres Ull, Mario Benifaio 4 28.5 30.5 7.00 20.5
12 Rico Ripoll, Antonio Els Voltors 4 28.0 29.5 5.75 20.5
13 Ramirez Lomas, Juan Carlos La Primitiva de Xàtiva 4 25.0 27.0 6.25 17.0
14 Radal Orts, David Alzira 3.5 28.0 31.0 13.00 20.0
15 Soler Nadal, Jose Antonio Ciudad de Gandía 3.5 26.5 28.5 9.50 20.0
16 Cerdá Revert, José María Ontinyent 3.5 26.5 28.5 6.00 18.5
17 Pallás I Garrido, Josep Ernest Beniganim 3.5 25.0 27.0 6.50 15.0
18 Sala Espí, Antonio Cullera Multiópticas Piris 3.5 24.0 26.0 5.00 15.5
19 Albuixec Sanz, Jorge La Primitiva de Xàtiva 3 30.0 33.0 9.00 16.0
20 Alepuz Guillen, Jose Vicente Benifaio 3 26.0 29.0 6.00 15.5
21 Vila Fernandez, Antonio Alzira 3 25.0 26.5 3.00 11.0
22 Marco Catala, Juan Bautista Alzira 3 24.0 27.0 7.75 16.0
23 Martinez Ribera, Manuel Alzira 3 24.0 25.5 4.00 12.0
24 Morant Gomar, Sergio L’Enroc 3 21.5 24.0 9.00 13.0
25 Grau Mompo, Cesar La Primitiva de Xàtiva 2.5 25.5 28.0 5.50 12.5
26 Bellver Franco, Edgar Els Voltors 2.5 23.0 24.5 2.00 9.5
27 Fernandez Galvez, Conrado Beniganim 2 27.0 29.0 3.00 13.0
28 Avila Sanchez, Miguel Angel Navarrés 2 25.5 28.0 5.75 12.0
29 Cruz Garcia, Guillermo Ontinyent 1 27.5 30.0 2.25 6.5
30 Incripcion Erronea Fomento Gandía 0 4.0 4.0 0.00 0.0

Campeonato Individual Primera Provincial de Valencia
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Team Pts BH. BH. SB.
1 48 Del Hoyo Pablo 0 ESP Basilio 6 23½ 26½ 22,00
2 2 Gantes Leon Miguel 2005 ESP Burjassot 28 31 22,50
3 7 Gimenez Menchon Cesar 1873 ESP CIM Benimaclet 5 28½ 31½ 21,25
4 13 Cortes Fernandez Leandro 1828 ESP Drac 5 27 30½ 19,00
5 9 Castro Exposito Cristobal 1783 ESP Mislata 5 25½ 28½ 19,00
6 11 Plaza Pardo Francisco 1835 ESP Ciudad de Manises 5 25 27½ 19,00
7 5 Castellote Lillo Javier 1928 ESP CIM Benimaclet 5 25 27 16,50
8 55 Medina Calero Francisco 0 ESP Dama Roja 5 23½ 26½ 15,50
9 18 Fas Marco Juan 1806 ESP Moncada 5 23 23 12,50
10 3 Gil Martinez Jose Luis 1999 ESP Alaquas 5 22 24 16,75
11 16 Espinosa Mari Juan Jose 1816 ESP Silla 29½ 33 20,75
12 27 Cabrera Piqueres Vicente 1781 ESP Alaquas 28½ 30 17,50
13 39 Lopez Diaz Rafael 1659 ESP Mislata 22½ 22½ 12,75
14 26 Romero Cuerda Jose Luis 1793 ESP Paterna 22 24½ 12,00
15 1 Muela Gil Jose Vicente 2040 ESP Meliana 21 22½ 13,75
16 22 Gris Catala Manolo 1798 ESP Drac 4 24½ 24½ 9,50
17 38 Perez Arnal Paula 1716 ESP Ciudad de Manises 4 23½ 26½ 12,00
18 8 Benitez Francisco Emilio 1858 ESP 4 23½ 26 11,50
19 40 Folch Fuentes Eva 1649 ESP Silla 4 23 25 12,00
20 57 Montoliu Costa Francisco 0 ESP Alboraia 4 22½ 25½ 14,75
21 15 Soriano Mestre Vicente 1818 ESP Paterna 4 21½ 24 10,25
22 30 Monzo Enguix Ramon 1768 ESP Gestalguinos 4 21 23 8,00
23 31 Ramada Andres Jose 1765 ESP 4 21 22½ 10,00
24 46 Agraz Munoz Ivan 0 ESP Alaquas 4 21 22 9,50
25 29 Andres Miguel Andres 1772 ESP Meliana 4 18½ 20 9,25
26 23 Tamarit Palanca Jesus 1798 ESP Meliana 26½ 29 10,00
27 34 Hernandez Blasco Francisco Javie 1749 ESP CIM Benimaclet 26 28 11,50
28 32 Marco Onate Ramon 1763 ESP Meliana 24 26½ 12,75
29 10 Lacasa Cano Alfonso 1881 ESP Alaquas 23½ 25 9,25
30 17 Contelles Lechuga Victor Manuel 1808 ESP Camp Turia 22 23½ 11,00
31 41 Roldan Blay Carlos 1641 ESP CIM Benimaclet 21½ 24 8,25
32 37 Ribera Ramirez Carlos 1720 ESP Escuela Valenciana 21 23½ 9,00
33 4 Llamazares Lopez Marcos 1982 ESP Escuela Valenciana 20 22 8,75
34 24 Garcia Maezo Rebeca 1794 ESP Drac 3 26½ 29½ 12,00
35 12 Garcia Lopez Enrique 1830 ESP Paterna 3 26½ 26½ 7,50
36 21 Ingles Asensi Jose 1800 ESP Alaquas 3 26 28 8,50
37 14 Peiro Aparisi Josep 1825 ESP Ciudad de Gandia 3 26 26 7,50
38 60 Pereyra Pablo 0 ESP Drac 3 23 26 8,50
39 35 Chiloeches Ramon Jesus 1747 ESP Navarres 3 23 25½ 6,50
40 28 Navarro Gomez Gabriel 1777 ESP Dama Roja 3 22½ 25 7,00
41 42 Juan Barbera Hugo 1630 ESP Escuela Valenciana 3 21½ 24 7,50
42 43 Montoliu Cervero Francisco 1627 ESP Alboraia 3 21½ 23 8,50
43 19 Molina Rausell Miguel Angel 1801 ESP Meliana 3 19½ 21½ 7,50
44 52 Guerola Trull Bernat 0 ESP Drac 3 19 20 4,00
45 58 Nemesio Garcia Miguel 0 ESP Alaquas 22 25 5,75
46 61 Ramroth Hans Peter 0 ESP Moncada 22 24½ 5,75
47 45 Llacer Bosbach Ana 1398 ESP CIM Benimaclet 21½ 23 4,00
48 56 Montalt March Pau 0 ESP Alaquas 21 22½ 1,50
49 49 Diaz Garcia Jose Carlos 0 ESP Quart 20½ 21½ 1,75
50 53 Hernando Ferrer Roberto 0 ESP Quart 20 22 2,25
51 54 Lopez Gonzalez Miguel 0 ESP Drac 20 21½ 4,00
52 36 Torrijos Alhambra Julian 1722 ESP Jaque Mate Torrent 2 23½ 26 3,75
53 51 Garcia Peinado Borja 0 ESP Quart 2 21 22½ 0,75
54 59 Pelegrin Ros Laura 0 ESP Alboraia 21 23 3,00
55 33 Gomez Contelles Jose 1760 ESP Camp Turia 21 21 1,75
56 20 Gil Pou Jose Luis 1800 ESP Moncada 1 20½ 23 1,25
57 50 Enguinados Royo Victor 0 ESP Camp Turia 0 22½ 26 0,00
58 6 Calvo Galve Nestor 1912 ESP Camp de Morvedre 0 22 25½ 0,00
59 25 Herraez Subiela Joaquin 1794 ESP Eliana 0 21½ 25 0,00
60 44 Vega Sanchez Tania 1573 ESP Camp de Morvedre 0 21 24 0,00
61 47 Carinena Contelles Daniel 0 ESP Camp Turia 0 21 24 0,00
62 62 Sanchez Martinez Jose Miguel 0 ESP Eliana 0 21 22½ 0,00

ASCIENDEN: Del Hoyo Pablo; Gantes Leon Miguel; Gimenez Menchon Cesar; Cortes Fernandez Leandro; Castro Exposito Cristobal; Plaza Pardo Francisco; Castellote Lillo Javier; Medina Calero Francisco; Fas Marco Juan; Gil Martinez Jose Luis

DESCIENDEN: Pelegrin Ros Laura; Gomez Contelles Jose; Gil Pou Jose Luis; Enguinados Royo Victor; Calvo Galve Nestor; Herraez Subiela Joaquin; Vega Sanchez Tania; Carinena Contelles Daniel; Sanchez Martinez Jose Miguel


Campeonato Individual Primera Provincial de Alzira
Final Ranking
Rank Name Feder Club Pts M-Buch Buch Berg Progr
1 Bas Mas, Jose Joaquin Fomento Gandía 5.5 33.5 37.0 22.75 28.5
2 Cuevas Talens, Jorge Alzira 5.5 33.0 35.5 24.00 27.5
3 Marchirant Sánchez, Fernando Els Voltors 5.5 29.5 32.0 20.50 26.5
4 Minguez Piquer, Ximo Alberic 5 32.0 34.5 20.50 27.5
5 Gomar Juan, Miguel L’Enroc 5 31.5 33.0 18.50 29.5
6 Pascual I Rubio, Josep Alzira 5 30.5 33.0 15.00 24.0
7 Santandreu Gregori, David Ciudad de Gandía 5 28.0 30.5 18.50 25.5
8 Alandete German, Lluis Fomento Gandía 4.5 31.0 34.0 15.50 26.5
9 Vila Fernandez, Miguel Alzira 4.5 29.5 31.0 9.00 21.0
10 Quesada Santamaria, Vicente Alfil Castellonense 4.5 29.0 31.5 7.75 22.5
11 García Martín, Javier La Primitiva de Xativa 4.5 29.0 31.5 7.50 23.0
12 Casanova Chafer, Juan Beniganim 4.5 28.0 30.5 8.25 21.0
13 Colom Mompo, Cesar Cullera Multiópticas Piris 4.5 27.0 30.0 12.75 20.5
14 Benet Muñoz, Adolfo Alberic 4.5 26.0 28.0 13.25 20.0
15 Sisternes Morales, Francisco Els Voltors 4.5 25.5 28.0 12.25 23.0
16 Fenollar Bataller, David Ciudad de Gandía 4 29.5 32.0 7.00 23.0
17 Serra Bertran, Enric Cullera Multiópticas Piris 4 26.5 29.0 7.00 20.0
18 Mari Pons, Enric Alzira 4 25.5 28.0 7.25 17.5
19 Ull Molina, Cristian Alzira 3.5 30.0 33.0 10.00 21.0
20 Garcia Martinez, Vicente Beniganim 3.5 28.5 31.0 12.25 19.5
21 Argent Pérez, Antonio Els Voltors 3.5 27.5 30.0 8.00 18.0
22 Vilar Oliver, Trinitat Benifaió 3.5 27.0 29.5 9.25 16.0
23 Muñoz Miñana, Francisco Javier L’Enroc 3.5 27.0 29.5 3.25 14.0
24 Revert Cerdá, Kevin La Primitiva de Xativa 3.5 26.5 29.0 5.00 18.0
25 Ruiz Alonso, Carlos Cullera Multiópticas Piris 3.5 24.5 26.0 8.75 17.5
26 Bas Sánchez, Jose Joaquin Fomento Gandía 3.5 23.0 25.5 3.50 14.5
27 García Contreras, Ruben Cullera Multiópticas Piris 3.5 23.0 24.5 6.25 14.5
28 Bermudez, Marcelo RET Alzira 3.5 19.0 21.0 7.75 13.0
29 Fernandez Sánchez, Vicente La Primitiva de Xativa 3 30.0 33.0 9.50 20.0
30 Benavent Benavent, José Cullera Multiópticas Piris 3 26.0 28.5 6.50 13.0
31 Soler Ollero, Guillermo Ciudad de Gandía 3 26.0 28.5 4.75 15.5
32 Cuartero Clerigues, Facundo Benifaió 3 26.0 28.5 4.50 17.0
33 Torres Gómez, Juan Cullera Multiópticas Piris 3 25.5 28.0 6.00 14.0
34 Piquer Alos, Agustin Alzira 3 21.5 23.0 6.75 13.5
35 Girona Domingo, Ramón Benifaió 2.5 27.5 30.0 3.25 16.5
36 Penades Pla, Vicente La Primitiva de Xativa 2.5 24.0 26.5 2.50 13.5
