CAMPEONATO INTERCLUBS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Final Autonómica
Final Autonómica
GRUPO A1 · Por el Título
Final Autonómica · Campeonato Interclubs
Final Autonómica · Campeonato Interclubs
| Equipo | Jugados | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|
| ALZIRA | 7 | 13 | 42½ |
| GAMBITO | 7 | 11 | 30 |
| EME ALAQUAS | 7 | 8 | 30½ |
| BURJASSOT | 7 | 7 | 29% |
| BASILIO | 7 | 6 | 24 |
| MISLATA | 7 | 4 | 21½ |
| ALCOI | 7 | 3 | 20½ |
| P.I. ELX | 7 | 2 | 17½ |
GRUPO A2 · Descenso
Final Autonómica · Campeonato Interclubs
Final Autonómica · Campeonato Interclubs
| Equipo | Jugados. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|
| CARCAIXENT | 7 | 13 | 37 |
| PRIMITIVA CR XATIVA | 7 | 11 | 32 |
| ATENEO MARÍTIMO | 7 | 9 | 32½ |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 7 | 7 | 22½ |
| CAMP TURIA | 7 | 6 | 27 |
| ALFAFAR | 7 | 5 | 29 |
| IBI | 7 | 5 | 20½ |
| SUECA | 7 | 0 | 15½ |
Provincial Castellón · València
Clasificación general
Clasificación general
| Equipo | Jug | Puntos | Desempate |
|---|---|---|---|
| CULLERA | 12 | 22 | 71½ |
| FOMENTO GANDIA | 12 | 22 | 53 |
| ALZIRA B | 12 | 18 | 55 |
| GAMBITO B | 12 | 16 | 50½ |
| BURRIANA-NULES | 12 | 13 | 46½ |
| CÍRCULO MERCANTIL CASTELLÓN | 12 | 12 | 49 |
| MASSANASSA | 12 | 10 | 32½ |
| CAMP MORVEDRE | 12 | 10 | 43½ |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 12 | 9 | 34½ |
| BURJASSOT B | 12 | 6 | 39 |
| MANISES | 12 | 4 | 26 |
| PATERNA | 12 | — | — |
| ATENEO MARÍTIMO B | 12 | 4 | 26 |
Provincial Alicante
Clasificación general
Clasificación general
| Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|
| MURO DE ALCOI | 9 | 49½ | |
| RUY LÓPEZ ELDA | 9 | 43 | |
| SAX | 9 | 42 | |
| CHATURANGA | 9 | — | 41½ |
| INESPAL | 9 | — | 39 |
| PADRE DEHON NOVELDA | 9 | — | 35½ |
| CASINO ALICANTE | 9 | — | 31 |
| PEÑA ROJA DE VERGEL | 9 | — | 30 |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE B | 9 | — | 29 |
| DEPORTIVA OBRERA | 9 | — | 19½ |
Primera Norte
Clasificación final
Clasificación final
| Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|
| CHESTE | 11 | 19 | 48½ |
| ESCACS’90 | 11 | 16 | 55 |
| EME ALAQUAS B | 11 | 14 | 51 |
| CENTRO ARAGONÉS-PEÓN ENVENENADO | 11 | 12 | 48½ |
| QUART DE POBLET | 11 | 12 | 39½ |
| BUÑOL | 11 | 11 | 45 |
| BASILIO B | 11 | 10 | 39½ |
| UTIEL | 11 | 9 | 45½ |
| PEÑA ESCAQUISTA CRUZ CUBIERTA | 11 | 9 | 41 |
| GAMBITO C | 11 | 9 | 34 |
| ATENEO C | 11 | 4 | 26 |
| BENICARLO | 11 | 2 | 35½ |
Primera Xúquer
Clasificación final
Clasificación final
| Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|
| ALZIRA C | 11 | 22 | 65 |
| ALBERIC | 11 | 15 | 53½ |
| ALBAL | 11 | 14 | 52 |
| CUENCA | 11 | 13 | 48 |
| SILLA | 11 | 13 | 45 |
| OLIVA | 11 | 12 | 50 |
| CAIXAONTINYENT | 11 | 11 | 41 |
| BENIMODO | 11 | 10 | 50½ |
| MISLATA B | 11 | 10 | 35½ |
| CARCAIXENT B | 11 | 8 | 37½ |
| TAVERNES | 11 | 2 | 20 |
| CAM TORRENT | 11 | 0 | 25½ |
Primera Alicante
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN BLAS | — | — | 35½ |
| 2 | SAN MIGUEL | — | — | 33½ |
| 3 | IBI B | — | — | 31 |
| 4 | ALCOI B | — | — | 26½ |
| 5 | CAEDPA | — | — | 21 |
| 6 | DEPORTIVA OBRERA B | — | — | 20½ |
| 7 | INESPAL B | — | — | 17½ |
| 8 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE C | — | — | 17 |
| 9 | PADRE DEHON NOVELDA C | — | — | 13½ |
| 10 | CAM | — | — |
Segunda Norte
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENIFAIO | 10 | 19 | 62 |
| 2 | PEÑA ESCAQUISTA CRUZ CUBIERTA B | 10 | 15 | 49½ |
| 3 | ALBORAIA | 10 | 15 | 41½ |
| 4 | BENICALAP-GODELLA B | 10 | 14 | 47 |
| 5 | CAMP TURIA B | 10 | 14 | 47 |
| 6 | PUZOL | 10 | 12 | 44½ |
| 7 | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 10 | 8 | 36½ |
| 8 | BURJASSOT C | 10 | 8 | 35½ |
| 9 | MANISES B | 10 | 7 | 34 |
| 10 | ESCACS’90 B | 10 | 7 | 29½ |
| 11 | EME ALAQUAS C | 10 | 5 | 28½ |
| 12 | PATERNA B | 10 | 0 | 24½ |
Segunda Xúquer
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMENTO GANDIA B | 10 | 18 | 47 |
| 2 | BENICALAP-GODELLA | 10 | 15 | 51½ |
| 3 | PRIMITIVA CR XATIVA B | 10 | 14 | 38 |
| 4 | BENIGANIM | 10 | 13 | 45½ |
| 5 | MASSANASSA B | 10 | 11 | 42 |
| 6 | L’ENROC | 10 | 10 | 39½ |
| 7 | BENIFAIO B | 10 | 10 | 35½ |
| 8 | ALZIRA D | 10 | 8 | 36½ |
| 9 | ALFAFAR B | 10 | 7 | 36 |
| 10 | ALBAL B | 10 | 2 | 28½ |
| 11 | SUECA B | 10 | 0 | 25½ |
| 12 | MANISES C | 10 |
Segunda Alicante
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MIGUEL B | — | — | 20 |
| 2 | INESPAL C | — | — | 15 |
| 3 | DEPORTIVA OBRERA C | — | — | 13 |
| 4 | ESCUELA TALLER DIVINA PASTORA | — | — | 12 |
| 5 | ALCOI C | — | — | 11 |
| 6 | ESCUELA TALLER DIVINA PASTORA B | — | — | 8½ |
| 7 | INESPAL D | — | — | 3½ |
| 8 | CAEDPA B | — | — |
Tercera Norte
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.N.C.E. | 11 | 20 | 55 |
| 2 | BENICALAP-GODELLA C | 11 | 18 | 57 |
| 3 | CORREOS Y TELEGRAFOS B | 11 | 18 | 56 |
| 4 | CASTELLON COSTA AZAHAR | 11 | 12 | 48½ |
| 5 | PEÑA ESCAQUISTA CRUZ CUBIERTA C | 11 | 12 | 42½ |
| 6 | MELIANA | 11 | 9 | 36½ |
| 7 | ALBORAIA B | 11 | 6 | 25½ |
| 8 | UTIEL B | 11 | 4 | 34½ |
| 9 | QUART DE POBLET B | 11 | 4 | 28 |
| 10 | MISLATA C | 11 | 0 | 30½ |
| 11 | BENICALAP-GODELLA D | 11 | 0 | 16 |
| 12 | ESCACS’90 C | 11 |
Tercera Xúquer
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENIMODO B | 10 | 16 | 45½ |
| 2 | OLIVA B | 10 | 14 | 47 |
| 3 | ELS VOLTORS | 10 | 13 | 49 |
| 4 | ALZIRA E | 10 | 9 | 39½ |
| 5 | ALBERIC B | 10 | 4 | 32½ |
| 6 | CARCAIXENT C | 10 | 3 | 27½ |
Tercera Promesas
Clasificación final
Clasificación final
| Pos | Equipo | Jug. | Ptos. | Tabl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSANASSA C | 7 | 14 | 48 |
| 2 | VALENCIA | 7 | 12 | 38½ |
| 3 | EME ALAQUAS D | 7 | 9 | 37½ |
| 4 | ALZIRA F | 7 | 9 | 36½ |
| 5 | ALBORAIA C | 7 | 6 | 21½ |
| 6 | MANISES E | 7 | 3 | 16 |
| 7 | MANISES D | 7 | 3 | 16 |
| 8 | MASSANASSA D | 7 | 0 | 10 |